國家奧林匹克委員會
| 奧林匹克運動會 希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες 法語:Jeux olympiques 英語:Olympic Games | 
|---|
|  | 
| 主要議題 | 
| 運動會 | 
| 格言 | 
| 
 
 | 
國家奧林匹克委員會(英語:National Olympic Committee),簡稱NOC,中國大陸簡稱國家奧委會(在使用時經常稱國家和地區奧委會),中華民國簡稱為國家奧會,是按照《奧林匹克憲章》的規定建立、並得到國際奧林匹克委員會(IOC)承認負責在一個國家或地區開展奧林匹克運動的組織。
國家奧林匹克委員會是奧林匹克運動的基本功能單位。國際奧林匹克委員會和國際單項體育聯合會(IFs)組織的各種奧林匹克活動,最終都要由NOC來承擔、執行和完成組織;當地的國家奧林匹克委員會同時統籌奧林匹克運動會的參與者。
列表
在2015年共有206個NOC代表著不同的國家和地區,NOC的成員包括193個聯合國成員國、1個聯合國觀察員、2個非聯合國會員國、1個紐西蘭聯繫國、4個美國海外屬地、3個英國海外領土、1個中國特別行政區、1個荷蘭王國自治國。
本節列出當前的:
- 國際奧委會認可的206個國家奧委會,也是國家奧委會的成員。
- 8個獲得所在洲奧委會認可的國家奧委會,但不被國際奧委會認可。(斜體)
- Africa – 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
- America – 泛美體育組織 (PASO)
- Asia – 亞洲奧林匹克理事會 (OCA)
- Europe – 歐洲奧林匹克委員會 (EOC)
- Oceania – 大洋洲國家奧林匹克委員會 (ONOC)
非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
泛美體育組織 (PASO)
亞洲奧林匹克理事會 (OCA)
1 中華民國因一個中國原則和國際輿論壓力,使用
 中華民國因一個中國原則和國際輿論壓力,使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因上述原因稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北)。
 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因上述原因稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北)。
歐洲奧林匹克委員會 (EOC)
大洋洲國家奧林匹克委員會(ONOC)
| 代碼 | 國家/奧委會名稱 | 成立/國際奧委會認可 | 
|---|---|---|
| ASA |  美屬薩摩亞 | 1987 | 
| AUS |  澳大利亞 | 1895 | 
| COK |  庫克群島 | 1986 | 
| FSM |  密克羅尼西亞聯邦 | 1995/1997 | 
| FIJ |  斐濟 | 1949/1955 | 
| GUM |  關島 | 1976/1986 | 
| KIR |  吉里巴斯 | 2002/2003 | 
| MHL |  馬紹爾群島 | 2001/2006 | 
| NRU |  諾魯 | 1991/1994 | 
| NZL |  紐西蘭 | 1911/1919 | 
| PLW |  帕勞 | 1997/1999 | 
| PNG |  巴布亞新幾內亞 | 1973/1974 | 
| SAM |  薩摩亞 | 1983 | 
| SOL |  索羅門群島 | 1983 | 
| TGA |  湯加 | 1963/1984 | 
| TUV |  吐瓦魯 | 2004/2007 | 
| VAN |  萬那杜 | 1987 | 
1: 國家奧委會是ONOC 的準會員,但不是ANOC的會員
各個國家奧會認可日期
| 認可時間 | 國家奧林匹克委員會 | 
|---|---|
| 1894 |  法國 法國奧林匹克委員會  美國 美國奧林匹克委員會 | 
| 1895 |  澳洲  德國  希臘  匈牙利 | 
| 1900 |  挪威 | 
| 1905 |  丹麥  大不列顛 | 
| 1906 |  比利時 | 
| 1907 |  加拿大  芬蘭 | 
| 1909 |  葡萄牙 | 
| 1910 |  埃及 | 
| 1911 |  土耳其 | 
| 1912 |  奧地利  日本  盧森堡  荷蘭  塞爾維亞  西班牙  瑞士 | 
| 1913 |  瑞典 | 
| 1914 |  羅馬尼亞 | 
| 1915 |  義大利 | 
| 1919 |  紐西蘭  波蘭 | 
| 1922 |  愛爾蘭 | 
| 1923 |  阿根廷  拉脫維亞[a]  墨西哥  烏拉圭 | 
| 1924 |  保加利亞  愛沙尼亞[a]  海地  立陶宛[a] | 
| 1927 |  印度 | 
| 1929 |  菲律賓 | 
| 1934 |  智利 | 
| 1935 |  巴西  冰島  列支敦斯登  委內瑞拉 | 
| 1936 |  阿富汗  百慕達  玻利維亞  哥斯大黎加  牙買加  馬爾他  秘魯 | 
| 1937 |  Sri Lanka | 
| 1947 |  瓜地馬拉  伊朗  緬甸  巴拿馬  大韓民國 | 
| 1948 |  哥倫比亞  蓋亞那  Iraq  黎巴嫩  巴基斯坦  波多黎各  新加坡  敘利亞  千里達及托巴哥 | 
| 1950 |  Thailand | 
| 1951 |  香港  奈及利亞 | 
| 1952 |  巴哈馬  迦納  印尼  以色列 | 
| 1953 |  摩納哥 | 
| 1954 |  古巴  多米尼加  衣索比亞  馬來西亞 | 
| 1955 |  Barbados  斐濟  肯亞  賴比瑞亞 | 
| 1956 |  宏都拉斯  烏干達 | 
| 1957 |  朝鮮  突尼西亞 | 
| 1959 |  阿爾巴尼亞  Ecuador  摩洛哥  Nicaragua  聖馬利諾  Sudan  Suriname | 
| 1960 |  中華台北 | 
| 1962 |  Benin  El Salvador  Mongolia | 
| 1963 |  Cameroon  Côte d'Ivoire  Jordan  Libya  Mali  Nepal  Senegal | 
| 1964 |  Algeria  Chad  Madagascar  Niger  Congo  Sierra Leone  Zambia | 
| 1965 |  Central African Republic  Guinea  Saudi Arabia  Togo | 
| 1966 |  Kuwait | 
| 1967 |  貝里斯  維京群島 | 
| 1968 |  Democratic Republic of the Congo  Gabon  Malawi  Tanzania | 
| 1970 |  Paraguay | 
| 1972 |  Burkina Faso  Lesotho  Mauritius  Somalia  Swaziland | 
| 1974 |  巴布亞紐幾內亞 | 
| 1975 |  Andorra | 
| 1976 |  Antigua and Barbuda  Cayman Islands  Gambia | 
| 1978 |  賽普勒斯 | 
| 1979 |  巴林  寮國  Mauritania  Mozambique  中華人民共和國  塞席爾  越南 | 
| 1980 |  Angola  孟加拉  波札那  卡達  阿聯  辛巴威 | 
| 1981 |  葉門 | 
| 1982 |  British Virgin Islands  阿曼 | 
| 1983 |  不丹  Samoa  索羅門群島 | 
| 1984 |  文萊  吉布地  赤道幾內亞  Grenada  盧安達  湯加 | 
| 1985 |  馬爾地夫 | 
| 1986 |  阿魯巴  庫克群島  關島 | 
| 1987 |  美屬薩摩亞  聖文森及格瑞那丁  萬那杜 | 
| 1991 |  愛沙尼亞[a]  拉脫維亞 [a]  立陶宛 [a]  納米比亞  南非[b] | 
| 1993 |  亞美尼亞  亞塞拜然  蒲隆地  白俄羅斯  波士尼亞與赫塞哥維納  葛摩  維德角  克羅埃西亞  捷克  多米尼克  喬治亞  哈薩克  吉爾吉斯  聖克里斯多福及尼維斯  聖露西亞  聖多美普林西比  斯洛伐克  斯洛維尼亞  塔吉克  摩爾多瓦  馬其頓  俄羅斯  土庫曼  烏克蘭  烏茲別克 | 
| 1994 |  諾魯 | 
| 1995 |  柬埔寨  幾內亞比索  巴勒斯坦 | 
| 1997 |  密克羅尼西亞聯邦 | 
| 1999 |  厄利垂亞  帛琉 | 
| 2003 |  吉里巴斯  東帝汶 | 
| 2006 |  馬紹爾群島 | 
| 2007 |  蒙特內哥羅  吐瓦魯 | 
| 2014 |  科索沃 | 
| 2015 |  南蘇丹 | 
備註
分支
國家奧林匹克委員會協會(ANOC)所有成員,分布在五個大洲協會:
| 洲 | 協會 | NOC數量 | 最早加入的NOC | 最新加入的NOC | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 | 54 |  埃及 (1910) |  南蘇丹 (2015) | |
| 泛美體育組織 | 41 |  美國 (1894) |  多米尼克 (1993)  聖克里斯多福及尼維斯 (1993)  聖露西亞 (1993) | ||
| 亞洲奧林匹克理事會 | 44[46] |  日本 (1911) |  東帝汶 (2003) | ||
| 歐洲奧林匹克委員會 | 50 |  法國 (1894) |  科索沃 (2014) | ||
| 大洋洲國家奧林匹克委員會 | 17 |  澳大利亞 (1895) |  吐瓦魯 (2007) | ||
非聯合國會員國的國家級奧委會
| 國家或地區 | 加入時間 | 與會名稱(參加奧運或國際賽事時的名稱) | 國家或地區奧林匹克委員會 | 代表團 | 是否聯合國會員 | 代表旗幟 | 國家或地區奧林匹克委員會徽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中華民國 | 1979年 |  中華臺北1 |  中華臺北2 |  中華台北3 | 否,非聯合國會員國 |   |   | 
|  巴勒斯坦國 | 1995年 |  巴勒斯坦 |  巴勒斯坦 |  巴勒斯坦 | 是,聯合國觀察員國 |   | |
|  美屬薩摩亞 | 1987年 |  美屬薩摩亞 |  美屬薩摩亞 |  美屬薩摩亞 | 否,  美國領土 |   | |
|  關島 | 1986年 |  關島 |  關島 |  關島 | 否,  美國領土 |   | |
|  波多黎各自由邦 | 1948年 |  波多黎各 |  波多黎各 |  波多黎各 | 否,  美國領土 |   | |
|  美屬維京群島 | 1967年 |  美屬維京群島 |  美屬維京群島 |  維京群島 | 否,  美國領土 |   | |
|  百慕達 | 1936年 |  百慕達 |  百慕達 |  百慕達 | 否,  英國海外領地 |   | |
|  英屬維京群島 | 1982年 |  英屬維京群島 |  英屬維京群島 |  英屬維京群島 | 否,  英國海外領地 |   | |
|  開曼群島 | 1976年 |  開曼群島 |  開曼群島 |  開曼群島 | 否,  英國海外領地 |   | |
|  阿魯巴 | 1986年 |  阿魯巴 |  阿魯巴 |  阿魯巴 | 否,  荷蘭構成國 |   | |
|  香港特別行政區 | 1951年,以  香港的名義加入 |  中國香港 |  香港 |  中國香港 | 否,  中華人民共和國特別行政區 |   | |
|  庫克群島 | 1986年 |  庫克群島 |  庫克群島 |  庫克群島 | 否,非聯合國會員國,  紐西蘭的聯繫邦 |   | |
|  科索沃共和國 | 2014年 |  科索沃 |  科索沃 |  科索沃 | 否,非聯合國會員國 |   | 
1、2、3 中華民國因
 中華民國因 中華人民共和國的政治壓力,被迫使用
 中華人民共和國的政治壓力,被迫使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
未獲國際奧委會承認奧委會
- 
中國澳門體育暨奧林匹克委員會( 中國澳門)僅被地區性奧林匹克委員會認可。(是亞洲奧林匹克委員會總會、葡語系奧林匹克委員會總會、東亞運動會總會、國家帕拉林匹克委員會等的會員)。 中國澳門)僅被地區性奧林匹克委員會認可。(是亞洲奧林匹克委員會總會、葡語系奧林匹克委員會總會、東亞運動會總會、國家帕拉林匹克委員會等的會員)。
- 法羅群島被國家帕拉林匹克委員會認可,僅可以參加帕運會。並未得到歐洲奧林匹克委員會認可。[47]
其他現有國家/地區未被承認的奧委會: 加泰隆尼亞、[48]
 加泰隆尼亞、[48]  直布羅陀、[49]
 直布羅陀、[49]  法屬玻里尼西亞、[50]
 法屬玻里尼西亞、[50]  紐埃、[51]
 紐埃、[51]  索馬利蘭、[52]
 索馬利蘭、[52]  新喀里多尼亞、[53]
 新喀里多尼亞、[53] 伊拉克庫德斯坦、[54][55]
 伊拉克庫德斯坦、[54][55]  北賽普勒斯、[56]
 北賽普勒斯、[56]  阿布哈茲、[57] 美洲原住民、[58][59]
 阿布哈茲、[57] 美洲原住民、[58][59] 北馬利安納群島、
 北馬利安納群島、 安圭拉、
 安圭拉、 蒙特塞拉特和
 蒙特塞拉特和 特克斯與凱科斯群島。[60]
 特克斯與凱科斯群島。[60] 
 南奧塞梯打算成立國家奧委會,[61]
 南奧塞梯打算成立國家奧委會,[61]  阿爾察赫的代表參加亞美尼亞國家奧林匹克委員會。[62]
 阿爾察赫的代表參加亞美尼亞國家奧林匹克委員會。[62]
職權及規律
國家奧委會擔負著依據《奧林匹克憲章》在各自國家或地區發展和維護奧林匹克運動的重大任務,其職責是:
- 在全國體育活動範圍內,宣傳奧林匹克主義的基本原則,尤其是在學校和大學的體育教學計劃中促進傳播奧林匹克主義。
- 負責建立致力於奧林匹克教育的機構,特別要關心國家奧林匹克學院和奧林匹克博物館的建立和活動以及與奧林匹克運動有關的文化活動;
- 確保《奧林匹克憲章》在本國得到遵守;
- 鼓勵運動技術水平與群眾體育的發展;
- 組織訓練班培訓體育管理人員,確保這些訓練班有助於傳播奧林匹克主義的基本原則;
- 致力於採取行動反對體育運動中任何形式的歧視和暴力;
- 與使用國際奧委會或國際單項體育聯合會所禁藥物和方法的行為作鬥爭,特別要與本國的職能部門聯繫,以便在最佳條件下實行對一切藥物的控制。
參考文獻
- ^ Afghanistan | Afghanistan National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Bahrain | Bahrain Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Bhutan | Bhutan Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Brunei Darussalam | Brunei Darussalam National Olympic Council | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Cambodia | National Olympic Committee of Cambodia | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ People's Republic of China | Chinese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Hong Kong, China | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ India | Indian Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Indonesia | Komite Olimpiade Indonesia | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Iraq | National Olympic Committee of Iraq | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Japan | Japanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-09-15).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Kazakhstan | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Democratic People's Republic of Korea | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Republic of Korea | Korean Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-09-16).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Kyrgyzstan | National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Lao People's Democratic Republic | National Olympic Committee of Lao | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Lebanon | Lebanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Member NOCs - Macau, China. Olympic Council of Asia. [2013-11-16]. (原始內容存檔於2014-01-03).
- ^ Malaysia | Olympic Council of Malaysia | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Myanmar (ex Burma until 1989) | Myanmar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Oman | Oman Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Pakistan | Pakistan Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Palestine | Palestine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-05-09).
- ^ Philippines | Philippine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2012-04-12).
- ^ Qatar | Qatar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Saudi Arabia | Saudi Arabian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Syrian Arab Republic | Syrian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-04-27).
- ^ Chinese Taipei | Chinese Taipei Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-05-04).
- ^ Tadjikistan | National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ Democratic Republic of Timor-Leste | Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ United Arab Emirates | United Arab Emirates National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Uzbekistan | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Vietnam | Vietnam Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ 亞奧理事會包含45個NOC,國際奧委會不承認澳門體育暨奧林匹克委員會,澳門沒有參加奧運會。
- ^ Ítróttasamband Føroya | Just another WordPress weblog. Isf.fo. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2010-01-10).
- ^ Hargreaves, John. Freedom for Catalonia? : Catalan nationalism, Spanish identity and the Barcelona Olympic Games [Online-Ausg.]. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. ISBN 9780521586153.
- ^ www.andalucia.com. www.andalucia.com. [2012-06-20]. (原始內容存檔於2017-12-18).
- ^ Friedrich, Walter L. Questia, Your Online Research Library. Accessmylibrary.com. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2012-08-16).
- ^ Full Page - Niue Island Sports Association and National Olympic Committee - FOX SPORTS PULSE. Sportingpulse.com. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2013-07-02).
- ^ Website ka wasaaradda Dhalinyaradda Iyo Ciyaaraha Somaliland - Homepage. Somalilandolympics.org. 2010-01-18 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2013-06-18).
- ^ New Caledonia National Olympic Committee. SportingPulse. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2013-07-02).
- ^ Display Article. Kurdishglobe.net. 2010-01-16 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2011-07-16).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-12-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-10-17).
- ^ {{Turkish Cypriots denied access to London Olympics 2012}}
- ^ Smoltczyk, Alexander. The ABC Republic: Abkhazia Attempts to Invent Itself - SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de. 2009-08-27 [2014-01-23]. (原始內容存檔於2012-05-26).
- ^ Native Americans seek recognition. Nativevoices.org. 2006-02-27 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2011-09-28).
- ^ Jim Thorpe’s Sons Bolster Native American Olympic Dream : Fri, 10 Jul 2009 : eNewsChannels. Enewschannels.com. 2009-07-10 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2014-12-07).
- ^ CANOC Members. canoc.net. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2009-10-02).
- ^ В Южной Осетии продолжат работу над созданием национального олимпийского комитета - Политика, выборы, власть - Новости - ИА REGNUM. Regnum.ru. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2014-02-19).
- ^ Armenia Karabakh Ministers Sign Accord | Asbarez Armenian News. Asbarez.com. 1999-02-04 [2014-01-23]. (原始內容存檔於2014-01-10).
 
  
  
 











 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 