奧林匹克運動會英國代表團
| 奧林匹克運動會 英國代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| IOC編碼 | GBR | ||||||||||||
| NOC | 英國奧林匹克協會 | ||||||||||||
| 網站 |
www |
||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 | |||||||||||||
英國(國際奧委會國家編碼為:GBR)以英國奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會。 英國代表團於1896年雅典奧運會首次參加賽事,是僅有的3個(與法國和瑞士)參與過全部歷屆夏季冬季奧運會的國家之一。目前英國運動員在夏季奧運會共取得780面奧運獎牌,而在冬季奧運會共取得22面奧運獎牌。英國也是唯一一個在歷屆夏季奧運會上均至少獲得一枚金牌的奧林匹克運動會代表團。
英國代表團歷史上獲金牌最多的是六金王場地自行車選手克里斯·霍伊和連續五屆奧運會賽艇金牌得主史蒂夫·雷德格雷夫。自行車手布拉德利·威金斯則以5金1銀2銅共8枚獎牌成為英國代表團獎牌榜第一名。[1]
參加資格
因為與愛爾蘭的長期協議,北愛爾蘭運動員可以代表英國或愛爾蘭奧運隊,以及參加僅能以英國或愛爾蘭名義參加國際體育比賽。一些北愛爾蘭人代表愛爾蘭後,特別是在拳擊方面,在奧運會上贏得了愛爾蘭獎牌。
主辦奧運會
到目前為止,英國首都倫敦是主辦奧運會三次的唯一城市。
| 奧運會 | 日期 | 國家奧林匹克委員會數 |
|---|---|---|
| 1908年夏季奧運會 | 4月27 – 10月31 | 22 |
| 1948年夏季奧運會 | 7月29 – 8月14 | 59 |
| 2012年夏季奧運會 | 7月27 – 8月12 | 204 |
獎牌榜
夏季奧運會
主辦國
| 賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 |
|
|
103 | 15 | 6 | 9 | 30 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
|
676 | 56 | 51 | 39 | 146 | 1 |
|
|
293 | 10 | 15 | 16 | 41 | 3 |
|
|
204 | 15 | 15 | 13 | 43 | 3 |
|
|
307 | 9 | 13 | 12 | 34 | 4 |
|
|
234 | 3 | 10 | 7 | 20 | 11 |
|
|
74 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 |
|
|
225 | 4 | 7 | 3 | 14 | 10 |
|
|
375 | 3 | 14 | 6 | 23 | 12 |
|
|
293 | 1 | 2 | 8 | 11 | 18 |
|
|
200 | 6 | 7 | 11 | 24 | 8 |
|
|
252 | 2 | 6 | 12 | 20 | 12 |
|
|
199 | 4 | 12 | 2 | 18 | 10 |
|
|
237 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 |
|
|
310 | 4 | 5 | 9 | 18 | 12 |
|
|
234 | 3 | 5 | 5 | 13 | 13 |
|
|
222 | 5 | 7 | 9 | 21 | 9 |
|
|
355 | 5 | 11 | 21 | 37 | 11 |
|
|
382 | 5 | 10 | 9 | 24 | 12 |
|
|
389 | 5 | 3 | 12 | 20 | 13 |
|
|
303 | 1 | 8 | 6 | 15 | 36 |
|
|
310 | 11 | 10 | 7 | 28 | 10 |
|
|
270 | 9 | 9 | 12 | 30 | 10 |
|
|
313 | 19 | 13 | 15 | 47 | 4 |
|
|
541 | 29 | 17 | 19 | 65 | 3 |
|
|
366 | 27 | 23 | 17 | 67 | 2 |
|
|
376 | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 |
|
|
未來賽事 | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 總計 | 285 | 316 | 315 | 916 | 3 | |
冬季
| 賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
|
|
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
|
|
62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
|
|
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
|
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
|
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
|
|
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
|
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
|
|
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
|
|
35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
|
|
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
|
|
51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
|
|
40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
|
|
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
|
|
56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
|
|
59 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 |
|
|
50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 |
|
|
||||||
| 總計 | 11 | 4 | 16 | 31 | 19 | |
另見
參照
- ^ Sir Chris Hoy wins sixth Olympic gold medal with keirin win. BBC. [7 August 2012]. (原始內容存檔於2012-08-08).
- ^ Great Britain. olympic.org. [17 May 2012]. (原始內容存檔於2017-11-23).
外部連結
- 奧林匹克運動會英國代表團 在 Sports-reference.com
- Olympic Medal Winners. 國際奧林匹克委員會. [2007-10-10]. (原始內容存檔於2008-05-09).
- British Olympic Committee. International Olympic Committee. [2007-10-10]. (原始內容存檔於2016-01-31).