中華人民共和國中央軍事委員會副主席
|
中華人民共和國政府與政治 系列條目 |
|
政府 |
|
政治 |
政治主題 |
|
中華人民共和國軍事 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中華人民共和國中央軍事委員會副主席,簡稱「國家中央軍委副主席」、「國家軍委副主席」,多數情況下與中共中央軍委副主席並稱為「中央軍委副主席」,是在中華人民共和國名義上的國家最高軍事領導機關中華人民共和國中央軍事委員會中,地位僅次於中華人民共和國中央軍事委員會主席的軍方高級領導人,也是中國人民解放軍現役將領能擔任的最高軍職。
中央人民政府人民革命軍事委員會副主席(1949年–1954年)
| 軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 肖像 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
元帥 (尚未授) |
朱德 | (1886–1976) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 |
|
| — | 劉少奇 | (1898–1969) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 |
|
| — | 周恩來 | (1898–1976) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
彭德懷 | (1898–1974) | 1949年10月1日 | 1954年9月27日 | 4年361天 |
|
| (中華民國陸軍一級上將) | 程潛 | (1882–1968) | 1949年10月19日 | 1954年9月27日 | 4年343天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
林彪 | (1907–1971) | 1951年11月5日 | 1954年9月27日 | 2年326天 |
|
| — | 高崗 | (1905–1954) | 1951年11月5日 | 1954年9月27日 | 2年326天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
劉伯承 | (1892–1986) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
賀龍 | (1896–1969) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
陳毅 | (1901–1971) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
羅榮桓 | (1902–1963) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
徐向前 | (1901–1990) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
聶榮臻 | (1889–1992) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
| 元帥 (尚未授) |
葉劍英 | (1897–1986) | 1954年6月19日 | 1954年9月27日 | 110天 |
|
中華人民共和國國防委員會副主席(1954年–1975年)
| 軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元帥 | 朱德 | (1886–1976) | 1954年9月29日 | 1959年4月28日 | 4年211天 | 第一屆 |
|
| 元帥 | 彭德懷 | (1898–1974) | 1954年9月29日 | 1965年1月4日 | 10年97天 | 第一屆、第二屆 |
|
| 元帥 | 林彪 | (1907–1971) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 劉伯承 | (1892–1986) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 賀龍 | (1896–1969) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 陳毅 | (1901–1971) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| — | 鄧小平 | (1904–1997) | 1954年9月29日 | 1968年10月13日 | 11年94天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 羅榮桓 | (1902–1963) | 1954年9月29日 | 1965年1月4日 | 10年97天 | 第一屆、第二屆 |
|
| 元帥 | 徐向前 | (1901–1990) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 聶榮臻 | (1889–1992) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| 元帥 | 葉劍英 | (1897–1986) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| (中華民國陸軍一級上將) | 程潛 | (1882–1968) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| (中華民國陸軍二級上將) | 張治中 | (1895–1969) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| (中華民國陸軍二級上將) | 傅作義 | (1895–1974) | 1954年9月29日 | 1975年1月13日 | 20年196天 | 第一屆至第三屆 |
|
| (中華民國陸軍二級上將) | 龍雲 | (1884–1962) | 1954年9月29日 | 1958年2月1日 | 3年125天 | 第一屆 |
|
| (中華民國陸軍二級上將) | 衛立煌 | (1897–1960) | 1959年4月28日 | 1960年1月17日 | 264天 | 第二屆 |
|
| (中華民國陸軍上將) | 蔡廷鍇 | (1892–1968) | 1962年4月16日 | 1968年4月25日 | 6年9天 | 第二屆、第三屆 |
|
| 大將 | 羅瑞卿 | (1906–1978) | 1965年1月4日 | 1975年1月13日 | 10年9天 | 第三屆 |
|
中華人民共和國中央軍事委員會副主席(1983年至今)
| 軍銜 | 姓名 | 出生/逝世 | 上任日期 | 卸任日期 | 任期 | 屆次 | 肖像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元帥 (未恢復軍銜制) |
葉劍英 | (1897–1986) | 1983年6月20日 | 1985年9月16日 | 2年88天 | 第六屆 |
|
|
元帥 (未恢復軍銜制) |
徐向前 | (1901–1990) | 1983年6月20日 | 1988年4月9日 | 4年294天 | 第六屆 |
|
|
元帥 (未恢復軍銜制) |
聶榮臻 | (1899–1992) | 1983年6月20日 | 1988年4月9日 | 4年294天 | 第六屆 |
|
| — | 楊尚昆 | (1907–1998) | 1983年6月20日 | 1993年3月28日 | 9年295天 | 第六屆、第七屆 |
|
| — | 趙紫陽 | (1919–2005) | 1988年4月9日 | 1989年6月30日 | 1年82天 | 第七屆 |
|
| 上將 | 劉華清 | (1916–2011) | 1990年4月4日 | 1998年3月17日 | 7年347天 | 第八屆 |
|
| 上將 | 張震 | (1914-2015) | 1993年3月28日 | 1998年3月17日 | 4年335天 | 第八屆 |
|
| 上將 | 遲浩田 | (1929年) | 1993年3月28日 | 2003年3月16日 | 9年342天 | 第八屆、第九屆 |
|
| 上將 | 張萬年 | (1928–2015) | 1995年12月28日 | 2003年3月16日 | 7年78天 | 第八屆、第九屆 |
|
| — | 胡錦濤 | (1942年) | 1999年10月31日 | 2005年3月13日 | 5年133天 | 第九屆、第十屆 |
|
| 上將 | 郭伯雄 | (1942年) | 2003年3月16日 | 2013年3月16日 | 10年0天 | 第十屆、第十一屆 |
|
| 上將 | 曹剛川 | (1935年) | 2003年3月16日 | 2008年3月14日 | 4年364天 | 第十屆 |
|
| 上將 | 徐才厚 | (1943–2015) | 2005年3月13日 | 2013年3月16日 | 8年3天 | 第十屆、第十一屆 |
|
| — | 習近平 | (1953年) | 2010年10月28日 | 2013年3月14日 | 2年137天 | 第十一屆 |
|
| 上將 | 范長龍 | (1947年) | 2013年3月16日 | 2018年3月18日 | 5年2天 | 第十二屆 |
|
| 空軍上將 | 許其亮 | (1950年) | 2013年3月16日 | 現任 | 9年76天 | 第十二屆、第十三屆 |
|
| 上將 | 張又俠 | (1950年) | 2018年3月18日 | 現任 | 4年74天 | 第十三屆 |
|
在世前任副主席
截至2022年5月,歷任國家中央軍委副主席中有6位仍在世:
| 姓名 | 任期 | 出生日期與年齡 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 遲浩田 | 1995年-2003年 | 1929年7月(92歲) | |
| 曹剛川 | 2003年-2008年 | 1935年12月(86歲) | |
| 郭伯雄 | 2003年-2013年 | 1942年7月(79歲) | 褫奪上將軍階 |
| 胡錦濤 | 1999年-2005年 | 1942年12月(79歲) | 前任主席 |
| 范長龍 | 2013年-2018年 | 1947年5月(74-75歲) | |
| 習近平 | 2010年-2013年 | 1953年6月(68歲) | 現任主席 |
最近一位去世的前任副主席是張震,他於2015年9月3日去世,享壽101歲。