2012年東南亞足球錦標賽
| 2012 AFF Championship | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 屆數 | 第 9 屆 | 
| 主辦國 | 馬來西亞 泰國 | 
| 比賽日期 | 11月24日–12月22日 | 
| 參賽隊數 | 8 隊(來自 1 個分支聯會) | 
| 球場 | 4 個(位於 3 個城市) | 
| 衛冕球隊 |  馬來西亞 | 
| 最終成績 | |
| 冠軍 |  新加坡(第 4 次奪冠) | 
| 亞軍 |  泰國 | 
| 賽事統計 | |
| 比賽場數 | 18 場 | 
| 總入球數 | 48 球(場均 2.67 球) | 
| 神射手 |  堤拉辛·當達(5 球) | 
| 最佳球員 |  Shahril Ishak | 
2012年東南亞足球錦標賽(又名鈴木盃)為東南亞足球協會舉辦的第九屆賽事。鈴木汽車為本屆賽事的贊助商。賽事之分組賽於2012年11月24日至12月1日在泰國及馬來西亞舉行;而準決賽及決賽分別於2012年12月8日至12月22日以主客兩回合制形式進行。
外圍賽
外圍賽階段於2012年10月5日至10月13日在緬甸仰光進行,獲資格參賽的球隊是東南亞足球協會所屬成員國中實力較低的5隊。比賽以小組單循環形式進行,小組首名及次名可晉身主賽圈
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  緬甸 (H) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | 晉級決賽周 | 
| 2 |  寮國 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 |  東帝汶 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 4 |  汶萊 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 5 |  柬埔寨 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 0 | 
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
決賽周
分組賽
A組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  泰國 (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | 晉級準決賽 | 
| 2 |  菲律賓 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 |  越南 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | |
| 4 |  緬甸 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 | 
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
B組
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  新加坡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 晉級準決賽 | 
| 2 |  馬來西亞 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 3 |  印尼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
| 4 |  寮國 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | −4 | 1 | 
資料來源:
(H) 東道主
(H) 東道主
| 2012年12月1日 20:45 | 
| 新加坡   | 4–3 |  寮國 | 
|---|---|---|
| Shahril  45+1', 52' Amri  63' Fazrul  65' | 報告 | Sayavutthi  21', 81'(十二碼) Liththideth  40' | 
淘汰賽
淘汰賽階段會以主客兩回合制形式進行,但並不會採用作客入球優惠。假如雙方總比數賽和,便會進行加時賽;如依然未能決出勝負,便會以互射十二碼來定出勝方。
| 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| A2 |  菲律賓 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| B1 |  新加坡 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| B1 |  新加坡 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| A1 |  泰國 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| B2 |  馬來西亞 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| A1 |  泰國 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
準決賽
首回合
次回合
決賽
首回合
次回合
外部連結
參考資料
- ^ Suzuki Sponsor AFF Suzuki Cup 2008. Aseanfootball.org. [2008-08-16]. (原始內容存檔於2008-08-15).(英文)