聯邦州 (德國)

(德語:Bundesland)是德國第一級的行政區劃,共有16個;其中柏林漢堡布萊梅邦城邦

德國實行聯邦制享有較大的地方自治權力。


現行劃分

  1. Flag of Baden-Württemberg.svg 巴登-符騰堡
  2. Flag of Bavaria (lozengy).svg 巴伐利亞
  3. Flag of Berlin.svg 柏林
  4. Flag of Brandenburg.svg 布蘭登堡
  5. Flag of Bremen.svg 布萊梅邦
  6. Flag of Hamburg.svg 漢堡
  7. Flag of Hesse.svg 黑森
  8. Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg 梅克倫堡-西波美拉尼亞
  9. Flag of Lower Saxony.svg 下薩克森
  10. Flag of North Rhine-Westphalia.svg 北萊茵-西發利亞
  11. Flag of Rhineland-Palatinate.svg 萊茵蘭-普法茲
  12. Flag of Saarland.svg 薩爾蘭
  13. Flag of Saxony.svg 薩克森
  14. Flag of Saxony-Anhalt.svg 薩克森-安哈特
  15. Flag of Schleswig-Holstein.svg 什勒斯維希-霍爾斯坦
  16. Flag of Thuringia.svg 圖林根

翻譯

德語為「Bundesland」,簡稱「Land」;英語為「State」。

漢語名稱方面,台灣稱「」;港澳與中國大陸稱「聯邦州」,簡稱「」。

至於「City-state」,港台稱「城邦」;中國大陸稱「直轄市」。

德國各邦一覽

邦徽 邦名 執政黨 邦參議院席位 面積
千平方千米
人口
百萬
人口密度
每平方千米
首府
Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg 巴登-符騰堡(Baden-Württemberg) 綠黨/社民黨 6 35.752 (3.) 10.717 (3.) 300 (6.) 司徒加特(Stuttgart)
Bayern Wappen.svg 巴伐利亞(Bayern) 拜仁基社盟/自民黨 6 70.549 (1.) 12.444 (2.) 176 (11.) 慕尼黑(München)
Coat of arms of Berlin.svg 柏林(Berlin) 社民黨/基民盟 4 892 (14.) 3.388 (8.) 3,798 (1.) -
Brandenburg Wappen.svg 布蘭登堡(Brandenburg) 社民黨/德國左派黨 4 29.478 (5.) 2.568 (10.) 87 (15.) 波茲坦(Potsdam)
Bremen Wappen(Mittel).svg 布萊梅(Bremen) 社民黨/綠黨 3 404 (16.) 0.663 (16.) 1,641 (3.) -
DEU Hamburg COA.svg 漢堡(Hamburg) 社民黨 3 755 (15.) 1.735 (13.) 2,298 (2.) -
Coat of arms of Hesse.svg 黑森(Hessen) 基民盟/綠黨 5 21.115 (7.) 6.089 (5.) 288 (7.) 威斯巴登(Wiesbaden)
Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg 梅克倫堡-西波美拉尼亞(Mecklenburg-Vorpommern) 社民黨/基民盟 3 23.179 (6.) 1.720 (14.) 74 (16.) 施威林(Schwerin)
Coat of arms of Lower Saxony.svg 下薩克森(Niedersachsen) 基民盟/自民黨 6 47.620 (2.) 8.001 (4.) 168 (12.) 漢諾威(Hannover)
Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg 北萊茵-西發利亞(Nordrhein-Westfalen) 自民黨/基民盟 6 34.084 (4.) 18.075 (1.) 530 (4.) 杜塞道夫(Düsseldorf)
Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg 萊茵蘭-普法茲(Rheinland-Pfalz) 社民黨/綠黨 4 19.853 (9.) 4.061 (7.) 205 (9.) 美茵茲(Mainz)
Wappen des Saarlands.svg 薩爾蘭(Saarland) 基民盟/社民黨 3 2.569 (13.) 1.056 (15.) 411 (5.) 薩爾布魯根(Saarbrücken)
Coat of arms of Saxony.svg 薩克森(Sachsen) 基民盟/自民黨 4 18.415 (10.) 4.296 (6.) 233 (8.) 德勒斯登(Dresden)
Wappen Sachsen-Anhalt.svg 薩克森-安哈特(Sachsen-Anhalt) 基民盟/社民黨 4 20.446 (8.) 2.494 (11.) 122 (14.) 馬德堡(Magdeburg)
Coat of arms of Schleswig-Holstein.svg 什勒斯維希-霍爾斯坦(Schleswig-Holstein) 社民黨/綠黨/南什勒斯維希選民聯盟 4 15.763 (12.) 2.829 (9.) 179 (10.) 基爾(Kiel)
Coat of arms of Thuringia.svg 圖林根(Thüringen) 基民盟/社民黨 4 16.172 (11.) 2.355 (12.) 146 (13.) 艾福特(Erfurt)

註:人口數據來自德國聯邦統計局於2004年12月31日的數據。

各邦旗幟及比例

Flag of Baden-Württemberg.svg
巴登-符騰堡邦
3:5
Flag of Bavaria (striped).svg
巴伐利亞邦
3:5
Flag of Berlin.svg
柏林
3:5
Flag of Brandenburg.svg
布蘭登堡邦
3:5
Flag of Bremen.svg
布萊梅州
2:3
Flag of Hamburg.svg
漢堡
2:3
Flag of Hesse.svg
黑森邦
3:5
Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg
梅克倫堡-西波美拉尼亞
3:5
Flag of Lower Saxony.svg
下薩克森
2:3
Flag of North Rhine-Westphalia.svg
北萊茵-西發利亞
3:5
Flag of Rhineland-Palatinate.svg
萊茵蘭-普法茲
2:3
Flag of Saarland.svg
薩爾蘭
3:5
Flag of Saxony.svg
薩克森
3:5
Flag of Saxony-Anhalt.svg
薩克森-安哈特
3:5
Flag of Schleswig-Holstein.svg
什勒斯維希-霍爾斯坦
3:5
Flag of Thuringia.svg
圖林根
1:2

參考文獻

外部連結

參見