新大嶼山巴士36線
| 新大嶼山巴士36線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Route 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
停靠在迪士尼轉運站外的36線公車
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 新大嶼山巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務開始日 | 1998年1月27日 (特別班次:2021年12月20日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 大嶼山公車路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 東涌達東路公車起訖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 翔東路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訖站 | 迪士尼樂園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行駛距離 | 往東涌達東路公車起訖站:14.7公里 往迪士尼樂園:14.0公里 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程時間 | 28分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 見下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | $9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段點 | $4.7 (東涌達東路公車起訖站↔小蠔灣) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別班次 | 小蠔灣→東涌達東路公車起訖站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別班次 服務時間 |
星期一至六(公眾假期除外):07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊與停站參考資料:[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大嶼山巴士36X線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Route 36X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 新大嶼山巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務開始日 | 2021年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 大嶼山公車路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起站 | 滿東邨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途經 | 北大嶼山公路、竹篙灣公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訖站 | 迪士尼樂園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行駛距離 | 15.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅程時間 | 22分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務時間 | 08:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔 | 只開一班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費 | $9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段點 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線資訊與停站參考資料:[1][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新大嶼山巴士36線是香港大嶼山一條來往東涌達東路公車起訖站與迪士尼樂園的大嶼山公車路線,在1998年1月27日投入服務。路線取道翔東路,沿途在白芒與小蠔灣設中途站,由新大嶼山巴士有限公司營運,全程收費為$9.8。36線設特別班次由小蠔灣開往東涌達東路公車起訖站,亦設單向輔助線新大嶼山巴士36X線由滿東邨開往迪士尼樂園。
歷史
1998年1月27日,36線投入服務,當時循環來往東涌市中心與小蠔灣[5]。36線於2005年8月21日起因同一營辦商營運的36P線取消服務而增設12:15與18:00開出的班次,惟後者旋即於翌年1月7日起因客量極低而取消[6],而36線本身更因為營辦商帶來嚴重虧損而被一度申請取消服務[7]。2015年4月20日,原東涌市中心公車起訖站關閉,36線的東涌總站遷往東涌達東路公車起訖站[8]。36線亦在不晚於2016年7月31日的時間由循環運作更改為雙向運作[9]。2017年12月31日,營辦商開展公車抵站時間預報查詢試驗服務,36線亦在涵蓋範圍當中[10]。2020年6月29日起,36線加密星期一至六的班次[11]。
2021年2月,運輸署在《2021-2022年度公車路線計劃》建議延長36線至迪士尼樂園、為36線增設一班特別班次,以及開辦其輔助線36X線由逸東邨雍逸樓經東涌市中心和北大嶼山公路開往迪士尼樂園[12],以方便需要前往迪士尼樂園工作的東涌居民[13][14],而相關建議於同年12月20日獲落實,其中36X線改以滿東邨開出[1]。36X線於2022年1月10日起短暫因迪士尼樂園暫停開放而暫停服務[15],並於同年4月21日起旋即恢復服務[16]。
服務時間及班次
36線每個方向每日在固定時間開5班常規班次(列表如下):[1]
| 東涌達東路公車起訖站開 | 迪士尼樂園開 |
|---|---|
| 07:45 | 08:20 |
| 10:00 | 10:35 |
| 14:30 | 15:05 |
| 16:45 (僅限公眾假期外的星期一至六) |
17:20 (僅限公眾假期外的星期一至六) |
| 17:15 (僅限星期日及公眾假期) |
17:50 (僅限星期日及公眾假期) |
| 19:30 | 20:05 |
此外,36線亦於公眾假期外的星期一至六07:58設一班特別班次由小蠔灣開往東涌達東路公車起訖站,而36X線則於公眾假期外的星期一至六08:20在滿東邨開出其唯一班次。[1]
收費
36線與其輔助線36X線的全程收費均為$9.8,其中前者設東涌達東路公車起訖站與小蠔灣之間的$4.7雙向分段收費[1]。兩線均設12歲以下小童半價優惠[2][3][4]。36線設65歲或以上長者特享的特別長者優惠收費[2][3],而36X線則設65歲或以上長者半價優惠[4]。65歲或以上長者與合資格殘疾人士如欲享有長者及合資格殘疾人士公共運輸票價優惠計劃提供的票價優惠,須以指定八達通繳付車資[2][3][4]。
走線及停站
36線由東涌達東路公車起訖站開出的班次經達東路、翔東路、白芒連接路、翔東路、深豐路、翔東路、欣澳道、神奇道與幻想道前往迪士尼樂園,由迪士尼樂園開出的班次經幻想道、神奇道、欣澳道、翔東路、深豐路、翔東路、白芒連接路、翔東路、達東路、順東路與達東路前往東涌達東路公車起訖站[1],具體停站請參考資訊框[2][3]。36X線為36線的單向輔助線,所有班次均由滿東邨開出,並經裕東路、順東路、東涌海濱路、連接路、北大嶼山公路、竹篙灣公路、神奇道與幻想道前往迪士尼樂園[1][12],具體停站請參考資訊框[4]。
36線往迪士尼樂園方向的全程行車里數約為14公里,往東涌方向的全程行車里數約為14.7公里,單程行車時間約為28分鐘;而36X線的全程行車里數約為15.4公里,行車時間約為22分鐘。[17]
客量
36線在延長前客量持續偏低。根據東方日報的報導,36線在2006年開出的每個班次平均只有3至6名乘客,並為營辦商帶來數十萬港元的虧蝕,營辦商更一度申請取消36線的服務[7]。根據2020年5月營辦商給予離島區議會的書面回覆,36線曾設原有時間表外的加班車,惟平均載客率少於10%,且已因嚴重特殊傳染性肺炎疫情蔓延至香港而取消[18]。根據《2021-2022年度公車路線計劃》,36線在2021年的延長建議落實前最繁忙班次的載客率僅7%[12]。
參見
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 嶼巴第36號線(東涌達東路巴士總站—迪士尼公共運輸交匯處)服務調整及開辦嶼巴第36X號線(滿東邨巴士總站—迪士尼公共運輸交匯處) (PDF). 運輸署. 2021-12-17 [2022-05-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-12-17).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 嶼巴36線乳豬紙(東涌達東路巴士總站開). 新大嶼山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始內容存檔於2022-03-21).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 嶼巴36線乳豬紙(迪士尼樂園開). 新大嶼山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始內容存檔於2022-03-21).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 嶼巴36X線乳豬紙. 新大嶼山巴士. 2021-12-20 [2022-05-22]. (原始內容存檔於2022-03-21).
- ^ 容偉釗. 二十世紀巴士路線發展史——渡海、離島及機場篇. BSI. 2010 [2022-05-22]. ISBN 9789628414697. (原始內容存檔於2022-05-22).
- ^ 最新消息. 新大嶼山巴士. [2022-05-23]. (原始內容存檔於2007-08-18).
- ^ 7.0 7.1 嶼巴加價救亡 人手自然流失. 2006-10-21 [2022-05-23]. (原始內容存檔於2020-11-29).
- ^ 東涌市中心巴士總站和鄰近的旅遊巴士站關閉及東涌臨時巴士總站啟用. 運輸署. 2015-04-16 [2022-05-23]. (原始內容存檔於2017-03-07).
- ^ 2017年路線表(新大嶼山巴士(1973)有限公司)令 (PDF). 香港立法會. 2017-01-13 [2022-05-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-12-02).
- ^ 巴士抵站時間預報查詢試驗服務. 新大嶼山巴士. 2017-12-29 [2022-05-23]. (原始內容存檔於2022-03-23).
- ^ 嶼巴36號線巴士加強服務. 新大嶼山巴士. 2020-06-25 [2022-05-23]. (原始內容存檔於2022-05-12).
- ^ 12.0 12.1 12.2 2021-2022年度離島區巴士路線計劃 (PDF). 運輸署. 2021 [2022-05-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-30).
- ^ 離島區議會交通及運輸委員會2021年第一次會議紀錄 (PDF): 10-11. 2021-05-17 [2022-05-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-08).
- ^ 離島區議會交通及運輸委員會巴士路線工作小組2021年第一次會議紀錄 (PDF): 3. 2021-10-25 [2022-05-31]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-01-08).
- ^ 嶼巴36X號線巴士暫停服務. 新大嶼山巴士. 2022-02-17 [2022-01-10]. (原始內容存檔於2022-02-21).
- ^ 嶼巴36X號線巴士恢復正常服務. 新大嶼山巴士. 2022-04-19 [2022-05-23]. (原始內容存檔於2022-05-21).
- ^ Air-Conditioned North Lantau Route No. 36. NLB Route No. 36. 2021-12-20 [2022-05-31]. (原始內容存檔於2022-05-31).
- ^ 有關嶼巴36號線班次及翻新梅窩街市巴士站上蓋的提問(文件T&TC 16/2020號)新大嶼山巴士(一九七三)有限公司的書面回覆 (PDF). 離島區議會. 2020 [2022-05-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-05-23).