主君的太陽
| 主君的太陽 주군의 태양 | |
|---|---|
|  | |
| 編劇 | 洪貞恩、洪美蘭(洪氏姐妹) | 
| 導演 | 陳赫、權赫燦 | 
| 主演 | 蘇志燮、孔曉振、徐仁國、金釉利 | 
| 製作國家/地區 |  大韓民國 | 
| 語言 | 韓語 | 
| 集數 | 17集(16+1) | 
| 每集長度 | 約70分鐘(含廣告) | 
| 片頭曲 | Dangerous Zone | 
| 製作 | |
| 拍攝/製作年份 | 2013年 | 
| 製作人 | 洪鍾燦 | 
| 製作公司 | Bon Factory | 
| 播出資訊 | |
| 首播頻道 | SBS | 
| 播出國家/地區 |  大韓民國 | 
| 播出日期 | 2013年8月7日-2013年10月3日 | 
| 相關節目 | |
| 相關節目 | 《將軍的太陽》 《申君的太陽》 | 
| 各地節目名稱 | |
| 台灣 | 主君的太陽 | 
| 港澳 | 主君的太陽 | 
| 新加坡 | 主君的太陽(新傳媒) 朱君的太陽(ONE TV) | 
| 馬來西亞 | 主君的太陽(Astro) 朱君的太陽(ONE TV) | 
| 外部連結 | |
| 官方網站 | |
| IMDb 介紹 | |
《主君的太陽》(韓語:주군의 태양/主君의 太陽)為韓國SBS自2013年8月7日起播出的水木迷你連續劇,由《原來是美男》、《最佳愛情》的洪氏姊妹(洪貞恩、洪美蘭)執筆,《檢察官公主》、《城市獵人》陳赫導演執導。結合驚悚和浪漫喜劇元素,劇情講述了因為事故後能夠看見鬼的女人和守護在她身邊的男人之間的故事。融合了驚悚和浪漫喜劇元素。。孔曉振繼2011年《最佳愛情》之後二度出演洪氏姊妹的作品。
劇情介紹
故事描述一位看的見靈界好兄弟、個性樂觀如太陽的女子太恭實(孔曉振 飾),因為經常被這些靈界朋友來訪,搞得她生活日夜顛倒精神不濟,經常換工作。某日,她又被這些靈界朋友勾勾纏而困擾,突然間遇到一位個性高傲、唯我至上的商場老闆朱中元(蘇志燮 飾),當她碰觸到朱中元身體時,這些來擾的鬼神就立刻煙消雲散,二人之間的不解之緣、種種逗趣及二人之間的愛情故事就此展開,此劇融合了驚悚和浪漫喜劇元素。
演員陣容
主要人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | ||
| 台灣衛視中文台 | 馬新ONE TV | 香港有線 | 香港TVB | |||
| 少年:金明洙 | 34歲,大型綜合購物中心「Kingdom」社長,唯我獨尊,對任何事情只相信自己聽見的和看到的。只透過金錢關係與人來往,凡提到錢一定要精於算計,嘴上彷彿叼著一台計算機。與太陽邂逅後便結下不解之緣,從來不替任何人收拾善後的他,開始很不情願地對付起那些鬼。 | 少年:李凱傑 | ||||
| 31歲,以前的她很樂觀、愛笑,是個人見人愛的孩子,還有個十分貼切的綽號稱作「太陽」。歷經一場與死神擦肩而過的事故,昏迷三年醒來後開始能看見鬼。恭實時常被突然出現的鬼魂嚇到,而有些鬼魂會來要求恭實滿足他們的心願,害得她夜夜無法好好入睡,正感到精疲力盡之時遇見了主君。 | ||||||
| 30歲,軍人出身的「Kingdom」保安組長,表面上看起來溫和,說著一口電台DJ般的沉穩語調。擁有可以進入青瓦臺就職的實力,仍然維持著在軍隊時那樣,是連骨子裡謹守著軍紀的男人。似乎是接受誰的命令進入了「Kingdom」,同時也觀察著在主君身旁打轉的太陽。 | ||||||
| 31歲,恭實的高中同學,「Kingdom」簽約模特兒。湊巧和恭實同為罕見的「太」姓,所以朋友們都稱恭實為大太陽,伊玲為小太陽。如今再次遇見的恭實雖已經判若兩人、變得崩壞,但大太陽的存在仍然讓她感受到極大壓力。 | ||||||
中元週邊人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | ||
| 台灣衛視中文台 | 馬新ONE TV | 香港有線 | 香港TVB | |||
| 55歲,中元的秘書,熙珠和漢娜的舅舅。自中元年少時期就開始照顧他,24小時伴隨在患有失讀症的中元身邊,身兼他的解讀器和錄音機。 | ||||||
| 49歲,中元的姑姑,本想做個華麗的單身族,因為比自己年輕的錫哲求婚,終於在45歲時結婚了。現在正忙於促成中元的婚事。 | ||||||
| 45歲,中元的姑丈,「Kingdom」副社長。雖然是長輩,無論何時仍得恭敬地稱中元一聲「社長」。總是默默地支持恭實跟中元。 | ||||||
| 中元的初戀,15年前和中元一同遭到綁架,在警方追捕綁架犯的過程中,因車禍事故死去,之後化作鬼魂一直待在中元身邊,真實身分為漢娜‧布朗。在高中時,由英國回韓國尋找雙胞胎妹妹熙珠之機緣之下,借用雙胞胎妹妹車熙珠之名代替她接近中元,後來真的喜歡上朱中元。 | ||||||
| 中元的父親 | ||||||
恭實週邊人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | ||
| 台灣衛視中文台 | 馬新ONE TV | 香港有線 | 香港TVB | |||
| 恭實的姐姐,咖啡店店長。 | ||||||
| 與恭實住同棟樓的小兄弟,媽媽工作繁忙,所以常常讓他們倆孤零零的。 | ||||||
| 咖啡鬼,常跟在恭實身邊。 | ||||||
其他人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 | 粵語配音 | ||
| 台灣衛視中文台 | 馬新ONE TV | 香港有線 | 香港TVB | |||
| 保安組的一員,喜歡太恭實的姊姊。偶然間發現中元和恭實之間不尋常的關係,替副社長搜集情報。 | ||||||
| 「Kingdom」職員 | ||||||
分集出演人物
| 演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 | 國語配音 | 粵語配音 | ||
| 台灣衛視中文台 | 馬新ONE TV | 香港有線 | 香港TVB | ||||
| 足球選手,伊玲的未婚夫。 | |||||||
| 彗星前女友,因病已殞。 | |||||||
| 彗星的經紀人 | |||||||
| 恭實的追求者 | |||||||
| 電視節目《Mystery Z》主持人 | |||||||
| 因交通事故去世的女高中生 | |||||||
| 恩雪的同學三人幫 | |||||||
| 恩雪的同學 | |||||||
| 目睹恩雪車禍過程的女同學 | |||||||
| 高跟鞋女鬼 | |||||||
| 尹希的丈夫 | |||||||
| 年幼即疾病纏身的少爺 ,喜歡善英。 | |||||||
| 送牛奶的女孩 ,喜歡智愚。 | |||||||
| 智愚的祖母 | |||||||
| 替鬼魂作媒的人 | |||||||
| 鬼孩子 | |||||||
| 逃兵 | |||||||
| 為跑步鬼拉終點線的情侶 | |||||||
| 遭家暴的小孩 | |||||||
| 昌民的母親 | |||||||
| 得到飯店頂級套房入住券的婦人 | |||||||
| 鋼琴家 | |||||||
| 路易張的妻子 | |||||||
| 中元的未婚妻 | |||||||
| Giant購物中心社長 | |||||||
| Giant購物中心會長,李在碩的父親。 | |||||||
| 真正的車熙珠,15年前策劃綁架中元,在雙胞胎姊姊漢娜死後,以漢娜的身分生活著。為了避免被故人認出前往英國留學及接受整形手術 | |||||||
| 失蹤兒童 | |||||||
| 祐鎮的母親 | |||||||
| 車禍肇事者 | |||||||
| 女友鬼魂纏身的新郎 | |||||||
| 在恭實昏迷的三年間,與恭實靈魂一起相處的男人。 | |||||||
原聲帶
- Part 1(發行日期:2013年8月7日)[4]
- Part 2(發行日期:2013年8月14日)[5]
- Part 3(發行日期:2013年8月21日)[6]
- Part 4(發行日期:2013年8月28日)[7]
- Part 5(發行日期:2013年9月4日)[8]
- Part 6(發行日期:2013年9月11日)[9]
- Part 7(發行日期:2013年9月17日)[10]
- Part 8(發行日期:2013年9月25日)[11]
- 《主君的太陽》OST(發行日期:2013年10月2日)[12]
| CD 1 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
| 1. | Touch Love | 尹未來 | 
| 2. | 讓我瘋狂 | 孝琳(Sistar) | 
| 3. | 無所畏懼 | 徐仁國 | 
| 4. | 日與夜 | GUMMY | 
| 5. | 你和我 | 洪大光 | 
| 6. | All About | Melody Day | 
| 7. | Last One(Feat. Joosuc) | Youme | 
| 8. | Mystery | 鄭東河 | 
| 9. | Touch Love(Inst.) | Various Artists | 
| 10. | 讓我瘋狂(Inst.) | Various Artists | 
| 11. | 無所畏懼(Inst.) | Various Artists | 
| 12. | 日與夜(Inst.) | Various Artists | 
| 13. | 你和我(Inst.) | Various Artists | 
| 14. | All About(Inst.) | Various Artists | 
| 15. | Last One(Inst.) | Various Artists | 
| 16. | Mystery(Inst.) | Various Artists | 
| CD 2 | ||
|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
| 1. | Joogoon's Sun | Various Artists | 
| 2. | Who Are U(Ending Rock Guitar Ver.) | Various Artists | 
| 3. | Out Of The Ghost | Various Artists | 
| 4. | Ghost Eyes | Various Artists | 
| 5. | This Is me | Various Artists | 
| 6. | Enjoy Party | Various Artists | 
| 7. | In Memories | Various Artists | 
| 8. | Tears In Rain | Various Artists | 
| 9. | Candy Love(Touch Love Guitar Ver.) | Various Artists | 
| 10. | Love Connection | Various Artists | 
| 11. | Ghost Tango | Various Artists | 
| 12. | Empty Garden | Various Artists | 
| 13. | 出入禁止(Keep Out) | Various Artists | 
| 14. | Dangerous Zone(Opening Title) | Various Artists | 
| 15. | Painful Memory | Various Artists | 
| 16. | Ghost Presents | Various Artists | 
| 17. | Love Is Like A Picture | Various Artists | 
| 18. | Feather Kiss | Various Artists | 
| 19. | White Flower | Various Artists | 
| 20. | Ghost World | Various Artists | 
| 21. | Foolish Spy | Various Artists | 
| 22. | Dirty Hands | Various Artists | 
| 23. | Sad Wave | Various Artists | 
| 24. | Water In The Sky | Various Artists | 
| 25. | Like A Mosquito | Various Artists | 
| 26. | Making Shadow | Various Artists | 
| 27. | High Jump | Various Artists | 
| 28. | Lake Wave | Various Artists | 
台灣
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 《像天堂的懸崖》(片頭曲) | 李佳薇 | 
| 2. | 《分手說愛你》(片尾曲) | 陳芳語 | 
- 2016年衛視中文台重播
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 《求婚進行曲》(片頭曲) | UNDER LOVER | 
| 2. | 《愛你,不是我的》(片尾曲) | UNDER LOVER | 
- 2016年衛視中文台第三次重播
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 《人生超幽默》(片頭曲) | 吳克群、莫安琪 | 
| 2. | 《孤獨是會上癮的》(片尾曲) | 吳克群 | 
- 2017年衛視中文台重播
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 《Will You Remember Me》(片頭曲) | 李玖哲 | 
| 2. | 《偉大的渺小》(片尾曲) | 林俊傑 | 
- 2018年衛視中文台重播
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 〈無題〉(片頭曲) | |
| 2. | 《貧窮或富有》(片尾曲) | 李榮浩 | 
- 2019年衛視中文台重播
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 
|---|---|---|
| 1. | 《城市之間》(片頭曲) | 康樹龍 | 
| 2. | 《怎麼能這樣》(片尾曲) | 曾沛慈 | 
收視率
韓國
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[13] | AGB 收視率[14] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2013/08/07 | 17.5% | 21.6% | 13.6% | 14.8% | 
| 2 | 2013/08/08 | 15.9% | 19.0% | 14.4% | 15.8% | 
| 3 | 2013/08/14 | 17.1% | 20.2% | 15.2% | 16.6% | 
| 4 | 2013/08/15 | 17.6% | 19.5% | 16.8% | 17.6% | 
| 5 | 2013/08/21 | 17.3% | 19.5% | 16.2% | 17.4% | 
| 6 | 2013/08/22 | 19.5% | 22.6% | 16.6% | 17.5% | 
| 7 | 2013/08/28 | 17.0% | 18.9% | 16.1% | 17.2% | 
| 8 | 2013/08/29 | 17.6% | 20.2% | 17.8% | 19.2% | 
| 9 | 2013/09/04 | 17.2% | 20.0% | 16.8% | 18.3% | 
| 10 | 2013/09/05 | 17.3% | 20.0% | 17.3% | 18.5% | 
| 11 | 2013/09/11 | 17.9% | 20.8% | 18.3% | 20.0% | 
| 12 | 2013/09/12 | 19.7% | 23.8% | 19.3% | 20.4% | 
| 13[15] | 2013/09/19 | 15.6% | 17.0% | 14.8% | 15.7% | 
| 14 | 2013/09/25 | 18.4% | 20.9% | 18.4% | 20.0% | 
| 15 | 2013/09/26 | 19.3% | 21.5% | 19.1% | 19.7% | 
| 16 | 2013/10/02 | 18.9% | 22.3% | 19.7% | 20.9% | 
| 17 | 2013/10/03 | 21.1% | 24.4% | 21.8% | 23.6% | 
| 平均收視率 | 17.9% | 20.7% | 17.2% | 18.4% | |
台灣
衛視中文台
| 播映日期 | 週數 | 平均收視率 | 集數 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014年1月7日-2014年1月9日 | 1 | 0.21 | 1-3 | |
| 2014年1月13日-2014年1月16日 | 2 | 0.49 | 4-7 | |
| 2014年1月20日-2014年1月23日 | 3 | 0.72 | 8-11 | |
| 2014年1月27日-2014年1月30日 | 4 | 0.65 | 12-15 | |
| 2014年2月3日-2014年2月6日 | 5 | 0.98 | 16-19 | |
| 2014年2月10日-2014年2月13日 | 6 | 1.00 | 20-23 | |
| 2014年2月17日-2014年2月18日 | 7 | 1.11 | 24-25 | 完結篇 | 
| 平均收視 | - | |||
- 由AGB尼爾森調查,調查範圍是四歲以上收看電視之觀眾。
中視
| 播出日期 | 集數 | 收視率 | 收視排名 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014年2月23日 | 1 | 0.79 | 2 | |
| 2014年3月2日 | 2 | 0.77 | 2 | |
| 2014年3月9日 | 3 | 0.85 | 2 | |
| 2014年3月16日 | 4 | 0.87 | 2 | |
| 2014年3月23日 | 5 | 0.82 | 2 | |
| 2014年3月30日 | 6 | 0.82 | 2 | |
| 2014年4月6日 | 7 | 0.81 | 2 | |
| 2014年4月13日 | 8 | 0.85 | 2 | |
| 2014年4月20日 | 9 | 0.96 | 2 | |
| 2014年4月27日 | 10 | 0.96 | 2 | |
| 2014年5月4日 | 11 | 0.88 | 2 | |
| 2014年5月11日 | 12 | 0.72 | 2 | |
| 2014年5月18日 | 13 | 0.91 | 2 | |
| 2014年5月25日 | 14 | 1.03 | 2 | |
| 2014年6月1日 | 15 | 0.95 | 2 | |
| 2014年6月8日 | 16 | 1.15 | 2 | 完結篇 | 
| 平均收視率 | - | |||
香港無線電視J2
| 日期 | 平均 | 
| 2014年7月18日-8月19日 | 3.9點 | 
獲獎記錄
| 年份 | 大獎 | 獎項 | 入圍者 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 第5屆甜瓜音樂獎 | Music Style原聲帶獎 | 尹美萊《Touch Love》 | 獲獎 | 
| 第二屆大田電視劇節 | 女新人獎 | 金釉利 | 獲獎 | |
| Mnet亞洲音樂大獎 | 最佳OST | 尹美萊《Touch Love》 | 獲獎 | |
| DramaFever Awards | 年度最佳攝影獎 | 獲獎 | ||
| 年度最有感獎 | 獲獎 | |||
| SBS演技大賞 | 男子迷你劇最優秀演技獎 | 蘇志燮 | 獲獎 | |
| 10大明星獎 | 蘇志燮 | 獲獎 | ||
| 女子迷你劇特別演技獎 | 金美京 | 獲獎 | ||
| 新星獎 | 徐仁國、金釉利 | 獲獎 | 
腳註
- ^ 孔孝真 「主君的太陽」時隔2年重返小螢幕 和洪氏姐妹再攜手 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) star N
- ^ 《主君的太陽》曝海報 蘇志燮孔孝真展驚悚雙面 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) bnt新聞
- ^ 靈媒拿出的測算單子上漢字為智愚
- ^ 주군의 태양 OST Part 1. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST Part 2. (原始內容存檔於2022-04-17).
- ^ 주군의 태양 OST Part 3. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST Part 4. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST Part 5. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST Part 6. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST Part 7. (原始內容存檔於2022-04-16).
- ^ 주군의 태양 OST Part 8. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ 주군의 태양 OST. (原始內容存檔於2022-03-01).
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2013-07-29]. (原始內容存檔於2012-11-12).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2013-07-29]. (原始內容存檔於2013-12-26).
- ^ 2013年9月18日,因播出中秋特輯電影《神偷大劫案》而停播,當週僅播出1集。
外部連結
|  南韓 SBS 水木劇 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2013年8月7日 - 2013年10月3日) | 下一節目 | 
| 聽見你的聲音 (2013年6月5日 - 2013年8月1日) | 欲戴王冠,必承其重-繼承者們 (2013年10月9日 - 2013年12月12日) | |
|  香港 奇妙娛樂台/有線娛樂台 星期一至五 22:30 - 23:30 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2013年12月19日 - 2014年1月21日) | 下一節目 | 
| 聽見你的聲音 (2013年11月14日 - 2013年12月18日) | 最終嫌疑犯 (2014年1月22日 - 2014年1月31日) | |
|  香港 有線第1台 星期一至五 22:30 - 23:30 | ||
| 聽見你的聲音 (2014年3月17日 - 2014年4月18日) | 主君的太陽 (2014年4月21日 - 2014年5月22日) | 天命 (2014年5月23日 - 2014年6月30日) | 
|  臺灣 衛視中文台 星期一至四 21:00 - 22:00 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2014年1月7日 - 2014年2月18日) | 下一節目 | 
| 幸福街第3號出口 (2013年11月25日 - 2014年1月6日) | 超完美褓姆 (2014年2月19日 - 2014年4月1日) | |
|  臺灣 FOX、FOXHD 星期一至五 21:00 - 22:00 | ||
| 地獄廚房撂中文第11季 (2014年6月2日 - 2014年7月1日) | 主君的太陽 (2014年7月2日 - 2014年8月5日) | 我們結婚了第二季 (2014年8月6日 -) | 
|  臺灣 中視 星期日 22:00 - 23:30 6月8日 22:00 - 00:00 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2014年2月23日 - 2014年6月8日) | 下一節目 | 
| 女王的誕生 (2013年9月8日 - 2014年2月2日) 我的窮爸爸 我的富爸爸 (2013年2月16日) | 勇敢說出我愛你 (2014年6月15日 - 2014年9月28日) | |
|  香港 無綫電視J2 星期一至五 22:30 - 23:30 8月8日 暫停播映 8月15日 22:45 - 23:45 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2014年7月18日 - 2014年8月19日) | 下一節目 | 
| 那年冬天 風在吹 (2014年6月20日 - 2014年7月17日) | 急診男女 (2014年8月20日 - 2014年9月23日) | |
|  新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 22:00 - 23:00 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2014年11月11日 - 2014年12月12日) | 下一節目 | 
| 聽見你的聲音 (2014年10月8日 - 2014年11月10日) | 談情說案 (2014年12月15日 - 2015年1月16日) | |
|  新加坡 新傳媒電視8頻道 每週一至週五 23:00 - 00:00 | ||
| 千金女賊 (2016年10月21日 - 2016年12月16日) | 主君的太陽 (2016年12月19日 - 2017年1月18日) | 急診男女(重播) (2017年1月19日 - 2017年3月1日) | 
|  加拿大 新時代電視1台 星期六 21:45 - 23:30 | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (2015年10月24日 - 2016年1月9日) | 下一節目 | 
| 奇皇后 (2015年2月28日 - 2015年10月17日) | 屋塔房王世子 (2016年1月16日 - 2016年4月16日) | |
|  馬來西亞 Astro華麗台 Astro華麗台HD 星期六至日 13:30 - 15:30(2集連播) | ||
|---|---|---|
| 上一節目 | 主君的太陽 (粵語版) & (原音版) (2017年3月12日 - 2017年4月22日) | 下一節目 | 
| 聽見你的聲音 (粵語版) & (原音版) (2017年1月21日 - 2017年3月11日) | 美女的誕生 (粵語版) & (原音版) (2017年4月23日 - 2017年5月日) | |
|  馬來西亞 Astro AEC Astro AEC HD 星期一至五 23:00 - 00:00 | ||
| 太陽的後裔 (粵語版) & (原音版) (2017年10月5日 - 2017年10月23日) 太陽的後裔(特輯)(粵語版)&(原音版) (2017年10月24日 - 2017年10月26日) | 主君的太陽 (粵語版) & (原音版) (2017年10月27日 - 2017年11月29日) | 我的野蠻女友 (2017年11月30日 - 2017年12月21日) | 
