2021年香港立法會選舉選舉委員會界別選舉是2021年香港立法會選舉的一部分,用以選出選舉委員會界別議席。
選舉模式
選舉委員會界別議席的議員由第六屆選舉委員會以全票制產生,即每名選舉委員會委員均須投現時為40票(即應選議員名額),得票最多的40名候選人則為當選。
候選人名單
下列是有本屆立法會選舉選舉委員會界別選舉的候選人名單。
- 註解
- 「*」任期立法會議員,爭取連任的立法會議員
- 「@」任期立法會或立法局議員,爭取重返立法會的候選人
- 「△」任期區議員
- 「▼」曾參選2019年區議會選舉但現任
- 「※」曾參選2016年立法會選舉或2018年立法會補選但現任(於所屬參選名單中排行第二或較後名次者不作標註)現任
- 「&」曾報名參選已的2020年立法會選舉(於所屬參選名單中排行第二或較後名次者不作標註)現任
- 「#」選舉按金HK$25,000,及得到選舉資助(得票少於3%)[# 1]現任
- 「§」可取回選舉按金HK$25,000,但未能得到選舉資助(得票3%或以上,但少於5%)[# 2]
- (括號)內為未有申報的實際政黨
結果
政黨得票
政黨 | 參選人 | 得票 | 議席 |
平均票數 | 平均佔比 (有效票) | ± | 數量 | ± |
| | 民建聯 | 6 | 1,201 | 84.57 | | 5 | |
| 工聯會 | 4 | 1,129 | 79.47 | | 3 | |
| 新民黨 | 3 | 1,278 | 90.00 | | 3 | |
| 經民聯 | 2 | 1,204 | 84.75 | | 2 | |
| 教聯會 | 1 | 1,339 | 94.29 | | 1 | |
| 創建力量 | 1 | 1,283 | 90.35 | | 1 | |
| 新界關注大聯盟 | 1 | 1,263 | 88.94 | | 1 | |
| 新論壇 | 1 | 1,234 | 86.90 | | 1 | |
| 自由黨 | 1 | 1,060 | 74.65 | | 1 | |
| 勞聯 | 1 | 1,002 | 70.56 | | 1 | |
| 香港島各界聯合會 | 1 | 1,013 | 71.34 | | 1 | |
| 獨立建制派 | 28 | 1,078 | 75.94 | | 20 | |
建制派總計 | 50 | 1127 | 79.36 | | 40 | |
| | 獨立身份 | 1 | 454 | 31.97 | | 0 | |
中間派或其他總計 | 1 | 454 | 31.97 | | 0 | |
有效票總計 | 不適用 | 1,420 | 99.58 | | 不適用 |
無效票總計 | 6 | 0.42 | |
所有票總計 | 1,426 | 100 | |
選民總數/投票率 | 1,448 | 98.48 | |
當選人
排序 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 得票 | | 排序 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 得票 |
票數 | 百份比 | 票數 | 百份比 |
1 | 39 | | 經民聯/西九新動力 | 梁美芬 | 1,348 | 94.93 | 21 | 32 | | 獨立 | 劉智鵬 | 1,214 | 85.49 |
2 | 46 | | 民建聯 | 張國鈞 | 1,342 | 94.51 | 22 | 31 | | 獨立 | 陳沛良 | 1,205 | 84.86 |
3 | 5 | | 教聯會 | 鄧 飛 | 1,339 | 94.30 | 23 | 3 | | 工聯會 | 黃 國 | 1,192 | 83.94 |
4 | 20 | | 獨立 | 陳曼琪 | 1,331 | 93.73 | 24 | 16 | | 獨立 | 陳月明 | 1,187 | 83.59 |
5 | 42 | | 工聯會 | 麥美娟 | 1,326 | 83.38 | 25 | 34 | | 民建聯 | 林 琳 | 1,181 | 83.19 |
6 | 30 | | 新民黨 | 容海恩 | 1,323 | 92.46 | 26 | 1 | | 工聯會 | 陸頌雄 | 1,178 | 82.96 |
7 | 36 | | 民建聯 | 葛珮帆 | 1,322 | 93.10 | 27 | 47 | | 獨立 | 梁毓偉 | 1,160 | 81.69 |
8 | 17 | | 獨立 | 李浩然 | 1,308 | 92.11 | 28 | 28 | | 獨立 | 林順潮 | 1,157 | 81.48 |
9 | 29 | | 獨立 | 黃元山 | 1,305 | 91.90 | 29 | 27 | | 獨立 | 洪 雯 | 1,142 | 80.42 |
10 | 44 | | 民建聯 | 陳仲尼 | 1,297 | 91.34 | 30 | 22 | | 獨立 | 孫 東 | 1,124 | 79.15 |
11 | 4 | | 獨立 | 陳凱欣 | 1,292 | 90.99 | 31 | 37 | | 民建聯 | 郭玲麗 | 1,122 | 79.01 |
12 | 33 | | 獨立 | 簡慧敏 | 1,291 | 90.92 | 32 | 11 | | 獨立 | 管浩鳴 | 1,102 | 77.61 |
13 | 18 | | 新民黨 | 陳家珮 | 1,284 | 90.42 | 33 | 45 | | 自由黨 | 李鎮強 | 1,060 | 74.65 |
14 | 7 | | 創建力量 | 謝偉俊 | 1,283 | 90.35 | 34 | 13 | | 獨立 | 周文港 | 1,060 | 74.65 |
15 | 40 | | 新界關注大聯盟 | 何君堯 | 1,263 | 88.94 | 35 | 35 | | 經民聯 | 陸瀚民 | 1,059 | 74.58 |
16 | 24 | | 獨立 | 譚岳衡 | 1,245 | 87.68 | 36 | 14 | | 獨立 | 江玉歡 | 1,032 | 72.68 |
17 | 26 | | 獨立 | 陳紹雄 | 1,239 | 87.25 | 37 | 12 | | 獨立 | 林筱魯 | 1,026 | 72.25 |
18 | 25 | | 獨立 | 吳傑莊 | 1,239 | 87.25 | 38 | 21 | | 香港島各界聯合會 | 蘇長榮 | 1,013 | 71.34 |
19 | 38 | | 新民黨 | 黎棟國 | 1,237 | 87.11 | 39 | 49 | | 勞聯 | 林振昇 | 1,002 | 70.56 |
20 | 2 | | 新論壇 | 馬逢國 | 1,234 | 86.90 | 40 | 10 | | 獨立 | 林智遠 | 970 | 68.31 |
[3]
落選人
排序 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 得票 |
票數 | 百份比 |
41 | 50 | | 獨立 | 吳宏偉 | 958 | 67.46 |
42 | 19 | | 獨立 | 黃梓謙 | 956 | 67.32 |
43 | 48 | | 獨立 | 盛智文 | 955 | 67.25 |
44 | 41 | | 民建聯 | 陳凱榮 | 941 | 66.27 |
45 | 9 | | 獨立 | 曾瀞漪 | 919 | 64.72 |
46 | 43 | | 獨立 | 孫偉勇 | 891 | 62.75 |
47 | 23 | | 獨立 | 屠海鳴 | 834 | 58.73 |
48 | 51 | | 工聯會 | 蔡永強 | 818 | 57.61 |
49 | 15 | | 獨立 | 馮煒光 | 708 | 49.86 |
50 | 6 | | 獨立 | 盧維思 | 454 | 31.97 |
51 | 8 | | 獨立 | 刁勝洪 | 342 | 24.08 |
[3]
註解
參考
- ^ 第一部分:選舉委員會界別選舉. 香港特別行政區完善選舉制度. 香港特別行政區政府. [2021-05-08]. (原始內容存檔於2021-05-08).
- ^ 長城基金管理有限公司高管介紹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),招商銀行,2021-11-28
- ^ 3.0 3.1 香港01, 立法會選舉 2021 專頁 |. 選舉委員會候選名單 | 香港01. 立法會選舉 2021 專頁. [2021-12-19]. (原始內容存檔於2021-12-19).
參見
外部連結