2018年冬季奧林匹克運動會獎牌得主
![]() |
2018年冬季奧林匹克運動會於2018年2月9日至25日在南韓平昌舉行。此次比賽共分15個大項,102個小項,金牌數為歷屆最多。下表顯示獎牌得主。
高山滑雪
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
滑降賽 | ![]() 挪威(NOR) | 1:40.25 | ![]() 挪威(NOR) | 1:40.37 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:40.43 |
超大曲道 | ![]() 奧地利(AUT) | 1:24.44 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:24.57 | ![]() 挪威(NOR) | 1:24.62 |
大曲道 | ![]() 奧地利(AUT) | 2:18.04 | ![]() 挪威(NOR) | 2:19.31 | ![]() 法國(FRA) | 2:19.35 |
曲道 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:38.99 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:39.33 | ![]() 奧地利(AUT) | 1:39.66 |
全能 | ![]() 奧地利(AUT) | 2:06.52 | ![]() 法國(FRA) | 2:06.75 | ![]() 法國(FRA) | 2:07.54 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
滑降賽 | ![]() 義大利(ITA) | 1:39.22 | ![]() 挪威(NOR) | 1:39.31 | ![]() 美國(USA) | 1:39.69 |
超大曲道 | ![]() 捷克(CZE) | 1:21.11 | ![]() 奧地利(AUT) | 1:21.12 | ![]() 列支敦斯登(LIE) | 1:21.22 |
大曲道 | ![]() 美國(USA) | 2:20.02 | ![]() 挪威(NOR) | 2:20.41 | ![]() 義大利(ITA) | 2:20.48 |
曲道 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:38.63 | ![]() 瑞士(SUI) | 1:38.68 | ![]() 奧地利(AUT) | 1:38.95 |
全能 | ![]() 瑞士(SUI) | 2:20.90 | ![]() 美國(USA) | 2:21.87 | ![]() 瑞士(SUI) | 2:22.34 |
團體
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
混合團體 | ![]() 盧卡·阿爾尼 德妮絲·法伊爾阿本德 溫迪·霍爾德納 丹尼爾·尤爾 拉蒙·岑霍伊澤恩 | ![]() Stephanie Brunner Manuel Feller 卡塔琳娜·加爾胡貝爾 卡塔琳娜·林斯貝格爾 米夏埃爾·馬特 馬爾科·施瓦茨 | ![]() 塞巴斯蒂安·福斯-索勒沃格 Nina Haver-Løseth Leif Kristian Nestvold-Haugen Kristin Lysdahl Jonathan Nordbotten Maren Skjøld |
冬季兩項
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
個人賽 | ![]() 挪威(NOR) | 48:03.8 | ![]() 斯洛維尼亞(SLO) | 48:09.3 | ![]() 奧地利(AUT) | 48:18.0 |
衝刺賽 | ![]() 德國(GER) | 23:38.8 | ![]() 捷克(CZE) | 23:43.2 | ![]() 義大利(ITA) | 23:46.5 |
追逐賽 | ![]() 法國(FRA) | 32:51.7 | ![]() 瑞典(SWE) | 33:03.7 | ![]() 德國(GER) | 33:06.8 |
集體出發賽 | ![]() 法國(FRA) | 35:47.3 | ![]() 德國(GER) | 35:47.3 | ![]() 挪威(NOR) | 35:58.5 |
接力賽 | ![]() 佩佩·費姆林 耶斯佩爾·內林 塞巴斯蒂安·薩穆埃爾松 弗雷德里克·林德斯特倫 | 1:15:16.5 | ![]() Lars Helge Birkeland 塔里耶伊·伯 約翰內斯·廷內斯·伯 埃米爾·赫格勒·斯文森 | 1:16:12.0 | ![]() 艾瑞克·勒瑟 貝內迪克特·多爾 阿恩德·派弗 西蒙·申普 | 1:17:23.6 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
個人賽 | ![]() 瑞典(SWE) | 41:07.2 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 41:31.9 | ![]() 德國(GER) | 41:48.4 |
衝刺賽 | ![]() 德國(GER) | 21:06.2 | ![]() 挪威(NOR) | 21:30.4 | ![]() 捷克(CZE) | 21:32.0 |
追逐賽 | ![]() 德國(GER) | 30:35.3 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 31:04.7 | ![]() 法國(FRA) | 31:04.9 |
集體出發賽 | ![]() 斯洛伐克(SVK) | 35:23.0 | ![]() 白俄羅斯(BLR) | 35:41.8 | ![]() 挪威(NOR) | 35:50.7 |
接力賽 | ![]() Nadezhda Skardino Iryna Kryuko 季娜拉·阿利姆別科娃 達荷亞·多姆拉切娃 | 1:12.03.4 | ![]() 琳·佩爾松 莫娜·布羅爾松 安娜·芒努松 漢娜·厄貝里 | 1:12.14.1 | ![]() 阿奈·舍瓦利耶 瑪麗·多蘭·阿貝爾 朱斯蒂娜·布雷薩 阿奈·貝斯孔 | 1:12.21.0 |
混合
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
接力賽 | ![]() 瑪麗·多蘭·阿貝爾 阿奈·貝斯孔 西蒙·德蒂厄 馬丁·佛卡德 | 1:08.34.3 | ![]() 瑪爾特·奧爾斯布 蒂麗爾·埃克霍夫 約翰內斯·廷內斯·伯 埃米爾·赫格勒·斯文森 | 1:08.55.2 | ![]() 麗莎·維托齊 多羅特婭·維雷爾 盧卡斯·霍費爾 多米尼克·溫迪施 | 1:09.01.2 |
有舵雪橇
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子雙人 | ![]() 賈斯廷·克里普斯 亞歷山大·科帕茨 | 3:16.86 | 未頒發 | ![]() 奧斯卡斯·梅爾巴季斯 Jānis Strenga | 3:16.91 | |
![]() 弗朗切斯科·弗里德里希 托爾斯滕·馬爾吉斯 | ||||||
男子四人 | ![]() 弗朗切斯科·弗里德里希 坎迪·鮑爾 馬丁·格羅特科普 托爾斯滕·馬爾吉斯 | 3:15.85 | ![]() 尼科·瓦爾特 凱溫·庫斯克 亞歷山大·勒迪格 埃里克·弗蘭克 | 3:16.38 | 未頒發 | |
![]() 元允宗 全政麟 徐英瑀 金東炫 | ||||||
女子雙人 | ![]() 馬里亞瑪·亞曼卡 莉薩·布克維茨 | 3:22.45 | ![]() Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | 3:22.52 | ![]() 凱莉·漢弗萊斯 菲麗西亞·喬治 | 3:22.89 |
越野滑雪
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
15公里自由式 | ![]() 瑞士(SUI) | 33:43.9 | ![]() 挪威(NOR) | 34:02.2 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 34:06.9 |
30公里雙追逐 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:20.0 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:28.0 | ![]() 挪威(NOR) | 1:16:29.9 |
50公里古典式 | ![]() 芬蘭(FIN) | 2:08:22.1 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 2:08:40.8 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 2:10:59.6 |
4×10公里接力 | ![]() 迪德里克·滕塞特 馬廷·約翰斯魯德·松德比 西門·赫格斯塔德·克魯格 約翰內斯·赫斯弗洛特·克萊博 | 1:33:04.9 | ![]() 安德烈·拉爾科夫 亞歷山大·博爾舒諾夫 阿列克謝·切爾沃特金 傑尼斯·斯皮佐夫 | 1:33:14.3 | ![]() 讓-馬克·加亞爾 莫里斯·馬尼菲卡 克萊芒·帕里斯 Adrien Backscheider | 1:33:41.8 |
個人競速古典式 | ![]() 挪威(NOR) | 3:05.75 | ![]() 義大利(ITA) | 3:07.09 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 3:07.11 |
團體競速自由式 | ![]() 馬廷·約翰斯魯德·松德比 約翰內斯·赫斯弗洛特·克萊博 | 15:56.26 | ![]() 傑尼斯·斯皮佐夫 亞歷山大·博爾舒諾夫 | 15:57.97 | ![]() 莫里斯·馬尼菲卡 里夏爾·茹夫 | 15:58.28 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
10公里自由式 | ![]() 挪威(NOR) | 25:00.5 | ![]() 瑞典(SWE) | 25:20.8 | ![]() 挪威(NOR) ![]() 芬蘭(FIN) | 25:32.4 |
15公里雙追逐 | ![]() 瑞典(SWE) | 40:44.9 | ![]() 挪威(NOR) | 40:52.7 | ![]() 芬蘭(FIN) | 40:55.0 |
30公里古典式 | ![]() 挪威(NOR) | 1:22:17.6 | ![]() 芬蘭(FIN) | 1:24:07.1 | ![]() 瑞典(SWE) | 1:24:16.5 |
4×5公里接力 | ![]() 英維爾·弗呂格斯塔·厄斯特貝格 阿斯特麗·於倫霍爾特·雅各布森 朗希爾·哈加 瑪麗特·比約根 | 51:24.3 | ![]() 安娜·哈格 夏洛特·卡拉 埃芭·安德松 斯蒂娜·尼爾松 | 51:26.3 | ![]() 娜塔莉亞·涅普里亞耶娃 尤莉婭·別洛魯科娃 阿納斯塔西婭·謝多娃 Anna Nechaevskaya | 52:07.6 |
個人競速古典式 | ![]() 瑞典(SWE) | 3:03.84 | ![]() 挪威(NOR) | 3:06.87 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 3:07.21 |
團體競速自由式 | ![]() 姬坎·蘭德爾 傑茜·迪金斯 | 15:56.47 | ![]() 夏洛特·卡拉 斯蒂娜·尼爾松 | 15:56.66 | ![]() 瑪麗特·比約根 邁肯·卡斯佩爾森·法拉 | 15:59.44 |
冰壺
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子 (詳細) | ![]() 約翰·舒斯特 泰勒·喬治 馬特·漢密爾頓 約翰·蘭德施泰納 喬·波洛 | ![]() 尼克拉斯·埃丁 奧斯卡·埃里克松 拉斯穆斯·弗拉諾 克里斯多福·松德格倫 亨里克·萊克 | ![]() Benoît Schwarz Claudio Pätz Peter de Cruz Valentin Tanner Dominik Märki |
女子 (詳細) | ![]() 安娜·哈塞爾博里 薩拉·麥克馬納斯 昂內斯·克諾亨豪爾 索菲婭·馬貝里斯 延妮·沃林 | ![]() Kim Eun-jung 金敬愛 Kim Seon-yeong 金榮美 Kim Cho-hi | ![]() 藤澤五月 吉田知那美 鈴木夕湖 吉田夕梨花 本橋麻里 |
混合雙人[2] (詳細) | ![]() 凱特琳·勞斯 約翰·莫里斯 | ![]() 燕妮·佩雷特 馬丁·里奧斯 | ![]() 克麗斯廷·斯卡斯利恩 芒努斯·內德雷戈滕 |
- 註解
- ^ 2018年冬季奧林匹克運動會俄羅斯奧林匹克運動員原先贏得混合雙人項目銅牌,但由於在藥檢中亞歷山大·克魯謝尼茨基對禁藥米屈肼呈現陽性反應,所以被取消獎牌,改由挪威組合遞補銅牌[3]。
花式滑冰
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子單人 (詳細) | ![]() 日本(JPN) | 317.85 | ![]() 日本(JPN) | 306.90 | ![]() 西班牙(ESP) | 305.24 |
女子單人 (詳細) | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 239.57 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 238.26 | ![]() 加拿大(CAN) | 231.02 |
雙人 (詳細) | ![]() 阿莉安娜·薩維琴科 布魯諾·馬索 | 235.90 | ![]() 隋文靜 韓聰 | 235.47 | ![]() 梅根·杜哈梅爾 艾瑞克·拉德福德 | 230.15 |
冰舞 (詳細) | ![]() 泰莎·沃爾圖 斯科特·莫伊爾 | 206.07 WR | ![]() 加布里埃拉·帕帕達吉斯 吉約姆·西澤龍 | 205.28 | ![]() 邁婭·澀谷 亞歷克斯·澀谷 | 192.59 |
團體 (詳細) | ![]() 陳偉群 凱琳·奧斯蒙德* 加布里埃拉·達勒漫** 梅根·杜哈梅爾 / 艾瑞克·拉德福德 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾 | 73 | ![]() 米哈伊爾·科爾亞達 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃* 阿麗娜·扎吉托娃** 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫* 娜塔莉亞·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特** Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | 66 | ![]() 陳巍* 亞當·里彭** Bradie Tennell* 長洲未來** 亞歷克莎·辛美卡·尼里姆 / Chris Knierim 邁婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷 | 62 |
* 表示此組合僅參加短曲舞蹈 ** 表示此組合僅參加長曲舞蹈
自由式滑雪
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
空中技巧 | ![]() 烏克蘭(UKR) | 128.51 | ![]() 中國(CHN) | 128.05 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 122.17 |
半管 | ![]() 美國(USA) | 97.20 | ![]() 美國(USA) | 96.40 | ![]() 紐西蘭(NZL) | 94.80 |
雪上技巧 | ![]() 加拿大(CAN) | 86.63 | ![]() 澳洲(AUS) | 82.57 | ![]() 日本(JPN) | 82.19 |
越野 | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 瑞士(SUI) | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | |||
障礙技巧 | ![]() 挪威(NOR) | 95.00 | ![]() 美國(USA) | 93.60 | ![]() 加拿大(CAN) | 92.40 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
空中技巧 | ![]() 白俄羅斯(BLR) | 96.14 | ![]() 中國(CHN) | 95.52 | ![]() 中國(CHN) | 70.14 |
半管 | ![]() 加拿大(CAN) | 95.80 | ![]() 法國(FRA) | 92.60 | ![]() 美國(USA) | 91.60 |
雪上技巧 | ![]() 法國(FRA) | 78.65 | ![]() 加拿大(CAN) | 78.56 | ![]() 哈薩克(KAZ) | 77.40 |
越野 | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 加拿大(CAN) | ![]() 瑞士(SUI) | |||
障礙技巧 | ![]() 瑞士(SUI) | 91.20 | ![]() 瑞士(SUI) | 88.00 | ![]() 英國(GBR) | 84.60 |
冰球
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子 (詳細) | ![]() Sergei Andronov Alexander Barabanov Pavel Datsyuk Vladislav Gavrikov Mikhail Grigorenko Nikita Gusev Ilya Kablukov Sergey Kalinin Kirill Kaprizov Bogdan Kiselevich Vasily Koshechkin Ilya Kovalchuk Alexey Marchenko Sergei Mozyakin Nikita Nesterov Nikolai Prokhorkin Igor Shestyorkin Vadim Shipachyov Sergei Shirokov Ilya Sorokin Ivan Telegin Slava Voynov Egor Yakovlev Artyom Zub Andrei Zubarev | ![]() Sinan Akdag Danny aus den Birken Daryl Boyle Yasin Ehliz 克里斯蒂安·埃爾霍夫 登尼斯·恩德拉斯 格里特·福澤 Marcel Goc 派屈克·哈格爾 弗蘭克·赫德勒 多米尼克·卡洪 馬庫斯·金克 比約恩·克虜伯 Brooks Macek 弗蘭克·毛厄爾 約納斯·米勒 莫里茨·米勒 馬塞爾·內貝爾斯 萊昂哈德·普弗德爾 蒂莫·皮爾邁爾 Matthias Plachta 派屈克·賴默爾 費利克斯·許茨 揚尼克·賽登貝格 達維德·沃爾夫 | ![]() Rene Bourque Gilbert Brulé Andrew Ebbett Stefan Elliott Chay Genoway Cody Goloubef Marc-André Gragnani Quinton Howden Chris Kelly Rob Klinkhammer Brandon Kozun Maxim Lapierre Chris Lee Maxim Noreau Eric O'Dell Justin Peters Kevin Poulin Mason Raymond Mat Robinson Derek Roy Ben Scrivens Karl Stollery Christian Thomas Linden Vey Wojtek Wolski |
女子 (詳細) | ![]() Cayla Barnes Kacey Bellamy Hannah Brandt Dani Cameranesi Kendall Coyne Brianna Decker Meghan Duggan Kali Flanagan Nicole Hensley Megan Keller Amanda Kessel Hilary Knight Jocelyne Lamoureux-Davidson Monique Lamoureux-Morando Gigi Marvin Sidney Morin Kelly Pannek Amanda Pelkey Emily Pfalzer Alex Rigsby Maddie Rooney Haley Skarupa Lee Stecklein | ![]() Meghan Agosta Bailey Bram Emily Clark Mélodie Daoust Ann-Renée Desbiens Renata Fast Laura Fortino Haley Irwin 布里安娜·詹納 Rebecca Johnston Geneviève Lacasse Brigette Lacquette Jocelyne Larocque Meaghan Mikkelson Sarah Nurse Marie-Philip Poulin Lauriane Rougeau Jillian Saulnier Natalie Spooner Laura Stacey Shannon Szabados Blayre Turnbull Jenn Wakefield | ![]() 桑妮·哈卡拉 延妮·希里科斯基 文拉·霍維 米拉·亞洛索 米凱萊·卡爾維寧 Rosa Lindstedt 彼得拉·涅米寧 塔尼婭·尼斯卡寧 埃瑪·努蒂寧 伊薩·拉胡寧 梅里·雷伊塞寧 安尼娜·拉亞胡赫塔 諾拉·雷蒂 賽拉·薩里 薩拉·塞基寧 龍婭·薩沃萊寧 埃韋利娜·蘇翁佩 蘇珊娜·塔帕尼 諾拉·圖盧斯 明圖·圖奧米寧 里卡·韋利萊 琳達·韋利梅基 埃拉·維塔索 |
無舵雪橇
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子單人 (詳細) | ![]() 奧地利(AUT) | 3:10.702 | ![]() 美國(USA) | 3:10.728 | ![]() 德國(GER) | 3:10.932 |
女子單人 (詳細) | ![]() 德國(GER) | 3:05.232 | ![]() 德國(GER) | 3:05.599 | ![]() 加拿大(CAN) | 3:05.644 |
男子雙人 (詳細) | ![]() 托比亞斯·文德爾 托比亞斯·阿爾特 | 1:31.697 | ![]() 彼得·彭茨 格奧爾格·菲施勒 | 1:31.785 | ![]() 托尼·埃格特 薩沙·貝內肯 | 1:31.987 |
混合團體接力 (詳細) | ![]() 納塔莉·蓋森貝格爾 約翰內斯·路德維希 托比亞斯·文德爾 托比亞斯·阿爾特 | 2:24.517 | ![]() Alex Gough Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith | 2:24.872 | ![]() 馬德琳·埃格勒 達維德·格萊舍爾 彼得·彭茨 格奧爾格·菲施勒 | 2:24.988 |
北歐兩項
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
個人高跳台/10公里 | ![]() 德國(GER) | 23:52.5 | ![]() 德國(GER) | 23:52.9 | ![]() 德國(GER) | 23:53.3 |
個人一般跳台/10公里 | ![]() 德國(GER) | 24:51.4 | ![]() 日本(JPN) | 24:56.2 | ![]() 奧地利(AUT) | 25:09.5 |
團體高跳台/4 x 5公里 | ![]() 文岑茨·蓋格爾 法比安·里斯勒 埃里克·弗倫策爾 約翰內斯·里策克 | 46:09.8 | ![]() Jan Schmid 埃斯彭·安德森 Jarl Magnus Riiber 約根·格拉巴克 | 47:02.5 | ![]() Wilhelm Denifl Lukas Klapfer 伯恩哈德·格魯貝爾 Mario Seidl | 47:17.6 |
短道競速滑冰
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
500公尺[4] | ![]() 中國(CHN) | 39.584 WR | ![]() 韓國(KOR) | 39.854 | ![]() 韓國(KOR) | 39.919 |
1000公尺[5] | ![]() 加拿大(CAN) | 1:24.650 | ![]() 美國(USA) | 1:24.864 | ![]() 韓國(KOR) | 1:31.619 |
1500公尺[6] | ![]() 韓國(KOR) | 2:10.485 OR | ![]() 荷蘭(NED) | 2:10.555 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 2:10.687 |
5000公尺接力[7] | ![]() 劉少昂 劉少林 克諾赫·維克托 布里揚·喬鮑 | 6:31.971 OR | ![]() 武大靖 韓天宇 許宏志 陳德全 任子威[a] | 6:32.035 | ![]() 薩米埃爾·吉拉爾 夏爾·阿默蘭 Charle Cournoyer 帕斯卡爾·迪翁 | 6:32.282 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
500公尺[8] | ![]() 義大利(ITA) | 42.569 | ![]() 荷蘭(NED) | 43.256 | ![]() 加拿大(CAN) | 43.881 |
1000公尺[9] | ![]() 荷蘭(NED) | 1:29.778 | ![]() 加拿大(CAN) | 1:29.956 | ![]() 義大利(ITA) | 1:30.656 |
1500公尺[10] | ![]() 韓國(KOR) | 2:24.948 | ![]() 中國(CHN) | 2:25.703 | ![]() 加拿大(CAN) | 2:25.834 |
3000米接力[11] | ![]() 沈錫希 崔珉禎 金藝珍 金雅朗 李有彬[a] | 4:07.361 | ![]() 阿里安娜·豐塔納 露西婭·佩雷蒂 切奇利婭·馬費伊 馬丁娜·瓦爾切皮納 | 4:15.901 | ![]() 蘇珊妮·許爾廷 婭拉·范克爾霍夫 拉拉·范魯文 約琳·特莫爾斯 | 4:03.471 WR†† |
a 選手未參與決賽,但仍獲得獎牌。
†† 為決賽B組(排名賽)成績。
俯式冰橇
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子 (詳細) | ![]() 韓國(KOR) | 3:20.55 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 3:22.18 | ![]() 英國(GBR) | 3:22.20 |
女子 (詳細) | ![]() 英國(GBR) | 3:27.28 | ![]() 德國(GER) | 3:27.73 | ![]() 英國(GBR) | 3:27.90 |
跳台滑雪
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
男子個人普通跳台 | ![]() 德國(GER) | 259.1 | ![]() 挪威(NOR) | 250.9 | ![]() 挪威(NOR) | 249.7 |
男子個人高跳台 | ![]() 波蘭(POL) | 285.7 | ![]() 德國(GER) | 282.3 | ![]() 挪威(NOR) | 275.3 |
男子團體高跳台 | ![]() Daniel-André Tande Andreas Stjernen 約翰·安德烈·福爾芳 羅伯特·約翰松 | 1098.5 | ![]() 卡爾·蓋格爾 斯特凡·萊厄 里夏德·弗賴塔格 安德烈亞斯·韋林格 | 1075.7 | ![]() 馬切伊·科特 斯特凡·胡拉 達維德·庫巴茨基 卡米爾·斯托赫 | 1072.4 |
女子個人普通跳台 | ![]() 挪威(NOR) | 264.6 | ![]() 德國(GER) | 252.6 | ![]() 日本(JPN) | 243.8 |
單板滑雪
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
平行大曲道 | ![]() 瑞士(SUI) | ![]() 韓國(KOR) | ![]() 斯洛維尼亞(SLO) | |||
半管 | ![]() 美國(USA) | 97.75 | ![]() 日本(JPN) | 95.25 | ![]() 澳洲(AUS) | 92.00 |
大跳台 | ![]() 加拿大(CAN) | 174.25 | ![]() 美國(USA) | 168.75 | ![]() 英國(GBR) | 168.00 |
花式滑板 | ![]() 美國(USA) | 87.16 | ![]() 加拿大(CAN) | 86.00 | ![]() 加拿大(CAN) | 85.20 |
單板越野 | ![]() 法國(FRA) | ![]() 澳洲(AUS) | ![]() 西班牙(ESP) |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
平行大曲道 | ![]() 捷克(CZE) | ![]() 德國(GER) | ![]() 德國(GER) | |||
半管 | ![]() 美國(USA) | 98.25 | ![]() 中國(CHN) | 89.75 | ![]() 美國(USA) | 85.75 |
大跳台 | ![]() 奧地利(AUT) | 185.00 | ![]() 美國(USA) | 177.25 | ![]() 紐西蘭(NZL) | 157.50 |
花式滑板 | ![]() 美國(USA) | 83.00 | ![]() 加拿大(CAN) | 76.33 | ![]() 芬蘭(FIN) | 75.38 |
單板越野 | ![]() 義大利(ITA) | ![]() 法國(FRA) | ![]() 捷克(CZE) |
競速滑冰
男子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
500米 | ![]() 挪威(NOR) | 34.41 OR | ![]() 韓國(KOR) | 34.42 | ![]() 中國(CHN) | 34.65 |
1000米 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:07.95 | ![]() 挪威(NOR) | 1:07.99 | ![]() 韓國(KOR) | 1:08.22 |
1500米 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:44.01 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:44.86 | ![]() 韓國(KOR) | 1:44.93 |
5000米 | ![]() 荷蘭(NED) | 6.09.76 OR | ![]() 加拿大(CAN) | 6.11.616 | ![]() 挪威(NOR) | 6.11.618 |
10000米 | ![]() 加拿大(CAN) | 12:39.77 OR | ![]() 荷蘭(NED) | 12:41.98 | ![]() 義大利(ITA) | 12:54.32 |
集體出發賽 | ![]() 韓國(KOR) | 60 | ![]() 比利時(BEL) | 40 | ![]() 荷蘭(NED) | 20 |
團體追逐賽 | ![]() 霍瓦爾·伯科 西門·斯皮勒·尼爾森 斯韋勒·倫德·佩德森 辛勒·亨里克森 | 3:37.32 | ![]() 李承勳 鄭在源 金民錫 | 3:38.52 | ![]() 派屈克·魯斯特 揚·布洛克伊森 斯文·克雷默 科恩·弗爾韋伊 | 3:38.40 |
女子
項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
500米 | ![]() 日本(JPN) | 36.94 OR | ![]() 韓國(KOR) | 37.33 | ![]() 捷克(CZE) | 37.34 |
1000米 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:13.56 OR | ![]() 日本(JPN) | 1:13.82 | ![]() 日本(JPN) | 1:13.98 |
1500米 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:54.35 | ![]() 日本(JPN) | 1:54.55 | ![]() 荷蘭(NED) | 1:55.26 |
3000米 | ![]() 荷蘭(NED) | 3:59.21 | ![]() 荷蘭(NED) | 3:59.29 | ![]() 荷蘭(NED) | 4:00.02 |
5000米 | ![]() 荷蘭(NED) | 6:50.23 | ![]() 捷克(CZE) | 6:51.85 | ![]() 俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 6:53.98 |
集體出發賽 | ![]() 日本(JPN) | 60 | ![]() 韓國(KOR) | 40 | ![]() 荷蘭(NED) | 20 |
團體追逐賽 | ![]() 高木美帆 佐藤綾乃 高木菜那 菊池彩花 | 2:53.89 OR | ![]() 瑪麗特·倫斯特拉 伊倫·伍斯特 安托瓦內特·德容 洛特·范貝克 | 2:55.48 | ![]() 希瑟·貝爾赫斯馬 布里塔妮·鮑 米婭·曼加內洛 卡萊因·斯豪滕斯 | 2:59.27 |
另見
參考資料
- ^ Next Winter Games in Korea. International Olympic Committee. 2018-02-06 [2018-02-06]. (原始內容存檔於2017-05-28) (英語).
- ^ Mixed doubles results (PDF). [2018-02-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2018-02-14).
- ^ Russian curler stripped of Winter Olympics medal after admitting doping. www.theguardian.com. 衛報. 2018-02-22 [2018-02-22]. (原始內容存檔於2018-03-06).
- ^ Men's 500 metres results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Men's 1000 metres results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Men's 1500 metres results. [2018-02-22]. (原始內容存檔於2018-02-11).
- ^ Men's 5000 metres relay results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Women's 500 metres results. [2018-02-17]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Women's 1000 metres results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Women's 1500 metres results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2019-12-16).
- ^ Women's 3000 metres relay results. [2018-05-10]. (原始內容存檔於2018-02-21).
|