2016年香港立法會選舉於2016年9月4日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果。
全部結果
以下是2016年香港立法會選舉的結果。
- 註解
- 「粗體」當選人
- 「*」現任立法會議員,爭取連任的立法會議員
- 「@」曾任立法會或立法局議員,卻爭取重返立法會的候選人
- 「△」現任區議員(鄉議局[# 1]、區議會(第一、第二)功能界別不作標註)
| - 「#」被沒收選舉按金HK$50,000,及未能得到選舉資助(得票少於3%)
- 「§」可取回選舉按金HK$50,000,但未能得到選舉資助(得票3%或以上,但少於5%)[# 2]
- (括號)內為未有申報的實際政黨
|
地方選區
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
1 | | 民主思路 | 黃梓謙 | 10,028 (2.66%) | # |
2 | | 人民力量/社民連 | 劉嘉鴻、袁彌明 | 07,276 (1.93%) | # |
3 | | 新民黨 | 葉劉淑儀*、陳家珮△、李文龍△、謝子祺、洪龍荃、王政芝 | 60,760 (16.13%) | |
4 | | 工黨/(公民起動) | 何秀蘭*、麥德正△、鄭司律 | 19,376 (5.15%) | |
5 | | 民建聯 | 張國鈞△、鍾樹根*、鍾嘉敏△、麥謝巧玲△、丁江浩△、王志鍾△ | 41,152 (10.93%) | |
6 | | 獨立 | 詹培忠@ | 02,587 (0.69%) | # |
7 | | 熱血公民 | 鄭錦滿、鍾琬媛 | 22,555 (5.99%) | |
8 | | 香港眾志 | 羅冠聰 | 50,818 (13.49%) | |
9 | | 獨立 | 沈志超 | 01,654 (0.44%) | # |
10 | | 獨立 | 王維基 | 33,323 (8.85%) | 獲自由黨支持 |
11 | | 獨立(傘下爸媽/香港民主宣傳小組) | 徐子見△ | 00,670 (0.18%) | #於9月2日宣布停止競選工程[1] |
12 | | 獨立(公專聯) | 司馬文△ | 02,550 (0.68%) | #於9月2日宣布停止競選工程,並呼籲支持者轉投香港眾志的羅冠聰[1] |
13 | | 民主黨 | 許智峯△、單仲偕* | 42,499 (11.29%) | |
14 | | 公民黨/(公專聯) | 陳淑莊@、鄭達鴻△ | 35,404 (9.4%) | |
15 | | 工聯會 | 郭偉强*△、吳秋北、何毅淦△、呂鴻賓、陳榮恩 | 45,925 (12.2%) | |
- 總有效選票:376,577
- 門檻:62,763(16.67%)
- 票王:葉劉淑儀(新民黨) (60,760票,16.13%)
- 最後一席:陳淑莊(公民黨) (35,404票,9.40%)
- 最高票未當選:王維基(獨立) (33,323票,8.85%)
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
1 | | 社民連 | 吳文遠 | 06,811 (2.44%) | # |
2 | | 本土力量/香港民進黨 | 何志光 | 00,399 (0.14%) | #[# 3] |
3 | | 公民黨/(香港本土) | 毛孟靜*、李俊晞 | 32,323 (11.59%) | |
4 | | 經民聯/西九新動力 | 梁美芬*△、梁文廣△、左匯雄△、丁煌、梁婉婷△、陳國偉△ | 49,745 (16.67%+1.17%) 餘票:3,266 | |
5 | | 民協 | 譚國僑△、楊彧△、黃永傑 | 15,383 (5.52%) | |
6 | | 維園衝鋒 | 朱韶洪 | 00,680 (0.24%) | # |
7 | | 普羅政治學苑 | 黃毓民*、馬愉生 | 20,219 (7.25%) | |
8 | | 民主黨 | 黃碧雲*、袁海文△、馮文韜、鄒旻芳 | 26,037 (9.34%) | |
9 | | 獨立(香港關注會) | 林依麗、區咏豪 | 00,634 (0.23%) | # |
10 | | 民建聯 | 蔣麗芸*、葉傲冬△、陳偉明△、邵天虹△、張德偉 | 52,541 (16.67%+2.17%) 餘票:6,062 | |
11 | | 香港政研會 | 關新偉、高志強 | 00,938 (0.34%) | # |
12 | | 小麗民主教室 | 劉小麗 | 38,183 (13.69%) | |
13 | | 青年新政 | 游蕙禎 | 20,643 (7.4%) | |
14 | | 獨立 | 李泳漢、符偉樂 | 00,874 (0.31%) | # |
15 | | 新思維 | 狄志遠@、黃俊瑯、彭意婷、陳麗紅 | 13,461 (4.83%) | §獲自由黨支持 |
- 總有效選票:278,871
- 門檻:46,479(16.67%)
- 票王:蔣麗芸(民建聯) (52,541票,18.84%)
- 最後一席:游蕙禎(青年新政) (20,643票,7.40%)
- 最高票未當選:黃毓民(普羅政治學苑) (20,219票,7.25%)
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
1 | | 工聯會 | 黃國健*、周聯僑、簡銘東△、郭宏興 | 47,318 (14.38%) | |
2 | | 工黨 | 胡穗珊、趙仕信 | 02,535 (0.77%) | #於9月2日宣布停止競選工程 |
3 | | 愛港之聲/(新民黨) | 高達斌 | 02,444 (0.74%) | # |
4 | | 前綫 | 譚香文@△ | 02,603 (0.79%) | # |
5 | | 獨立(創建力量) | 謝偉俊*△ | 47,527 (14.45%) | |
6 | | 民建聯 | 柯創盛△、黎榮浩△、張琪騰△ | 51,516 (15.66%) | |
7 | | 獨立 | 呂永基 | 01,393 (0.42%) | # |
8 | | 民主黨 | 胡志偉*△、莫建成△、鄭景陽△、胡志健△ | 50,309 (15.29%) | |
9 | | 公民黨 | 譚文豪、梁家傑* | 45,408 (13.8%) | |
10 | | 熱血公民 | 黃洋達 | 33,271 (10.11%) | |
11 | | 東九龍社區關注組 | 陳澤滔 | 12,854 (3.91%) | § |
12 | | 人民力量 | 譚得志 | 31,815 (9.67%) | |
- 總有效選票:328,993
- 門檻:65,799(20%)
- 票王:柯創盛(民建聯) (51,516票,15.56%)
- 最後一席:譚文豪(公民黨) (45,408票,13.80%)
- 最高票未當選:黃洋達(熱血公民) (33,271票,10.11%)
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
1 | | 街工 | 黃潤達△、梁靜珊、周偉雄△ | 20,974 (3.48%) | § |
2 | | 民主黨 | 尹兆堅、何俊仁*、李永達@、黃麗嫦△、林紹輝△ | 41,704 (6.91%) | |
3 | | 香港政研會 | 高志輝、鄧德成 | 00,604 (0.1%) | # |
4 | | 自由黨 | 周永勤△ | 01,469 (0.24%) | #於8月25日宣布放棄參與選舉,並離開香港[2][3] |
5 | | 熱血公民 | 鄭松泰、張耀心 | 54,496 (9.03%) | |
6 | | 獨立(經民聯) | 鄺官穩△ | 00,810 (0.13%) | # |
7 | | 新民黨 | 田北辰*△、王威信△、蘇嘉雯△、徐曉傑△、甘文鋒△、鄭㨗彬△、傅曉琳△ | 70,646 (11.11%+0.6%) 餘票:3,596 | |
8 | | 獨立(新界關注大聯盟) | 何君堯△ | 35,657 (5.91%) | |
9 | | 民建聯/新界社團聯會 | 梁志祥*△、呂堅△、黃漢權△、葉文斌△、徐君紹、賴嘉汶 | 50,190 (8.32%) | [# 4] |
10 | | 公民黨 | 郭家麒*、冼豪輝 | 42,334 (7.02%) | |
11 | | 社民連/人民力量 | 黃浩銘、陳偉業* | 28,529 (4.73%) | §[# 5] |
12 | | 工黨/(職工盟) | 李卓人*、趙恩來 | 30,149 (5%) | |
13 | | 青年新政/天水圍民生關注平台 | 黃俊傑、王百羽 | 09,928 (1.65%) | #[# 6] |
14 | | 工聯會 | 麥美娟*△、姚國威△、葛兆源△、馮沛賢、劉展鵬 | 49,680 (8.23%) | |
15 | | 民協 | 馮檢基* | 17,872 (2.96%) | |
16 | | 民建聯 | 陳恒鑌*△、郭芙蓉△、李世隆△、梁嘉銘、陳振中△、呂迪明、鮑銘康△ | 58,673 (9.72%) | |
17 | | 獨立 | 張慧晶△ | 02,390 (0.4%) | #於9月2日宣布停止競選工程,並呼籲支持者轉投公民黨的郭家麒或街工的黃潤達 |
18 | | 蒞地基督徒 | 呂智恆 | 00,812 (0.13%) | # |
19 | | 獨立(平民學會) | 湯詠芝 | 02,408 (0.4%) | # |
20 | | 獨立(土地正義聯盟) | 朱凱廸 | 84,121 (11.11%+2.83%) 餘票:17,071 | |
- 總有效選票:603,446
- 門檻:67,050(11.11%)
- 票王:朱凱迪(土地正義聯盟) (84,121票,13.94%)
- 最後一席:何君堯(新界關注大聯盟) (35,657票,5.91%)
- 最高票未當選:李卓人(工黨) (30,149票,5%)
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
1 | | 獨立(專業動力) | 方國珊△ | 34,544 (5.95%) | |
2 | | 民主黨 | 林卓廷△、劉慧卿*、丁仕元△、吳錦雄△、羅英翔 | 39,327 (6.77%) | |
3 | | 獨立 | 廖添誠、姜炳耀、李維 | 00,850 (0.15%) | # |
4 | | 香港復興會/熱血公民 | 陳雲根、李珏熙 | 23,635 (4.07%) | § |
5 | | 社民連/(四五行動) | 梁國雄* | 35,595 (6.13%) | |
6 | | 工黨 | 張超雄*、郭永健 | 49,800 (8.58%) | |
7 | | 公民黨 | 楊岳橋* | 52,416 (9.03%) | |
8 | | 民主思路 | 麥嘉晉 | 08,084 (1.39%) | # |
9 | | 獨立(將軍澳民生關注組) | 鄭家富@ | 17,892 (3.08%) | § |
10 | | 民建聯 | 葛珮帆*、莊元苳△、董健莉△、陳博智△、招文亮△、李家良△、溫啟明△、羅棣萱、黃自勇 | 58,825 (10.13%) | |
11 | | 獨立 | 侯志強△、王水生△、彭宏健、葉華清 | 06,720 (1.16%) | # |
12 | | 自由黨 | 李梓敬△、田北俊* | 20,031 (3.45%) | § |
13 | | 工聯會 | 鄧家彪*△、譚金蓮、曾勁聰△ | 26,931 (4.64%) | §[# 7] |
14 | | 新同盟/(香港本土) | 范國威*△、任啟邦△、梁里△、鍾錦麟△、陳惠達△、李世鴻△、周炫瑋△、呂文光△ | 31,595 (5.44%) | |
15 | | 獨立 | 陳玉娥 | 00,486 (0.08%) | # |
16 | | 獨立 | 黃琛喻 | 01,657 (0.29%) | # |
17 | | 正義聯盟 | 李偲嫣 | 02,938 (0.51%) | # |
18 | | 人民力量/(選民力量) | 陳志全* | 45,993 (7.92%) | |
19 | | 青年新政 | 梁頌恆、李東昇 | 37,997 (6.55%) | [# 8] |
20 | | 獨立(正義行動/本土公民) | 梁金成、邱文勁 | 00,305 (0.05%) | #[# 9] |
21 | | 新民黨/公民力量 | 容海恩、譚領律△、梁家輝△、陳敏娟△、唐學良△、葉志豪、廖子聰 | 36,183 (6.23%) | |
22 | | 民建聯/新界社團聯會 | 陳克勤*、胡健民△、姚銘△、黃碧嬌△、藍偉良△、曾興隆△、梅少峰、侯漢碩 | 48,720 (8.39%) | [# 10] |
- 總有效選票:580,524
- 門檻:64,503(11.11%)
- 票王:葛珮帆(民建聯) (58,525票,10.13%)
- 最後一席:梁國雄(社民連) (35,595票,6.13%)
- 最高票未當選:方國珊(專業動力) (34,544票,5.95%)
功能界別
編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
801 | | 民主黨 | 涂謹申* | 243,930 (12.77%) | |
802 | | 民建聯 | 李慧琼*、洪連杉、朱立威、顏汶羽、蕭嘉怡 | 304,222 (15.93%) | |
803 | | 民主黨 | 鄺俊宇 | 491,667 (20%+5.74%) 餘票:109,673 | |
804 | | 民協 | 何啟明 | 017,175 (0.9%) | #於9月2日宣布停止競選工程[4] |
805 | | 公民黨 | 陳琬琛 | 028,311 (1.48%) | #於9月2日宣布停止競選工程[4] |
806 | | 工聯會 | 王國興*、莫健榮、黃宏滔、劉桂容 | 233,236 (12.21%) | |
807 | | 新同盟 | 關永業、許銳宇、黎銘澤 | 023,631 (1.24%) | #於9月2日宣布停止競選工程[5] |
808 | | 街工 | 梁耀忠* | 303,457 (15.89%) | |
809 | | 民建聯/新界社團聯會 | 周浩鼎、李世榮、林琳、巫成鋒 | 264,339 (13.84%) | [# 11] |
- 總有效選票:1,909,968
- 門檻:381,994(20%)
- 票王:鄺俊宇(民主黨) (491,667票,25.74%)
- 最後一席:涂謹申(民主黨) (243,930票,12.77%)
- 最高票未當選:王國興(工聯會) (233,236票,12.21%)
傳統功能界別
界別 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) | 備註 |
鄉議局 | / | | 經民聯 | 劉業強 | 自動當選 | |
漁農界 | AFA | | 民建聯 | 何俊賢* | 00,098 (73.68%) | |
AFB | | 獨立 | 黃容根@ | 00,035 (26.32%) | 前民建聯成員[6][7][8][9][10] |
保險界 | / | | 獨立 | 陳健波* | 自動當選 | |
航運交通界 | TRA | | 自由黨 | 易志明* | 00,127 (75.15%) | |
TRB | | 獨立 | 丘應樺 | 00,042 (24.85%) | |
教育界 | A1 | | 獨立(教聯會) | 蔡若蓮 | 18,158 (28.31%) | |
A2 | | 教協 | 葉建源* | 45,984 (71.69%) | |
法律界 | B1 | | 公民黨 | 郭榮鏗* | 03,405 (69.48%) | |
B2 | | 獨立 | 文理明 | 01,496 (30.52%) | |
會計界 | C1 | | 公專聯 | 梁繼昌* | 12,131 (63.96%) | |
C2 | | 獨立 | 陳弘毅 | 06,836 (36.04%) | |
醫學界 | D1 | | 獨立 | 陳沛然 | 05,626 (71.44%) | |
D2 | | 獨立 | 黃以謙 | 02,249 (28.56%) | |
衛生服務界 | E1 | | 獨立 | 李國麟* | 15,221 (61.75%) | |
E2 | | 獨立 | 蔡沛華 | 09,430 (38.25%) | |
工程界 | F1 | | 經民聯 | 盧偉國* | 03,906 (55.47%) | |
F2 | | 獨立 | 程明達 | 02,097 (29.78%) | |
F3 | | 獨立 | 陸宏廣 | 01,039 (14.75%) | |
建築、測量、都市規劃及園境界 | G1 | | 獨立 | 謝偉銓* | 02,009 (35.03%) | |
G2 | | 獨立(城鄉共生連線) | 姚松炎 | 02,491 (43.44%) | 思政築覺及量心思政支持 |
G3 | | 獨立 | 林雲峯 | 01,235 (21.53%) | |
勞工界 (3席) | / | | 勞聯 | 潘兆平* | 自動當選 | |
/ | | 工聯會 | 何啟明△ | 自動當選 | |
/ | | 工聯會 | 陸頌雄△ | 自動當選 | |
社會福利界 | K1 | | 獨立 | 關鋭煊 | 01,255 (11.12%) | |
K2 | | 獨立 | 曾健超 | 01,011 (8.96%) | 前公民黨成員[11] |
K3 | | 獨立(社工復興運動) | 邵家臻 | 04,603 (40.79%) | |
K4 | | 獨立(社總) | 葉建忠 | 03,858 (34.19%) | 前民主黨成員[12][13] |
K5 | | 獨立 | 黃成智@ | 00,557 (4.94%) | §前新思維成員[14][15] |
地產及建造界 | / | | 經民聯 | 石禮謙* | 自動當選 | |
旅遊界 | M1 | | 獨立 | 林少麟 | 00,114 (11.1%) | |
M2 | | 獨立 | 姚思榮* | 00,625 (60.86%) | |
M3 | | 獨立 | 葉慶寧 | 00,288 (28.04%) | |
商界(第一) | N1 | | 自由黨 | 陳浩濂△ | 00,388 (46.03%) | |
N2 | | 經民聯 | 林健鋒* | 00,455 (53.97%) | |
商界(第二) | / | | 獨立 | 廖長江* | 自動當選 | |
工業界(第一) | / | | 經民聯 | 梁君彥* | 自動當選 | |
工業界(第二) | / | | 獨立 | 吳永嘉 | 自動當選 | |
金融界 | / | | 獨立 | 陳振英 | 自動當選 | |
金融服務界 | U1 | | 經民聯 | 張華峰* | 00,261 (51.48%) | |
U2 | | 獨立 | 詹劍崙 | 00,150 (29.59%) | |
U3 | | 獨立 | 徐聯安 | 00,096 (18.93%) | |
體育、演藝、文化及出版界 | V1 | | 獨立 | 周博賢 | 00,809 (36.81%) | 藝界起動支持 |
V2 | | 新論壇 | 馬逢國* | 01,389 (63.19%) | |
進出口界 | / | | 民建聯 | 黃定光* | 自動當選 | |
紡織及製衣界 | X1 | | 自由黨 | 鍾國斌* | 01,138 (75.92%) | |
X2 | | 獨立 | 楊詩傑 | 00,361 (24.08%) | |
批發及零售界 | Y1 | | 民主黨 | 區諾軒△ | 01,231 (34.96%) | |
Y2 | | 自由黨 | 邵家輝△ | 02,290 (65.04%) | |
資訊科技界 | Z1 | | 公專聯 | 莫乃光* | 06,461 (64.61%) | IT Voice支持 |
Z2 | | 獨立 | 楊全盛 | 03,425 (35.39%) | |
飲食界 | CA1 | | 自由黨 | 張宇人* | 02,438 (79.03%) | |
CA2 | | 獨立(西環飛躍動力) | 伍永德 | 00,647 (20.97%) | |
區議會(第一) | / | | 民建聯 | 劉國勳 | 自動當選 | |
註解
- ^ 因鄉議局界別同為區議會當然議員。
- ^ 2015年12月18日內務委員會會議文件,立法會
- ^ 楊繼昌報名時沒有申報任何政黨。另外原本楊繼昌是名單第二位,及後選舉管理委員會褫奪楊繼昌參選資格,只確認其他人參選資格,故現時名單只有何志光。
- ^ 黃漢權沒有申報任何政黨。
- ^ 黃浩銘申報政黨為社民連,陳偉業申報政黨為人民力量。
- ^ 黃俊傑申報政黨為青年新政,王百羽申報政黨為天水圍民生關注平台。梁頌恆申報政黨為青年新政,原本為名單第三名,於2016年7月29日改為出選新界東選區。
- ^ 譚金蓮雖然是勞聯成員,但她沒有申報任何政黨。
- ^ 李東昇沒有申報任何政黨。
- ^ 原本陳國強是名單第一位,及後選舉管理委員會褫奪陳國強參選資格,只確認其他人參選資格,故現時名單只有梁金成、邱文勁。
- ^ 藍偉良沒有申報任何政黨。
- ^ 李世榮申報政黨為民建聯及新界社團聯會,周浩鼎、林琳、巫成鋒申報政黨為民建聯。
參考文獻
外部連結