2011年香港選舉委員會界別分組選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉委員會共有1,200個議席 當中1,044個議席由本次選舉產生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已登記選民 | 249,554[1] 需投票界別分組投票人數目: 237,548 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
投票率 | 27.60%[2](65,565)(▲0.17%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011年香港選舉委員會界別分組選舉,於2011年12月11日早上7:30至晚上10:30舉行,旨在選出1,044名選舉委員進入選舉委員會,於2012年3月25日的2012年香港特別行政區行政長官選舉選出第四屆行政長官。各界別分組但不包括港九各區議會界別分組及新界各區議會界別分組提名期於11月8日開始至11月15日結束。港九各區議會界別分組及新界各區議會界別分組提名期於11月15日開始至11月24日結束。
是次選舉跟以往的選舉委員會選舉有所不同,由特區政府所提出的香港政治制度改革在2010年獲立法會通過, 選舉委員會的總人數將由800人增至1,200人。
選舉委員會的組成
在選舉委員會的1,200名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出300名委員。這四個界別再分為38個界別分組。3個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉。因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則由提名產生。
這次選舉會由35個界別分組產生1,044名委員:
界別 | 席位 | 界別 | 席位 |
第一界別 | 高等教育界 | 30 | |
飲食界 | 17 | 法律界 | 30 |
香港僱主聯合會 | 16 | 會計界 | 30 |
香港中國企業協會 | 16 | 醫學界 | 30 |
保險界 | 18 | 衛生服務界 | 30 |
航運交通界 | 18 | 工程界 | 30 |
地產及建造界 | 18 | 建築、測量及都市規劃界 | 30 |
旅遊界 | 18 | 資訊科技界 | 30 |
酒店界 | 17 | 第三界別 | |
商界(第一) | 18 | 漁農界 | 60 |
商界(第二) | 18 | 勞工界 | 60 |
工業界(第一) | 18 | 社會福利界 | 60 |
工業界(第二) | 18 | 體育、演藝、文化及出版界註 | 60 |
金融界 | 18 | 宗教界 | 60 |
金融服務界 | 18 | 第四界別註 | |
進出口界 | 18 | 中國人民政治協商會議 | 55→51 |
紡織及製衣界 | 18 | 港九各區議會 | 59→57 |
批發及零售界 | 18 | 新界各區議會 | 62→60 |
第二界別 | 鄉議局 | 28→26 | |
中醫界 | 30 | 全國人民代表大會 | 36 |
教育界 | 30 | 立法會 | 60→70 |
註釋:體育、演藝、文化及出版界投票時,分為四個小組投票,每組十五人。
→:2012年10月第五屆立法會任期開始後該界別分組席位。
結果
泛民主派在是次選舉中成功取得173席,連同立法會當然選委及泛民友好共205人,足以提名一名泛民主派人士參選行政長官。媒體估計親唐英年者的當選席數有185席(明報)至400席以上(蘋果日報)不等,獲得足夠票數參選。而大部分媒體估計親梁振英者只有約50人當選,未必可以獲得足夠提名,但亦有媒體如星島日報估計梁營當選者有150人以上。
點票結果
分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 所需委員數目 | 總票數 | 投票率 |
飲食界 | 7,895 | 34 | 17 | 1,126 | 14.26 |
香港僱主聯合會 | 122 | 16 | 16 | 自動當選 | |
香港中國企業協會 | 321 | 16 | 16 | 自動當選 | |
保險界 | 121 | 19 | 18 | 90 | 74.38 |
航運交通界 | 196 | 21 | 18 | 157 | 80.10 |
地產及建造界 | 754 | 18 | 18 | 自動當選 | |
旅遊界 | 1,063 | 25 | 18 | 616 | 57.95 |
酒店界 | 99 | 19 | 17 | 75 | 75.76 |
商界(第一) | 817 | 21 | 18 | 454 | 55.57 |
商界(第二) | 1,783 | 18 | 18 | 自動當選 | |
工業界(第一) | 743 | 18 | 18 | 自動當選 | |
工業界(第二) | 517 | 18 | 18 | 自動當選 | |
金融界 | 125 | 18 | 18 | 自動當選 | |
金融服務界 | 539 | 29 | 18 | 372 | 69.02 |
進出口界 | 1,434 | 18 | 18 | 自動當選 | |
紡織及製衣界 | 3,188 | 18 | 18 | 自動當選 | |
批發及零售界 | 6,733 | 23 | 18 | 1,960 | 29.11 |
第一界別總數 | 26,828 | 349 | 300 | 4,850 | 27.77 |
中醫界 | 5,864 | 71 | 30 | 2,273 | 38.76 |
教育界 | 86,618 | 65 | 30 | 20,084 | 23.19 |
高等教育界 | 9,106 | 46 | 30 | 2,829 | 31.07 |
法律界 | 6,583 | 66 | 30 | 2,329 | 35.38 |
會計界 | 24,630 | 65 | 30 | 7,617 | 30.93 |
醫學界 | 11,118 | 83 | 30 | 3,787 | 34.06 |
衛生服務界 | 39,128 | 67 | 30 | 5,784 | 14.78 |
工程界 | 9,052 | 49 | 30 | 3,856 | 42.60 |
建築、測量及都市規劃界 | 6,778 | 78 | 30 | 2,746 | 40.51 |
資訊科技界 | 5,522 | 61 | 30 | 2,264 | 41.15 |
第二界別總數 | 204,399 | 651 | 300 | 53,569 | 26.21 |
漁農界 | 159 | 60 | 60 | 自動當選 | |
勞工界 | 591 | 78 | 60 | 432 | 73.10 |
社會服務界 | 14,415 | 164 | 60 | 6,100 | 42.32 |
體育、演藝、文化及出版界 | 2,358 | 59 | 60 | 自動當選 | |
宗教界 | 不適用 | 60 | 60 | 自行推舉 | |
第三界別總數 | 17,523 | 421 | 300 | 6,532 | 43.53 |
中國人民政治協商會議 | 141 | 55 | 55 | 自動當選 | |
港九各區議會 | 200 | 65 | 59 | 188 | 94.00 |
新界各區議會 | 212 | 66 | 62 | 197 | 92.92 |
鄉議局 | 147 | 30 | 28 | 130 | 88.44 |
全國人民代表大會 | 不適用 | 31 | 36 | 當然委員 | |
立法會 | 不適用 | 60 | 60 | 當然委員 | |
第四界別總數 | 700 | 307 | 300 | 614 | 87.71 |
總數 | 249,450 | 1,734 | 1,200 | 65,565 | 27.60 |
政黨獲得席位結果
政治組織 | 第一界別 | 第二界別 | 第三界別 | 第四界別 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | |||
民主建港協進聯盟 | 12 | 10 | 2 | 2 | 9 | 5 | 61 | 61 | 84 | 78 | ||
自由黨 | 14 | 13 | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 21 | 19 | |||
A16聯盟 | – | 16 | 15 | – | – | 16 | 15 | |||||
ICT動力 | – | 24 | 8 | – | – | 24 | 8 | |||||
港九勞工社團聯會 | – | – | 10 | 8 | – | 10 | 8 | |||||
香港工會聯合會 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||
公民力量 | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
新界社團聯會 | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
教育評議會 | – | 6 | 3 | – | – | 6 | 3 | |||||
新民黨 | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
票在你手 | – | 6 | 2 | – | – | 6 | 2 | |||||
Y5正能量 | – | 5 | 2 | – | – | 5 | 2 | |||||
香港教育工作者聯會 | – | 3 | 1 | – | – | 3 | 1 | |||||
政府紀律部隊人員總工會 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | |||||
香港女教師協會 | – | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | |||||
新世紀論壇 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||||
社福動力 | – | – | 23 | 0 | – | 23 | 0 | |||||
Vox Pop | – | – | 12 | 0 | – | 12 | 0 | |||||
獨立親建制派或其餘親北京人士 | 349 | 300 | 465 | 167 | 291 | 181 | 210 | 204 | 1,315 | 852 | ||
親建制派總數 | 349 | 300 | 465 | 167 | 291 | 181 | 210 | 204 | 1,315 | 852 | ||
民福60 | – | – | 31 | 29 | – | 31 | 29 | |||||
香港社會工作者總工會 | – | – | 29 | 28 | – | 29 | 28 | |||||
ProDem22 | – | 22 | 22 | – | – | 22 | 22 | |||||
IT Voice 2012 | – | 19 | 19 | – | – | 19 | 19 | |||||
香港教育專業人員協會 | – | 17 | 17 | – | – | 17 | 17 | |||||
民主黨 | – | 18 | 14 | – | 5 | 0 | 23 | 14 | ||||
公民黨 | – | 14 | 13 | – | 1 | 0 | 15 | 13 | ||||
高教界民主行動 | – | 13 | 13 | – | – | 13 | 13 | |||||
民主派會計師團隊 | – | 9 | 9 | – | – | 9 | 9 | |||||
進步社工 | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 2 | |||||
香港民主民生協進會 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||
新民主同盟 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||
普選工程連線 | – | 6 | 1 | – | – | 6 | 1 | |||||
獨立泛民主派或其他民主派人士 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||
泛民主派總數 | – | 124 | 114 | 68 | 59 | 6 | 0 | 198 | 173 | |||
香港醫學會 | – | 30 | 15 | – | – | 30 | 15 | |||||
9人起動 | – | 9 | 2 | – | – | 9 | 2 | |||||
公共外科醫生聯盟 | – | 8 | 2 | – | – | 8 | 2 | |||||
香港中醫師權益總工會 | – | 11 | 0 | – | – | 11 | 0 | |||||
香港公共醫療醫生協會 | – | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||||
港九工團聯合總會 | – | – | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |||||
總數 | 349 | 300 | 651 | 300 | 362 | 240 | 216 | 204 | 1,578 | 1,044 |
詳細結果
第一界別
飲食界
飲食界在是次選舉中有34人競逐;17個選委議席全部由張宇人牽頭挺唐英年的「鑽石名單」候選人當選,而黃家和牽頭挺梁振英的「星火行動」名單全部落選。
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳楚國 | 星火行動 | 221 | |
2 | 李廣開 | 星火行動 | 249 | |
3 |
張來鎮 (張成雄) |
Cater17 | 545 | |
4 | 陳永安 | Cater17 | 668 | |
5 | 盧浩宏 | Cater17 | 578 | |
6 | 莊任明 | Cater17 | 574 | |
7 | 邱全 | Cater17 | 523 | |
8 | 黃傑龍 | Cater17 | 607 | |
9 | 楊位醒 | Cater17 | 617 | |
10 | 李曉莉 | 星火行動 | 263 | |
11 | 楊貫一 | Cater17 | 683 | |
12 | 劉伯輝 | 星火行動 | 184 | |
13 |
胡珠 (胡曜麟) |
Cater17 | 610 | |
14 | 周星模 | 星火行動 | 196 | |
15 | 馮仲佳 | Cater17 | 558 | |
16 | 劉廣財 | 星火行動 | 210 | |
17 | 陳裕光 | Cater17 | 710 | |
18 | 陳惠強 | 星火行動 | 160 | |
19 | 陳首銘 | Cater17 | 518 | |
20 | 盛智文 | Cater17 | 731 | |
21 | 黃乃平 | 星火行動 | 206 | |
22 | 伍得良 | 星火行動 | 303 | |
23 | 鍾偉平 | Cater17 | 652 | |
24 | 鄧清河 | Cater17 | 506 | |
25 | 何志強 | 星火行動 | 201 | |
26 | 周國明 | 星火行動 | 203 | |
27 | 李誦賢 | 星火行動 | 195 | |
28 | 郭耀松 | 星火行動 | 230 | |
29 | 吳寶舜 | Cater17 | 473 | |
30 | 陳植漢 | 星火行動 | 217 | |
31 | 李德麟 | 星火行動 | 322 | |
32 | 羅偉光 | 星火行動 | 254 | |
33 | 譚兆成 | Cater17 | 551 | |
34 | 謝寶達 | 星火行動 | 219 |
商界(第一)
是次選舉泛民首次派人出選,但3人全部落敗。[9](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁耀全 | 183 | ||
2 | 楊國琦 | 237 | ||
3 | 余鵬春 | 243 | ||
4 | 邵在德 | 民主派 | 166 | |
5 | 郭炳聯 | 315 | ||
6 | 周松崗 | 291 | ||
7 | 於健安 | 212 | ||
8 | CHUGH MANOHAR THAKURDAS | 203 | ||
9 | 李大壯 | 239 | ||
10 | 吳天海 | 286 | ||
11 | HARILELA ARON HARI | 210 | ||
12 | 胡慕芳 | 227 | ||
13 | 鄭維志 | 285 | ||
14 | 許漢忠 | 245 | ||
15 | 田北俊 | 338 | ||
16 | CAUTHERLEY GEORGE WILLIAM HUNTER | 民主派 | 126 | |
17 | 周維正 | 202 | ||
18 | 彭耀佳 | 216 | ||
19 | 黃元山 | 民主派 | 147 | |
20 | 陳作基 | 225 | ||
21 | 阮蘇少湄 | 271 |
商界(第二)
編號 | 姓名 | 所得票數 |
---|---|---|
蔡冠深 | (自動當選) | |
莊學山 | (自動當選) | |
方文雄 | (自動當選) | |
吳朱蓮芬 (朱蓮芬) |
(自動當選) | |
陳幼南 | (自動當選) | |
陳斌 | (自動當選) | |
李德麟 | (自動當選) | |
李國雄 | (自動當選) | |
余國春 | (自動當選) | |
黃守正 | (自動當選) | |
胡國祥 | (自動當選) | |
林光如 | (自動當選) | |
曾智明 | (自動當選) | |
周娟娟 | (自動當選) | |
馬忠禮 | (自動當選) | |
楊振鑫 (楊釗) |
(自動當選) | |
林銘森 | (自動當選) | |
劉宇新 | (自動當選) |
香港僱主聯合會
編號 | 姓名 | 所得票數 |
---|---|---|
羅友禮 | (自動當選) | |
林李靜文 | (自動當選) | |
APPS VICTOR STANLEY | (自動當選) | |
鄺正煒 | (自動當選) | |
黃光耀 | (自動當選) | |
陳祖澤 | (自動當選) | |
徐耀祥 | (自動當選) | |
尹力行 | (自動當選) | |
麥建華 | (自動當選) | |
PRATT CHRISTOPHER DALE | (自動當選) | |
ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (自動當選) | |
吳智明 | (自動當選) | |
胡曉明 | (自動當選) | |
龐維仁 | (自動當選) | |
NIGHTINGALE ANTHONY JOHN LIDDELL | (自動當選) | |
蘇澤光 | (自動當選) |
金融界
編號 | 姓名 | 所得票數 |
---|---|---|
黃漢興 | (自動當選) | |
陳鳳翔 | (自動當選) | |
李民橋 | (自動當選) | |
陳智文 | (自動當選) | |
榮智權 | (自動當選) | |
王冬勝 | (自動當選) | |
王守業 | (自動當選) | |
李永逵 | (自動當選) | |
解自安 | (自動當選) | |
盧重興 | (自動當選) | |
馬清煜 | (自動當選) | |
羅志偉 | (自動當選) | |
葉德銓 | (自動當選) | |
高美懿 (梁高美懿) |
(自動當選) | |
廖鐵城 | (自動當選) | |
楊志威 | (自動當選) | |
孔令成 | (自動當選) | |
陳耀輝 | (自動當選) |
金融服務界
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 張華峯 | 230 | |
2 | 鄧予立 | 112 | |
3 | 馮煒能 | 194 | |
4 | 張為國 | 129 | |
5 | 李佐雄 | 203 | |
6 |
李月華 (朱李月華) |
204 | |
7 | 許照中 | 158 | |
8 | 李惟宏 | 112 | |
9 | 鮑綺雲 | 92 | |
10 | 唐慶元 | 95 | |
11 | 繆英源 | 114 | |
12 | 陳立德 | 55 | |
13 | 李君豪 | 204 | |
14 | 李耀新 | 208 | |
15 | 謝湧海 | 176 | |
16 | 林德明 | 42 | |
17 | 藺常念 | 99 | |
18 | 閻峰 | 150 | |
19 | 莫德明 | 48 | |
20 | 王國安 | 145 | |
21 | 張德熙 | 191 | |
22 | 陳銘潤 | 165 | |
23 | 李細燕 | 189 | |
24 | 余維強 | 170 | |
25 | 伍仲輝 | 39 | |
26 | 鄧聲興 | 109 | |
27 | 馮志堅 | 147 | |
28 | 朱維鵬 | 66 | |
29 | 蔡思聰 | 153 |
香港中國企業協會
編號 | 姓名 | 所得票數 |
---|---|---|
李偉強 | (自動當選) | |
謝彬 | (自動當選) | |
冼銳民 | (自動當選) | |
陳沛良 | (自動當選) | |
劉崧 | (自動當選) | |
蘇曉鵬 | (自動當選) | |
馮德利 | (自動當選) | |
王富剛 | (自動當選) | |
林勁 | (自動當選) | |
黃建源 | (自動當選) | |
趙明華 | (自動當選) | |
郭永祥 | (自動當選) | |
伍榮才 | (自動當選) | |
張哲孫 | (自動當選) | |
李引泉 | (自動當選) | |
高彥明 | (自動當選) |
酒店界
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 李寧 | 52 | |
2 | 呂聯勤 | 51 | |
3 | 羅旭瑞 | 36 | |
4 | 呂志和 | 56 | |
5 | 陳偉成 | 48 | |
6 | 呂慧瑜 | 55 | |
7 | 周偉淦 | 50 | |
8 | 嚴國明 | 54 | |
9 | 袁汝明 | 53 | |
10 | 陸宙光 | 54 | |
11 | HIRST ANDREW RICHARD RUSHWORTH | 47 | |
12 | 陳天佑 | 58 | |
13 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | 49 | |
14 | 鄭啓文 | 12 | |
15 | 楊碧瑤 | 47 | |
16 | 楊紹東 | 47 | |
17 | 李玉芳 | 52 | |
18 | 吳錦鴻 | 52 | |
19 | 胡文新 | 52 |
進出口界
編號 | 姓名 | 所得票數 |
---|---|---|
莊成鑫 | (自動當選) | |
李秀恆 | (自動當選) | |
黃英豪 | (自動當選) | |
張明敏 | (自動當選) | |
鄭啟明 | (自動當選) | |
岑麗儀 | (自動當選) | |
陳勁恆 (陳勁) |
(自動當選) | |
唐慶年 | (自動當選) | |
王賜豪 | (自動當選) | |
林宣武 | (自動當選) | |
張學修 | (自動當選) | |
潘慶基 | (自動當選) | |
蔣麗芸 | (自動當選) | |
陳封平 | (自動當選) | |
陳健文 | (自動當選) | |
陳仲尼 | (自動當選) | |
許華傑 | (自動當選) | |
李美辰 | (自動當選) |
保險界
有19位候選人,競逐18個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黃貴泉 | 65 | |
2 | 甄健沛 | 56 | |
3 | 郭錫志 | 46 | |
4 | 劉少文 | 59 | |
5 | 管胡金愛 | 54 | |
6 | 余健南 | 74 | |
7 | 馮孝忠 | 74 | |
8 | 潘榮輝 | 66 | |
9 | 曾慶璘 | 27 | |
10 | 蔡中虎 | 64 | |
11 | 秦鈺池 | 60 | |
12 | 鄭國屏 | 76 | |
13 | 陳炎光 | 47 | |
14 | 尹志德 | 55 | |
15 | 蕭碧英 | 49 | |
16 | 朱永耀 | 71 | |
17 | 梁煥榮 | 56 | |
18 | 謝樹培 | 40 | |
19 | 王覺豪 | 56 |
地產及建造界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
利蘊蓮 | (自動當選) | |
吳宗權 | (自動當選) | |
何安誠 | (自動當選) | |
羅嘉瑞 | (自動當選) | |
李嘉誠 | (自動當選) | |
黃志祥 | (自動當選) | |
梁榮江 | (自動當選) | |
KERR KEITH GRAHAM | (自動當選) | |
何超鳳 | (自動當選) | |
李兆基 | (自動當選) | |
陳修傑 | (自動當選) | |
郭炳江 | (自動當選) | |
JONES RUSSELL GARFIELD | (自動當選) | |
梁志堅 | (自動當選) | |
龍漢標 | (自動當選) | |
曾昭群 | (自動當選) | |
李永基 | (自動當選) | |
陳啟宗 | (自動當選) |
紡織及製衣界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
嚴震銘 | (自動當選) | |
黃啟智 | (自動當選) | |
陳通生 | (自動當選) | |
方鏗 | (自動當選) | |
陳愛菁 | (自動當選) | |
李乃熺 | (自動當選) | |
楊振勳 (楊勳) | (自動當選) | |
顏金煒 | (自動當選) | |
梁嘉彥 | (自動當選) | |
童和平 | (自動當選) | |
陸雅儀 | (自動當選) | |
吳柏年 | (自動當選) | |
梁孔德 | (自動當選) | |
馮煒堯 | (自動當選) | |
鍾國斌 | (自動當選) | |
許章榮 | (自動當選) | |
陳亨利 | (自動當選) | |
譚志峯 | (自動當選) |
旅遊界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 吳熹安 | 291 (當選) |
2 | 何栢霆 | 325 (當選) |
3 | 董耀中 | 297 (當選) |
4 | 楊孝華 | 144 |
5 | 湯麟華 | 228 (當選) |
6 | 譚光舜 | 262 (當選) |
7 | 馬煜文 | 202 (當選) |
8 | 周大偉 | 150 |
9 | 沈朝生 | 273 (當選) |
10 | 黃士心 | 244 (當選) |
11 | 梁志群 | 374 (當選) |
12 | 馮炳煇 | 246 (當選) |
13 | 李汝大 | 149 |
14 | 楊偉添 | 258 (當選) |
15 | 梁耀霖 | 268 (當選) |
16 | 姚思榮 | 329 (當選) |
17 | 李振庭 | 192 (當選) |
18 | 陳立志 | 256 (當選) |
19 | 姜作工 | 165 |
20 | 黃進達 | 288 (當選) |
21 | 袁家齊 | 191 |
22 | 張鳳婷 | 307 (當選) |
23 | 許書漢 | 187 |
24 | 黃照康 | 171 |
25 | 葉慶寧 | 339 (當選) |
航運交通界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 梁德興 | 91 (當選) |
2 | 凌志強 | 106 (當選) |
3 | 黃良柏 | 96 (當選) |
4 | 何達文 | 102 (當選) |
5 | 文漢明 | 102 (當選) |
6 | 伍占美 | 94 (當選) |
7 | 易志明 | 110 (當選) |
8 | 何立基 | 100 (當選) |
9 | 徐翰恩 | 26 |
10 | 李鑾輝 | 112 (當選) |
11 | 何懿德 | 110 (當選) |
12 | 鄭克和 | 97 (當選) |
13 | 陳樹生 | 36 |
14 | 方智輝 | 93 (當選) |
15 | 李均活 | 79 (當選) |
16 | 陳國盛 | 97 (當選) |
17 | 李德森 | 90 (當選) |
18 | 司徒家成 | 90 (當選) |
19 | 鄭偉波 | 82 (當選) |
20 | 奚治月 | 101 (當選) |
21 | 唐躍峯 | 26 |
批發及零售界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 黎勤 | 498 (當選) |
2 | 黃光輝 | 571 (當選) |
3 | 馬景煊 | 654 (當選) |
4 | 黃順源 | 331 |
5 | 梁日昌 | 573 (當選) |
6 | 朱繼陶 | 675 (當選) |
7 | 李應生 | 951 (當選) |
8 | 馬墉宜 | 569 (當選) |
9 | 李子良 | 1,003 (當選) |
10 | 朱嘉樂 | 966 (當選) |
11 | 李勝幟 | 543 (當選) |
12 | 孫大倫 | 704 (當選) |
13 | 劉鑾鴻 | 1,009 (當選) |
14 | 關百豪 | 529 (當選) |
15 | 郭少明 | 1,086 (當選) |
16 | 李錦基 (李廣林) | 454 |
17 | 周梁淑怡 | 1,362 (當選) |
18 | 趙振國 | 467 |
19 | 蒙德揚 | 1,008 (當選) |
20 | 林振永 | 486 |
21 | 鄭素娥 | 498 (當選) |
22 | 麥瑞瓊 | 569 (當選) |
23 | 余壽寧 | 452 |
第二界別
會計界
有65位候選人,競逐30個席位。泛民「民主會計師」派出9人全部當選。
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 所得票數 |
---|---|---|---|
1 | 李家祥 | A16聯盟 | 3,406 (當選) |
2 | 馬振峰 | 由你揀 | 1,055 |
3 | 區嘯翔 | 9人起動 | 1,926 (當選) |
4 | 林智遠 | 票在你手 | 3,067 (當選) |
5 | 鄭毓和 | 800 | |
6 | 吳錦華 | 881 | |
7 | 楊佳錩 | 9人起動 | 1,339 |
8 | 周雪鳳 | A16聯盟 | 2,276 (當選) |
9 | 蒲錦文 | 民主會計師 | 2,734 (當選) |
10 | 何超平 | A16聯盟 | 1,901 (當選) |
11 | 趙麗娟 | Y5正能量 | 2,037 (當選) |
12 | 莊耀勤 | 534 | |
13 | 龍佩蘭 (左龍佩蘭) | A16聯盟 | 2,640 (當選) |
14 | 何鴻瑋 | Y5正能量 | 1,182 |
15 | 劉嬋 | 民主會計師 | 2,860 (當選) |
16 | 袁子俊 | 由你揀 | 856 |
17 | 林靄欣 | 9人起動 | 1,325 |
18 | 楊俊偉 | 由你揀 | 950 |
19 | 莫冠業 | 由你揀 | 1,070 |
20 | 譚學林 | 9人起動 | 1,226 |
21 | 盧華基 | 由你揀 | 1,109 |
22 | 梁繼昌 | 民主會計師 | 2,855 (當選) |
23 | 鄒小磊 | A16聯盟 | 1,861 |
24 | 陳美寶 | 9人起動 | 1,832 |
25 | 黃顯榮 | Y5正能量 | 1,368 |
26 | 溫浩源 | 民主會計師 | 2,612 (當選) |
27 | 盛慕嫻 (羅盛慕嫻) | A16聯盟 | 2,460 (當選) |
28 | 馮英偉 | 9人起動 | 1,760 |
29 | 鄭中正 | 由你揀 | 1,033 |
30 | 李健 | Y5正能量 | 1,198 |
31 | 楊志偉 | 票在你手 | 1,801 |
32 | 杜健存 | 由你揀 | 746 |
33 | 劉維娟 | 由你揀 | 802 |
34 | 帥卓廷 | 票在你手 | 1,648 |
35 | 吳德龍 | Y5正能量 | 1,341 |
36 | MACPHERSON Ayesha Abbas (劉麥嘉軒) | A16聯盟 | 2,447 (當選) |
37 | 馮汝南 | 民主會計師 | 2,634 (當選) |
38 | 任枝明 | 1,034 | |
39 | 陳志光 | 票在你手 | 1,790 |
40 | 黃龍德 | 9人起動 | 2,013 (當選) |
41 | MULLENS Francis Robert | 由你揀 | 1,152 |
42 | 甄文星 | 民主會計師 | 2,727 (當選) |
43 | 周光暉 | A16聯盟 | 2,015 (當選) |
44 | 陳國威 | 9人起動 | 1,369 |
45 | 鄒揚敦 | 822 | |
46 | 孫德基 | A16聯盟 | 2,467 (當選) |
47 | 孫寶源 | A16聯盟 | 2,012 (當選) |
48 | 林倩麗 (徐林倩麗) | A16聯盟 | 2,528 (當選) |
49 | 蔡懿德 | 票在你手 | 1,984 (當選) |
50 | 黃宏泰 | 645 | |
51 | 陳錦榮 | 9人起動 | 1,487 |
52 | 蔡永忠 (蔡永忠) | A16聯盟 | 2,560 (當選) |
53 | 蕭恕明 | 由你揀 | 688 |
54 | 原樹堂 | 民主會計師 | 2,686 (當選) |
55 | 黎嘉恩 | A16聯盟 | 2,071 (當選) |
56 | 唐家成 | A16聯盟 | 2,171 (當選) |
57 | 韋志堅 | 民主會計師 | 2,644 (當選) |
58 | 蔡啓昇 | 民主會計師 | 2,557 (當選) |
59 | 葉毅恆 | 604 | |
60 | 梁永安 | 1,138 | |
61 | 葉冠榮 | A16聯盟 | 1,923 (當選) |
62 | 陳瑞娟 | A16聯盟 | 2,153 (當選) |
63 | 翁健 | 票在你手 | 1,679 |
64 | 蘇繼權 | 民主黨 | 1,288 |
65 | 龔耀輝 | 由你揀 | 2,324 (當選) |
最後一席:何超平(1,901票)
註:吳錦華和鄒揚敦使用同一政綱。
建築、測量及都市規劃界
這個界別當時被認為是梁振英的票倉,因為梁振英本身都是測量師。不過支持梁振英的G24名單最後只有15人當選。民主派就只有吳永輝當選。
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 謝偉銓 | 1,036 (當選) |
2 | 劉詩韻 | 825 (當選) |
3 | 何承天 | 842 (當選) |
4 | 林雲峯 | 920 (當選) |
5 | 鍾鴻鈞 | 1,080 (當選) |
6 | 黃比 | 1,065 (當選) |
7 | 廖凌康 | 849 (當選) |
8 | 陳東岳 | 437 |
9 | 吳永順 | 910 (當選) |
10 | 陳沐文 | 330 |
11 | 陳漢榮 | 278 |
12 | 何顯毅 | 596 |
13 | 吳恆廣 | 737 (當選) |
14 | 呂慶耀 | 428 |
15 | 劉興達 | 324 |
16 | 潘國城 | 273 |
17 | 潘永祥 | 868 (當選) |
18 | 賴旭輝 | 740 (當選) |
19 | 潘承梓 | 467 |
20 | 潘祖堯 | 518 |
21 | 潘根濃 | 623 |
22 | 王寳龍 | 649 (當選) |
23 | BROOKE CHARLES NICHOLAS (蒲祿祺) | 904 (當選) |
24 | 陳家欣 | 552 |
25 | 張孝威 | 625 |
26 | NISSIM ROGER ANTHONY | 632 |
27 | 劉文君 | 676 (當選) |
28 | 劉振業 | 374 |
29 | 劉錦勝 | 358 |
30 | BROWNLEE IAN THOMAS | 410 |
31 | 鄭成光 | 308 |
32 | 鄺心怡 | 753 (當選) |
33 | 沈埃迪 | 545 |
34 | 溫文儀 | 711 (當選) |
35 | 呂元祥 | 903 (當選) |
36 | 嚴迅奇 | 1,185 (當選) |
37 | 何學強 | 545 |
38 | 曾靜英 | 495 |
39 | 龐婉儀 | 368 |
40 | 陳少康 | 519 |
41 | 吳永輝 | 706 (當選) |
