2011年
千紀: | 3千紀 |
世紀: | 20世紀 | 21世紀 | 22世紀 |
年代: | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | 2020年代 | 2030年代 | 2040年代 |
年份: | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
紀年: | 辛卯年(兔年);民國一百年;日本平成二十三年;朝鮮主體一百年 |
月份: | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2011年日曆表
2011年 |
政治 |
科技 |
天文 – 科技 – 鐵路 |
文化娛樂 |
體育 |
區域 |
中國大陸 – 上海 – 香港 – 澳門 – 臺灣 – 日本 – 北韓 – 南韓 – 馬來西亞 – 新加坡 – 歐洲 – 美國 |
分類 |
分類 – 出生人物 – 逝世人物(列表) – 維基新聞 |
格里曆 | 2011 MMXI |
羅馬建城紀年 | 2764 |
亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
亞述曆 | 6761 |
巴哈伊曆法 | 167年-168年 |
峇里島薩卡曆 | 1932年-1933年 |
孟加拉曆 | 1418 |
柏柏爾曆 | 2961 |
英王在位紀年 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
佛曆 | 2555 |
緬曆 | 1373 |
拜占庭曆 | 7519年-7520年 |
農曆 |
庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
科普特曆 | 1727年-1728年 |
不調和教曆 | 3177 |
衣索比亞曆 | 2003年-2004年 |
希伯來曆 | 5771年-5772年 |
印度曆 | |
- 維克拉姆曆 | 2067年-2068年 |
- 薩卡曆 | 1932年-1933年 |
- 爭鬥時 | 5111年-5112年 |
全新世紀年 | 12011 |
伊博曆 | 1011年-1012年 |
伊朗曆 | 1389年-1390年 |
伊斯蘭曆 | 1432年-1433年 |
和曆 | 平成23年 |
爪哇曆 | 1943年-1945年 |
主體曆 | 100 |
儒略曆 | 格里曆減13天 |
韓國曆 | 4344 |
民國紀年 | 民國100年 |
泰國曆 | 2554 |
藏曆 | 陽金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 陰金兔年 2138 / 1757 / 985 |
UNIX時間 | 1293840000- 1325375999 |
格里曆 | 2011 MMXI |
羅馬建城紀年 | 2764 |
亞美尼亞曆 | 1460 ԹՎ ՌՆԿ |
亞述曆 | 6761 |
巴哈伊曆法 | 167年-168年 |
峇里島薩卡曆 | 1932年-1933年 |
孟加拉曆 | 1418 |
柏柏爾曆 | 2961 |
英王在位紀年 | 59 Eliz. 2 – 60 Eliz. 2 |
佛曆 | 2555 |
緬曆 | 1373 |
拜占庭曆 | 7519年-7520年 |
農曆 |
庚寅年 (金 寅) 4707 / 4647 — 至 — 辛卯年 (金 卯) 4708 / 4648 |
科普特曆 | 1727年-1728年 |
不調和教曆 | 3177 |
衣索比亞曆 | 2003年-2004年 |
希伯來曆 | 5771年-5772年 |
印度曆 | |
- 維克拉姆曆 | 2067年-2068年 |
- 薩卡曆 | 1932年-1933年 |
- 爭鬥時 | 5111年-5112年 |
全新世紀年 | 12011 |
伊博曆 | 1011年-1012年 |
伊朗曆 | 1389年-1390年 |
伊斯蘭曆 | 1432年-1433年 |
和曆 | 平成23年 |
爪哇曆 | 1943年-1945年 |
主體曆 | 100 |
儒略曆 | 格里曆減13天 |
韓國曆 | 4344 |
民國紀年 | 民國100年 |
泰國曆 | 2554 |
藏曆 | 陽金虎年 2137 / 1756 / 984 — 至 — 陰金兔年 2138 / 1757 / 985 |
UNIX時間 | 1293840000- 1325375999 |
大事記
重要熱點
- 2011年1月21日——微信誕生
- 茉莉花革命 2010年-2011年
- 敘利亞內戰 2011年-至今(2020年)
- 伊拉克內戰 2011年-2017年
- 2011年埃及革命
- 2011年利比亞內戰
- 2011年葉門反政府示威
- 2011年巴林反政府示威
- 2011年阿爾及利亞反政府示威
月份事件
2011年:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年香港:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年臺灣:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年英國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年美國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年澳門:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年中國大陸:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年日本:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
逝世
2011年逝世人物列表:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
諾貝爾獎
- 物理學:索爾·珀爾馬特、亞當·里斯及布萊恩·施密特
- 化學:丹·舍特曼
- 醫學:布魯斯·比尤特勒、朱爾斯·霍夫曼及拉爾夫·斯坦曼[1]
- 文學:托馬斯·特蘭斯特羅默
- 和平:埃倫·詹森-瑟利夫、萊伊曼·古博薇及塔瓦庫·卡曼
- 經濟學:克里斯多福·西姆斯及托瑪斯·薩金特
奧斯卡金像獎
參考資料
- ^ 2011年诺贝尔生理学或医学奖得主揭晓. [2011-10-04]. (原始內容存檔於2020-04-21).