2010年美國人口普查
第23次美國人口普查 | ||
---|---|---|
| ||
美國人口普查局
| ||
基本資訊 | ||
國家 | 美國 | |
結果 | ||
總人口 | 308,745,538 (▲ 9.7%) | |
人口最多的州 |
加利福尼亞州 37,253,956 |
|
人口最少的州 |
懷俄明州 563,626 |
美國2010年人口普查,是美國歷史上的第23次人口普查,國家人口普查日定為4月1日。根據統計,本次人口調查局共僱傭了635,000名臨時雇員,是歷史上最多的一次。
最終結果顯示,美國人口已達308,745,538人,成為世界第3人口大國(僅次於中華人民共和國和印度)。與2000年美國人口普查時的結果相比人口增長了9.7%,增長速度有所放緩(1990-2000年的總增長率為13.2%)。而在各州中,加利福尼亞州、德克薩斯州、紐約州作為人口最多3州的結果保持不變,不過德克薩斯州已經取代加利福尼亞州成為近十年來人口增長總數最多的州,內華達州則繼續保持人口增長率最高州的位置,而密西根州則是全美唯一一個人口數有所減少的州。首都華盛頓哥倫比亞特區則實現了自20世紀50年代以來首次人口增長。
介紹
根據聯邦憲法的要求,美國人口調查局自1790年開始每10年就要進行一次人口普查,在2010年前的一次則是2000年美國人口普查。2010年1月25日,美國人口調查局局長羅伯特·馬丁·葛羅夫斯(Robert Martin Groves)親自將來自阿拉斯加州諾爾維克的二戰退伍老兵克里夫頓·傑克森(Clifton Jackson)列入普查列表中,正式拉開了本次人口普查工作的序幕。2010年3月15日,人口普查問卷表格開始在郵局寄出,最終寄出了高達134萬份。問卷中以4月1日為今天,問卷最後請填寫者完成後在「今天」寄回。
本次人口普查的問卷表格最終得到的回覆率為74%。而從2010年的4至7月,所有沒有回覆,或是回覆無效(如對問題的回答不完整或無效之類)的家庭,將會由人口調查局的臨時雇員上門進行普查工作。
2010年12月,人口調查局將人口普查數據結果上報時任聯邦政府總統歐巴馬。2011年3月,全部完整的數據被傳達至各州。
主要改變
在本次人口普查中,人口調查局放棄了較長的問卷形式。在之前的數次人口普查中,有六分之一的居民收到了一份較長的問卷,其中問到了一些社會與經濟方面的問題。而本次所有的問卷中都且只包含以下10個基本問題:
- 至2010年4月1日,共有多少人定居在您的房子、公寓或房車中?
- How many people were living or staying in this house, apartment, or mobile home on April 1, 2010?
- 至2010年4月1日,是否有人待在您家中並且您沒有包括在上一個問題中?請選擇:(他們之中是否包括)__兒童、__親戚、__無血緣關係的人、__臨時房客、__無
- Were there any additional people staying here on April 1, 2010 that you did not include in Question 1? Mark all that apply: (checkboxes for: children; relatives; non-relatives; people staying temporarily; none
- 您定居的是房子、公寓還是房車?包括未付清房貸的,已付清房貸,租借的,或已購買但未出租給他人的。
- Is this house, apartment, or mobile home - [Checkboxes for owned with a mortgage, owned free and clear, rented, occupied without rent.]
- 您(或某位家人)的電話號碼是?
- What is your telephone number?
- 您(或某位家人)的姓名是?
- What is Person 1's name? (last, first)
- 您(或某位家人)的性別是?
- What is Person 1's sex? (male, female)
- 您(或某位家人)的年齡和出生日期是?
- What is Person 1's age and Person 1's date of birth?
- 您(或某位家人)是西班牙裔、拉美裔或西班牙移民嗎?請選擇__否,__是(請說明是哪一種)。
- Is Person 1 of Hispanic, Latino, or Spanish origin? (checkboxes for: "No", and several for "Yes" which specify groups of countries)
- 您(或某位家人)的種族是(包括「其他」在內的14個可選選項)?
- What is Person 1's race? (checkboxes for 14 including "other")
- 您(或某位家人)是否有時會居住在其他地點?__否,__是(請說明在什麼地方)。
- Does Person 1 sometimes live or stay somewhere else? (checkboxes for "No", and several locations for "Yes")
問卷中留有足夠12人填寫的空白。
與之前的人口普查一樣,本次人口普查也沒有提供網上問卷下載或回覆途徑。
2009年6月,美國人口調查局曾宣稱會進行同性婚姻伴侶的統計。但是,最終寄出的問卷上並沒有提供「同性婚姻伴侶」的選項,當問及家庭成員間的關係時,已婚的同性伴侶只能像異性夫妻一樣選擇「夫妻」,而另一個選項則是「未婚伴侶」。
成本
本次人口普查花費成本高達130億美元,平均每統計1人花費42美元之多。相比之下,2010年中華人民共和國全國人口普查平均每人只花費了1美元,印度甚至只有0.4美元。
國會議席改變
聯邦憲法規定,美國各州在聯邦立法部門國會眾議院所擁有的議席數目,及其在四年一度的總統大選中擁有的選舉人票數,都會根據十年一度的人口普查結果重新分配。本次人口普查後,由於人口數目的改變,有以下州的眾議院議席和選舉人票數目有所改變:
增加4席(票)▲ | 增加2席(票)▲ | 增加1席(票)▲ | 失去1席(票)▼ | 失去2席(票)▼ |
---|---|---|---|---|
德克薩斯州 | 佛羅里達州 |
亞利桑那州 喬治亞州 內華達州 南卡羅萊納州 猶他州 華盛頓州 |
伊利諾州 艾奧瓦州 路易斯安納州 麻薩諸塞州 密西根州 密蘇里州 新澤西州 賓夕法尼亞州 |
紐約州 俄亥俄州 |
調查結果
年齡結構
各州人口數
排名 | 州 | State/Territory | 2010年普查[1] | 2000年普查 | 百分比變化 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加利福尼亞州 | California | 37,253,956 | 33,871,648 | ▲ 10.0% |
2 | 德克薩斯州 | Texas | 25,145,561 | 20,851,820 | ▲ 20.6% |
3 | 紐約州 | New York | 19,378,102 | 18,976,457 | ▲ 2.1% |
4 | 佛羅里達州 | Florida | 18,801,310 | 15,982,378 | ▲ 17.6% |
5 | 伊利諾州 | Illinois | 12,830,632 | 12,419,293 | ▲ 3.3% |
6 | 賓夕法尼亞州 | Pennsylvania | 12,702,379 | 12,281,054 | ▲ 3.4% |
7 | 俄亥俄州 | Ohio | 11,536,504 | 11,353,140 | ▲ 1.6% |
8 | 密西根州 | Michigan | 9,883,640 | 9,938,444 | ▼ -0.6% |
9 | 喬治亞州 | Georgia | 9,687,653 | 8,186,453 | ▲ 18.3% |
10 | 北卡羅來納州 | North Carolina | 9,535,483 | 8,049,313 | ▲ 18.5% |
11 | 新澤西州 | New Jersey | 8,791,894 | 8,414,350 | ▲ 4.5% |
12 | 維吉尼亞州 | Virginia | 8,001,024 | 7,078,515 | ▲ 13.0% |
13 | 華盛頓州 | Washington | 6,724,540 | 5,894,121 | ▲ 14.1% |
14 | 麻薩諸塞州 | Massachusetts | 6,547,629 | 6,349,097 | ▲ 3.1% |
15 | 印第安納州 | Indiana | 6,483,802 | 6,080,485 | ▲ 6.6% |
16 | 亞利桑那州 | Arizona | 6,392,017 | 5,130,632 | ▲ 24.6% |
17 | 田納西州 | Tennessee | 6,346,165 | 5,689,283 | ▲ 11.5% |
18 | 密蘇里州 | Missouri | 5,988,144 | 5,595,211 | ▲ 7.0% |
19 | 馬里蘭州 | Maryland | 5,773,552 | 5,296,486 | ▲ 9.0% |
20 | 威斯康星州 | Wisconsin | 5,686,986 | 5,363,675 | ▲ 6.0% |
21 | 明尼蘇達州 | Minnesota | 5,303,925 | 4,919,479 | ▲ 7.8% |
22 | 科羅拉多州 | Colorado | 5,029,196 | 4,301,261 | ▲ 16.9% |
23 | 阿拉巴馬州 | Alabama | 4,779,736 | 4,447,100 | ▲ 7.5% |
24 | 南卡羅來納州 | South Carolina | 4,625,364 | 4,012,012 | ▲ 15.3% |
25 | 路易斯安那州 | Louisiana | 4,533,372 | 4,468,976 | ▲ 1.4% |
26 | 肯塔基州 | Kentucky | 4,339,367 | 4,041,769 | ▲ 7.4% |
27 | 俄勒岡州 | Oregon | 3,831,074 | 3,421,399 | ▲ 12.0% |
28 | 奧克拉荷馬州 | Oklahoma | 3,751,351 | 3,450,654 | ▲ 8.7% |
29 | 康乃狄克州 | Connecticut | 3,574,097 | 3,405,565 | ▲ 4.9% |
30 | 艾奧瓦州 | Iowa | 3,046,355 | 2,926,324 | ▲ 4.1% |
31 | 密西西比州 | Mississippi | 2,967,297 | 2,844,658 | ▲ 4.3% |
32 | 阿肯色州 | Arkansas | 2,915,918 | 2,673,400 | ▲ 9.1% |
33 | 堪薩斯州 | Kansas | 2,853,118 | 2,688,418 | ▲ 6.1% |
34 | 猶他州 | Utah | 2,763,885 | 2,233,169 | ▲ 23.8% |
35 | 內華達州 | Nevada | 2,700,551 | 1,998,257 | ▲ 35.1% |
36 | 新墨西哥州 | New Mexico | 2,059,179 | 1,819,046 | ▲ 13.2% |
37 | 西維吉尼亞州 | West Virginia | 1,852,994 | 1,808,344 | ▲ 2.5% |
38 | 內布拉斯加州 | Nebraska | 1,826,341 | 1,711,263 | ▲ 6.7% |
39 | 愛達荷州 | Idaho | 1,567,582 | 1,293,953 | ▲ 21.1% |
40 | 夏威夷州 | Hawaii | 1,360,301 | 1,211,537 | ▲ 12.3% |
41 | 緬因州 | Maine | 1,328,361 | 1,274,923 | ▲ 4.2% |
42 | 新罕布夏州 | New Hampshire | 1,316,470 | 1,235,786 | ▲ 6.5% |
43 | 羅得島州 | Rhode Island | 1,052,567 | 1,048,319 | ▲ 0.4% |
44 | 蒙大拿州 | Montana | 989,415 | 902,195 | ▲ 9.7% |
45 | 德拉瓦州 | Delaware | 897,934 | 783,600 | ▲ 14.6% |
46 | 南達科他州 | South Dakota | 814,180 | 754,844 | ▲ 7.9% |
47 | 阿拉斯加州 | Alaska | 710,231 | 626,932 | ▲ 13.3% |
48 | 北達科他州 | North Dakota | 672,591 | 642,200 | ▲ 4.7% |
49 | 佛蒙特州 | Vermont | 625,741 | 608,827 | ▲ 2.8% |
— | 華盛頓哥倫比亞特區 | District of Columbia | 601,723 | 572,059 | ▲ 5.2% |
50 | 懷俄明州 | Wyoming | 563,626 | 493,782 | ▲ 14.1% |
美國 | United States | 308,745,538 | 281,421,906 | ▲ 9.7% | |
波多黎各 | Puerto Rico | 3,725,789 | 3,808,603 | ▼ -2.2% | |
關島 | Guam | 159,358 | 154,805 | ▲ 2.9% | |
美屬維京群島 | Virgin Islands | 106,405 | 108,612 | ▼ -2.0% | |
美屬薩摩亞 | American Samoa | 55,519 | 57,291 | ▼ -3.1% | |
北馬利安納群島 | Northern Mariana Is. | 53,883 | 69,221 | ▼ -22.2% |
城市人口
排名 | 城市 | City | 州 | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紐約市 | New York | 紐約州 | 8,175,133 | 8,008,654 | ▲ 2.1% |
2 | 洛杉磯市 | Los Angeles | 加利福尼亞州 | 3,792,621 | 3,694,742 | ▲ 2.6% |
3 | 芝加哥市 | Chicago | 伊利諾斯州 | 2,695,598 | 2,896,016 | ▼ -6.9% |
4 | 休斯頓市 | Houston | 德克薩斯州 | 2,099,451 | 1,953,631 | ▲ 7.5% |
5 | 費城 | Philadelphia | 賓夕法尼亞州 | 1,526,006 | 1,517,550 | ▲ 0.6% |
6 | 鳳凰城 | Phoenix | 亞利桑那州 | 1,445,632 | 1,321,045 | ▲ 9.4% |
7 | 聖安東尼奧市 | San Antonio | 德克薩斯州 | 1,327,407 | 1,144,646 | ▲ 16.0% |
8 | 聖地牙哥市 | San Diego | 加利福尼亞州 | 1,307,402 | 1,223,400 | ▲ 6.9% |
9 | 達拉斯市 | Dallas | 德克薩斯州 | 1,197,816 | 1,188,580 | ▲ 0.8% |
10 | 聖荷西市 | San Jose | 加利福尼亞州 | 945,942 | 894,943 | ▲ 5.7% |
11 | 印第安納波利斯市 | Indianapolis | 印第安納州 | 829,718 | 791,926 | ▲ 4.8% |
12 | 傑克遜維爾市 | Jacksonville | 佛羅里達州 | 821,784 | 735,617 | ▲ 11.7% |
13 | 舊金山市 | San Francisco | 加利福尼亞州 | 805,235 | 776,733 | ▲ 3.7% |
14 | 奧斯汀市 | Austin | 德克薩斯州 | 790,390 | 656,562 | ▲ 20.4% |
15 | 哥倫布市 | Columbus | 俄亥俄州 | 787,033 | 711,470 | ▲ 10.6% |
16 | 沃思堡市 | Fort Worth | 德克薩斯州 | 741,206 | 534,694 | ▲ 38.6% |
17 | 路易維爾市 | Louisville-Jefferson | 肯塔基州 | 741,096 | 256,231 | ▲ 189.2% |
18 | 夏洛特市 | Charlotte | 北卡羅來納州 | 731,424 | 540,167 | ▲ 35.4% |
19 | 底特律市 | Detroit | 密西根州 | 713,777 | 951,270 | ▼ -25.0% |
20 | 艾爾帕索市 | El Paso | 德克薩斯州 | 649,121 | 563,662 | ▲ 15.2% |
種族別人口
排名 | 種族 | Race | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 223,553,265 | 211,460,626 | ▲ 5.7% |
2 | 黑人 | Black or African American | 38,929,319 | 34,658,190 | ▲ 12.3% |
3 | 其他* | Other Races | 19,107,368 | 15,359,073 | ▲ 24.4% |
4 | 亞洲人 | Asian | 14,674,252 | 10,242,998 | ▲ 43.3% |
5 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 2,932,248 | 2,475,956 | ▲ 18.4% |
6 | 夏威夷原住民與其他太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 540,013 | 398,835 | ▲ 35.4% |
兩種或以上種族 | Two or More Races | 9,009,073 | 6,826,228 | ▲ 32.0% |
排名 | 種族 | Hispanic origin by Race | 2010年普查 | 2000年普查 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白人 | White | 26,735,713 | 16,907,852 | ▲ 58.1% |
2 | 其他種族 (麥士蒂索人、穆拉托人等) | Other Races (Mestizo, Mulatto, etc.) | 18,503,103 | 14,891,303 | ▲ 24.3% |
3 | 黑人 | Black or African American | 1,243,471 | 710,353 | ▲ 75.0% |
4 | 美國原住民 | American Indian and Alaska Native | 685,150 | 407,073 | ▲ 68.3% |
5 | 亞洲人 | Asian | 209,128 | 119,829 | ▲ 74.5% |
6 | 夏威夷原住民與太平洋島民 | Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 58,437 | 45,326 | ▲ 28.9% |
兩種(或以上)種族混血 | Two or More Races | 3,042,592 | 2,224,082 | ▲ 36.8% | |
拉美裔美國人 | Hispanic or Latino | 50,477,594 | 35,305,818 | ▲ 43.0% |
爭論
尼格羅人
為了使年長的非裔美國人知道應填的選項而與非裔美國人、黑人並列的尼格羅人,讓很多人感覺是過時的和冒犯的。
違背本意
非法移民
另一項爭論涉及是否應當將非法移民算入美國人口普查之內。
選舉人票等值
每十年舉行的人口普查決定來年的總統選舉各州的選舉人團票數和眾議院議席。由於憲法保障小州最少有一名眾議員,故小州有三名議員和三票選舉人團,選舉人票分配中,德州因為人口增加,票值增加,選舉人票和眾議院議席上升,在這次普查後,不少州的分配比例,共和黨控制的不少州份如德州、佛州有很大優勢,便利分配較大優勢,而民主黨控制的州份如加州和紐約州人口比例較多卻下降,選舉人票等值和人口並不成正比。
參見
參考文獻
- ^ Resident Population Data: Population Change. United States Census Bureau. 2010-12-23 [2010-12-23]. (原始內容存檔於2011-08-23) (英語).
- ^ Data Access and Dissemination Systems (DADS). American FactFinder. [2012-05-22]. (原始內容存檔於2012-02-17) (英語).
外部連結
- 美國國勢調查官方網站(中文)
- 美國國勢調查官方網站(英文)
- U.S. Census Bureau(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- 亞裔人口 2010(Archived 2015-12-04 at WebCite)(英文)
- Toolkit for Reaching Latinos (US Census Bureau)(英文)
- 人口普查表中文樣本 中文的語言協助指南(中文)