2007年至2008年英格蘭足球乙級聯賽
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2007–08 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 米爾頓凱恩斯 |
升級 |
米爾頓凱恩斯 彼德堡 靴爾福特聯 史托港 |
降級 |
曼斯菲 域斯咸 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 552 場 |
進球總數 | 1,427 球(每場 2.59 球) |
賽季紀錄 | |
神射手 |
阿隆·麥克林 (Aaron McLean,29球) |
最大主場勝仗 |
彼德堡 8–2 艾寧頓 (2008.01.15) |
最大客場勝仗 |
貝里 1–5 米爾頓凱恩斯 (2008.02.02) |
最多進球 |
彼德堡 8–2 艾寧頓 (2008.01.15) |
最長連勝 | 13場:彼德堡 (13) |
最長不敗 | 23場:米爾頓凱恩斯 |
最長連敗 | 11場:林肯城 |
最多觀眾 | 17,250人 米爾頓凱恩斯 對 摩爾甘比 (2008.05.03) |
最少觀眾 | 2,805人 域斯咸 對 韋甘比 (2007.11.07) |
← 2006–07
2008–09 →
|
2007年至2008年英格蘭足球乙級聯賽(英語:Football League Two 2007–08)或因贊助而稱為「可口可樂乙級聯賽」(Coca-Cola Football League 2),是在英超脫離英格蘭足球聯賽獨立後,現時聯賽級別形式的第16個球季,亦是更名足球乙級聯賽(Football League Two)後的第4個球季。
升降球隊
加進球隊
降級自英格蘭甲級聯賽:
升級自足協全國聯賽:
離開球隊
升級往英格蘭甲級聯賽:
降級往議會全國聯賽:
1:因財務問題直接降級到議會北部聯賽
2007-2008年球季參賽球隊
2007/2008年英格蘭乙級聯賽共有24隊。
阿克寧頓 (Accrington Stanley F.C.) |
班列特 (Barnet F.C.) |
巴拉福特 (Bradford City A.F.C.) |
賓福特 (Brentford F.C.) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 20 位 所在城市:艾寧頓 |
上屆成績:第 14 位 所在城市:班列特 |
上屆成績:第 22 位(從英甲降級) 所在城市:巴拉福特 |
上屆成績:第 12 位 所在城市:布倫特福德 |
貝利 (Bury F.C.) |
車士打 (Chester City F.C.) |
車士打菲特 (Chesterfield F.C.) |
杜根咸 (Dagenham & Redbridge F.C.) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 21 位 所在城市:貝利 |
上屆成績:第 18 位 所在城市:車士打 |
上屆成績:第 21 位 所在城市:切斯特非爾德 |
上屆成績:第 1 位 (從全國聯直接升級) 所在城市:杜根咸 |
達寧頓 (Darlington F.C.) |
甘士比 (Grimsby Town F.C.) |
靴爾福特 (Hereford United F.C.) |
林肯城 (Lincoln City F.C.) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 11 位 所在城市:達寧頓 |
上屆成績:第 15 位 所在城市:克利索普斯 |
上屆成績:第 16 位 所在城市:靴爾福特 |
上屆成績:第 5 位 所在城市:林肯城 |
馬爾斯菲 (Macclesfield Town F.C.) |
曼斯菲 (Mansfield Town F.C.) |
米爾頓凱恩斯 (Milton Keynes Dons F.C.) |
摩爾甘比 (Morecambe F.C.) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 22 位 所在城市:馬爾斯菲 |
上屆成績:第 17 位 所在城市:曼斯菲 |
上屆成績:第 4 位 所在城市:米爾頓凱恩斯 |
上屆成績:第 3 位 (從全國聯通過附加賽升級) 所在城市:摩爾甘比 |
諾士郡 (Notts County F.C.) |
彼德堡 (Peterborough United F.C.) |
羅奇代爾 (Rochdale A.F.C.) |
洛達咸 (Rotherham United F.C) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 13 位 所在城市:諾丁漢 |
上屆成績:第 10 位 所在城市:彼德堡 |
上屆成績:第 9 位 所在城市:羅奇代爾 |
上屆成績:第 23 位 (從英甲降級) 所在城市:羅瑟漢 |
梳士貝利 (Shrewsbury Town F.C.) |
史托港 (Stockport County F.C.) |
域斯咸 1 (Wrexham A.F.C.) |
韋甘比 (Wycombe Wanderers F.C.) |
---|---|---|---|
上屆成績:第 7 位 所在城市:梳士貝利 |
上屆成績:第 8 位 所在城市:史托港 |
上屆成績:第 19 位 所在城市:域斯咸 |
上屆成績:第 12 位 所在城市:海威科姆 |
1:球隊位於威爾斯
聯賽榜
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米爾頓凱恩斯 (冠) (升) | 46 | 29 | 10 | 7 | 82 | 37 | +45 | 97 | 升級到 英甲 |
2 | 彼德堡 (升) | 46 | 28 | 8 | 10 | 84 | 43 | +41 | 92 | |
3 | 赫里福特聯 (升) | 46 | 26 | 10 | 10 | 72 | 41 | +31 | 88 | |
4 | 史托港 (升) (附) | 46 | 24 | 10 | 12 | 72 | 54 | +18 | 82 | 參賽 升級附加賽 |
5 | 羅奇代爾 | 46 | 23 | 11 | 12 | 77 | 54 | +23 | 80 | |
6 | 達寧頓 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67 | 40 | +27 | 78 | |
7 | 韋甘比 | 46 | 22 | 12 | 12 | 56 | 42 | +14 | 78 | |
8 | 車士打菲特 | 46 | 19 | 12 | 15 | 76 | 56 | +20 | 69 | |
9 | 洛達咸 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 58 | +2 | 64* | |
10 | 巴拉福特 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 61 | +2 | 62 | |
11 | 摩甘比 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | 63 | −4 | 60 | |
12 | 班列特 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56 | 63 | −7 | 60 | |
13 | 貝利 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58 | 61 | −3 | 59 | |
14 | 賓福特 | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 70 | −18 | 59 | |
15 | 林肯城 | 46 | 18 | 4 | 24 | 61 | 77 | −16 | 58 | |
16 | 甘士比 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 66 | −11 | 55 | |
17 | 阿克寧頓 | 46 | 16 | 3 | 27 | 49 | 83 | −34 | 51 | |
18 | 士魯斯柏立 | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 | 65 | −9 | 50 | |
19 | 馬爾斯菲 | 46 | 11 | 17 | 18 | 47 | 64 | −17 | 50 | |
20 | 杜根咸 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 70 | −21 | 49 | |
21 | 諾士郡 | 46 | 10 | 18 | 18 | 37 | 53 | −16 | 48 | |
22 | 車士打 | 46 | 12 | 11 | 23 | 51 | 68 | −17 | 47 | |
23 | 曼斯菲 (降) | 46 | 11 | 9 | 26 | 48 | 68 | −20 | 42 | 降級到 議會全國聯賽 |
24 | 域斯咸 (降) | 46 | 10 | 10 | 26 | 38 | 70 | −32 | 40 |
最後更新:2008-5-3
資料來源:英格蘭足球聯賽
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
* 羅瑟漢姆因財務接管被扣減10分[1]
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
對賽成績
主\客 | ACC | BRN | BRA | BRE | BRY | CHC | CHF | D&R | DAR | GRI | HER | LIN | MAC | MFT | MKD | MOR | NTC | PET | ROC | ROT | SHR | SPC | WRE | WYC |
阿克寧頓 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 3–3 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 4–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | |
班列特 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 5–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | |
巴拉福特 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
賓福特 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–4 | 3–0 | 2–1 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 1–3 | |
貝利 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–5 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 2–2 | |
車士打 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | |
車士打菲特 | 4–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 3–4 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |
杜根咸 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 6–2 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | |
達寧頓 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | |
甘士比 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 1–4 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | |
赫里福特聯 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 4–1 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | |
林肯城 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 0–4 | 0–1 | 2–4 | 1–0 | |
馬爾斯菲 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 1–2 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | |
曼斯菲 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–4 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 0–4 | |
米爾頓凱恩斯 | 5–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | |
摩甘比 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 5–3 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | |
諾士郡 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |
彼德堡 | 8–2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |
羅奇代爾 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | |
洛達咸 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 3–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 2–4 | 2–0 | 1–4 | 3–0 | 1–1 | |
士魯斯柏立 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | |
史托港 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 6–0 | |
域斯咸 | 1–3 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | |
韋甘比 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 |
資料來源︰英格蘭足球聯賽
- 主場球隊列於左方欄位。
- 藍色︰主場球隊取勝;黃色︰戰平;紅色︰作客球隊取勝。
- a︰在「比數」或字母「a」上單按滑鼠左鍵可取得賽事的相關資料。
附加賽
- 附加賽賽制:只可以第四至第七名參加,兩個回計戰平不計算作客進球,直接進行延長賽三十分鐘,再和PK大戰決定勝負,勝方者將會進入決賽,決賽以一場過進行,法定時間戰平直接進行延長賽三十分鐘,再和PK大戰決定勝負,決賽勝方者可以來季升上最後一個英甲聯賽資格。
初賽
以主客兩回合進行,第一隊先作主場
第一隊 | 總進球數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
達靈頓 | 3 - 3 (十二碼:4-5) |
羅奇代爾 | 2 - 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1 - 2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第一隊 | 總進球數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
韋甘比 | 1 - 2 | 史托港 | 1 - 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 0 - 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
決賽
中立場(溫布萊球場)進行
第一隊 | 比數 | 第二隊 |
---|---|---|
羅奇代爾 | 2-3(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史托港 |
球季結果
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 附加賽冠軍 | 其餘附加賽球隊 | 降級 |
---|---|---|---|---|---|
米爾頓凱恩斯 (升往英甲) |
彼德堡 (升往英甲) |
靴福特聯 (升往英甲) |
史托港 (升往英甲) |
羅奇代爾 | 曼斯菲特 |
達靈頓 | 域斯咸 | ||||
韋甘比 | / |
射手榜
更新日期:2008年4月25日
只列頭10位的球員
名次 | 球員 | 球隊 | 進球 |
---|---|---|---|
1 | 阿隆·麥克林(Aaron McLean) | 彼德堡 | 29 |
2 | Scott McGleish | 韋甘比 | 26 |
3 | 傑克·萊斯特(Jack Lester) | 車士打菲特 | 25 |
4 | Michael Boulding | 曼斯菲 | 22 |
5 | Andy Bishop | 貝里 | 19 |
Liam Dickinson | 史托港 | ||
7 | 亞當·勒·馮德爾 | 羅奇代爾 | 16 |
8 | Ben Strevens | 杜根咸 | 15 |
Ben Wright | 林肯城 | ||
10 | Peter Thorne | 巴拉福特 | 14 |
Glenn Poole | 布倫特福德 |
資料來源:英聯賽官方網站
每月最佳球員
月份 | 球員 | 球隊 | 備註 |
---|---|---|---|
2007年 | 8月吉姆·本特利(Jim Bentley) | 摩爾甘比 | [1](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年 | 9月杜利華·班哲文(Trevor Benjamin) | 靴爾福特聯 | [2](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年10月 | 勞埃德·代爾(Lloyd Dyer) | 米爾頓凱恩斯 | [3](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年11月 | 傑克·萊斯特(Jack Lester) | 車士打菲特 | [4](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年12月 | 維利·古埃雷特(Willy Guéret) | 米爾頓凱恩斯 | [5](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 1月丹尼·紐夫(Danny North) | 甘士比 | [6](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 2月祖·李維士(Joe Lewis) | 彼德堡 | [7](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 3月約翰·魯迪(John Ruddy) | 史托港 | [8](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 4月
每月最佳總教練
月份 | 總教練 | 球隊 | 備註 |
---|---|---|---|
2007年 | 8月森美·麥祺萊(Sammy McIlroy) | 摩爾甘比 | [9](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年 | 9月保羅·費爾克拉夫(Paul Fairclough) | 班列特 | [10](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年10月 | 保羅·恩斯(Paul Ince) | 米爾頓凱恩斯 | [11](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年11月 | 馬克·羅賓斯(Mark Robins) | 洛達咸 | [12](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2007年12月 | 保羅·恩斯(Paul Ince) | 米爾頓凱恩斯 | [13](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 1月基夫·希路(Keith Hill) | 羅奇代爾 | [14](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 2月彼特·傑克遜(Peter Jackson) | 林肯城 | [15](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 3月戴倫·費格遜(Darren Ferguson) | 彼德堡 | [16](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年 | 4月保羅·恩斯(Paul Ince) | 米爾頓凱恩斯 | [17](頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2008年足球聯賽頒獎禮
資料來源:足球聯賽官網
PFA乙級聯賽最佳陣容
位置 | 球員 | 俱樂部 |
---|---|---|
門將 | 祖·李維士(Joe Lewis) | 彼德堡 |
後衛 | 克雷格·皮特(Craig Pead) | 賓福特 |
後衛 | 史提夫·科士打(Steve Foster) | 達寧頓 |
後衛 | 丹尼·史韋勞斯(Danny Swailes) | 米爾頓凱恩斯 |
後衛 | 迪恩·利文頓(Dean Lewington) | 米爾頓凱恩斯 |
中場 | 傑森·賓捷安(Jason Puncheon) | 班列特 |
中場 | 奇雲·安德魯斯(Keith Andrews) | 米爾頓凱恩斯 |
中場 | 勞埃德·代爾(Lloyd Dyer) | 米爾頓凱恩斯 |
中場 | 喬治·博伊德(George Boyd) | 彼德堡 |
前鋒 | 傑克·萊斯特(Jack Lester) | 車士打菲特 |
前鋒 | 阿隆·麥克林(Aaron McLean) | 彼德堡 |
參考資料
- ^ Rotherham go into administration. BBC Sport. 18 March 2008 [31 July 2010]. (原始內容存檔於2008-03-21) (英語).
外部連結
上季: 2006-07 |
英格蘭足球乙級聯賽 2007-08 |
下季: 2008-09 |