2000年香港選舉委員會界別分組選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉委員會共有800個議席 當中664個議席由本次選舉產生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000年香港選舉委員會界別分組選舉於2000年7月9日早上七時半至晚上十時半舉行,旨在選出由38個界別分組選出664名選舉委員進入選舉委員會,於2000年9月10日的第二屆香港立法會選舉選出6名立法會選舉委員會議員及於2002年香港行政長官選舉選出第二屆行政長官。
38個分組界別中,11個界別分組共182人自動當選,剩下27個界別分組有723人角逐482個席位。
選舉委員會的組成
在選舉委員會的800名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出200名委員。這四個界別再分為38個界別分組。3個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉。因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則由提名產生。
這次選舉會由35個界別分組選產生664名委員:
界別編號 | 界別 | 席位 | 界別編號 | 界別 | 席位 |
第一界別 | SE2 | 高等教育界 | 20 | ||
S1 | 飲食界 | 11 | SF | 法律界 | 20 |
S2 | 香港僱主聯合會 | 11 | SG | 會計界 | 20 |
S3 | 香港中國企業協會 | 11 | SH | 醫學界 | 20 |
SC | 保險界 | 12 | SI | 衛生服務界 | 20 |
SD | 航運交通界 | 12 | SJ | 工程界 | 20 |
SN | 地產及建造界 | 12 | SK | 建築、測量及都市規劃界 | 20 |
SO1 | 旅遊界 | 12 | SZ | 資訊科技界 | 20 |
SO2 | 酒店界 | 11 | 第三界別 | ||
SP | 商界(第一) | 12 | SB | 漁農界 | 40 |
SQ | 商界(第二) | 12 | SL | 勞工界 | 40 |
SR | 工業界(第一) | 12 | SM | 社會服務界 | 40 |
SS | 工業界(第二) | 12 | SV | 體育、演藝、文化及出版界註 | 40 |
ST | 金融界 | 12 | 不適用 | 宗教界 | 40 |
SU | 金融服務界 | 12 | 第四界別 | ||
SW | 進出口界 | 12 | S8 | 中國人民政治協商會議 | 41 |
SX | 紡織及製衣界 | 12 | S9 | 港九各區議會 | 21 |
SY | 批發及零售界 | 12 | S10 | 新界各區議會 | 21 |
第二界別 | SA | 鄉議局 | 21 | ||
S4 | 中醫界 | 20 | 不適用 | 全國人民代表大會 | 36 |
SE1 | 教育界 | 20 | 不適用 | 立法會 | 60 |
註釋:體育、演藝、文化及出版界投票時,分為四個小組投票,每組十人。
提名
在2000年5月31日至6月7日的提名期內,選舉主任共接獲來自全部35個界別分組的911份提名書。在被提名的911名候選人中,有3名候選人在截止提名前撤回提名(其中兩人來自漁農界界別分組,另一人來自高等教育界界別分組)、有三名來自衛生服務界界別分組的候選人被選舉主任裁定提名無效,理由是提名人數不足、有九個界別分組及兩個界別分組小組共182名獲有效提名的候選人在無競爭對手的情況下自動當選。因此,723名獲有效提名的候選人在餘下的25個界別分組及兩個小組中競逐選舉委員會的482個席位。[1]
結果
投票日當天共設立了100個投票站,供合共168,434名投票人前往投票,開放時間為上午七時三十分至晚上十時三十分,投票人按其住址獲分配投票站,這是為了方便投票人投票而作出的另一項安排。一如1998年的選舉,一名界別分組投票人若同時是另一界別分組團體投票人的獲授權代表,亦可在同一投票站投票。[1]
這次選舉最終有32,823人投票,投票率僅為19.49%,比1998年的23.38%為低。最終,選舉委員會在90名當然委員、40名宗教界提名委員、182名自動當選委員、以及482名在選舉中勝選的委員組成,一共794名委員。這數字與800名委員相差六個是因為四個委員同時兼任人大代表及立法會議員、一個立法會議員在會期結束前辭職、一個人大代表並不是香港永久居民。[1]
點票結果
界別編號 | 分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 所需委員數目 | 總票數 | 投票率 |
S1 | 飲食界 | 6,965 | 19 | 11 | 827 | 11.88 |
S2 | 香港僱主聯合會 | 137 | 11 | 11 | 自動當選 | |
S3 | 香港中國企業協會 | 345 | 11 | 11 | 自動當選 | |
SC | 保險界 | 177 | 15 | 12 | 131 | 76.16 |
SD | 航運交通界 | 146 | 45 | 12 | 103 | 70.55 |
SN | 地產及建造界 | 677 | 13 | 12 | 412 | 63.58 |
SO1 | 旅遊界 | 806 | 17 | 12 | 353 | 50.00 |
SO2 | 酒店界 | 92 | 11 | 11 | 自動當選 | |
SP | 商界(第一) | 1,263 | 17 | 12 | 349 | 30.91 |
SQ | 商界(第二) | 1,793 | 12 | 12 | 自動當選 | |
SR | 工業界(第一) | 814 | 22 | 12 | 412 | 56.05 |
SS | 工業界(第二) | 616 | 12 | 12 | 自動當選 | |
ST | 金融界 | 176 | 15 | 12 | 97 | 70.29 |
SU | 金融服務界 | 548 | 18 | 12 | 294 | 65.33 |
SW | 進出口界 | 1,408 | 12 | 12 | 自動當選 | |
SX | 紡織及製衣界 | 4,693 | 12 | 12 | 自動當選 | |
SY | 批發及零售界 | 3,363 | 16 | 12 | 945 | 28.66 |
第一界別總數 | 24,019 | 248 | 200 | 4,000 | 22.47 | |
S4 | 中醫界 | 2,885 | 47 | 20 | 1,180 | 40.90 |
SE1 | 教育界 | 66,562 | 38 | 20 | 11,943 | 17.94 |
SE2 | 高等教育界 | 4,796 | 33 | 20 | 977 | 20.37 |
SF | 法律界 | 4,177 | 35 | 20 | 1,234 | 29.54 |
SG | 會計界 | 12,782 | 40 | 20 | 1,978 | 15.47 |
SH | 醫學界 | 7,723 | 47 | 20 | 2,097 | 27.15 |
SI | 衛生服務界 | 31,655 | 30 | 20 | 3,085 | 9.75 |
SJ | 工程界 | 6,034 | 39 | 20 | 1,915 | 31.74 |
SK | 建築、測量及都市規劃界 | 3,829 | 28 | 20 | 907 | 23.69 |
SZ | 資訊科技界 | 3,859 | 22 | 20 | 845 | 21.95 |
第二界別總數 | 144,302 | 359 | 200 | 26,161 | 18.13 | |
SB | 漁農界 | 167 | 40 | 40 | 自動當選 | |
SL | 勞工界 | 455 | 49 | 40 | 289 | 69.30 |
SM | 社會服務界 | 8,105 | 48 | 40 | 1,734 | 21.44 |
SV1、SV4 | 體育、出版小組 | 591 | 20 | 20 | 自動當選 | |
SV2 | 演藝小組 | 212 | 13 | 10 | 93 | 43.87 |
SV3 | 文化小組 | 473 | 13 | 10 | 211 | 44.61 |
不適用 | 宗教界 | 不適用 | 40 | 40 | 自行推舉 | |
第三界別總數 | 10,003 | 223 | 200 | 2,327 | 19.00 | |
S8 | 中國人民政治協商會議 | 128 | 41 | 41 | 自動當選 | |
S9 | 港九各區議會 | 223 | 25 | 21 | 164 | 73.54 |
S10 | 新界各區議會 | 206 | 23 | 21 | 143 | 69.42 |
SA | 鄉議局 | 143 | 23 | 21 | 105 | 73.43 |
不適用 | 全國人民代表大會 | 不適用 | 36 | 36 | 當然委員 | |
不適用 | 立法會 | 不適用 | 60 | 60 | 當然委員 | |
第四界別總數 | 700 | 208 | 200 | 412 | 72.03 | |
總數 | 179,024 | 1,038 | 800 | 32,823 | 19.49 |
有關各界別及分組裏候選人的仔細得票及是否當選,請參閱文件《2000年香港選舉委員會界別分組選舉結果》。
政黨獲得席位結果
政治組織 | 獲得席位 | |
香港協進聯盟 | 66 | |
民主建港協進聯盟 | 60 | |
自由黨 | 28 | |
民主黨 | 22 | |
前綫 | 5 | |
新世紀論壇 | 3 | |
公民力量 | 2 | |
民權黨 | 1 | |
香港民主民生協進會 | 1 |
詳細結果
第一界別
飲食界
11席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 胡麟 | 368 | 當選 |
2 | 駱國安 | 322 | 當選 |
3 | 關廉豪 | 292 | |
4 | 張煒林 (浩源) | 343 | 當選 |
5 | 陳裕光 | 353 | 當選 |
6 | 麥燿堂(唯靈) | 405 | 當選 |
7 | 伍德良 | 317 | 當選 |
8 | 簡衞華 | 343 | 當選 |
9 | 何柏全 | 222 | |
10 | 李順才 | 204 | |
11 | 馮仲佳 | 306 | 當選 |
12 | 徐漢榮 | 169 | |
13 | 楊位醒 | 353 | 當選 |
14 | 李國雄 | 240 | |
15 | 陳永安 | 224 | |
16 | 邱全 | 295 | |
17 | 袁兆英 | 305 | 當選 |
18 | 胡珠 (曜麟) | 400 | 當選 |
19 | 盧錦發 | 189 |
商界(第一)
11席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 鄭維志 | 246 | 當選 |
2 | 萬大衛 | 186 | 當選 |
3 | 夏利萊 | 228 | 當選 |
4 | 蘇誠信 | 97 | |
5 | 高鑑泉 | 221 | 當選 |
6 | 李博恩 | 73 | |
7 | 董建成 | 237 | 當選 |
8 | 楊國琦 | 182 | 當選 |
9 | 鄧祖國 | 99 | 當選 (以抽籤方式決定) |
10 | 袁耀全 | 162 | 當選 |
11 | COOK BARRIE | 182 | 當選 |
12 | 黎葉寶萍 | 208 | 當選 |
13 | 姜錫祥 | 54 | |
14 | 洪承禧 | 218 | 當選 |
15 | 蔣麗莉 | 269 | 當選 |
16 | 何榮耀 | 60 | |
17 | 姚思榮 | 99 |
商界(第二)
12席,自動當選。
林光如 |
羅煥昌 |
甘廣寧 (甘寧) |
陳小玲 |
余國春 |
胡國祥 |
劉宇新 |
黃守正 |
鄧焜 |
譚福添 |
霍震寰 |
關汪洲 |
香港僱主聯合會
11席,自動當選。
林李靜文 |
李唯仁 |
胡法光 |
胡曉明 |
蘇澤光 |
陳祖澤 |
阮紀堂 |
APPS VICTOR STANLEY |
羅友禮 |
麥建華 |
吳智明 |
金融界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳樹標 | 60 | 當選 |
2 | 林廣兆 | 45 | 當選 |
3 | 孔令成 | 77 | 當選 |
4 | 劉建新 | 26 | |
5 | 葉德銓 | 46 | 當選 |
6 | 袁偉強 | 35 | |
7 | 鄭海泉 | 71 | 當選 |
8 | 邵友保 | 38 | |
9 | 梁錦松 | 53 | 當選 |
10 | 陳智文 | 45 | 當選 |
11 | 柯清輝 | 57 | 當選 |
12 | 吳文拱 | 47 | 當選 |
13 | 王守業 | 75 | 當選 |
14 | 廖烈文 | 53 | 當選 |
15 | 林炎南 | 49 | 當選 |
金融服務界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 鮑綺雲 | 130 | 當選 |
2 | 湯亮生 | 92 | |
3 | 陳銘潤 | 138 | 當選 |
4 | 李君豪 | 126 | 當選 |
5 | 黃照開 | 42 | |
6 | 李耀新 | 144 | 當選 |
7 | 許照中 | 145 | 當選 |
8 | 張華峰 | 193 | 當選 |
9 | 李佐雄 | 178 | 當選 |
10 | 張天生 | 179 | 當選 |
11 | 陳楷宇 | 112 | |
12 | 黃偉深 | 121 | |
13 | 司徒振中 | 156 | 當選 |
14 | 伍兆祥 | 23 | |
15 | 范佐浩 | 169 | 當選 |
16 | 陳葆心 | 131 | 當選 |
17 | 余維強 | 181 | 當選 |
18 | 朱何妙馨 | 116 |
香港中國企業協會
11席,自動當選。
林勁 |
黃建源 |
陸建英 |
張永言 |
顏文浩 |
于學忠 |
張小傑 |
黃婉儀 |
陳庭有 |
李樹仁 |
吳世榮 |
酒店界
11席,自動當選。
李寧 |
MAGNUS GEORGE COLIN |
呂志和 |
呂慧瑜 |
夏加利 |
李泓熙 |
呂尚懷 |
陳天佑 |
羅義坤 |
李漢城 |
楊碧瑤 |
進出口界
12席,自動當選。
黃定光 |
林宣武 |
黃英豪 |
區永熙 |
丘銘劍 |
嚴日初 |
黃明輝 |
岑麗儀 |
張明敏 |
鄭啟明 |
單志明 |
李秀恆 |
工業界(第一)
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 倪錦輝 | 229 | 當選 |
2 | 蘇永強 | 121 | |
3 | 黎紹深 | 35 | |
4 | 梁偉浩 | 147 | |
5 | 葉傑全 | 152 | 當選 |
6 | 黃鐵城 | 187 | 當選 |
7 | 梁君彥 | 184 | 當選 |
8 | CHIARAPURK DANAI | 129 | |
9 | 孫啟烈 | 193 | 當選 |
10 | 林世榮 | 119 | |
11 | 周海平 | 120 | |
12 | 陳少瓊 | 236 | 當選 |
13 | 李德榮 | 146 | |
14 | 佘繼標 | 210 | 當選 |
15 | 林健鋒 | 179 | 當選 |
16 | 陳振東 | 120 | |
17 | 梁天富 | 115 | |
18 | 楊革新 | 184 | 當選 |
19 | 劉展灝 | 135 | |
20 | 許亮華 | 94 | |
21 | 陸地 | 199 | 當選 |
22 | 羅仲榮 | 238 | 當選 |
23 | 唐英年 | 300 | 當選 |
工業界(第二)
12席,自動當選。
盧文端 |
林學甫 |
冼漢鑌 |
周潤賞 |
陸增鏞 |
劉文煒 |
葉慶忠 |
楊孫西 |
蔡衍濤 |
梁欽榮 |
蘇包陪慶 |
林輝實 |
保險界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 蔡中虎 | 88 | 當選 |
2 | 邵衛國 | 56 | |
3 | 陳炎光 | 89 | 當選 |
4 | 蕭亦煌 | 89 | 當選 |
5 | 陳健波 | 102 | 當選 |
6 | 劉奇喆 | 114 | 當選 |
7 | 黃國礎 | 81 | 當選 |
8 | 曾漢強 | 91 | 當選 |
9 | 謝仕榮 | 87 | 當選 |
10 | 吳俞霖 | 96 | 當選 |
11 | 陳用樑 | 23 | |
12 | 周亦卿 | 52 | |
13 | 藍義方 | 66 | 當選 |
14 | 劉漢強 | 99 | 當選 |
15 | 秦鈺池 | 76 | 當選 |
地產及建造界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳啟宗 | 276 | 當選 |
2 | 黃志祥 | 298 | 當選 |
3 | 李兆基 | 290 | 當選 |
4 | 黃永灝 | 108 | |
5 | 李嘉誠 | 323 | 當選 |
6 | KERR KEITH GRAHAM | 281 | 當選 |
7 | 梁志堅 | 263 | 當選 |
8 | 何鴻燊 | 289 | 當選 |
9 | 徐耀祥 | 261 | 當選 |
10 | 郭海生 | 111 | 當選 |
11 | 關治平 | 115 | 當選 |
12 | 郭炳江 | 297 | 當選 |
13 | 梁海明 | 122 | 當選 |
紡織及製衣界
12席,自動當選。
陳瑞球 |
陳鎮仁 |
羅建生 |
李乃熺 |
陳鴻基 |
關幹華 |
羅樂風 |
楊振鑫 (楊釗) |
李仲潮 |
王克繼 |
汪建中 |
方鏗 |
旅遊界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 許漢忠 | 139 | 當選 |
2 | 黃士心 | 145 | 當選 |
3 | 萬德明 | 129 | 當選 |
4 | 姚為民 | 115 | |
5 | 李家甜 (李家田) | 71 | |
6 | 周錦標 | 67 | |
7 | 盧瑞安 | 137 | 當選 |
8 | 李嘉騏 | 64 | |
9 | 袁家齊 | 199 | 當選 |
10 | 陳立志 | 134 | 當選 |
11 | 曾錫耀 | 112 | |
12 | 楊偉添 | 179 | 當選 |
13 | 葉慶寧 | 161 | 當選 |
14 | 侯叔祺 | 172 | 當選 |
15 | 黃家倫 | 206 | 當選 |
16 | 周潤祥 | 120 | 當選 |
17 | 黃照康 | 137 | 當選 |
航運交通界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 文漢明 | 45 | 當選 |
2 | 李德森 | 56 | 當選 |
3 | 易志明 | 59 | 當選 |
4 | 邱戊秀 | 50 | 當選 |
5 | 劉慶祺 | 51 | 當選 |
6 | 奚治月 | 61 | 當選 |
7 | 司徒家成 | 36 | 當選 |
8 | 許冠華 | 31 | |
9 | 鄭克和 | 54 | 當選 |
10 | 曹文錦 | 62 | 當選 |
11 | 林燦華 | 32 | |
12 | 吳楚妹 (玉娟) | 49 | 當選 |
13 | 伍占美 | 43 | 當選 |
14 | 唐躍峰 | 31 | |
15 | 劉克溪 | 32 | 當選 (以抽籤方式決定) |
批發及零售界
12席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 李敬天 | 346 | 當選 |
2 | 林振永 | 347 | 當選 |
3 | 田北辰 | 530 | 當選 |
4 | 李子良 | 423 | 當選 |
5 | 余壽寧 | 369 | 當選 |
6 | 林貴昌 | 337 | 當選 |
7 | 李應生 | 404 | 當選 |
8 | 李燕生 | 294 | |
9 | 余鵬春 | 418 | 當選 |
10 | 馬墉宜 | 352 | 當選 |
11 | 蘇若禹 | 328 | |
12 | 馬景煊 | 433 | 當選 |
13 | 郭志一 | 419 | 當選 |
14 | 李錦基 (李廣林) | 333 | |
15 | 梁錦祥 | 167 | |
16 | 孫大倫 | 373 | 當選 |
第二界別
會計界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 羅君美 | 792 | 當選 |
2 | 梁卓輝 | 127 | |
3 | 霍君榮 | 482 | 當選 |
4 | 黃照明 | 239 | |
5 | 陳記煊 | 594 | 當選 |
6 | 李家暉 | 442 | 當選 |
7 | 劉華森 | 442 | 當選 |
8 | 黃龍德 | 545 | 當選 |
9 | 蔡大維 | 297 | |
10 | 鄒燦林 | 171 | |
11 | 陳思孝 | 284 | |
12 | 方中 | 512 | 當選 |
13 | 黃德偉 | 264 | |
14 | 龍佩蘭(左龍佩蘭) | 776 | 當選 |
15 | 李兆銓 | 506 | 當選 |
16 | 鍾瑞明 | 557 | 當選 |
17 | 李國榮 | 289 | |
18 | 邱賢君 | 343 | |
19 | 張家傳 | 122 | |
20 | 蔡秀煜 | 304 | |
21 | 王振邦 | 343 | |
22 | 謝孝衍 | 672 | 當選 |
23 | 陳茂波 | 692 | 當選 |
24 | 譚競正 | 288 | |
25 | 梁學濂 | 295 | |
26 | 甘博文 | 770 | 當選 |
27 | 任枝明 | 464 | 當選 |
28 | (李約翰) Lees John Robert | 352 | |
29 | 潘堅榮 | 252 | |
30 | 陳普芬 | 524 | 當選 |
31 | 田耕熹 | 292 | |
32 | 胡定旭 | 427 | |
33 | 彭準來 | 467 | 當選 |
34 | 雷添良 | 875 | 當選 |
35 | 周光暉 | 559 | 當選 |
36 | 范尚德 | 535 | 當選 |
37 | 廖達賢 | 429 | |
38 | 陳維端 | 278 | |
39 | 盛慕嫻 | 706 | 當選 |
40 | 馮力 | 326 |
建築、測量及都市規劃界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 謝偉銓 | 361 | 當選 |
2 | 許永渡 | 204 | |
3 | 曾正麟 | 352 | 當選 |
4 | 陳東岳 | 257 | |
5 | 何弢 | 448 | 當選 |
6 | 黃山 | 418 | 當選 |
7 | 譚小瑩 | 375 | 當選 |
8 | 劉紹鈞 | 349 | 當選 |
9 | 潘承梓 | 300 | 當選 |
10 | 劉榮廣 | 235 | |
11 | 李景勳 | 339 | 當選 |
12 | 吳享洪 | 340 | 當選 |
13 | 鄧偉文 | 303 | 當選 |
14 | 蒲祿祺 | 513 | 當選 |
15 | 劉炳章 | 465 | 當選 |
16 | 李頌熹 | 489 | 當選 |
17 | 林增榮 | 226 | |
18 | 許文博 | 293 | 當選 |
19 | 林和起 | 394 | 當選 |
20 | 林家輝 | 211 | |
21 | 劉秀成 | 332 | 當選 |
22 | 鍾華楠 | 369 | 當選 |
23 | 梁守肫 | 290 | |
24 | 鍾慎強 | 111 | |
25 | 潘國城 | 344 | 當選 |
26 | 葉滿華 | 361 | 當選 |
27 | 廖敬棠 | 296 | 當選 |
28 | 劉興達 | 242 |
中醫界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 林維錶 | 264 | |
2 | 盧仁和 | 243 | |
3 | 林孝傑 | 268 | |
4 | 陳蘭英 | 226 | |
5 | 黃蔭堂 | 226 | |
6 | 吳英鑑 | 434 | 當選 |
7 | 何國璋 | 369 | 當選 |
8 | 潘伯新 | 402 | 當選 |
9 | 林家榮 | 283 | |
10 | 談靈鈞 | 557 | 當選 |
11 | 章靜江(學凌) | 223 | |
12 | 陳璧雄 | 243 | |
13 | 林智漣 | 243 | |
14 | 余滙 | 448 | 當選 |
15 | 周雨泉 | 163 | |
16 | 蘇健康 | 376 | 當選 |
17 | 徐龍望 | 225 | |
18 | 林國 | 224 | |
19 | 陳茂 | 319 | 當選 |
20 | 何家昌 | 410 | 當選 |
21 | 曾洪華 | 308 | 當選 |
22 | 王麗冰 | 239 | |
23 | 陳泰和 | 179 | |
24 | 關之義 | 549 | 當選 |
25 | 尹澤信 | 131 | |
26 | 黃傑 | 317 | 當選 |
27 | 伍卓林 | 294 | 當選 |
28 | 陳抗生 | 210 | |
29 | 張生 (張煒生) | 394 | 當選 |
30 | 張東水 | 250 | |
31 | 朱正 | 262 | |
32 | 李國倚 | 258 | |
33 | 張國華 | 286 | 當選 |
34 | 王德利 | 113 | |
35 | 袁啟順 | 347 | 當選 |
36 | 林錫明 | 184 | |
37 | 趙少萍 | 349 | 當選 |
38 | 俞煥彬(俞沁) | 234 | |
39 | 梁榮能 | 315 | 當選 |
40 | 萬樂文 | 205 | |
41 | 李潔梅 | 195 | |
42 | 楊國忠 | 196 | |
43 | 陳炳樞 | 312 | 當選 |
44 | 陳秀雯 | 263 | |
45 | 吳鍾能 | 287 | 當選 |
46 | 何宗聲 | 385 | 當選 |
47 | 陳廣源 | 219 |
教育界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 葉祖賢 | 1823 | |
2 | 劉明基 | 1177 | |
3 | 李富成 | 6897 | 當選 |
4 | 許俊炎 | 1490 | |
5 | 林日豐 | 1445 | |
6 | 潘天賜 | 8694 | 當選 |
7 | 梁兆棠 | 2346 | 當選 |
8 | 廖子良 | 1096 | |
9 | 英汝興 | 1092 | |
10 | 馮文正 | 2239 | 當選 |
11 | 陳洪 | 6953 | 當選 |
12 | 譚萬鈞 | 3019 | 當選 |
13 | 孔美琪 | 1257 | |
14 | 蔡國光 | 2682 | 當選 |
15 | 翁巧香 | 7212 | 當選 |
16 | 陳杏英 | 7072 | 當選 |
17 | 區伯權 | 8819 | 當選 |
18 | 劉湘文 | 1710 | |
19 | 吳淑櫻 | 6548 | 當選 |
20 | 吳仰明 | 1736 | |
21 | 鄧兆鴻 | 1600 | |
22 | 麥謝巧玲 | 1453 | |
23 | 李思源 | 1931 | |
24 | 曹啟樂 | 2775 | 當選 |
25 | 杜志釗 | 806 | |
26 | 廖俊權 | 1337 | |
27 | 范錦平 | 1783 | |
28 | 何漢權 | 3663 | 當選 |
29 | 趙善安 | 1653 | |
30 | 吳汝欽 | 1889 | |
31 | 李傑江 | 2078 | 當選 |
32 | 何景安 | 2143 | 當選 |
33 | 黃克廉 | 7976 | 當選 |
34 | 龐得玲 | 1224 | |
35 | 麥桂圃 | 2246 | 當選 |
36 | 梁炳華 | 2143 | 當選 |
37 | 徐漢光 | 8114 | 當選 |
38 | 陳漢森 | 8963 | 當選 |
工程界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 伍秉堅 | 221 | |
2 | 周明權 | 434 | |
3 | 譚永泰 | 511 | 當選 |
4 | 梁天培 | 571 | 當選 |
5 | 張萬煊 | 208 | |
6 | 陳清泉 | 461 | 當選 |
7 | 陳嘉正 | 423 | |
8 | 關育材 | 439 | |
9 | 黃國禮 | 498 | 當選 |
10 | 張松開 | 253 | |
11 | 黃澤恩 | 587 | 當選 |
12 | 吳惠明 | 469 | 當選 |
13 | 唐一柱 | 507 | 當選 |
14 | 李炳權 | 292 | |
15 | 王光銳 | 298 | |
16 | 黃志明 | 395 | |
17 | 吳民光 | 140 | |
18 | 袁士傑 | 457 | |
19 | 劉景順 | 181 | |
20 | 何錫安 | 449 | |
21 | 梁廣灝 | 661 | 當選 |
22 | 鄭漢鈞 | 639 | 當選 |
23 | 陳兆根 | 589 | 當選 |
24 | 嚴鎮南 | 498 | 當選 |
25 | 詹伯樂 | 698 | 當選 |
26 | 陸宏廣 | 782 | 當選 |
27 | 黃景強 | 601 | 當選 |
28 | 蘇予可 | 312 | |
29 | 黃鎮暉 | 173 | |
30 | 石貴春 | 241 | |
31 | 郭志德 | 476 | 當選 |
32 | 陳伯芳 | 597 | 當選 |
33 | 羅國生 | 252 | |
34 | 顧玉燦 | 449 | |
35 | 陳漢銓 | 525 | 當選 |
36 | 陳乃強 | 665 | 當選 |
37 | 卜國明 | 511 | 當選 |
38 | 潘樂陶 | 877 | 當選 |
39 | 劉志宏 | 418 |
衞生服務界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黃景新 | 978 | 當選 |
2 | 曾秀梅 | 1274 | 當選 |
3 | 龐愛蘭 | 1073 | 當選 |
4 | 黃河 | 2170 | 當選 |
5 | 黃燦鴻 | 809 | 當選 |
6 | 林祟綏 | 1243 | 當選 |
7 | 楊慧瓊 | 346 | |
8 | 黃再英 | 1092 | 當選 |
9 | 曹聖玉 | 1661 | 當選 |
10 | 龐敏娟 | 378 | |
11 | 黃綺麗 | 1296 | 當選 |
12 | 黎雪芬 | 848 | 當選 |
13 | 蘇俊強 | 731 | |
14 | 陳麗明 | 366 | |
15 | 鄭炳樞 | 1175 | 當選 |
16 | 李明佩 | 1175 | 當選 |
17 | 趙雪蓮 | 994 | 當選 |
18 | 嚴瑞驄 | 271 | |
19 | 鄺耀深 | 907 | 當選 |
20 | 蘇肖娟 | 1961 | 當選 |
21 | 譚玉玲 | 334 | |
22 | 葉慶輝 | 376 | |
23 | 呂慶培 | 1175 | 當選 |
24 | 蔡錫聰 | 933 | 當選 |
25 | 陳鴻達 | 763 | |
26 | 黃瑞玲 | 1020 | 當選 |
27 | 崔紹漢 | 799 | |
28 | 馮偉業 | 799 | |
29 | 黃柏良 | 806 | 當選 |
30 | 陳港養 | 1374 | 當選 |
高等教育界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黃玉山 | 264 | 當選 |
2 | 張祺忠 | 201 | |
3 | 譚鳳儀 | 330 | 當選 |
4 | 陳志煒 | 243 | 當選 |
5 | 司徒傑 | 185 | |
6 | 譚尚渭 | 369 | 當選 |
7 | 李永元 | 194 | |
8 | 關海山 | 313 | 當選 |
9 | 蘇國輝 | 191 | |
10 | 胡少偉 | 164 | |
11 | 熊永達 | 526 | 當選 |
12 | 楊劍威 | 222 | |
13 | 文耀武 | 210 | |
14 | 施榮旋 | 190 | |
15 | 張國華 | 386 | 當選 |
16 | 沈雪明 | 239 | 當選 |
17 | 岑嘉評 | 291 | 當選 |
18 | 潘國濂 | 254 | 當選 |
19 | 陳振華 | 257 | 當選 |
20 | 李澤楷 | 298 | 當選 |
21 | 李焯芬 | 219 | |
22 | 程介明 | 520 | 當選 |
23 | 周永新 | 431 | 當選 |
24 | 黃肅亮 | 237 | 當選 |
25 | 陳小華 | 208 | |
26 | 朱立強 | 198 | |
27 | 何鏡煒 | 184 | |
28 | 張雙慶 | 317 | 當選 |
29 | 張炳良 | 623 | 當選 |
30 | 梁展鵬 | 293 | 當選 |
31 | 何炘基 | 288 | 當選 |
32 | 陳文鴻 | 359 | 當選 |
33 | 趙啟超 | 174 |
資訊科技界
20席
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 容啟寧 | 432 | 當選 |
2 | 黃景輝 | 303 | 當選 |
3 | 容啟泰 | 434 | 當選 |
4 | 區煒洪 | 396 | 當選 |
5 | 曾勵強 | 343 | 當選 |
6 | 簡永基 | 396 | 當選 |
7 | 馬志強 | 377 | 當選 |
8 | 何沛德 | 386 | 當選 |
9 | 麥鄧碧儀 | 482 | 當選 |
10 | 賴錫璋 | 462 | 當選 |
11 | 莫乃光 | 483 | 當選 |
12 | 李榮貴 | 270 | |
13 | 劉嘉敏 | 479 | 當選 |
14 | 簡文樂 | 408 | 當選 |
15 | 楊國強 | 356 | 當選 |
16 | 盧偉國 | 378 | 當選 |
17 | 吳長勝 | 346 | 當選 |
18 | 黃河清 | 375 | 當選 |
