1998年香港選舉委員會界別分組選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉委員會共有800個議席 當中664個議席由本次選舉產生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1998年香港選舉委員會界別分組選舉於1998年4月2日早上七時半至晚上十時半舉行,旨在選出由38個界別分組選出664名選舉委員進入選舉委員會,於1998年5月24日的第一屆香港立法會選舉選出10名立法會選舉委員會議員。
選舉委員會的組成
在選舉委員會的800名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出200名委員。這四個界別再分為38個界別分組。3個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉。因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則由提名產生。
這次選舉會由35個界別分組選產生664名(實際為683人)委員:
界別編號 | 界別 | 席位 | 界別編號 | 界別 | 席位 |
第一界別 | SE2 | 高等教育界 | 20 | ||
S1 | 飲食界 | 11 | SF | 法律界 | 20 |
S2 | 香港僱主聯合會 | 11 | SG | 會計界 | 20 |
S3 | 香港中國企業協會 | 11 | SH | 醫學界 | 20 |
SC | 保險界 | 12 | SI | 衛生服務界 | 20 |
SD | 航運交通界 | 12 | SJ | 工程界 | 20 |
SN | 地產及建造界 | 12 | SK | 建築、測量及都市規劃界 | 20 |
SO1 | 旅遊界 | 12 | SZ | 資訊科技界 | 20 |
SO2 | 酒店界 | 11 | 第三界別 | ||
SP | 商界(第一) | 12 | SB | 漁農界 | 40 |
SQ | 商界(第二) | 12 | SL | 勞工界 | 40 |
SR | 工業界(第一) | 12 | SM | 社會服務界 | 40 |
SS | 工業界(第二) | 12 | SV | 體育、演藝、文化及出版界註1 | 40 |
ST | 金融界 | 12 | 不適用 | 宗教界 | 40 |
SU | 金融服務界 | 12 | 第四界別 | ||
SW | 進出口界 | 12 | S8 | 中國人民政治協商會議 | 41
(實際為60席) |
SX | 紡織及製衣界 | 12 | S9 | 香港及九龍各臨時區議會 | 21 |
SY | 批發及零售界 | 12 | S10 | 新界各臨時區議會 | 21 |
第二界別 | SA | 鄉議局 | 21 | ||
S4 | 中醫界 | 20 | 不適用 | 全國人民代表大會 | 36 |
SE1 | 教育界 | 20 | 不適用 | 臨時立法會 | 60 |
註1:體育、演藝、文化及出版界投票時,分為四個小組投票,每組十人。
註2:因香港地區全國人民代表大會代表及臨時立法會議員的數目,在身分重複時只點算一次的情況下,只有77人,因此中國人民政治協商會議分組的席位相應增加至60席。[2]
選舉結果
點票結果
根據1998年立法會選舉報告,以下是當屆選舉委員會界別分組選舉結果[3]:
分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 席位數目 | 分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 席位數目 | 分組 | 登記選民 | 候選人數目 | 席位數目 |
飲食界 | 1,756 | 20 | 11 | 中醫界 | 2,266 | 32 | 20 | 漁農界 | 165 | 69 | 40 |
香港僱主聯合會 | 126 | 14 | 11 | 教育界 | 56,702 | 36 | 20 | 勞工界 | 409 | 49 | 40 |
香港中國企業協會 | 221 | 11 | 11 | 高等教育界 | 4,488 | 27 | 20 | 社會服務界 | 3,390 | 49 | 40 |
保險界 | 192 | 19 | 12 | 法律界 | 3,558 | 33 | 20 | 體育小組 | 1,134 | 11 | 10 |
航運交通界 | 130 | 31 | 12 | 會計界 | 9,897 | 39 | 20 | 演藝小組 | 13 | 10 | |
地產及建造界 | 392 | 21 | 12 | 醫學界 | 6,784 | 49 | 20 | 文化小組 | 24 | 10 | |
旅遊界 | 746 | 17 | 12 | 衛生服務界 | 27,480 | 26 | 20 | 出版小組 | 11 | 10 | |
酒店界 | 81 | 29 | 11 | 工程界 | 5,350 | 48 | 20 | 宗教界 | 不適用 | 40 | 40 |
商界(第一) | 1,293 | 18 | 12 | 建築、測量及都市規劃界 | 3,216 | 36 | 20 | 第三界別總數 | 5,298 | 266 | 200 |
商界(第二) | 1,744 | 12 | 12 | 資訊科技界 | 3,144 | 53 | 20 | 中國人民政治協商會議 | 113 | 41 | 41 |
工業界(第一) | 720 | 15 | 12 | 第二界別總數 | 122,885 | 379 | 200 | 港九各區議會 | 229 | 37 | 21 |
工業界(第二) | 548 | 12 | 12 | 新界各區議會 | 206 | 23 | 21 | ||||
金融界 | 199 | 15 | 12 | 鄉議局 | 105 | 22 | 21 | ||||
金融服務界 | 531 | 25 | 12 | 全國人民代表大會 | 不適用 | 36 | 36 | ||||
進出口界 | 1,161 | 14 | 12 | 立法會 | 不適用 | 60 | 60 | ||||
紡織及製衣界 | 2,737 | 13 | 12 | 第四界別總數 | 671 | 219 | 200 | ||||
批發及零售界 | 2,204 | 27 | 12 | 全體總數 | 143,435 | 1,177 | 800 | ||||
第一界別總數 | 14,781 | 313 | 200 |
詳細結果
第一界別
飲食界
有20位候選人,競逐11個席位:
編號 | 姓名 | 所屬團體 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 鍾錦 | 121 | ||
2 | 譚兆成 | 100 | ||
3 | 廖彩儀 | 93 | ||
4 | 楊位醒 | 79 | ||
5 | 張來鎮 | 89 | ||
6 | 歐陽成潮 | 46 | ||
7 | 楊貫一 | 124 | ||
8 | 馮志廣 | 95 | ||
9 | 何竟成 | 108 | ||
10 | 程廣基 | 97 | ||
11 | 羅偉雄 | 44 | ||
12 | 蔡文斌 | 41 | ||
13 | 麥耀堂 | 115 | ||
14 | 鄧錦輝 | 104 | ||
15 | 黃婉明 | 40 | ||
16 | 何健強 | 33 | ||
17 | 司徒榮光 | 43 | ||
18 | 楊位興 | 44 | ||
19 | 陳志強 | 43 | ||
20 | 胡珠 | 130 |
最後一席:張來鎮(89票)
商界(第一)
有18位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 夏利萊 | 285 | |
2 | 何掌邦 | 128 | |
3 | 萬大衛 | 179 | |
4 | 蘇誠信 | 132 | |
5 | 黎葉寶萍 | 234 | |
6 | 李國賢 | 223 | |
7 | 施文信 | 266 | |
8 | 高鑑泉 | 260 | |
9 | 霍建寧 | 225 | |
10 | Cook Barrie | 120 | |
11 | 洪承禧 | 226 | |
12 | 梁文欽 | 115 | |
13 | 薩秉達 | 340 | |
14 | 蔣麗莉 | 341 | |
15 | Chugh Manohar T | 66 | |
16 | 袁耀全 | 196 | |
17 | 董建成 | 288 | |
18 | 加利 | 164 |
最後一席:萬大衛(179票)
商界(第二)
姓名 | 所得票數 |
---|---|
胡國祥 | 自動當選 |
羅煥昌 | 自動當選 |
譚福添 | 自動當選 |
林銘森 | 自動當選 |
甘寧 | 自動當選 |
黃守正 | 自動當選 |
陳小玲 | 自動當選 |
劉源標 | 自動當選 |
唐學元 | 自動當選 |
鄧惃 | 自動當選 |
簡衛華 | 自動當選 |
關汪洲 | 自動當選 |
香港僱主聯合會
有14位候選人,競逐11個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 何燕珊 | 10 | |
2 | 胡法光 | 59 | |
3 | 吳智明 | 37 | |
4 | 柯清輝 | 40 | |
5 | 林李靜文 | 56 | |
6 | 羅友禮 | 51 | |
7 | 蘇澤光 | 58 | |
8 | 阮紀堂 | 41 | |
9 | 何志盛 | 13 | |
10 | 麥建華 | 38 | |
11 | Apps Victor Stanley | 33 | |
12 | 陳祖澤 | 57 | |
13 | 吳光正 | 56 | |
14 | 佘泰基 | 7 |
最後一席:Apps Victor Stanley(33票)
金融界
有15位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 鄭海泉 | 81 | |
2 | 姚樹聲 | 57 | |
3 | 蘇源慶 | 60 | |
4 | 吳文拱 | 64 | |
5 | 林明良 | 42 | |
6 | 廖烈文 | 73 | |
7 | 陸觀豪 | 73 | |
8 | 伍步高 | 77 | |
9 | 林廣兆 | 73 | |
10 | 何力驥 | 39 | |
11 | 陳樹標 | 74 | |
12 | 邵友保 | 59 | |
13 | 邱曼德 | 55 | |
14 | 葉德銓 | 57 | |
15 | 鄧祖國 | 44 |
最後一席:邱曼德(55票)
金融服務界
有25位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳光華 | 28 | |
2 | 蕭坤鑾 | 49 | |
3 | 陳葆心 | 154 | |
4 | 陳銘潤 | 102 | |
5 | 史習平 | 62 | |
6 | 馮志堅 | 201 | |
7 | 范佐浩 | 70 | |
8 | 司徒振中 | 150 | |
9 | 程文傑 | 32 | |
10 | 李念慈 | 56 | |
11 | 區燊耀 | 125 | |
12 | 朱何妙馨 | 131 | |
13 | 詹劍崙 | 86 | |
14 | 張華峰 | 122 | |
15 | 湛兆霖 | 107 | |
16 | 陳發柱 | 125 | |
17 | Bokhary Bagh Ali Shah | 48 | |
18 | 胡志雄 | 33 | |
19 | 黃偉深 | 90 | |
20 | 梁家齊 | 109 | |
21 | 李佐雄 | 137 | |
22 | 劉升昂 | 30 | |
23 | 郭活恩 | 36 | |
24 | 李和聲 | 115 | |
25 | 李耀新 | 142 |
最後一席:湛兆霖(107票)
香港中國企業協會
姓名 | 所得票數 |
---|---|
吳世榮 | 自動當選 |
蔡美泉 | 自動當選 |
張永言 | 自動當選 |
陳庭有 | 自動當選 |
李樹仁 | 自動當選 |
林勁 | 自動當選 |
顏文浩 | 自動當選 |
孫鉄鍾 | 自動當選 |
張小傑 | 自動當選 |
黃婉儀 | 自動當選 |
王美岳 | 自動當選 |
酒店界
有29位候選人,競逐11個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 容世皓 | 40 | |
2 | 何厚德 | 6 | |
3 | 李漢城 | 61 | |
4 | 鍾鈞連 | 4 | |
5 | 黎鎮昌 | 13 | |
6 | 呂慧瑜 | 31 | |
7 | 吳錦鴻 | 11 | |
8 | 李德志 | 35 | |
9 | Magnus George Colin | 51 | |
10 | 黃家基 | 5 | |
11 | 高文偉 | 29 | |
12 | 岑耀祖 | 10 | |
13 | 廖志賢 | 7 | |
14 | 黃健興 | 6 | |
15 | 張焜棠 | 12 | |
16 | 黃瑞眉 | 8 | |
17 | 陳天佑 | 40 | |
18 | 呂志和 | 48 | |
19 | 李枝盛 | 11 | |
20 | 呂尚懷 | 51 | |
21 | 鄭邦秀 | 9 | |
22 | 李唯仁 | 39 | |
23 | 黃鑑安 | 9 | |
24 | 吳耀男 | 6 | |
25 | Girard John Alexander | 16 | |
26 | 廖策 | 40 | |
27 | 伍啟華 | 8 | |
28 | 鄭瑞強 | 19 | |
29 | 鄧志旺 | 5 |
最後兩席:高文偉(29票)
進出口界
有14位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黃明輝 | 204 | |
2 | 李秀恆 | 290 | |
3 | 吳連烽 | 299 | |
4 | 楊惠德 | 203 | |
5 | 劉世榮 | 179 | |
6 | 岑麗儀 | 220 | |
7 | 嚴日初 | 215 | |
8 | 張明敏 | 228 | |
9 | 聶光漢(聶漢) | 209 | |
10 | 黎廣輝 | 180 | |
11 | 陳封平 | 167 | |
12 | 何振良 | 182 | |
13 | 郭泰祺 | 166 | |
14 | 黃定光 | 211 |
最後一席:劉世榮(179票)
工業界(第一)
有15位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 廖錦銓 | 59 | |
2 | 陸地 | 196 | |
3 | 孫啟烈 | 167 | |
4 | 梁偉浩 | 166 | |
5 | 丁午壽 | 217 | |
6 | 梁君彥 | 165 | |
7 | 葉傑全 | 143 | |
8 | 林健鋒 | 159 | |
9 | 謝建中 | 172 | |
10 | 李德榮 | 147 | |
11 | 余崇和 | 67 | |
12 | 楊革新 | 162 | |
13 | 蘇建成 | 146 | |
14 | 林慶森 | 47 | |
15 | 羅仲榮 | 197 |
最後一席:葉傑全(143票)
工業界(第二)
姓名 | 所得票數 |
---|---|
周潤賞 | 自動當選 |
周敏 | 自動當選 |
何煜榮 | 自動當選 |
葉慶忠 | 自動當選 |
蔡衍濤 | 自動當選 |
林學甫 | 自動當選 |
曹金霖 | 自動當選 |
冼漢鑌 | 自動當選 |
梁欽榮 | 自動當選 |
盧文端 | 自動當選 |
楊孫西 | 自動當選 |
呂明華 | 自動當選 |
保險界
保險界有19位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 楊梵城 | 65 | |
2 | 陳健波 | 124 | |
3 | 陳智思 | 142 | |
4 | 黃國礎 | 87 | |
5 | 吳俞霖 | 122 | |
6 | 王文輝 | 36 | |
7 | 歐陽伯權 | 48 | |
8 | 邵衛國 | 75 | |
9 | 藍義方 | 80 | |
10 | 謝仕榮 | 80 | |
11 | 陳成興 | 70 | |
12 | 吳耀華 | 39 | |
13 | 蔡中虎 | 95 | |
14 | 賈秉添 | 104 | |
15 | 蕭亦煌 | 112 | |
16 | 陳裕興 | 89 | |
17 | 潘燊昌 | 60 | |
18 | 劉允剛 | 36 | |
19 | 劉漢強 | 103 |
最後一席:邵衛國(75票)
地產及建造界
有15位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 何鴻燊 | 175 | |
2 | 關治平 | 192 | |
3 | 徐耀祥 | 167 | |
4 | 趙雅各 | 174 | |
5 | 吳佳慶 | 165 | |
6 | 李家傑 | 175 | |
7 | 梁志堅 | 175 | |
8 | 莫國和 | 185 | |
9 | 黃志祥 | 45 | |
10 | 陳家駒 | 206 | |
11 | 黃永灝 | 191 | |
12 | 陳鉅源 | 164 | |
13 | 羅嘉瑞 | 48 | |
14 | 梁海明 | 76 | |
15 | 司徒定凱 | 159 |
最後一席:司徒定凱(159票)
紡織及製衣界
紡織及製衣界有13位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 關幹華 | 541 | |
2 | 陳鴻基 | 584 | |
3 | 羅樂風 | 570 | |
4 | 汪建中 | 566 | |
5 | 方鏗 | 648 | |
6 | 陳鎮仁 | 596 | |
7 | 章曾煒 | 155 | |
8 | 林宣武 | 590 | |
9 | 羅建生 | 621 | |
10 | 彭煥棠 | 515 | |
11 | 鄭維志 | 599 | |
12 | 李乃熺 | 551 | |
13 | 王克繼 | 540 |
最後一席:彭煥棠(515票)
旅遊界
有21位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 許漢忠 | 192 | |
2 | 姚為民 | 164 | |
3 | 黎汝洪 | 114 | |
4 | 黃錫林 | 82 | |
5 | 袁家齊 | 211 | |
6 | Capelvenere Ferdinando | 54 | |
7 | 利偉強 | 96 | |
8 | 李淑雲 | 84 | |
9 | 黃士心 | 131 | |
10 | 葉慶寧 | 173 | |
11 | 黃炳生 | 56 | |
12 | 萬明仔 | 140 | |
13 | 盧瑞安 | 122 | |
14 | 江海濤 | 22 | |
15 | 侯叔祺 | 192 | |
16 | 陳立志 | 125 | |
17 | 黃家倫 | 214 | |
18 | 謝漢忠 | 147 | |
19 | 曾錫耀 | 144 | |
20 | 周潤祥 | 160 | |
21 | 周錦標 | 63 |
最後一席:陳立志(125票)
航運交通界
航運交通界有31位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 余錦基 | 35 | |
2 | 鄧伯榮 | 13 | |
3 | 譚俊達 | 28 | |
4 | 李德森 | 37 | |
5 | 吳國雄 | 30 | |
6 | 袁志明 | 35 | |
7 | 任太平 | 19 | |
8 | 邱戊秀 | 56 | |
9 | 張添慎 | 18 | |
10 | 劉克溪 | 22 | |
11 | 廖偉雄 | 30 | |
12 | 劉慶祺 | 54 | |
13 | 司徒家成 | 37 | |
14 | 鄭克和 | 62 | |
15 | 張喜來 | 38 | |
16 | 藍貴強 | 14 | |
17 | 張有光 | 31 | |
18 | 吳楚妹 | 41 | |
19 | 毛善芝 | 39 | |
20 | 譚景彬 | 27 | |
21 | 許冠華 | 45 | |
22 | 唐躍峰 | 19 | |
23 | 鄧滿球 | 11 | |
24 | 文漢明 | 49 | |
25 | 陳明生 | 18 | |
26 | 盧觀勝 | 16 | |
27 | 易志明 | 62 | |
28 | 黃文傑 | 30 | |
29 | 黃羽庭 | 13 | |
30 | 覃友忠 | 27 | |
31 | 曹文錦 | 53 |
最後兩席:李德森、司徒家成(各37票)
批發及零售界
有27位候選人,競逐12個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 傅香良 | 114 | |
2 | Parmanand Nari (Larry) | 53 | |
3 | 郭志一 | 416 | |
4 | 吳永恩 | 182 | |
5 | 羅清平 | 143 | |
6 | 伍德良 | 111 | |
7 | 余壽寧 | 332 | |
8 | 李廣林(李錦基) | 384 | |
9 | 林貴昌 | 341 | |
10 | 蔡士墀 | 231 | |
11 | 余鵬春 | 397 | |
12 | 梁錦祥 | 87 | |
13 | Melwani Manohar Narindas | 52 | |
14 | 郭偉信 | 88 | |
15 | 馬景煊 | 416 | |
16 | 郭偉雄 | 224 | |
17 | 林振永 | 262 | |
18 | 何萬慶 | 59 | |
19 | 孫大倫 | 371 | |
20 | 田北辰 | 338 | |
21 | 佘繼標 | 129 | |
22 | 冼正華 | 97 | |
23 | 蘇若禹 | 169 | |
24 | 周熾昌 | 275 | |
25 | 陳秩龍 | 90 | |
26 | 吳榮恩 | 115 | |
27 | 李燕生 | 254 |
最後一席:蔡士墀(231票)
第二界別
會計界
有39位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 胡子初 | 261 | |
2 | 陳維端 | 378 | |
3 | 陳記煊 | 483 | |
4 | 胡定旭 | 446 | |
5 | 張國樑 | 355 | |
6 | 黃照明 | 362 | |
7 | 陳作輝 | 187 | |
8 | 彭準來 | 495 | |
9 | Best Roger Thomas | 328 | |
10 | 梁健寧 | 177 | |
11 | 陳詠儀 | 603 | |
12 | 陳茂波 | 611 | |
13 | 李家裕 | 387 | |
14 | 馮培漳 | 136 | |
15 | 羅君美 | 768 | |
16 | 李家暉 | 406 | |
17 | 黃德偉 | 206 | |
18 | 陳普芬 | 519 | |
19 | 馮力 | 270 | |
20 | 任枝明 | 396 | |
21 | 方中 | 411 | |
22 | 劉慕基 | 323 | |
23 | 雷添良 | 852 | |
24 | 麥宜全 | 310 | |
25 | 周光暉 | 568 | |
26 | 霍君榮 | 404 | |
27 | 黃龍德 | 429 | |
28 | 李兆銓 | 706 | |
29 | 潘堅榮 | 267 | |
30 | 陳尚偉 | 520 | |
31 | 羅義坤 | 280 | |
32 | 范尚德 | 407 | |
33 | 梁樹賢 | 121 | |
34 | 梁學濂 | 347 | |
35 | 蔡大維 | 429 | |
36 | 劉華森 | 544 | |
37 | 謝孝衍 | 586 | |
38 | 關衍華 | 156 | |
39 | 源大同 | 181 |
最後一席:霍君榮(404票)
建築、測量及都市規劃界
有36位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 吳克正 | 235 | |
2 | 廖敬棠 | 304 | |
3 | 黃賜巨 | 224 | |
4 | 李景勳 | 415 | |
5 | 袁景煜 | 255 | |
6 | 劉紹鈞 | 369 | |
7 | 許永渡 | 170 | |
8 | 李頌熹 | 523 | |
9 | 黃舜浣 | 218 | |
10 | 林增榮 | 146 | |
11 | 陳佐堅 | 221 | |
12 | 許文博 | 270 | |
13 | 劉鏡釗 | 158 | |
14 | 李葉慧璣 | 228 | |
15 | 吳享洪 | 297 | |
16 | 張鯨豐 | 300 | |
17 | 葉祖達 | 214 | |
18 | 郭文祥 | 244 | |
19 | 劉榮廣 | 329 | |
20 | 謝偉銓 | 217 | |
21 | 劉炳章 | 486 | |
22 | 曾正麟 | 377 | |
23 | 葉滿華 | 323 | |
24 | 劉興達 | 202 | |
25 | 蒲祿祺 | 520 | |
26 | 何顯毅 | 355 | |
27 | 黃山 | 332 | |
28 | 鍾慎強 | 65 | |
29 | 梁守肫 | 278 | |
30 | 陳東岳 | 313 | |
31 | 何弢 | 491 | |
32 | 關永康 | 336 | |
33 | 鍾華楠 | 395 | |
34 | 譚小瑩 | 465 | |
35 | 陳慧芳 | 241 | |
36 | 劉秀成 | 410 |
最後一席:梁守肫(278票)
中醫界
有36位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳發 | 201 | |
2 | 林維錶 | 212 | |
3 | 伍卓林 | 422 | |
4 | 陳永光 | 318 | |
5 | 何宗聲 | 473 | |
6 | 陳茂強 | 329 | |
7 | 陳璧雄 | 256 | |
8 | 吳英鑑 | 502 | |
9 | 曾洪華 | 288 | |
10 | 黃鴻波 | 184 | |
11 | 朱正 | 325 | |
12 | 伍國智 | 230 | |
13 | 關之義 | 611 | |
14 | 黃輝波 | 194 | |
15 | 陳炳樞 | 258 | |
16 | 潘北培 | 109 | |
17 | 趙少萍 | 346 | |
18 | 梅嶺昌 | 438 | |
19 | 吳子明 | 261 | |
20 | 張生 | 221 | |
21 | 吳玉葵 | 150 | |
22 | 張東水 | 300 | |
23 | 梁森炎 | 347 | |
24 | 何家昌 | 443 | |
25 | 黃尉瑲 | 155 | |
26 | 羅清源 | 169 | |
27 | 袁啓順 | 356 | |
28 | 談靈鈞 | 568 | |
29 | 林家榮 | 335 | |
30 | 余滙 | 426 | |
31 | 陳培華 | 291 | |
32 | 俞煥彬 | 170 |
最後一席:陳炳樞(258票)
教育界
有36位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黎瑞龍 | 1814 | |
2 | 許為天 | 2694 | |
3 | 何景安 | 2559 | |
4 | 趙善安 | 1585 | |
5 | 曹啓樂 | 3262 | |
6 | 吳仰明 | 2471 | |
7 | 譚國雄 | 1791 | |
8 | 冼錦維 | 1544 | |
9 | 陳洪 | 7268 | |
10 | 陳漢森 | 8723 | |
11 | 林樹榮 | 6586 | |
12 | 謝文立 | 1460 | |
13 | 梁兆棠 | 2675 | |
14 | 張志鴻 | 2304 | |
15 | 黃謂儒 | 2789 | |
16 | 陳德恆 | 2818 | |
17 | 翁巧香 | 7114 | |
18 | 黃均瑜 | 1483 | |
19 | 李思源 | 1435 | |
20 | 蔡國光 | 2723 | |
21 | 區伯權 | 8473 | |
22 | 陳杏英 | 6819 | |
23 | 何漢權 | 3652 | |
24 | 徐漢光 | 7430 | |
25 | 龍德屏 | 1197 | |
26 | 李傑江 | 1871 | |
27 | 馮敏威 | 1430 | |
28 | 鄭成業 | 2493 | |
29 | 廖俊權 | 932 | |
30 | 戴希立 | 4389 | |
31 | 麥德堅 | 6647 | |
32 | 潘天賜 | 8463 | |
33 | 吳淑櫻 | 6956 | |
34 | 劉湘文 | 2695 | |
35 | 容曾莘薇 | 3772 | |
36 | 馮文正 | 2900 |
最後一席:許為天(2694票)
工程界
有48位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 黃耀新 | 454 | |
2 | 龐述英 | 433 | |
3 | 莊國明 | 260 | |
4 | 黃國禮 | 516 | |
5 | 張仁康 | 429 | |
6 | 吳惠明 | 532 | |
7 | 馮志強 | 145 | |
8 | 劉志宏 | 437 | |
9 | 周明權 | 595 | |
10 | 石貴春 | 349 | |
11 | 譚永泰 | 583 | |
12 | 卜國明 | 258 | |
13 | 鄧家發 | 156 | |
14 | 陳理誠 | 237 | |
15 | 譚頌安 | 358 | |
16 | 黃志寧 | 425 | |
17 | 黃澤恩 | 672 | |
18 | 嚴建平 | 498 | |
19 | 張志剛 | 311 | |
20 | 歐陽仁生 | 662 | |
21 | 詹伯樂 | 734 | |
22 | 陳兆根 | 559 | |
23 | 呂榮耀 | 366 | |
24 | 顧玉燦 | 542 | |
25 | 陳伯芳 | 623 | |
26 | 何錫安 | 469 | |
27 | 梁天培 | 701 | |
28 | 陳漢銓 | 687 | |
29 | 梁廣灝 | 888 | |
30 | 高贊明 | 524 | |
31 | 陸宏廣 | 637 | |
32 | 梁偉雄 | 302 | |
33 | 彭達材 | 590 | |
34 | 伍秉堅 | 248 | |
35 | 唐一柱 | 629 | |
36 | 曹志華 | 341 | |
37 | 潘樂陶 | 738 | |
38 | 彭灝志 | 355 | |
39 | 張國維 | 277 | |
40 | 陳嘉正 | 552 | |
41 | 吳世豪 | 442 | |
42 | 劉道貫 | 465 | |
43 | 利史迪 | 412 | |
44 | 鄺海疇 | 459 | |
45 | 黃志明 | 503 | |
46 | 關育材 | 619 | |
47 | 林卓峯 | 431 | |
48 | 袁士傑 | 371 |
最後一席:黃國禮(516票)
衛生服務界
有26位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 鄭炳樞 | 1098 | |
2 | 蔡錫聰 | 686 | |
3 | 蘇俊強 | 546 | |
4 | 朱明 | 895 | |
5 | 源文錦 | 603 | |
6 | 曾秀梅 | 1003 | |
7 | 馮偉業 | 512 | |
8 | 黃河 | 1669 | |
9 | 龐愛蘭 | 646 | |
10 | 林崇綏 | 1345 | |
11 | 馬旗 | 727 | |
12 | 詹瑤林 | 544 | |
13 | 黃綺麗 | 892 | |
14 | 陳保祿 | 670 | |
15 | 陳惠卿 | 399 | |
16 | 文保蓮 | 1063 | |
17 | 蘇肖娟 | 1500 | |
18 | 黃再英 | 973 | |
19 | 蔡沛華 | 858 | |
20 | 陳港養 | 860 | |
21 | 曾振威 | 650 | |
22 | 黃瑞玲 | 980 | |
23 | 楊寶和(黃太) | 463 | |
24 | 李明佩 | 989 | |
25 | 曹聖玉 | 1492 | |
26 | 袁素蘭 | 644 |
最後一席:袁素蘭(644票)
高等教育界
有27位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 郭宇權 | 246 | |
2 | 李焯芬 | 301 | |
3 | 黃玉山 | 356 | |
4 | 何炘基 | 406 | |
5 | 楊劍威 | 275 | |
6 | 梁秉中 | 604 | |
7 | 周永新 | 569 | |
8 | 張雙慶 | 460 | |
9 | 劉錫霖 | 143 | |
10 | 何鏡煒 | 303 | |
11 | 龐憶華 | 258 | |
12 | 于常海 | 214 | |
13 | 譚尚渭 | 407 | |
14 | 程介明 | 738 | |
15 | 韋永康 | 269 | |
16 | 戴耀廷 | 484 | |
17 | 岑嘉評 | 397 | |
18 | 賴奇略 | 395 | |
19 | 黃肅亮 | 333 | |
20 | 鍾森文 | 238 | |
21 | 陳振華 | 313 | |
22 | 陳志煒 | 278 | |
23 | 張國華 | 414 | |
24 | 施榮旋 | 233 | |
25 | 鄒秉恩 | 246 | |
26 | 關海山 | 377 | |
27 | 譚鳳儀 | 476 |
最後一席:韋永康(269票)
資訊科技界
有53位候選人,競逐20個席位:
編號 | 姓名 | 所得票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳其富 | 411 | |
2 | 伍清華 | 142 | |
3 | 容啓泰 | 550 | |
4 | 曾勵強 | 354 | |
5 | 曾祥 | 249 | |
6 | 徐炳晃 | 372 | |
7 | 陳玉強 | 223 | |
8 | 區煒洪 | 303 | |
9 | 莫乃光 | 433 | |
10 | 關犖芳 | 336 | |
11 | 李志光 | 310 | |
12 | 葉賜添 | 201 | |
13 | 張偉民 | 455 | |
14 | 黃錦輝 | 313 | |
15 | 吳南 | 345 | |
16 | 吳冬生 | 362 | |
17 | 李威廉 | 341 | |
18 | 陳孟常 | 309 | |
19 | 賀賢銘 | 94 | |
20 | 朱念祖 | 170 | |
21 | 簡文樂 | 503 | |
22 | 李名麟 | 358 | |
23 | 梁勁柏 | 245 | |
24 | 李景衡(行) | 500 | |
25 | 洪世才 | 230 | |
26 | 楊國強 | 508 | |
27 | 簡永基 | 396 | |
