龍城公園站
龍城公園 LONGCHENGGONGYUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 山西省太原市小店區 長治路與龍城大街路口南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 37°46′21.82″N 112°33′17.58″E / 37.7727278°N 112.5548833°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管轄機構 | 太原軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 太原中鐵軌道交通建設運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 太原地鐵2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線:1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2020年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往尖草坪:06:12 往西橋:06:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往尖草坪:22:12 往西橋:22:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龍城公園站是太原地鐵2號線的地鐵車站,位於中國山西省太原市小店區長治路與龍城大街路口南側。該站於2020年12月26日開通。
本站建設時期工程名為龍城大街西站[3]。
車站結構
龍城公園站沿長治路設置,呈南北走向,長290米,標準段寬21.6米,為地下兩層島式站台車站[4]。
地面 | 出入口 | A—D出入口 |
地下一層 | 站廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 |
地下二層 | 軌道(東) | ![]() |
| ||
軌道(西) | ![]() |
車站出口
龍城公園站共設7個出口[1],各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 地點 | 可到達目的地 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街北側、長治路西側 | 龍城壹號、山西白求恩醫院 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街南側、長治路西側 | 龍城公園 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街南側、長治路西側 | 龍城公園、首開國風琅樾 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街南側、長治路東側 | 龍城公園、首開國風上觀 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街北側、長治路東側 | 太原地鐵控制中心、恆大翡翠華庭 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街北側、長治路東側 | 太原地鐵控制中心、恆大翡翠華庭、人民日報社山西分社 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 龍城大街南側、長治路東側 | 龍城公園 | |
註︰![]() ![]() |
接駁交通
公交車
- 龍城大街地鐵站站:健康專線
- 龍城大街金台路口站:56支、健康專線、專2
- 長治路龍城大街口站:G7
- 龍城北街長治路口站:56支
車站歷史
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 关于太原市轨道交通2号线一期工程项目的公示 (2020年9号). 太原市政務信息管理局. [2022-08-10].
- ^ 2.0 2.1 今日,太原地铁2号线一期开通运营!. 太原地鐵. 2020-12-26 [2022-08-10].
- ^ 太原市城市轨道交通2号线一期工程车站命名方案公示. 太原地鐵. 2020-03-10 [2022-08-11]. (原始內容存檔於2022-08-10).
- ^ 太原地铁2号线23个站点:一站一景尽显城市文化底蕴. 新浪新聞. 2020-12-25 [2022-09-28].
- ^ 太原地铁2号线南内环站至西桥站暂时停止运营. 澎湃新聞. 2022-04-03 [2022-09-23].
- ^ 地铁2号线全线恢复正常运营. 太原新聞網. 2022-04-19 [2022-09-23].
|