黃貝嶺站
黃貝嶺 Huangbeiling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′44″N 114°8′5″E / 22.54556°N 114.13472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵2號線 深圳地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 淡黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 兩線共用2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2011年6月22日 2號線:2011年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:20-00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:30-00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黃貝嶺站是深圳地鐵2號線與5號線的轉乘站,同時為5號線西端終點站(未來5號線三期西延線開通後將會變成中途站),位於中國廣東省深圳市羅湖區深南東路與北斗路交叉路口地下。
黃貝嶺站於2007年開工,2010年2月9日實現主體結構封頂。5號線部分於2011年6月22日啟用,而2號線部分於2011年6月28日啟用。
車站結構
樓層

從黃貝嶺站車站大廳東部向西望去
黃貝嶺站位於羅湖區深南東路與北斗路交叉路口地下,車站主體在深南東路地下呈東西向佈置。黃貝嶺站2號線與5號線部分是一個地下兩層平面雙島式月台車站,總建築面積為34,500平方公尺[1]。車站採用同月台平行轉乘設計。
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站大廳
黃貝嶺站車站大廳位於地下一層,中間為收費區,其中車站東部設有便利店、中國銀行自動提款機和自動售貨機,北部臨近B出口的位置設有洗手間。
月台

左為2號線1號月台,右為5號線2號月台。

黃貝嶺站3、4月台
黃貝嶺站月台屬於雙島式月台,可實現同月台平行轉乘。地下二層北部為1、2號月台,為2號線赤灣方向、5號線下車月台;南部為3、4號月台,為8號線鹽田路方向、5號線赤灣方向月台。由於2號線由深圳地鐵負責建造,5號線由中國中鐵負責建造,兩條路線月台的設計稍有不同。另外,本站5號線月台西端站後設有交叉橫渡線,供5號線列車從本站至赤灣站的所有列車進行折返,西端內側路軌兩段盡頭預留繼續往西延伸條件。月台兩側均設有兩條聯絡2號線和5號線路軌。
出口

黃貝嶺站A入口
黃貝嶺站現有七個出口使用中。所有出口都位於深南東路兩側。
出口編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深南東路北側、鳳凰路、黃貝嶺村、黃貝嶺牌坊 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深冶金大廈、深南東路北側、文錦南路、羅湖區人民政府、清平路、集浩大廈、深港花園、福德花園、華裕花園 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 深南東路南側、文錦南路、北斗路、北斗小學、深圳市美術學校、深圳市行知職業技術學院、長安大廈、文錦花園、鴻昌廣場、錦星小區 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深南東路南側、海富花園、丹楓白露、文華花園 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 集浩大廈 |
![]() ![]() ![]() | 冶金大廈、清平路 |
![]() ![]() ![]() | 冶金大廈 |
![]() ![]() ![]() | 新天地名居、文錦花園 |
![]() ![]() ![]() | 文華花園、北斗路 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 文華大廈 |
註︰![]() ![]() |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | 06:32 | 23:02 | █2號線 | 2分鐘 | 6分鐘 |
新秀 | 07:06 | 00:05 | █2號線 | 2分鐘 | 6分鐘 |
赤灣 | 06:30 | 23:02 | █5號線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
黃貝嶺 | — | — | █5號線 | - | - |
接駁公車
出口編號 | 公車站名 | 公車路線 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 黃貝嶺地鐵站 (約50公尺) | 10、27、69、85、111、205、220、223、381、K113、382、387、K113、311、363、335、M191 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 黃貝嶺地鐵站 (約500公尺) | 311、363、382、387、B704、K113、10、27、52、111、205、223、J1、高峰32 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 冶金大廈站 (約150公尺) | 10、27、69、85、111、205、220、223、381、K113、382、387、K113、311、363、335、高峰32 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 羅湖區委 (約500公尺) | 214、104、27、111、40、29、229、372、83、312、363、242、2、海濱4路 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 黃貝嶺地鐵站 (約50公尺) | 10、27、69、85、111、205、220、223、381、K113、382、387、K113、311、363、335、M191 |
車站設施
本站提供洗手間,位於F出口旁。
本站西邊為More Fun地下街,連接E、F、G及H出口。
未來發展
深圳地鐵5號線正在興建東段西延段,總站將從黃貝嶺站延伸到大劇院站。建設期為2019-2025年。當5號線三期西延線開通後將會變成中途站。屆時5號線2號月台的下車月台將會變成往大劇院站月台。
未來樓層
地面(G) | 出口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 售票機、客服中心、商店 |
地下二層(B2) | ![]() | |
| ||
![]() | ||
█5號線 往赤灣(怡景) ![]() | ||
| ||
█8號線往溪涌(新秀) ![]() |
外部連結
- 深圳地鐵官方網站關於黃貝嶺站的介紹Archive.is的存檔,存檔日期2014-01-07
參考資料
- ^ 2号线(蛇口线)站点简介. [2008-08-11]. (原始內容存檔於2010-02-06).
|
|
|
|