馬婭·特夫爾迪
| 馬婭·特夫爾迪 Maja Tvrdy | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 |
|
| 出生 |
1983年11月20日 |
| 身高 | 1.70公尺(5英尺7英寸) |
| 握拍 | 右手 |
| 教練 | Nicolai Peshekhonov |
| 主項:女子單打、女子雙打 | |
| 入選國家隊 | 1999年 |
| 職業戰績 | 146勝–152負(女單) 73勝–115負(女雙) 16勝–31負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第43位(女單) (2009年11月26日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第89位(女單) 第300位(女雙-Stankovic) (2012年7月26日[2][3]) |
| BWF id | 12023 |
| 官方檔案連結 |
BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2012年7月27日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽球 | |||
|
代表 |
|||
| 地中海運動會 | |||
| 2013年 梅爾辛 | 女子單打 | ||
| 2013年 梅爾辛 | 女子雙打 | ||
馬婭·特夫爾迪(斯洛維尼亞語:Maja Tvrdy,1983年11月20日-),斯洛維尼亞女子羽球運動員。
簡歷
2008年,馬婭·特夫爾迪代表斯洛維尼亞出戰北京奧運會羽球女子單打比賽,首輪輪空自動晉級,但在次圈以0比2(17-21、14-21)負於白俄羅斯的奧爾佳·科農出局。
2012年,馬婭·特夫爾迪代表斯洛維尼亞出戰英國倫敦舉行的奧林匹克運動會羽球比賽女子單打項目,在小組賽階段先後負於英國的蘇珊·埃格爾斯達芙和日本的佐藤冴香,兩戰全敗出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 克羅埃西亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 伊斯托克·烏特魯薩 | 準決賽 |
| 斯洛維尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 伊斯托克·烏特魯薩 | 準決賽 | |||
| 聖多明哥羽球公開賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
| 波多黎各羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
| 2010年 | 斯洛維尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
| 2012年 | 斯洛維尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
| 馬爾地夫羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 2013年 | 羅馬尼亞羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
| 芬蘭羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 希臘羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 南方共同市場羽球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
| 地中海運動會羽球比賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銅牌 | |
| 女子雙打 | Nika Končut | 銅牌 | |||
| 以色列夏瑣羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 波多黎各羽球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 2014年 | 吉拉爾迪拉羽球賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
| 2007-17年 | 頂級超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-22年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 |
2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子單打 | - | 64強 | - | 64強 | 32強 | 64強 | 32強 | 64強 | 32強 | 48強 | 小組第三名 |
| 女子雙打 | Maja Kersnik | - | - | 64強 | 32強 | 48強 | - | - | - | - | - |
| Spela Silvester | - | - | - | - | - | - | 48強 (退賽) | - | - | - | |
| 混合雙打 | Luka Petrič | - | - | - | 48強 | 48強 | - | - | - | - | - |
| 伊斯托克·烏特魯薩 | - | - | - | - | - | - | 48強 | - | - | - |
參考資料
外部連結
- 官方網站(英文)