香港銀行列表
香港法律規定,任何企業如欲在香港經營銀行業務或接受存款的業務,均必須獲得香港金融管理局(金管局)發出的經營牌照。香港實行存款機構三級制,按照存款金額、年期及業務性質,劃分為持牌銀行、有限制牌照銀行及接受存款公司,統稱為「認可機構」。本條目除列出所有獲金管局發出經營牌照的認可機構外,還列出了獲發儲值支付工具牌照的持牌人和境外銀行在香港設立的本地代表辦事處。
持牌銀行
在香港,只有持牌銀行(英語:Licensed Banks)可經營往來及儲蓄存款戶口業務,接受公眾任何數額與期限的存款,支付或接受客戶簽發或存入的支票。
按香港法例,香港的銀行牌照由香港金融管理局發出,並必須是香港銀行公會會員。
香港註冊
名單
編號 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | ||||
003 | 渣打銀行(香港) | Standard Chartered Bank (Hong Kong) | 1859年 | SCBLHKHH | |
004 | 香港上海滙豐銀行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation | 1865年 | HSBCHKHH | 兼辦香港郵政國際儲匯業務 |
009 | 中國建設銀行(亞洲) | China Construction Bank (Asia) | 1912年 | PCBCHKHH | |
012 | 中國銀行(香港) | Bank of China (Hong Kong) | 1917年 | BKCHHKHH | |
015 | 東亞銀行 | The Bank of East Asia | 1918年 | BEASHKHH | |
016 | 星展銀行(香港) | DBS Bank (Hong Kong) | 1921年 | DBSSHKHH | |
018 | 中信銀行(國際) | China CITIC Bank International | 1922年 | KWHKHKHH | |
020 | 招商永隆銀行 | CMB Wing Lung Bank | 1933年 | WUBAHKHH | |
024 | 恒生銀行 | Hang Seng Bank | 1933年 | HASEHKHH | |
025 | 上海商業銀行 | Shanghai Commercial Bank | 1950年 | SCBKHKHH | |
028 | 大眾銀行(香港) | Public Bank (Hong Kong) | 1934年 | CBHKHKHH | |
035 | 華僑永亨銀行 | OCBC Wing Hang Bank | 1937年 | WIHBHKHH | |
038 | 大有銀行 | Tai Yau Bank | |||
039 | 集友銀行 | Chiyu Banking Corporation | 1947年 | CIYUHKHH | |
040 | 大新銀行 | Dah Sing Bank | 1947年 | DSBAHKHH | |
041 | 創興銀行 | Chong Hing Bank | - | LCHBHKHH | |
043 | 南洋商業銀行 | Nanyang Commercial Bank | - | NYCBHKHH | |
061 | 大生銀行 | Tai Sang Bank | - | TSBLHKHH | |
072 | 中國工商銀行(亞洲) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 1964年 | ICBKHKHH | |
128 | 富邦銀行(香港) | Fubon Bank (Hong Kong) | 1982年 | TPBKHKHH | |
250 | 花旗銀行(香港) | Citibank (Hong Kong) | 2005年 | CITIHKAX | |
382 | 交通銀行(香港) | Bank of Communications (Hong Kong) | 2014年 | COMMHKHK | |
384 | 摩根史坦利銀行(亞洲) | Morgan Stanley Bank Asia | MSHKHKHX | ||
387 | 眾安銀行 | ZA Bank | AABLHKHH | 虛擬銀行 | |
388 | 理慧銀行 | Livi Bank | 2019年 | LIVIHKHH | 虛擬銀行 |
389 | Mox | Mox Bank | MOXBHKHH | 虛擬銀行 | |
390 | 匯立銀行 | Welab Bank | WEDIHKHH | 虛擬銀行 | |
391 | 富融銀行 | Fusion Bank | IFFUHKHH | 虛擬銀行 | |
392 | 平安壹賬通銀行(香港) | Ping An OneConnect Bank (Hong Kong) | PONCHKHH | 虛擬銀行 | |
393 | 螞蟻銀行(香港) | Ant Bank (Hong Kong) | ASEHHKHH | 虛擬銀行 | |
395 | 天星銀行 | Airstar Bank | AIRRHKHH | 虛擬銀行 |
規模列表
排名 | 銀行名稱 | 總資產 (億港元) | 總存款 (億港元) | 總股東權益 (億港元) | 除稅後淨利潤 (億港元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港上海滙豐銀行[註 1] | 94,164.03 | 59,113.96 | 9,115.31 | 756.91 |
2 | 中國銀行(香港) | 31,445.30 | 21,903.22 | 2,965.58 | 275.33 |
3 | 渣打銀行(香港) | 24,567.89 | 17,367.29 | 1,799.99 | 102.04 |
4 | 恒生銀行 | 17,597.87 | 12,094.72 | 1,831.95 | 166.70 |
5 | 中國工商銀行(亞洲) | 9,310.93 | 5,224.84 | 1,377.67 | 55.25 |
6 | 東亞銀行 | 8,844.20 | 5,892.02 | 1,137.96 | 36.85 |
7 | 南洋商業銀行 | 5,056.98 | 3,516.30 | 630.28 | 38.15 |
8 | 星展銀行(香港) | 4,841.59 | 4,048.01 | 418.10 | 43.25 |
9 | 中國建設銀行(亞洲) | 4,745.06 | 3,694.21 | 773.25 | 37.49 |
10 | 中信銀行(國際) | 3,928.99 | 3,098.77 | 475.68 | 11.56 |
11 | 招商永隆銀行 | 3,800.27 | 2,701.22 | 497.09 | 28.72 |
12 | 交通銀行(香港) | 3,729.64 | 2,457.50 | 471.17 | 14.50 |
13 | 華僑永亨銀行 | 3,121.71 | 2,174.14 | 462.10 | 28.77 |
14 | 花旗銀行(香港) | 2,950.79 | 2,155.43 | 236.49 | 22.12 |
15 | 大新銀行 | 2,481.45 | 1,912.42 | 292.57 | 14.75 |
16 | 創興銀行 | 2,329.00 | 1,832.28 | 279.34 | 14.80 |
17 | 上海商業銀行 | 2,267.32 | 1,777.97 | 324.95 | 27.42 |
18 | 集友銀行 | 1,635.14 | 1,225.73 | 178.94 | 8.43 |
19 | 富邦銀行(香港) | 1,123.24 | 765.38 | 147.27 | 0.75 |
20 | 摩根史坦利銀行(亞洲) | 619.82 | 527.75 | 79.41 | 10.21 |
21 | 大眾銀行(香港) | 417.99 | 342.05 | 63.44 | 4.20 |
22 | 大有銀行 | 21.89 | 13.74 | 8.12 | 0.01 |
23 | 大生銀行 | 10.22 | 2.70 | 7.13 | (0.12) |
總計[註 2] | 211,413.45 | 141,746.93 | 21,741.84 | 1,531.39 | |
總計(除匯豐) | 134,847.29 | 94,727.69 | 14,458.48 | 941.18 | |
總計(除匯豐、中銀) | 103,401.99 | 72,824.47 | 11,492.90 | 665.85 |
排名 | 銀行名稱 | 總資產 (億港元) | 總存款 (億港元) | 總股東權益 (億港元) | 除稅後淨利潤 (億港元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾安銀行 | 78.61 | 60.37 | 15.61 | (3.52) |
2 | Mox Bank | 67.57 | 51.94 | 12.65 | (4.56) |
3 | 天星銀行 | 28.8 | 15.78 | 12.03 | (2.32) |
4 | 理慧銀行 | 23.42 | 3.2 | 18.61 | (4.38) |
5 | 匯立銀行 | 17.21 | 11.05 | 4.95 | (2.88) |
6 | 螞蟻銀行(香港) | 13.92 | 7.34 | 6.17 | (1.72) |
7 | 平安壹賬通銀行(香港) | 12.2 | 4.82 | 6.11 | (1.84) |
8 | 富融銀行 | 10.7 | 3.25 | 5.75 | (2.83) |
總計 | 252.43 | 157.75 | 81.88 | (24.05) |
境外註冊
000-099
編號 | 公司名稱 | 成立時間 | 註冊地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
005 | 東方匯理銀行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 1895年 | ![]() | ||
006 | 花旗銀行 | Citibank, N.A. | 1902年 | ![]() | ||
007 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase Bank | ![]() | CHASHKHH | ||
008 | 國民西敏寺資本市場銀行 | NatWest Markets | ![]() | |||
022 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | ![]() | |||
027 | 交通銀行 | Bank of Communications | 1934年 | ![]() | COMMHKHH | |
045 | UCO銀行 | UCO Bank | ![]() | |||
046 | 韓亞銀行 | KEB Hana Bank | ![]() | |||
047 | 三菱日聯銀行 | MUFG Bank | ![]() | |||
049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank | ![]() | |||
050 | 印度海外銀行 | Indian Overseas Bank | ![]() | |||
054 | 德意志銀行 | Deutsche Bank | ![]() | |||
055 | 美國銀行 | Bank of America | ![]() | |||
056 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | ![]() | |||
058 | 印度銀行 | Bank of India | ![]() | |||
060 | 巴基斯坦國民銀行 | National Bank of Pakistan | ![]() | |||
063 | 馬來亞銀行 | Malayan Banking Corporation | ![]() | |||
065 | 三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | ![]() | |||
066 | 印尼國家銀行 | Bank Negara Indonesia | ![]() | |||
067 | 金融銀行 | BDO Unibank | ![]() | |||
071 | 大華銀行 | United Overseas Bank | ![]() | |||
074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank PLC | ![]() | |||
076 | 加拿大豐業銀行 | The Bank of Nova Scotia | ![]() | |||
080 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | ![]() | |||
081 | 法國興業銀行 | Societe Generale | ![]() | |||
082 | 印度國家銀行 | State Bank of India | ![]() | |||
085 | 多倫多道明銀行 | The Toronto-Dominion Bank | ![]() | |||
086 | 滿地可銀行 | Bank of Montreal | ![]() | |||
092 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank of Commerce | ![]() | |||
097 | 德國商業銀行 | Commerzbank | ![]() |
100-199
編號 | 公司名稱 | 成立時間 | 註冊地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
103 | 瑞銀集團香港 | UBS Hong Kong | ![]() | |||
106 | 美國滙豐銀行 | HSBC Bank USA | ![]() | |||
109 | 瑞穗銀行 | Mizuho Bank | ![]() | |||
113 | 德國中央合作銀行 | Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | ![]() | |||
118 | 友利銀行 | Woori Bank | ![]() | |||
119 | 菲律賓國家銀行 | Philippine National Bank | ![]() | |||
138 | 三菱日聯信託銀行 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | ![]() | |||
139 | 紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon | ![]() | |||
145 | ING銀行 | ING Bank | ![]() | |||
147 | 西班牙外換銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | ![]() | |||
150 | 澳洲國民銀行 | National Australia Bank | ![]() | |||
151 | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Corporation | ![]() | |||
152 | 澳新銀行集團 | Australia and New Zealand Banking Group | ![]() | |||
153 | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | ![]() | |||
161 | 義大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo | ![]() | |||
164 | 裕信(德國)銀行 | UniCredit Bank | ![]() | |||
170 | 千葉銀行 | The Chiba Bank | ![]() | |||
178 | 比利時聯合銀行 | KBC Bank | ![]() | |||
180 | 富國銀行 | Wells Fargo Bank | ![]() | |||
183 | 荷蘭合作銀行 | Cooperatieve Rabobank | ![]() | |||
185 | 星展銀行 | DBS Bank | ![]() | |||
186 | 靜岡銀行 | The Shizuoka Bank | ![]() | |||
188 | 八十二銀行 | The Hachijuni Bank | ![]() | |||
198 | 華南商業銀行 | Hua Nan Commercial Bank | ![]() | |||
199 | 滋賀銀行 | The Shiga Bank | ![]() |
200-299
編號 | 公司名稱 | 成立時間 | 註冊地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
201 | 臺灣銀行 | Bank of Taiwan | ![]() | |||
202 | 中國銀行 | The Chugoku Bank | ![]() | |||
203 | 第一商業銀行 | First Commercial Bank | ![]() | |||
206 | 彰化商業銀行 | Chang Hwa Commercial Bank | ![]() | |||
210 | 法國外貿銀行 | Natixis | ![]() | |||
214 | 中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | ![]() | |||
220 | 道富銀行和信託公司 | State Street Bank and Trust Company | ![]() | |||
221 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | ![]() | |||
222 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | ![]() | |||
227 | 第一儲蓄銀行 | Erste Group Bank | ![]() | |||
229 | 中國信託商業銀行 | CTBC Bank | ![]() | |||
230 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | ![]() | |||
233 | 瑞士信貸集團 | Credit Suisse | ![]() | |||
236 | 國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank | ![]() | |||
237 | 瑞士盈豐銀行 | EFG Bank | ![]() | |||
238 | 招商銀行 | China Merchants Bank | ![]() | CMBCHKHH | ||
239 | 台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank | ![]() | |||
241 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | ![]() | |||
242 | 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank | ![]() | |||
243 | 玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank | ![]() | |||
244 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | ![]() | |||
245 | 台新國際商業銀行 | Taishin International Bank | ![]() | |||
248 | 豐隆銀行 | Hong Leong Bank | ![]() | |||
249 | 渣打銀行 | Standard Chartered Bank | ![]() | |||
251 | 印度工業信貸投資銀行 | ICICI Bank | ![]() | |||
254 | Melli Bank Plc | ![]() | ||||
258 | 華美銀行 | East West Bank | ![]() | |||
260 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | ![]() | |||
263 | 國泰銀行 | Cathay Bank | ![]() | |||
264 | 臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan | ![]() | |||
265 | 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | ![]() | |||
266 | 旁遮普國家銀行 | Punjab National Bank | ![]() | |||
267 | 桑坦德銀行 | Banco Santander | ![]() | |||
268 | 印度聯合銀行 | Union Bank of India | ![]() | |||
269 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank | ![]() | |||
271 | 中小企業銀行 | Industrial Bank of Korea | ![]() | |||
272 | 新加坡銀行 | Bank of Singapore | ![]() | |||
273 | 新韓銀行 | Shinhan Bank | ![]() | |||
274 | 王道商業銀行 | O-Bank | ![]() | |||
275 | BNP Paribas Securities Services | ![]() | ||||
276 | 國家開發銀行 | China Development Bank | ![]() | |||
277 | 阿布達比第一銀行 | First Abu Dhabi Bank | ![]() | |||
278 | 嘉盛銀行 | Bank J. Safra Sarasin | ![]() |
300-399
編號 | 公司名稱 | 成立時間 | 註冊地 | SWIFT-BIC碼 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||||
307 | 荷蘭銀行 | ABN AMRO Bank | ![]() | |||
308 | HDFC銀行 | HDFC Bank | ![]() | |||
309 | 瑞聯銀行 | Union Bancaire Privee | ![]() | |||
316 | 瑞典北歐斯安銀行 | Skandinaviska Enskilda Banken | ![]() | |||
320 | 寶盛銀行 | Bank Julius Baer | ![]() | |||
324 | 法國工商銀行 | Credit Industriel et Commercial | ![]() | |||
337 | 臺灣新光商業銀行 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank | ![]() | |||
338 | 中國銀行 | Bank of China | ![]() | |||
339 | 東方匯理財富管理 | CA Indosuez (Switzerland) | ![]() | |||
342 | 皇家銀行 | LGT Bank | ![]() | |||
345 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank | ![]() | |||
353 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | ![]() | |||
359 | 廣發銀行 | China Guangfa Bank | ![]() | |||
361 | 渤海銀行 | China Bohai Bank | ![]() | |||
364 | 瑞士百達銀行 | Banque Pictet & Cie SA | ![]() | |||
365 | 東莞銀行 | Bank of Dongguan | ![]() | |||
368 | 中國光大銀行 | China Everbright Bank | ![]() | |||
371 | 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | ![]() | |||
374 | 聯昌銀行 | CIMB Bank | ![]() | |||
376 | 農協銀行 | NongHyup Bank | ![]() | |||
377 | 興業銀行 | Industrial Bank | ![]() | |||
378 | 元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank | ![]() | |||
379 | 馬士禮格銀行 | Mashreq Bank | ![]() | |||
381 | 國民銀行 | Kookmin Bank | ![]() | |||
383 | 浙商銀行 | China Zheshang Bank | ![]() | |||
385 | 平安銀行 | Ping An Bank | ![]() | |||
386 | 華夏銀行 | Hua Xia Bank | ![]() | |||
394 | 卡達國家銀行 | Qatar National Bank | ![]() |
有限制牌照銀行
有限制牌照銀行(英語:Restricted Licence Banks)主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。
香港註冊
公司名稱 | 清算編號 | 備註 | |
---|---|---|---|
中文 | 英文 | ||
新聯銀行(香港) | Allied Banking Corporation (Hong Kong) | 402 | |
美銀證券(亞洲) | Bank of America Securities Asia | - | |
中銀國際 | Bank of China International | 321 | |
上海銀行(香港) | Bank of Shanghai (Hong Kong) | 372 | |
花旗國際 | Citicorp International | - | |
高盛亞洲 | Goldman Sachs Asia Bank | - | |
恆比銀行蘇黎世(香港) | Habib Bank Zurich (Hong Kong) | 322 | |
摩根大通證券(亞太) | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) | 375 | |
產銀亞洲金融 | KDB Asia | 318 | |
歐力士(亞洲) | Orix Asia | - |
境外註冊
公司名稱 | 註冊地 | 清算編號 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | |||
曼底利銀行 | Bank Mandiri | ![]() | 480 | |
歐洲清算銀行 | Euroclear Bank | ![]() | - | |
開泰銀行 | KASIKORNBANK | ![]() | 380 | |
韓國產業銀行 | The Korea Development Bank | ![]() | - | |
泰國匯商銀行 | The Siam Commercial Bank | ![]() | 487 |
接受存款公司
接受存款公司(英語:Deposit-taking Companies)大部分由銀行擁有或與銀行有聯繫,其主要從事私人消費信貸、商業貸款及證券等多種專門業務,可接受10萬港元或以上、最初存款期最少為3個月的存款。
截至2022年2月,所有的接受存款公司均為在香港註冊。
公司名稱 | 備註 | |
---|---|---|
中文 | 英文 | |
交通財務 | BCOM Finance (Hong Kong) | |
BPI International Finance | ||
周氏兄弟財務 | Chau's Brothers Finance | |
創興財務 | Chong Hing Finance | |
Commonwealth Finance | ||
協聯財務 | Corporate Finance (D.T.C.) | |
富邦財務(香港) | Fubon Credit (Hong Kong) | |
換銀韓亞環球財務 | KEB Hana Global Finance | |
Kexim Asia | ||
大眾財務 | Public Finance | |
越南財務 | Vietnam Finance | |
友利投資金融 | Woori Global Markets Asia |
本地代表辦事處
本地代表辦事處(英語:Local Representative Offices)由境外銀行在香港設立,其可進行與香港客戶之間的聯繫工作,但不可從事任何銀行業務。
名單
公司名稱 | 註冊地 | 備註 | |
---|---|---|---|
中文 | 英文 | ||
ABC銀行 | ABC Banking Corporation | ![]() | |
BPM銀行 | Banco BPM | ![]() | |
布拉德斯科銀行 | Banco Bradesco | ![]() | |
智定銀行 | Banco Security | ![]() | |
中亞銀行 | Bank Central Asia | ![]() | |
北京銀行 | Bank of Beijing | ![]() | |
印尼人民銀行 | Bank Rakyat Indonesia | ![]() | |
日內瓦銀行 | Banque cantonale de Genève | ![]() | |
跨大西洋銀行 | Banque Transatlantique | ![]() | |
富地銀行 | Bendura Bank | ![]() | |
凱克薩銀行 | CaixaBank | ![]() | |
Citco Bank Nederland | ![]() | 已獲批但尚未開業 | |
明訊銀行 | Clearstream Banking | ![]() | |
多哈銀行 | Doha Bank | ![]() | |
杜高斯貝銀行 | Dukascopy Bank | ![]() | |
恆比銀行蘇黎世 | Habib Bank Zurich | ![]() | |
加拿大宏利銀行 | Manulife Bank of Canada | ![]() | |
首都銀行及信託公司 | Metropolitan Bank and Trust Company | ![]() | |
加拿大國家銀行 | National Bank of Canada | ![]() | |
里索那銀行 | Resona Bank | ![]() | |
信金中央金庫 | Shinkin Central Bank | ![]() | |
矽谷銀行 | Silicon Valley Bank | ![]() | |
瑞訊銀行 | Swissquote Bank | ![]() | |
足利銀行 | The Ashikaga Bank | ![]() | |
福岡銀行 | The Bank of Fukuoka | ![]() | |
京都銀行 | The Bank of Kyoto | ![]() | |
橫濱銀行 | The Bank of Yokohama | ![]() | |
中國進出口銀行 | The Export-Import Bank of China | ![]() | |
群馬銀行 | The Gunma Bank | ![]() | |
伊予銀行 | The Iyo Bank | ![]() | |
西日本都市銀行 | The Nishi-Nippon City Bank | ![]() | |
農林中央金庫 | The Norinchukin Bank | ![]() | |
大分銀行 | The Oita Bank | ![]() | |
商工組合中央金庫 | The Shoko Chukin Bank | ![]() | |
山口銀行 | The Yamaguchi Bank | ![]() | |
聯邦銀行 | Union Bank of Taiwan | ![]() | |
睿盛銀行 | VP Bank | ![]() |
儲值支付工具持牌人
儲值支付工具(英語:Stored Value Facilities,簡稱SVF)由《支付系統及儲值支付工具條例》界定,包括電子錢包及預付卡。金管局負責監管香港的儲值支付工具及發出牌照,以及指定和監管零售支付系統[3]。
牌照編號 | 持牌人名稱 | 品牌 | 生效時間 | 清算編號 |
---|---|---|---|---|
SVF0001 | 八達通卡有限公司 Octopus Cards Limited | 八達通 | 2016年11月13日 | 949 |
SVF0002 | HKT Payment | 拍住賞 | 2016年8月25日 | 935 |
SVF0003 | TNG (Asia) | TNG Wallet | 2016年8月25日 | 947 |
SVF0004 | Alipay Financial Services (HK) | AlipayHK | 2016年8月25日 | 948 |
SVF0005 | WeChat Pay Hong Kong | 2016年8月25日 | 931 | |
SVF0008 | PayPal Hong Kong | PayPal | 2016年11月4日 | - |
SVF0009 | UniCard Solution | 2016年11月04日 | 934 | |
SVF0010 | 三三金融服務 33 Financial Services | 2016年11月04日 | 933 | |
SVF0011 | 全球付技術 ePayLinks Technology | 2016年11月04日 | 930 | |
SVF0012 | 快易通 Autotoll | 2016年11月04日 | 952 | |
SVF0013 | 通滙(香港)投資咨詢 Transforex (Hong Kong) Investment Consulting | 2016年11月04日 | - | |
SVF0014 | 銀傳集團 Yintran Group Holdings | 2016年5月10日 | 955 | |
SVFB002 | 香港上海滙豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation | PayMe | 2016年11月13日 | 954 |
SVFB006 | 大新銀行 Dah Sing Bank | 2016年11月13日 | - | |
SVFB072 | 中國銀行(香港) Bank of China (Hong Kong) | BoC Pay | 2016年11月13日 | - |
SVFB320 | 交通銀行(香港) Bank of Communications (Hong Kong) | 2016年11月13日 | - |
參考
注釋
參考資料
- ^ 銀行三級發牌制度. 香港金融管理局. [2021-07-10]. (原始內容存檔於2022-01-12).
- ^ 2.0 2.1 Embracing change, driving growth: Hong Kong Banking Report 2021 (PDF). KPMG. 2021-06 [2021-07-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-07-04).
- ^ 儲值支付工具持牌人紀錄冊. 香港金融管理局. [2021-07-10]. (原始內容存檔於2021-05-13).
外部連結
- 香港銀行公會 會員 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 銀行三級發牌制度 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 香港銀行編號 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 轉數快參與機構一覽表 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
|
|