香港立法會議員列表
香港特別行政區立法會是中華人民共和國香港特別行政區的立法機關。根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》,香港立法會由選舉產生,除第一屆任期為兩年外,每屆任期四年。 以下列出所有曾任香港立法會議員的人士。 以下的歷史紀錄包括任期1997年1月25日至1998年6月30日設立的臨時立法會和1998年7月1日後設立的香港立法會,不包括過往英治香港時期的立法局。
立法會主席
根據《基本法》,立法會主席由立法會議員互選產生。立法會主席須由年滿四十周歲,在香港通常居住連續滿二十年並在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民擔任。[1] 現任(第七屆)立法會主席為梁君彥。
姓名 | 生卒 | 屆 | 就任 | 離任 | 政黨 | 選舉對手 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范徐麗泰 | 1945年9月20日- | 臨時 | 1997年1月25日 | 1998年6月30日 | 獨立 | 黃宏發 | 任期屆滿,成功連任主席 | |
1 | 1998年7月2日 | 2000年6月30日 | 黃宏發 | |||||
2 | 2000年10月4日 | 2004年9月30日 | 黃宏發 | |||||
3 | 2004年10月6日 | 2008年9月30日 | 何俊仁 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | ||||
曾鈺成 | 1947年5月17日- | 4 | 2008年10月8日 | 2012年9月30日 | 民建聯 | 李華明 | 任期屆滿,成功連任主席 | |
5 | 2012年10月10日 | 2016年9月30日 | 梁家傑 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | ||||
梁君彥 | 1951年2月24日- | 6 | 2016年10月12日 | 2021年12月31日 | 經民聯 | 涂謹申 | 任期屆滿,成功連任主席 | |
7 | 2022年1月4日 | 現任 | 沒有對手 | 現任立法會主席 |
立法會代理主席
根據《香港特別行政區立法會議事規則》,立法會內務委員會主席為立法會代理主席,由立法會主席以外全體議員於每年度互選產生。[3] 但事實上,該位一直都是在各黨派協調後不經投票自動當選。除了因為立法會換屆而缺位數天外,劉健儀自2003年10月8日至2012年9月30日一直擔任此位,是立法會現時任期最長的代理主席。2015年前,建制派及泛民主派曾作出協議,由建制派議員出任內委會主席及代理主席,而泛民主派議員則出任內委會副主席。現任代理主席為李慧琼。
姓名 | 生卒 | 屆別 | 就任 | 離任 | 政黨 | 選舉對手 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁智鴻 | 1939年4月23日- | 1 | 1998年7月3日 | 1999年10月5日 | 獨立 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |
1999年10月6日 | 2000年6月30日 | 沒有對手 | 任期屆滿,沒有角逐連任議員 | |||||
周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 2 | 2000年10月4日 | 2001年10月9日 | 自由黨 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |
2001年10月10日 | 2002年10月8日 | 沒有對手 | ||||||
2002年10月9日 | 2003年10月7日 | 沒有對手 | 任期屆滿,沒有角逐連任代理主席 | |||||
劉健儀 | 1947年4月27日- | 2003年10月8日 | 2004年9月30日 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |||
3 | 2004年10月6日 | 2005年10月11日 | 沒有對手 | |||||
2005年10月12日 | 2006年10月10日 | 沒有對手 | ||||||
2006年10月11日 | 2007年10月9日 | 沒有對手 | ||||||
2007年10月10日 | 2008年9月30日 | 沒有對手 | ||||||
4 | 2008年10月8日 | 2009年10月13日 | 沒有對手 | |||||
2009年10月14日 | 2010年10月12日 | 沒有對手 | ||||||
2010年10月13日 | 2011年10月11日 | 沒有對手 | ||||||
2011年10月12日 | 2012年9月30日 | 沒有對手 | 任期屆滿,角逐連任議員失敗 | |||||
梁君彥 | 1951年2月24日- | 5 | 2012年10月10日 | 2013年10月8日 | 經民聯 | 沒有對手 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |
2013年10月9日 | 2014年10月7日 | 沒有對手 | ||||||
2014年10月8日 | 2015年10月13日 | 沒有對手 | ||||||
2015年10月14日 | 2016年9月30日 | 單仲偕 | 任期屆滿,現為立法會主席 | |||||
李慧琼 | 1974年3月13日- | 6 | 2016年10月12日 | 2017年10月10日 | 民建聯 | 郭榮鏗 | 任期屆滿,成功連任代理主席 | |
2017年10月11日 | 2018年10月9日 | |||||||
2018年10月10日 | 2020年5月18日 | 沒有對手 | ||||||
2020年5月18日 | 2020年10月13日 | |||||||
2020年10月14日 | 2021年12月31日 | |||||||
7 | 2022年1月10日 | 現任 | 沒有對手 | 現任代理主席 |
立法會議員
根據《基本法》,香港特別行政區立法會由在外國無居留權的香港特別行政區永久性居民中的中國公民組成。但非中國籍的香港特別行政區永久性居民和在外國有居留權的香港特別行政區永久性居民也可以當選為香港特別行政區立法會議員,其所佔比例不得超過立法會全體議員的百分之二十。[1]
以下列出所有曾任香港立法會議員(包括臨時立法會議員)的人士,次序按首次擔任議員的日期排列;同日首次擔任議員者,按宣誓次序排列。臨時立法會議員的次序,則按姓名筆劃排列。[4] 因任何原因以致任期不完整者以斜體顯示,並於備註說明之。從臨時直至現屆(第七屆),共有238人曾就任立法會議員。臨時立法會和首四屆立法會有60名議員,第五屆和第六屆立法會增至70名,第七屆立法會開始增至90名。現任議員姓名以粗體標示。
於臨時立法會首次進入立法會的議員
臨時立法會任期為1997年1月25日至1998年6月30日,共有61名首次當選的議員,當中1名(蔡素玉)是由補選產生。這61位議員當中,有兩位是現任議員。
議員 | 生卒 | 屆 | 任期 | 席位 | 選區/界別 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
范徐麗泰 | 1945年9月20日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
王紹爾 | 1953年7月4日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於批發及零售界功能組別角逐連任失敗 | |
田北俊 | 1947年1月8日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於商界(第一)功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 商界(第一) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界東地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
朱幼麟 | 1944年3月5日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任[5] | ||||
何世柱 | 1937年6月6日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||||
何承天 | 1938年12月2日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於建築、測量及都市規劃界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 建築、測量及都市規劃界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||
何鍾泰 | 1939年3月23日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於工程界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 工程界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||||
吳亮星 | 1949年7月11日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 金融界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
吳清輝 | 1939年11月20日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2001年7月14日 | 自行辭退議員職務[6];議席由馬逢國經補選補上 | ||||
李家祥 | 1953年5月23日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於會計界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 會計界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
李國寶 | 1939年3月13日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於金融界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 金融界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
李啟明 | 1937年10月11日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於勞工界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
李鵬飛 | 1940年4月24日-2020年5月15日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於新界東地方選區角逐連任失敗 | |
杜葉錫恩 | 1913年6月2日-2015年12月8日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
周梁淑怡 | 1945年1月25日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於批發及零售界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 批發及零售界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界西地方選區成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||
林貝聿嘉 | 1928年5月2日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
胡經昌 | 1951年8月23日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於金融服務界功能界別角逐連任失敗 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 金融服務界 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||
倪少傑 | 1924年11月14日-2015年4月9日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於工業界(第二)功能組別角逐連任失敗 | |
唐英年 | 1952年9月6日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
夏佳理 | 1939年1月2日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於地產及建造界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 地產及建造界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
袁武 | 1941年11月18日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於航運交通界功能組別角逐連任失敗 | |
馬逢國 | 1955年7月2日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | ||||
2 | 2001年9月16日-2004年9月30日 | 循補選補上吳清輝辭職所留下的空缺;任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 體育、演藝、文化及出版界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
6 | 2016年10月1日-2021年12月31日 | 任期屆滿,於選舉委員會界別成功連任 | ||||
7 | 2022年1月1日至2025年12月31日 | 選舉委員會界別 | 現任議員 | |||
張漢忠 | 1958年5月25日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於新界東地方選區角逐連任失敗(名單次位) | |
曹王敏賢 | 1944年10月13日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
梁振英 | 1954年8月12日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
梁智鴻 | 1939年4月23日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於醫學界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 醫學界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
梁劉柔芬 | 1945年10月9日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於紡織及製衣界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 紡織及製衣界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
莫應帆 | 1951年1月15日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於市政局功能組別角逐連任失敗 | |
許賢發 | 1936年4月28日-2016年12月7日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
陳財喜 | 1956年1月15日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於批發及零售界功能組別角逐連任失敗 | |
陳婉嫻 | 1946年11月15日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於九龍東地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
陳榮燦 | 1935年7月7日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於勞工界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 勞工界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
陳鑑林 | 1949年1月22日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 任期屆滿,於九龍東地方選區成功連任 | ||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 九龍東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
曾鈺成 | 1947年5月17日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於九龍西地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | |||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿 ,沒有角逐連任 | ||||
程介南 | 1950年5月29日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任,但因被指控「以權謀私」而主動放棄議席[7];第二屆的議席由余若薇經補選補上 | ||
馮檢基 | 1953年3月17日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於九龍西地方選區角逐連任失敗 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 九龍西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,於新界西選區角逐連任失敗 | ||
黃宏發 | 1943年12月11日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於新界東地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
黃宜弘 | 1938年12月23日-2021年6月6日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於商界(第二)功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 商界(第二) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
黃英豪 | 1963年2月23日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
7 | 2022年1月1日-2025年12月31日 | 功能界別 | 進出口界 | 現任議員 | ||
楊孝華 | 1948年3月30日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於旅遊界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 旅遊界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
楊釗 | 1947年2月- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
楊耀忠 | 1951年11月7日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
葉國謙 | 1951年11月8日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於香港島地方選區角逐連任失敗 | |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 功能界別 | 區議會 | 任期屆滿,因在2003年香港區議會選舉角逐區議員議席連任失敗[8],失去區議會功能界別參選資格,最終沒有角逐連任 | ||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第一)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 區議會(第一) | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |||
詹培忠 | 1946年9月24日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於金融服務界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-1998年9月9日 | 功能界別 | 金融服務界 | 因串謀偽造商業文件入獄,立法會根據《基本法》解除其議員職務[9];議席由馮志堅經補選補上 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一界別報名角逐連任,但最終退選 | ||||
廖成利 | 1958年10月8日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於九龍西地方選區角逐連任失敗 | |
劉江華 | 1957年6月22日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於新界東地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別角逐連任失敗 | ||||
劉皇發 | 1936年10月15日-2017年7月23日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於鄉議局功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 鄉議局 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於區議會功能界別成功連任 | ||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 區議會 | 任期屆滿,於鄉議局功能界別成功連任 | |||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 鄉議局 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
劉健儀 | 1947年4月27日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於航運交通界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 航運交通界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區角逐連任失敗 | ||||
劉漢銓 | 1947年7月16日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
蔡根培 | 1929年8月5日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
鄭明訓 | 1936年10月19日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
鄭耀棠 | 1948年10月14日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
鄧兆棠 | 1942年9月26日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於區域市政局功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-1998年9月3日[10] | 功能界別 | 區域市政局 | 因部份選票出現問題,法庭裁定當選無效[11];議席由其本人經補選補上 | ||
1998年10月29日-2000年6月30日 | 循補選補上因本人當選無效所留下的空缺;任期屆滿,於新界西地方選區成功連任 | |||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||
霍震霆 | 1946年2月14日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於體育、演藝、文化及出版界功能界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 體育、演藝、文化及出版界 | 任期屆滿,於同一界別成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
簡福飴 | 1936年6月14日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
顏錦全 | 1947年12月12日-2014年12月19日 | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於區域市政局功能組別角逐連任失敗 | |
羅叔清 | 1950年6月22日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | |
羅祥國 | 1949年9月26日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於同一界別角逐連任失敗 | |
譚耀宗 | 1949年12月15日- | 臨時 | 1997年1月25日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 任期屆滿,於新界西地方選區成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | |||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,沒有角逐連任 | ||||
譚惠珠 | 1945年11月2日- | 臨時 | 1997年7月8日至1997年6月27日 | 選舉委員會界別 | 因當選香港特別行政區全國人民代表大會代表,自行辭去議員職務;議席由蔡素玉經補選補上 | |
蔡素玉 | 1950年10月10日- | 臨時 | 1997年7月8日至1998年6月30日 | 選舉委員會界別 | 循補選補上因譚惠珠當選香港特別行政區全國人民代表大會代表所留下的空缺;任期屆滿,於同一界別成功連任 | |
1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 | ||||
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 地方選區 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) |
於第一屆首次進入立法會的議員
第一屆立法會任期為1998年7月1日至2000年6月30日,共有27名首次當選的議員,當中1名(馮志堅)是由補選產生。所有議員均已經離任。最後離任兩位是涂謹申和梁耀忠,兩人均是連續當選六屆立法會的議員,並於2020年11月12日遞交辭職信,並於12月1日起生效。
因選舉期的關係,首屆立法會於2000年6月30日解散後,第二屆立法會於2000年10月1日方正式成立,但仍視為連續任期。
議員 | 生卒 | 屆 | 任期 | 席位 | 選區/界別 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁午壽 | 1942年8月21日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 工業界(第一) | 任期屆滿,於同一界別成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 任期屆滿,於新界西地方選區角逐連任失敗(名單次位) | ||||
何秀蘭 | 1954年7月24日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界東 | 任期屆滿,於香港島地方選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | 香港島 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗(名單次位) | |||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
何俊仁 | 1951年12月1日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
2 | 2000年10月1日-2004年9月30日 | |||||
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | |||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於區議會(第二)功能界別成功連任 | ||||
5 | 2012年10月1日-2016年9月30日 | 功能界別 | 區議會(第二) | 任期屆滿,於新界西選區角逐連任失敗(名單次位) | ||
何敏嘉 | 1955年11月6日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 功能界別 | 衛生服務界 | 任期屆滿,沒有角逐連任 |
李永達 | 1955年12月25日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 |
3 | 2004年10月1日-2008年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 | ||||
4 | 2008年10月1日-2012年9月30日 | 任期屆滿,於同一選區角逐連任失敗 | ||||
李卓人 | 1957年2月12日- | 1 | 1998年7月1日-2000年6月30日 | 地方選區 | 新界西 | 任期屆滿,於同一選區成功連任 |
