香港特別行政區財政司司長
香港特別行政區財政司司長 | |
---|---|
![]() | |
官邸 | 財政司司長官邸 |
提名者 | 香港特別行政區行政長官 |
任命者 | 中國國務院 |
任期 | 無限制 |
首任 | 曾蔭權 |
設立 | 1997年 |
薪資 | HK$36萬 (月薪)[1] |
網站 | 官方網站 |
![]() |
香港政治系列條目 |
政府 |
---|
憲制文件
|
政治 |
對外事務 |
軍事: |
其它香港系列條目 香港主題首頁 · 圖集 政治主題 |
財政司司長(英語:Financial Secretary,縮寫作 FS;香港人俗稱「財神爺 / 財爺」),是香港特別行政區政府專責總覽財經、金融、經濟、貿易、發展、創新和科技政策的官員,並在金融管理局的協助下管理外匯基金,直接向行政長官負責;其支援部門為財政司司長辦公室。財政司司長由行政長官提名,中華人民共和國國務院任命。
財政司司長的職責主要是與有關的決策局局長合作,督導商務及經濟發展局、財經事務及庫務局、創新及科技局和發展局的政策範疇的政策制定和實施,以及政府經濟顧問辦公室的運作。財政司司長是外匯基金諮詢委員會主席,與其他同監督香港金融管理局的工作。
財政司司長也是三位可於行政長官休假或出缺時署理其職務的官員之一,位列政務司司長之後;至於財政司司長休假時,通常由財經事務及庫務局局長署任[註 1]。
財政司司長同時兼任策略發展委員會當然委員。
職能
財政司司長根據行政長官的政策議程及按照公共財政條例的規定,編製政府《財政預算案》。此外,財政司司長亦負責向立法會提交政府的收支預算案及發表預算案演辭,概述政府的預算案提議,並動議通過撥款條例草案,使每年預算案中各項開支建議,在法律上生效。
歷史
在香港開埠初期,該職位名稱為庫務司(英語:Colonial Treasurer)。1937年,改為財政司,支援部門為隸屬布政司署的財政司辦公室(又譯財政司辦公廳)[3]。以前曾設置副財政司。
1997年香港主權移交後改稱財政司司長。雖然根據《香港特別行政區基本法》第60條「香港特別行政區政府設政務司、財政司、律政司和各局、處、署」,但香港特區政府從無設「財政司」的部門或職位,而財務司司長的支援部門則名為「財政司司長辦公室」而非「財政司」,有別於律政司的設立。
歷任首長
庫務司(1882-1937)
任 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 在任 | 香港總督 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 蒙哥馬利·馬丁 | 1844年5月31日 | 1845年7月8日 | 1年38天 | 戴維斯 (1843–1844) | |
2 | ![]() | 孖沙 | 1848年1月1日 | 1854年3月31日 | 6年89天 | [4] | |
文咸 (1844–1854) | |||||||
3 | ![]() | 羅伯特·里納克 | 1854年 | 1856年 | 2年0天 | 寶寧 (1854–1859) | [4] |
4 | ![]() | 科庫 | 1857年5月15日 | 1871年2月23日 | 13年284天 | [4] | |
羅士敏 (1859–1865) | |||||||
麥當奴 (1866–1872) | |||||||
5 | ![]() | 史密斯 | 1874年11月13日 | 1878年4月29日 | 3年167天 | ||
堅尼地 (1872–1877) | |||||||
6 | ![]() | 羅素 | 1880年2月26日 | 1883年3月24日 | 3年26天 | ||
軒尼詩 (1877–1882) | |||||||
7 | ![]() | 李士達 | 1883年5月26日 | 1890年6月16日 | 7年21天 | 寶雲 (1883–1885) | [5] |
德輔 (1887–1891) | |||||||
8 | ![]() | N·G·蔑遮路-煙尼士 | 1891年10月15日 | 1895年2月26日 | 3年134天 | 威廉·羅便臣 (1891–1898) | [5] |
9 | ![]() | 史密夫 | 1897年5月3日 | 1898年2月28日 | 301天 | ||
10 | ![]() | 譚臣 | 1899年2月8日 | 1918年12月10日 | 19年305天 | 卜力 (1898–1903) | |
彌敦 (1903–1907) | |||||||
盧吉 (1907–1912) | |||||||
梅含理 (1912–1918) | |||||||
11 | ![]() | 馬斯德 | 1918年12月31日 | 1931年4月2日 | 12年92天 | 司徒拔 (1919–1925) | |
金文泰 (1925–1930) | |||||||
貝璐 (1930–1935) | |||||||
12 | ![]() | 戴萊 | 1931年7月2日 | 1937年3月10日 | 5年251天 | ||
郝德傑 (1935–1937) |
財政司(1937-1997)
任 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 在任 | 香港總督 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 金錫儀 | 1938年3月9日 | 1939年11月16日 | 1年252天 | 羅富國 (1937–1941) | |
2 | ![]() | 畢打士 | 1940年6月20日 | 1941年12月25日 | 1年188天 | ||
楊慕琦 (1941) | |||||||
3 | ![]() | 霍勞士 | 1946年5月1日 | 1951年5月2日 | 5年1天 | 楊慕琦 (1946–1947) | |
葛量洪 (1947–1957) | |||||||
4 | ![]() | 歧樂嘉 | 1952年2月20日 | 1961年4月9日 | 9年49天 | [6] | |
柏立基 (1958–1964) | |||||||
5 | ![]() | 郭伯偉 | 1961年4月17日 | 1971年6月30日 | 10年75天 | [7][8] | |
戴麟趾 (1964–1971) | |||||||
6 | ![]() | 夏鼎基 | 1971年7月1日 | 1981年5月31日 | 9年334天 | [8][9] | |
麥理浩 (1971–1982) | |||||||
7 | ![]() | 彭勵治 | 1981年6月1日 | 1986年5月31日 | 4年364天 | [9][10] | |
尤德 (1982–1986) | |||||||
8 | ![]() | 翟克誠 | 1986年6月1日 | 1991年8月11日 | 5年71天 | [10][11] | |
衛奕信 (1987–1992) | |||||||
9 | ![]() | 麥高樂 | 1991年8月12日 | 1995年8月31日 | 4年19天 | [11][12] | |
彭定康 (1992–1997) | |||||||
10 | ![]() | 曾蔭權 | 1995年9月1日 | 1997年6月30日 | 1年302天 | [12] |
財政司司長(1997-)
任 | 肖像 | 姓名 | 任期 | 備註 | 行政長官 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 曾蔭權 | 1997年7月1日-2001年4月30日 | 轉任政務司司長 | 董建華 |
2 | ![]() | 梁錦松 | 2001年5月1日-2003年7月16日 | 辭職 | |
3 | ![]() | 唐英年 | 2003年8月5日-2007年6月30日 | 轉任政務司司長[13] | 董建華 曾蔭權 |
4 | ![]() | 曾俊華 | 2007年7月1日-2017年1月16日 | 辭職[註 2] | 曾蔭權 梁振英 |
5 | ![]() | 陳茂波 | 2017年1月16日- | 2008-2012年任立法會議員; 2012-2017年擔任發展局局長 | 梁振英 林鄭月娥 |
歷任司長政治助理
福利及待遇
注釋
參考文獻
- ^ 第五屆特區政府政治委任官員的薪酬條款. [2018-02-11]. (原始內容存檔於2018-02-11).
- ^ [1]
- ^ http://www.legco.gov.hk/yr96-97/chinese/fc/esc/papers/es061141.htm
- ^ 4.0 4.1 4.2 Endacott, G. B. A biographical sketch-book of early Hong Kong. Hong Kong University Press. 2005 [1962]. ISBN 978-9622097421.
- ^ 5.0 5.1 sunzi.lib.hku.hk PDF
- ^ No. 596 of 1961. Hong Kong Government Gazette. 14 April 1961, 103: 885.
- ^ No. 647 of 1961. Hong Kong Government Gazette. 20 April 1961, 103: 967.
- ^ 8.0 8.1 G.N. 1425 of 1971. Hong Kong Government Gazette. 2 July 1971, 113: 2064.
- ^ 9.0 9.1 G.N. 1599 of 1981. Hong Kong Government Gazette. 5 June 1981, 123: 1879.
- ^ 10.0 10.1 G.N. 1892 of 1986. Hong Kong Government Gazette. 6 June 1986, 128: 2560.
- ^ 11.0 11.1 G.N. 2824 of 1991. Hong Kong Government Gazette. 16 August 1991, 133: 4272.
- ^ 12.0 12.1 G.N. 3433 of 1995. Hong Kong Government Gazette. 1 September 1995, 137: 5318.
- ^ 香港特別行政區憲報. [2008-11-11]. (原始內容存檔於2011-11-02).
- ^ 第五屆特區政府政治委任官員的薪酬條款. [2018-02-11]. (原始內容存檔於2018-02-11).
外部連結
參見
政府職務 | ||
---|---|---|
新頭銜 | ![]() | 繼任:![]() |
前任:![]() | ![]() | 現任 |
|
|
|