香港公共屋邨列表
截至2022年5月,香港共有251個公共屋邨,單位總計超過85萬個。此列表以地區劃分,排名不分先後(「一邨」、「二邨」等有細分的屋邨視作不同屋邨,以及由原址分拆而成的,表中放在一起方便比較)。
所謂公共屋邨,就是指由政府、志願團體或私營企業興建,再以低廉價格出租予低收入市民的住宅。現時香港提供公共屋邨的機構有三間,分別為香港房屋委員會(房委會)、香港房屋協會(房協)及香港平民屋宇有限公司(平民屋宇公司)。另有兩間現況不明的建屋團體,他們目前的情況就連房委會和房協也不清楚:
- 香港模範屋宇會:原本興建和管理七姊妹模範邨,後來於1979年11月由房屋委員會接管[1]。
- 香港經濟屋宇會:原本興建和管理大角咀葛量洪夫人新村,後來因興建西九龍走廊,1977年1月1日起部份單位須由政府接管及拆卸。直到1982年再交予房協接管後不久,餘下單位也因應房協「市區改善計劃」而被拆卸,這些單位的現址為頌賢花園,於1988年落成[2][3]。
說明
此列表包括由上述三間組織轄下的公共屋邨,包括已落成、興建中、重建中、待建中或建議中,以及已拆卸並改作其他用途的公共屋邨。此列表會列出公共屋邨的名稱、相片、地址、屋邨類別、入伙年份、拆卸日期和現時土地用途(僅限已拆卸公共屋邨)、樓宇座數、單位數目、單位面積、住戶數目及認可人口,所有資料皆以房委會和房協官方網站資料為準,屬於平民屋宇公司的大坑西新邨、興建中、規劃中和已拆卸的公共屋邨除外。數據更新至2019年12月31日。
其中「類別」一欄用以說明屋邨的用途類別,例如房委會租住屋邨、房協資助房屋-出租單位(下稱房協出租單位)及資助房屋-郊區公共房屋(下稱房協郊區公共房屋)只作出租用途;房委會租者置其屋計劃屋邨(下稱租置計劃屋邨)則同時提供出租和出售用途;房委會中轉房屋只臨時提供予未符合入住公共屋邨資格的人士。「入伙年份」以房委會和房協官方網站所提供的年份為準,但部份屋邨內個別樓宇的入伙年份可能會與官方資料有出入,詳見相關條目。「樓宇座數」、「單位數目」、「住戶數目」及「認可人口」只會計算用作出租的公共屋邨、單位、住戶及認可人口數目,不包括在房委會租置計劃或房協住宅發售計劃中已出售的單位,「住戶數目」及「認可人口」只適用於房委會公共屋邨。「單位面積」指的是單位室內實用面積,以平方公尺(m²)計算,同時附上換算成平方英尺(ft²)後的數字;平民屋宇公司則沒有提供資料。
另外,此列表中會以:
中西區
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西環邨 | 堅尼地城加多近街52-60號 | 租住屋邨 | 1958年 | 5 | 638 | 35.5至56.3 m2 382至606 sq ft | 636 | 2,000 | [4] | |
觀龍樓 | 堅尼地城龍華街20號 | 房協出租單位 | 1967年 1968年 重建2007年 | 8 | 2,343 | 18.70至51.40 m2 201.3至553.3 sq ft | - | - | [5] |
灣仔區
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勵德邨 | ![]() | 大坑勵德邨道2-38號 | 房協出租單位 | 1975年 1976年 | 3 | 2,675 | 24.69至55.67 m2 265.8至599.2 sq ft | - | - | [6] |
東區
東區現有19個公共屋邨,其中有2個是租置計劃屋邨,只包括仍供租住的單位、住戶及認可人口數目。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模範邨 | ![]() | 北角七姊妹英皇道 740-802C號 | 租住屋邨 | 1954年 | 6 | 667 | 13.8至62.4 m2 149至672 sq ft | 667 | 2,300 | [7] |
柴灣邨 | ![]() | 柴灣新廈街300號 | 1963年 重建2010年 | 2 | 1,600 | 18.03至40.57 m2 194.1至436.7 sq ft | 1,600 | 3,700 | [8] | |
興華一邨 | ![]() | 柴灣環翠道11號 | 1971年 重建1999年 | 3 | 2,300 | 16.3至49.0 m2 175至527 sq ft | 2,200 | 6,700 | [9] | |
興華二邨 | ![]() | 柴灣環翠道18號 | 1976年 | 7 | 3,671 | 22.7至42.2 m2 244至454 sq ft | 3,671 | 8,300 | [10] | |
漁灣邨 | ![]() | 柴灣柴灣道365號 | 1977年 | 5 | 3,008 | 22.7至56.2 m2 244至605 sq ft | 3,008 | 6,200 | [11] | |
環翠邨 | ![]() | 柴灣: 翠景街3-9號 華廈街8-10號 富翠街2-6號 茵翠街1-5號 | 1957年 重建1979年 | 11 | 3,678 | 22.5至58.1 m2 242至625 sq ft | 3,678 | 10,100 | [12] | |
興民邨 | ![]() | 柴灣大潭道188號 | 1982年 | 3 | 1,999 | 24.7至51.4 m2 266至553 sq ft | 1,999 | 5,900 | [13] | |
翠灣邨 | ![]() | 柴灣翠灣街3號 | 租置計劃屋邨 | 1988年 | 4 | 2,340 | 19.3至55.6 m2 208至598 sq ft | 400 | 1,100 | [14] |
小西灣邨 | 小西灣小西灣道10號 | 租住屋邨 | 1990年 | 12 | 6,100 | 11.3至50.5 m2 122至544 sq ft | 6,000 | 18,800 | [15] | |
峰華邨 | ![]() | 柴灣峰霞道4-6號 | 租置計劃屋邨 | 1991年 | 2 | 1,286 | 34.7至66.6 m2 374至717 sq ft | 300 | 600 | [16] |
耀東邨 | ![]() | 筲箕灣耀興道12、39號 | 租住屋邨 | 1994年 | 11 | 5,200 | 11.8至52.3 m2 127至563 sq ft | 5,100 | 15,200 | [17] |
興東邨及 東霖苑(一樓至三樓) | ![]() | 西灣河耀興道53號 | 租住屋邨(東霖苑與居者有其屋計劃並為綜合式屋苑) | 1996年 | 4 | 2,100 | 11.8至43.3 m2 127至466 sq ft | 2,100 | 6,200 | [18] |
康東邨 | 筲箕灣西灣河鯉景道56號 | 租住屋邨 | 1998年 | 1 | 500 | 17.6至49.8 m2 189至536 sq ft | 500 | 900 | [19] | |
翠樂邨 | ![]() | 柴灣翠灣街26號 | 1999年 | 300 | 22.9至60.1 m2 246至647 sq ft | 300 | 700 | [20] | ||
愛東邨 | 筲箕灣愛秩序灣: 愛賢街18號 愛德街3號 | 2001年 | 6 | 3,900 | 16.3至43.3 m2 175至466 sq ft | 3,900 | 8,800 | [21] | ||
華廈邨 | ![]() | 柴灣吉勝街2號 | 1959年 改建2016年 | 1 | 200 | 17.66至38.08 m2 190.1至409.9 sq ft | 200 | 700 | [22] | |
連翠邨 | ![]() | 柴灣連城道36號 | 2018年 | 288 | 14.05至35.12 m2 151.2至378.0 sq ft | 288 | 700 | [23] | ||
健康村 康達閣 康智閣 第三期樓宇 | 北角七姊妹: 健康中街8-10號 百福道12號 | 房協出租單位 | 1959年 1965年 重建1993年 | 9 | 1,189 | 16.00至39.30 m2 172.2至423.0 sq ft | - | - | [24] | |
明華大廈 | 筲箕灣亞公岩道1-25A號 | 1962年 1963年 1965年 重建1978年 2021年 | 12 | 2,516 | 13.00至53.30 m2 139.9至573.7 sq ft | - | - | [25] |
南區
南區現有9個公共屋邨,大部分位於香港仔一帶,其中有2個是租置計劃屋邨,只包括仍供租住的單位、住戶及認可人口數目。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田灣邨 | ![]() | 香港仔田灣田灣街 | 租住屋邨 | 1964年 重建1997年 | 5 | 3,200 | 12.3至49.0 m2 132至527 sq ft | 3,100 | 8,600 | [26] |
石排灣邨 | ![]() | 香港仔石排灣漁光道68號 | 1967年 重建2006年 | 8 | 5,300 | 17.8至53.7 m2 192至578 sq ft | 5,200 | 15,000 | [27] | |
華富一邨 | ![]() | 瀑布灣: 華富道15、18號 瀑布灣道3、8、31號 | 1967年 | 12 | 4,800 | 28.3至36.5 m2 305至393 sq ft | 4,800 | 12,500 | [28] | |
華富二邨 | ![]() | 瀑布灣華昌街2-11號 | 1970年 | 6 | 4,300 | 33.1至39.9 m2 356至429 sq ft | 4,300 | 12,900 | [29] | |
鴨脷洲邨 | ![]() | 鴨脷洲鴨脷洲橋道322號 | 1980年 | 8 | 4,500 | 23.1至67.9 m2 249至731 sq ft | 4,300 | 12,100 | [30] | |
利東邨 | ![]() | 鴨脷洲利東邨道5號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 單位總數7,268 *1,400(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 26.7至45.5 m2 287至490 sq ft | 1,400 | 3,100 | [31] |
華貴邨 | 雞籠灣華貴道3號 | 租置計劃屋邨 (華愛樓屬租住屋邨) | 1990年 | 6 | 單位總數3,716 *400(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) *452(不出售的單位) | 19.3至55.6 m2 208至598 sq ft | 800 | 1,700 | [32] | |
馬坑邨 | ![]() | 赤柱佳美道33號 | 租住屋邨 | 1993年 | 5 | 900 | 17.0至52.5 m2 183至565 sq ft | 900 | 2,800 | [33] |
漁光村 | ![]() | 香港仔石排灣香港仔水塘道22-30號 | 房協出租單位 | 1962年 1963年 1965年 | 5 | 1,175 | 14.00至50.00 m2 150.7至538.2 sq ft | - | - | [34] |
黃大仙區
黃大仙區現有22個公共屋邨,其中有4個是租置計劃屋邨,只包括仍供租住的單位、住戶及認可人口數目。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂富邨 | ![]() | 樂富聯合道198號 | 租住屋邨 | 1957年 重建1984年 | 11 | 3,700 | 12.2至57.7 m2 131至621 sq ft | 3,600 | 9,800 | [35] |
黃大仙下(二)邨 | 黃大仙正德街98、101、103號 | 1957年 重建1982年 | 15 | 6,700 | 13.5至59.4 m2 145至639 sq ft | 6,500 | 18,200 | [36] | ||
黃大仙下(一)邨 | ![]() | 黃大仙大成街3號 | 租置計劃屋邨 | 1957年 重建1989年 | 9 | 單位總數4,728 *1,100(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 13.5至55.6 m2 145至598 sq ft | 1,100 | 2,300 | [37] |
橫頭磡邨 | ![]() | 橫頭磡富美街17號 | 租住屋邨 | 1959年 重建1982年 | 18 | 5,900 | 12.2至52.3 m2 131至563 sq ft | 5,800 | 16,900 | [38] |
東頭(二)邨 | ![]() | 黃大仙衙前圍東頭村道183號 | 租置計劃屋邨 | 1959年 重建1982年 | 20 | 單位總數6,613[39]/ *1,600(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 13.5至65.1 m2 145至701 sq ft | 1,400 | 3,000 | [40] |
彩虹邨 | ![]() | 牛池灣: 紫葳路5-19號 黃菊路2號 綠柳路2-8號 青楊路2、11號 紅梅路1-5號 | 租住屋邨 | 1962年 | 11 | 7,400 | 24.1至69.2 m2 259至745 sq ft | 7,300 | 18,000 | [41] |
黃大仙上邨 | ![]() | 黃大仙黃大仙道8號 | 1963年 重建2000年 | 8 | 4,900 | 16.3至49.0 m2 175至527 sq ft | 4,800 | 12,200 | [42] | |
東匯邨 | ![]() | 黃大仙樂善道28號 | 1964年 重建2012年 及2020年 | 3 | 2,333 | 14.03至39.66 m2 151.0至426.9 sq ft | 2,333 | 2,700 | [43] | |
慈正邨 | ![]() | 慈雲山慈雲山道80號 | 1966年 重建1993年 | 11 | 8,100 | 13.0至52.3 m2 140至563 sq ft | 8,000 | 21,900 | [44] | |
慈民邨 | ![]() | 慈雲山慈雲山道55號 | 1967年 重建1994年 | 3 | 2,000 | 16.9至49.3 m2 182至531 sq ft | 2,000 | 6,000 | [45] | |
慈樂邨 | 慈雲山雲華街10號 | 1964年 重建1995年 | 11 | 6,200 | 10.7至52.2 m2 115至562 sq ft | 6,100 | 17,800 | [46] | ||
慈康邨 | ![]() | 慈雲山毓華街75號 | 1969年 重建2002年 | 5 | 2,000 | 31.7至53.8 m2 341至579 sq ft | 2,000 | 7,000 | [47] | |
沙田坳邨 | 慈雲山慈雲山道160號 | 1967年 重建2011年 | 2 | 1,300 | 17.42至39.88 m2 187.5至429.3 sq ft | 1,300 | 3,100 | [48] | ||
美東邨 | ![]() | 黃大仙白鶴山: 聯合道130號 培民街23號 | 2010年 2014年 | 2 | 1,789 | 14.4至46.3 m2 155至498 sq ft | 2,300 | 6,000 | [49] | |
富山邨 | ![]() | 斧山豐盛街2號 | 1978年 2020年 | 4 | 1,600 | 15.1至32.2 m2 163至347 sq ft | 1,600 | 4,000 | [50] | |
彩雲二邨 | ![]() | 牛池灣清水灣道55號 | 1978年 | 5 | 3,000 | 29.0至54.9 m2 312至591 sq ft | 2,900 | 8,600 | [51] | |
彩雲一邨 | ![]() | 牛池灣清水灣道45號 | 1979年 | 16 | 5,900 | 28.6至67.9 m2 308至731 sq ft | 5,700 | 17,300 | [52] | |
竹園南邨 | ![]() | 竹園竹園道15號 | 1984年 | 8 | 6,200 | 11.5至64.0 m2 124至689 sq ft | 6,000 | 14,800 | [53] | |
竹園北邨 | ![]() | 竹園穎竹街8號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 單位總數6,736 *900(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 13.7至49.3 m2 147至531 sq ft | 900 | 2,000 | [54] |
鳳德邨 | 鑽石山鳳德道111號 | 1991年 | 7 | 單位總數5,342 *900(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 11.7至55.6 m2 126至598 sq ft | 900 | 1,700 | [55] | ||
彩輝邨 | ![]() | 牛池灣牛池灣街2號 | 租住屋邨 | 1995年 | 2 | 1,400 | 16.1至43.2 m2 173至465 sq ft | 1,300 | 4,100 | [56] |
啟鑽苑啟宏閣 啟雋閣 | ![]() | 鑽石山彩虹道235號 | 租住屋邨 | 2021年 | 2 | 1018 | 14.05至37.51 m2 151.2至403.8 sq ft | [57] |
觀塘區
觀塘區現有35個公共屋邨,其中有4個是租置計劃屋邨,只包括仍供租住的單位、住戶及認可人口數目。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翠屏南邨 | ![]() | 觀塘翠屏道18號 | 租住屋邨 | 1955年 重建1989年 | 7 | 4,900 | 10.6至44.5 m2 114至479 sq ft | 4,700 | 13,200 | [58] |
翠屏北邨 | ![]() | 觀塘翠屏道19號 | 租置計劃屋邨 (翠楣樓屬租住屋邨) | 1955年 重建1982年 | 12 | 單位總數6,460 *2,400(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) *240(不出售的單位) | 11.8至65.1 m2 127至701 sq ft | 2,400 | 5,000 | [59] |
和樂邨 | 觀塘月華街60號 | 租住屋邨 | 1962年 | 11 | 1,900 | 24.0至32.6 m2 258至351 sq ft | 1,900 | 4,600 | [60] | |
油塘邨 | ![]() | 油塘鯉魚門道80號 | 1964年 重建2000年 | 5 | 3,600 | 16.3至53.7 m2 175至578 sq ft | 3,600 | 10,000 | [61] | |
秀茂坪邨 | ![]() | 秀茂坪秀明道101號 | 1964年 重建2000年 | 19 | 12,600 | 10.6至52.2 m2 114至562 sq ft | 12,200 | 35,100 | [62] | |
平田邨 | ![]() | 藍田安田街18號 | 1966年 重建1996年 | 8 | 5,700 | 9.8至49.0 m2 105至527 sq ft | 5,500 | 14,800 | [63] | |
啟田邨 | ![]() | 藍田德田街2-8號 | 1966年 重建1997年 | 3 | 2,300 | 12.8至49.0 m2 138至527 sq ft | 2,200 | 6,200 | [64] | |
安田邨 | ![]() | 藍田安田街35、39號 | 1966年 重建2005年 | 2 | 700 | 32.1至53.6 m2 346至577 sq ft | 700 | 2,800 | [65] | |
藍田邨 | ![]() | 藍田慶田街3號 | 1966年 重建2009年 | 4 | 3,000 | 17.97至38.05 m2 193.4至409.6 sq ft | 3,000 | 7,900 | [66] | |
牛頭角上邨 | ![]() | 牛頭角: 安德道15號 牛頭角道189號 | 1967年 重建2002年 | 9 | 6,700 | 16.3至48.8 m2 175至525 sq ft | 6,600 | 15,600 | [67] | |
牛頭角下邨 | ![]() | 牛頭角牛頭角道120號 | 1967年 重建2012年 | 6 | 4,800 | 14.1至38.1 m2 152至410 sq ft | 4,800 | 11,600 | [68] | |
坪石邨 | ![]() | 牛池灣清水灣道2號 | 1970年 | 7 | 4,600 | 30.6至38.8 m2 329至418 sq ft | 4,500 | 11,900 | [69] | |
高怡邨 | ![]() | 油塘高超道28號 | 1971年 重建1995年 | 4 | 1,200 | 12.5至49.3 m2 135至531 sq ft | 1,200 | 3,300 | [70] | |
高翔苑 | 油塘高超道32號 | 1971年 重建2004年 | 5 | 1,800 | 31.5至53.6 m2 339至577 sq ft | 1,800 | 6,500 | [71] | ||
秀茂坪南邨 | ![]() | 秀茂坪曉光街101號 | 1971年 重建2009年 | 17.02至39.15 m2 183.2至421.4 sq ft | 4,000 | 10,200 | [72] | |||
順利邨 | 茶寮坳(四順)利安道15號 | 1978年 | 7 | 4,500 | 27.8至39.9 m2 299至429 sq ft | 4,300 | 11,300 | [73] | ||
順安邨 | ![]() | 茶寮坳(四順)利安道1號 | 4 | 3,000 | 24.4至46.8 m2 263至504 sq ft | 2,900 | 7,300 | [74] | ||
順天邨 | ![]() | 茶寮坳(四順)順安道9號 | 1981年 | 11 | 7,000 | 23.1至49.1 m2 249至529 sq ft | 6,800 | 18,400 | [75] | |
啟業邨 | 九龍灣啟業道18號 | 6 | 4,300 | 18.2至39.6 m2 196至426 sq ft | 4,200 | 9,200 | [76] | |||
樂華南邨 | ![]() | 牛頭角振華道70號 | 1982年 | 7,000 | 10.2至23.5 m2 110至253 sq ft | 6,800 | 13,400 | [77] | ||
樂華北邨 | ![]() | 牛頭角振華道70號 | 1985年 | 8 | 3,000 | 29.3至57.6 m2 315至620 sq ft | 2,900 | 8,900 | [78] | |
興田邨 | 藍田連德道8號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 3 | 單位總數2,448 *200(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 35.2至49.3 m2 379至531 sq ft | 200 | 700 | [79] | |
彩霞邨 | ![]() | 牛頭角佐敦谷彩霞道18號 | 1989年 | 單位總數2,238 *400(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 13.9至55.6 m2 150至598 sq ft | 400 | [80] | |||
德田邨 | ![]() | 藍田碧雲道223號 | 租置計劃屋邨 (德欣樓及德康樓屬租住屋邨) | 1991年 | 9 | 單位總數5,672 *1,200(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) *513(不出售的單位) | 11.8至55.6 m2 127至598 sq ft | 1,500 | 2,800 | [81] |
廣田邨 | ![]() | 藍田碧雲道160、162、166、172號 | 租住屋邨 | 1992年 | 4 | 2,500 | 16.9至52.3 m2 182至563 sq ft | 2,300 | 7,000 | [82] |
雲漢邨 | ![]() | 觀塘雲漢街15號 | 1998年 | 2 | 1,000 | 17.3至53.8 m2 186至579 sq ft | 1,000 | 2,000 | [83] | |
寶達邨 | ![]() | 秀茂坪寶琳路2號 | 2001年 2003年 | 13 | 7,400 | 16.3至53.7 m2 175至578 sq ft | 7,300 | 21,900 | [84] | |
鯉魚門邨 | ![]() | 油塘高超道33號 | 2002年 2007年 2016年 | 5 | 3,600 | 14.2至43.3 m2 153至466 sq ft | 3,600 | 9,700 | [85] | |
油麗邨 | ![]() | 油塘油塘道9號 | 租住屋邨 | 2004年 2009年 2010年 2011年 2019年 | 14 | 9,000 | 17.98至53.6 m2 193.5至576.9 sq ft | 9,000 | 22,600 | [86] |
彩盈邨 | ![]() | 牛頭角平山彩霞道68-75號 | 2008年 | 5 | 4,000 | 17.99至39.59 m2 193.6至426.1 sq ft | 4,000 | 10,000 | [87] | |
彩福邨 | ![]() | 牛頭角平山彩榮路58號 | 2010年 | 5 | 4,556 | 21.2至43.6 m2 228至469 sq ft | 3,400 | 8,700 | [88] | |
彩德邨 | ![]() | 牛頭角平山彩興路8號 | 8 | 5,800 | 21.2至43.6 m2 228至469 sq ft | 5,700 | 13,900 | [89] | ||
安達邨 | ![]() | 大上托安翠街3號 | 2016年 | 11 | 9400 | 14.05至37.68 m2 151.2至405.6 sq ft | 9,300 | 23,700 | [90] | |
安泰邨 | ![]() | 大上托安秀道20號 | 2017年 | 8,600 | 14.05至37.99 m2 151.2至408.9 sq ft | 8,500 | 25,100 | [91] | ||
觀塘花園大廈 | ![]() | 牛頭角牛頭角道225-297號 | 房協出租單位 | 1958年 1965年 1967年 重建1987年 1991年 | 9 | 4,922 | 19.10至54.00 m2 205.6至581.3 sq ft | - | - | [92] |
深水埗區
深水埗區現有19個公共屋邨,其中有2個是租置計劃屋邨,以及有1個綠表置居計劃與公屋混合發展屋苑,只包括仍供租住的單位、住戶及認可人口數目。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石硤尾邨 | ![]() | 石硤尾: 窩仔街100-125號 巴域街50-54號 偉智街10-12號 石硤尾街65號 白田街10、13、17號 | 租住屋邨 | 1954年 重建1976年 | 21 | 10,800 | 11.5至55.7 m2 124至600 sq ft | 10 400 | 26 400 | [93] |
李鄭屋邨 | ![]() | 長沙灣發祥街10號 | 租置計劃屋邨 | 1955年 重建1984年 | 10 | 單位總數4,826 *800(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 21.5至65.1 m2 231至701 sq ft | 800 | 1,800 | [94] |
大坑東邨 | ![]() | 石硤尾大坑東道83、88號 | 租住屋邨 | 1955年 重建1984年 | 9 | 2,100 | 17.7至50.1 m2 191至539 sq ft | 2,000 | 4,700 | [95] |
蘇屋邨 | ![]() | 長沙灣保安道380號 | 1960年 重建2016年 | 14 | 7,000 | 14.05至37.04 m2 151.2至398.7 sq ft | 6,800 | 18,500 | [96] | |
長沙灣邨 | 長沙灣東京街9號 | 1963年 重建2013年 | 2 | 1,400 | 14.05至39.72 m2 151.2至427.5 sq ft | 1,400 | 3,200 | [97] | ||
元州邨 | 長沙灣元州街303號 | 1969年 重建1998年 | 14 | 7,800 | 9.7至49.0 m2 104至527 sq ft | 7,500 | 18,500 | [98] | ||
白田邨 | 石硤尾白田街51號 | 1969年 重建1993年 2021年 | 18 | 9,830 | 12.09至52.28 m2 130.1至562.7 sq ft | 6,800 | 18,000 | [99] | ||
南山邨 | ![]() | 石硤尾大坑東道111號 | 1977年 | 8 | 2,800 | 23.1至46.5 m2 249至501 sq ft | 2,700 | 6,700 | [100] | |
麗閣邨 | ![]() | 深水埗東京街12號 | 1981年 | 3,000 | 11.2至39.4 m2 121至424 sq ft | 2,800 | 6,500 | [101] | ||
澤安邨 | ![]() | 石硤尾澤安道1號 | 1983年 | 4 | 1,900 | 11.3至39.1 m2 122至421 sq ft | 1,800 | 3,900 | [102] | |
南昌邨 | ![]() | 深水埗昌新里3號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 7 | 單位總數1,898 *400(不包括已於租者置其屋計劃出售的單位) | 13.5至49.4 m2 145至532 sq ft | 400 | 1,000 | [103] |
麗安邨 | ![]() | 深水埗荔枝角道420號 | 租住屋邨 | 1993年 | 5 | 1,400 | 13.1至43.6 m2 141至469 sq ft | 1,300 | 3,500 | [104] |
幸福邨 | 長沙灣幸祥街8號 | 2000年 | 3 | 2,100 | 16.3至43.7 m2 175至470 sq ft | 2,100 | 4,600 | [105] | ||
富昌邨 | ![]() | 深水埗西邨路19號 | 2001年 | 10 | 6,000 | 9.6至52.1 m2 103至561 sq ft | 5,900 | 15,500 | [106] | |
海麗邨 | ![]() | 長沙灣深旺道100號 | 2004年 | 12 | 4,900 | 17.4至53.6 m2 187至577 sq ft | 4,900 | 16,500 | [107] | |
榮昌邨 | 深水埗西邨路20號 | 2013年 | 2 | 1,500 | 14.50至41.63 m2 156.1至448.1 sq ft | 1,500 | 3,700 | [108] | ||
海盈邨 | ![]() | 長沙灣荔盈街1號 | 2018年 | 2 | 1,300 | 14.08至37.43 m2 151.6至402.9 sq ft | 1,300 | 3,500 | [109] | |
麗翠苑 麗柏閣 麗楊閣 | ![]() | 長沙灣荔枝角道608號 | 租住屋邨 (與綠表置居計劃並為綜合式屋苑) | 2019年 | 2 | 1,305[110] | 184至452 sq ft 17.1至42.0 m2[110] | 1,100 | 3,500 | [111] |
海達邨 | ![]() | 長沙灣深旺道38號 | 租住屋邨 | 2020年 2021年 2022年 | 4 | 3,310 | - | - | - | [112] [113] [114] |
大坑西新邨 | ![]() | 石硤尾: 大坑西街1-9號 窩仔街2-4號 大坑東道99號 | 私營租住屋邨 | 1965年 1981年 | 8 | 1,603 | 261至523 sq ft 24.2至48.6 m2 | - | - | [115] |
九龍城區
九龍城區現有10個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅磡邨 | ![]() | 紅磡大環: 戴亞街9號 大環道28號 | 租住屋邨 | 1956年 重建1999年 | 5 | 2,800 | 14.05至52.20 m2 151.2至561.9 sq ft | 2,700 | 6,800 | [116] |
馬頭圍邨 | ![]() | 馬頭圍盛德街9號 | 1962年 | 2,100 | 26.9至53.8 m2 290至579 sq ft | 2,000 | 5,100 | [117] | ||
何文田邨 | ![]() | 何文田採石山: 佛光街68號 常盛街18號 | 1972年 重建1998年 | 9 | 4,700 | 16.3至52.2 m2 175至562 sq ft | 4,700 | 12,400 | [118] | |
愛民邨 | ![]() | 何文田十二號山忠孝街60號 | 1974年 | 12 | 6,300 | 33.2至54.9 m2 357至591 sq ft | 6,200 | 17,800 | [119] | |
常樂邨 | ![]() | 何文田採石山常盛街33號 | 1998年 | 1 | 400 | 17.9至41.8 m2 193至450 sq ft | 300 | 600 | [120] | |
啟晴邨 | ![]() | 啟德沐虹街12號 | 2013年 | 6 | 5,200 | 14.05至37.58 m2 151.2至404.5 sq ft | 5,200 | 12,300 | [121] | |
德朗邨 | 啟德承啟道28號 | 9 | 8,200 | 14.0至37.0 m2 151至398 sq ft | 8,100 | 18,900 | [122] | |||
真善美村 | ![]() | 馬頭圍富寧街5-55號 | 房協出租單位 | 1965年 | 3 | 1,027 | 25.76至43.73 m2 277.3至470.7 sq ft | - | - | [123] |
樂民新村 | ![]() | 土瓜灣靠背壟: 靠背壟道120-160號 高山道89-111號 | 1970年 1971年 1973年 1974年 | 9 | 3,676 | 18.40至56.50 m2 198.1至608.2 sq ft | - | - | [124] | |
家維邨 第一至五座 | ![]() | 紅磡大環: 佛光街1A-7號 馬頭圍道44-48號 差館里8-12號 | 房協出租單位 (與住宅發售計劃並為綜合式屋苑) | 1955年 重建1984年 1987年 1990年 | 5 | 1,676 | 17.00至58.20 m2 183.0至626.5 sq ft | - | - | [125] |
油尖旺區
油尖旺區現有2個公共屋邨,它們分別為房委會和房協在該區唯一擁有出租單位的屋苑。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位及住戶數目 | 單位面積 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海富苑 海嵐閣 海韻閣 海泰閣 海裕閣 海欣閣 | ![]() | 旺角西海庭道 2 號 | 租住屋邨 (與可租可買計劃並為綜合式屋苑) | 1999年 2004年 | 5 | 2800 | 9.7至57.5 m2 104至619 sq ft | 7800 | [126] |
