長野縣第5區
長野縣第5區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 飯田市、伊那市、駒根市、上伊那郡、下伊那郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 284,597人 1.211 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 宮下一郎 |
所在比例代表區 | 北陸信越比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[1][2] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 宮下創平 | 自由民主黨 | 伊那市、駒根市、飯田市、高遠町、長谷村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、上村、南信濃村、松川町、高森町、阿南町、清內路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、下條村、賣木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豐丘村、大鹿村 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 宮下一郎 | ||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 加藤學 | 民主黨 | 伊那市、駒根市、飯田市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、賣木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豐丘村、大鹿村 |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 宮下一郎 | 自由民主黨 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參見
參考資料
|