長野縣第4區
長野縣第4區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
國家 | 日本 |
所在行政區 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、鹽尻市、諏訪郡、木曾郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 244,133人 1.039 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 後藤茂之 |
所在比例代表區 | 北陸信越比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[1][2][3] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 小川元 | 自由民主黨 | 鹽尻市、岡谷市、諏訪市、茅野市、楢川村、木曾福島町、日義村、開田村、三岳村、上松町、南木曾町、木祖村、王瀧村、大桑村、山口村、下諏訪町、富士見町、原村 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 後藤茂之 | 民主黨 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 自由民主黨 | ||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 鹽尻市、岡谷市、諏訪市、茅野市、木曾福島町、日義村、開田村、三岳村、上松町、南木曾町、木祖村、王瀧村、大桑村、下諏訪町、富士見町、原村 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 矢崎公二 | 民主黨 | 鹽尻市、岡谷市、諏訪市、茅野市、木曾町、上松町、南木曾町、木祖村、王瀧村、大桑村、下諏訪町、富士見町、原村 |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 後藤茂之 | 自由民主黨 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | |||
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參見
參考資料
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月2日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第162回国会 制定法律の一覧 >公職選挙法の一部を改正する法律 法律第七十二号(平一七・六・二九). 衆議院. 平成17年6月29日 [2021-10-02].
- ^ 長野県 (PDF). 総務省. [2021-10-02].
|