長野縣第2區
長野縣第2區 | |
---|---|
眾議院選區 | |
國家 | 日本 |
所在行政區 |
長野市(原更級郡大岡村、上水內郡豐野町 · 戶隠村 · 鬼無里村 · 信州新町 · 中條村地區)、松本市、大町市、安曇野市、東築摩郡、北安曇郡、上水內郡 (2017年7月16日至今) |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
選民數 | 386,121人 1.643 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2019年9月登錄日) |
現有選區 | |
設置時間 | 1994年 |
現任議員 | 下條光 |
所在比例代表區 | 北陸信越比例代表區 |
小選舉區選出議員
選舉名 | 年 | 當選者 | 黨派 | 選區範圍[1][2][3] |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 村井仁 | 新進黨 | 松本市、大町市、大岡村、豐野町、戶隱村、鬼無里村、信州新町、中條村、信濃町、牟禮村、三水村、小川村、明科町、本城村、坂北村、坂井村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、波田町、四賀村、奈川村、安曇村、梓川村、豐科町、穗高町、三鄉村、堀金村、八坂村、美麻村、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 自由民主黨 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 下條光 | 民主黨 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 松本市、大町市、長野市[注 1]、信州新町、中條村、信濃町、牟禮村、三水村、小川村、明科町、本城村、坂北村、坂井村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、波田町、豐科町、穗高町、三鄉村、堀金村、八坂村、美麻村、池田町、松川村、白馬村、小谷村 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 松本市、大町市、長野市[注 1]、安曇野市、信州新町、中條村、信濃町、飯綱町、小川村、筑北村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、波田町、池田町、松川村、白馬村、小谷村 | ||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 務台俊介 | 自由民主黨 | 松本市、大町市、長野市[注 2]、安曇野市、信濃町、飯綱町、小川村、筑北村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 下條光 | 希望之黨 | |
第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 | 立憲民主黨 |
參考資料
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五). 衆議院. 平成6年11月25日 [2021年10月2日]. 地名は1994年(平成6年)當時のものである。
- ^ 衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第183回国会 制定法律の一覧 >衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律 法律第六十八号(平二五・六・二八). 衆議院. 平成25年6月28日 [2021年10月2日]. 住居表示などにより変更あり。
- ^ 長野県 (PDF). 総務省. [2021-10-02].