長貴邨
長貴邨 Cheung Kwai Estate | |
---|---|
![]() 長貴邨 | |
概要 | |
類型 | 租住屋邨 |
地區 | ![]() |
地址 | 長洲長貴路31號[1] |
座標 | 22°12′47″N 114°01′30″E / 22.213°N 114.025°E |
承建商 | ![]() |
入伙年份 | 1984年(38年樓齡) |
技術細節 | |
座數 | 18 |
其他資訊 | |
單位數目 | 500 |
單位面積 | 23.4至42.5 m2 252至457 sq ft 呎(ft²) |
住戶數 | 500 |
認可人口 | 1 300 截至2021年12月31日 |
地圖 | |

長貴邨入口的中式牌樓

長貴邨長景樓的西面外貌
長貴邨(英語:Cheung Kwai Estate)是香港的一個公共屋邨,項目編號RH01,位於新界離島區長洲長貴路31號,共有18座第一代鄉村型公屋,依山而建,主要分兩大類單位,露台走廊式就主要提供面積約23 m(250 sq ft)的小型單位;而一梯兩伙式則主要提供可間隔成兩至三睡房、面積約42 m(450 sq ft)的大單位。長貴邨由房屋署建築師呂德興先生(Mr. Joseph Loo)設計 ,於1984年入伙。由香港房屋委員會負責屋邨管理。
為融合周邊鄉郊環境,所有樓宇(連同地下)最高只有四層,遠比市區絕大部分樓宇矮少;其中長廣樓只有三層,且每層只有兩個單位,是本港現時住宅單位數目最少的公共房屋大廈;而截至2021年1月尾[2]此座與長富樓、長裕樓、長興樓、長旺樓及長歡樓均未設立互助委員會。
屋邨資料
樓宇
樓宇名稱(座號) | 樓宇類型 | 落成年份 | 樓宇層數 | 每層伙數 | 每座單位總數(伙) | 建築師 | 承建商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長豐樓(第1座) (英語:Cheung Fung House) | 鄉村型 | 1984年 | 4 | (待查) | 房屋署建築師呂德興(Mr. Joseph Loo) | (待查) | |
長盛樓(第2座) (英語:Cheung Shing House) | |||||||
長順樓(第3座) (英語:Cheung Shun House) | |||||||
長景樓(第4座) (英語:Cheung King House) | |||||||
長富樓(第5座) (英語:Cheung Fu House) | |||||||
長裕樓(第6座) (英語:Cheung Yu House) | |||||||
長興樓(第7座) (英語:Cheung Hing House) | |||||||
長旺樓(第8座) (英語:Cheung Wong House) | |||||||
長廣樓(第9座) (英語:Cheung Kwong House) | 3 | ||||||
長益樓(第10座) (英語:Cheung Yick House) | 4 | ||||||
長榮樓(第11座) (英語:Cheung Wing House) | |||||||
長華樓(第12座) (英語:Cheung Wah House) | |||||||
長德樓(第13座) (英語:Cheung Tak House) | |||||||
長發樓(第14座) (英語:Cheung Fat House) | |||||||
長雅樓(第15座) (英語:Cheung Nga House) | |||||||
長緻樓(第16座) (英語:Cheung Chi House) | |||||||
長歡樓(第17座) (英語:Cheung Foon House) | |||||||
長樂樓(第18座) (英語:Cheung Lok House) |
交通
中環 | ↔ | 長洲[3] | ||||
梅窩 | ↔ | 坪洲 | ↔ | 芝麻灣 | ↔ | 長洲 (橫水渡)[4] |
香港仔 | ↔ | 長洲 |
參考文獻與備註
外部連結
|