鍾屋南站
鍾屋南 Zhongwu South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 廣東省深圳市寶安區西鄉街道 前進二路與洲石路交叉路口以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市十二號線軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵12號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公共汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電梯 | 3(出口2,付費區1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 主要色: 白色 辨識色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 2個月台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2022年11月28日(預計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:56-00:24 休息日:05:57-00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 半程末班車
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鍾屋南站是一個屬於深圳地鐵12號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市寶安區西鄉街道前進二路與洲石路交叉路口以北,沿前進二路呈南北走向。
本站預計將於2022年11月28日隨深圳地鐵12號線一同正式啟用。
車站結構
鍾屋南站為地下二層島式車站,整體設置於前進二路地下。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出入口
鍾屋南站共設有四個出入口,其中A、E2口設有垂直電梯,B口設有洗手間。
出口編號 | 出口圖片 | 垂直電梯 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 前進二路東側(北) 洲石路北側(東) 大興賓士 鶴洲工業區 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 | ![]() | 不適用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 前進二路西側(北) 洲石路北側(西) 寶星·智薈城 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 下沉廣場 | ![]() | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 前進二路東側(南) 洲石路南側(東) 桃源居(東區) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 坡道位於垂直電梯處 | ![]() | ![]() | 前進二路東側(西) 洲石路南側(西) 桃源居(西區) |
註︰![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
車站藝術
(待補充)
歷史
規劃和建設
(待補充)
接駁交通
公共汽車
(待補充)
相關圖像
(待補充)
參考資料
- ^ 深圳市地鐵集團. 深圳市城市轨道交通12号线工程环境影响报告书 (PDF). 深圳地鐵. [2022-11-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-11-11).
了解更多
|
|