鄭州地鐵3號線
鄭州地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3號線列車駛入海灘寺站
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中國河南省鄭州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市軌道交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 鄭州地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 省體育中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 營崗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 25.488公里(15.838英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里每小時(50英里每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均站距 | 1.248千米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC1500V,接觸網供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 |
航海東路車輛段 賈魯河停車場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 鄭州地鐵中車四方A型電動列車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | A型車6車編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2020年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 |
省體育中心 6:00 營崗 6:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 |
省體育中心 23:00 營崗 23:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 鄭州中建深鐵軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄭州地鐵3號線是鄭州地鐵的一條西北-東南走向的路線,3號線一期工程北起位於惠濟區的河南省體育中心,沿長興路、南陽路、銘功路、解放路、西大街、東大街、鄭汴路、商都路,止於位於經濟技術開發區的營崗,於2020年12月26日開通營運。
路線走向
3號線一期工程北起位於三全路與長興路路口的省體育中心站,沿長興路、南陽路、銘功路地下向南,至二七廣場後轉向東,沿西大街、東大街、鄭汴路和商都路地下,過圃田西站後再轉向南,從地下穿過鄭州鐵路貨櫃中心站後,至圃田站以南的航海東路止,全長25.488公里,設車站21座,平均站間距1.248公里[2]。
3號線二期工程自一期南端終點站營崗站起,向南穿過經開區濱河新城,至濱河新城南站,長6.1公里,設車站4座。
車站
3號線一期工程設車站21座,二期設站點4座,各站點如下:
鄭州地鐵3號線車站列表 | |||||||
分期 | 編號 | 站名[3][4] | 所在行政區 | 轉乘 | 啟用日期 | 月台設計 | 里程[5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一期工程 | 0321 | 省體育中心 | 惠濟區 | █ 4號線 | 2020年12月26日 | 地下島式月台 | K0+130 |
0322 | 王砦 | 地下島式月台 | K1+560 | ||||
0323 | 興隆鋪 | 地下島式月台 | K2+870 | ||||
0324 | 同樂 | 金水區 | █ 8號線(在建) | 地下島式月台 | K4+500 | ||
0325 | 南陽新村 | 地下島式月台 | K5+720 | ||||
0326 | 海灘寺 | █ 5號線 | 地下島式月台 | K7+200 | |||
0327 | 大石橋 | █ 7號線(在建) | 地下島式月台 | K8+335 | |||
0328 | 人民公園 | 二七區 | 地下側式疊式月台 | K9+245 | |||
0329 | 二七廣場 | █ 1號線 | 地下一島一側式月台 | K10+135 | |||
0330 | 西大街 | 管城回族區 | 地下島式月台 | K10+915 | |||
0331 | 東大街 | █ 2號線 | 地下島式月台 | K11+905 | |||
0332 | 鄭州文廟 | 地下島式月台 | K12+700 | ||||
0333 | 博覽中心 | █ 6號線(在建) | 地下島式月台 | K13+845 | |||
0334 | 鳳凰台 | 金水區 | 地下島式月台 | K14+775 | |||
0335 | 東十里舖 | █ 4號線 | 地下島式月台 | K15+785 | |||
0336 | 通泰路 | 地下島式月台 | K16+725 | ||||
0337 | 西周 | 管城回族區 | █ 12號線(在建) | 地下島式月台 | K17+805 | ||
0338 | 東周 | 地下島式月台 | K18+825 | ||||
0339 | 省骨科醫院 | █ 5號線 | 地下島式月台 | K20+290 | |||
0340 | 圃田西 | █ 8號線(在建) | 2021年6月26日 | 地下島式月台 | K22+140 | ||
0341 | 營崗 | 地下島式月台 | K24+980 | ||||
二期工程 | 潮河 | 地下島式月台 | |||||
濱河新城 | 地下島式月台 | ||||||
司趙 | 地下島式月台 | ||||||
濱河新城南 | 地下側式月台 |
轉乘站
3號線目前有6座轉乘站,可與1號線、2號線、4號線和5號線轉乘,另有5座車站在近期規劃中被規劃為轉乘站。
- 現有轉乘站
- 規劃中轉乘站
車輛
3號線列車為A型電動列車,採用6節編組,最高運轉速度為80km/h,最大載客2600人,由中車四方下屬的鄭州中車四方軌道車輛有限公司製造[6]。
名稱 | 製造商 | 車輛編組 | 製造年代 | 車輛編號 | 車輛總數 |
---|---|---|---|---|---|
3號線一期車輛 | 中車四方 | 6A (Tc+Mp+M+M+Mp+Tc) | 2020 | 0301~0334 | 34列 |
- Tc:帶司機室的拖車
- Mp:帶受電弓的動車
- M: 動車
附屬設施
車輛基地
鄭州地鐵3號線全線設車輛段與停車場各一座,分別為航海東路車輛段與賈魯河停車場。其中航海東路車輛段位於經南三路以南、京港澳高速公路以東、新安路以北的地塊內,占地面積33.9公頃。賈魯河停車場位於賈魯河以南、長興路以東、連霍高速公路以北、金杯路以西的地塊內,占地面積18.9公頃[5]。
供電
3號線採用集中供電方式,設置一座主變電站和一座35kV電源開閉所。其中博學路主變電站為3號線的主變電站,二七廣場35kV電源開閉所與1號線共用。12座車站設牽引降壓混合變電所,其他車站均設降壓變電所。3號線的牽引網形式為DC1500V架空接觸網[5]。
歷史
規劃
2007年10月,《鄭州市城市軌道交通線網規劃》依據鄭州市城市總體規劃修編,並於2007年12月獲得鄭州市政府批覆。根據該規劃,鄭州市軌道交通線網由6條路線組成,其中包括3號線[7]。根據2009年7月評審的「鄭州市軌道交通3號線預可行性研究報告」,3號線為連接市區西北部的高新區與市區東南部的經開區的路線,全長42.65公里,其中高架線17.75公里,地下線24.2公里,車站30座[8]。其中一期工程由興隆鋪至圃田路,途徑南陽路、銘功路、解放路、西大街、東大街、鄭汴路和商都路,全長18.465公里,均為地下線,設站16個[8]。
2014年4月,國家發改委批覆「鄭州市城市軌道交通近期建設規劃(2014-2020年)」,3號線一期工程獲得批覆[9]。根據此規劃,一期工程自長興路至航海東路站,長25.2公里,設站21座,投資185.34億元[9],較最初規劃兩端均有所延伸,中間走向則基本一致。
2016年3月,鄭州市規劃局公示「鄭州市軌道交通線網規劃修編(2015—2050)」。根據此修編,3號線又稱「M3線」,定位為中心城區骨幹線,由綠洲路至經南十八路,全長41千米,設31座車站[10]。與最初規劃相比,3號線北延段不再前往高新區,而是從一期工程北端繼續向北至惠濟區。
建設
2017年10月12日上午,3號線一期工程首台盾構機在營崗站(施工名稱為「航海東路站」)始發[11]。2017年12月25日,圃田西站(施工名稱為「博學路站」)主體結構實現封頂,為3號線首座封頂的車站[12]。同日,東周站(施工名稱「農業東路站」)主體結構亦實現封頂[13]。
2018年9月,鄭州地鐵3號線與社會資本正式簽約,成為採用PPP模式的地鐵路線[14],將由中國建築集團、深圳地鐵集團和鄭州地鐵集團共同出資組建的鄭州中建深鐵軌道交通有限公司進行投融資、建設和營運維護。
2020年5月20日,鄭州地鐵3號線首列電客車接車儀式於航海東路車輛段進行。3號線採用的電客車為A型車,全長140米,總重230噸,最大載客量達2600人,最高車速達80公里/小時,由位於滎陽的鄭州中車四方軌道車輛有限公司製造生產[15]。
2020年9月8日,鄭州地鐵3號線開始為期3個月的空載試運轉[16]。
營運
3號線一期工程於2020年12月26日開通營運[1]。初期暫緩營運的圃田西站、營崗站於2021年6月26日開通營運,3號線一期實現全線初期營運[17]。
事故
2021年3月12日,鄭州地鐵3號線興隆鋪站因預留出入口站外泥水湧入,並迅速擴散至站廳和月台層。車站因不具備乘降條件臨時關閉,興隆鋪站上下行列車不停站通過,其他車站正常營運。經相關部門初步調查,系站外市政水管道漏水,通過4號預留口湧入車站內。3月13日早6時,3號線興隆鋪站已恢復正常營運秩序。[18][19]
未來發展
2019年3月29日,國家發改委批覆「鄭州市城市軌道交通第三期建設規劃(2019-2024年)」[20],3號線二期工程獲批。二期工程自航海東路站(即營崗站)至經南十五路站,路線長6.1公里,設車站4座,投資37.46億元。
3號線三期工程即規劃中的北延段,為遠期規劃。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 宋敏. 官宣!郑州地铁3号线一期、4号线工程12月26日开通载客. 河南日報客戶端. 2020-12-24 [2020-12-24]. (原始內容存檔於2021-01-10).
- ^ 郑州地铁3号线一期共设站21座 首座站点封顶. 2017-12-26 [2019-06-03]. (原始內容存檔於2019-05-13).
- ^ 重磅!郑州地铁3、4号线等5条线路车站标准名称官方公布. 2019-10-22 [2020-01-13]. (原始內容存檔於2019-10-22).
- ^ 郑州市地名管理办公室关于轨道交通3号线(二期)、6号线(一期)、10号线(一期)、郑州机场至许昌市域铁路工程(郑州段)车站拟命名方案的公示. 鄭州地名網. [2021-03-05].
- ^ 5.0 5.1 5.2 交通運輸部環境保護中心. 郑州轨道交通3号线一期工程环境影响报告书简本.
- ^ 姚輝常 蔣士勛. 荥阳造郑州地铁3号线首列列车交付. 鄭報融媒. 2020-05-20 [2020-12-27].
- ^ 郑州市轨道交通线网规划. 鄭州地鐵集團有限公司. [2020-02-28]. (原始內容存檔於2020-02-28).
- ^ 8.0 8.1 郑州地铁3号线预可研报告通过评审 2014年有望开工. 中原網. 2009-08-01 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 9.0 9.1 我委关于印发郑州市城市轨道交通近期建设规划(2014~2020年)的通知. 中華人民共和國國家發展和改革委員會. 2014年4月20日 [2020年2月20日]. (原始內容存檔於2020年2月20日).
- ^ 2050年,郑州轨道交通什么样?. 大河報. 2016-03-09 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 郑州地铁3号线一期工程首台盾构机始发 2020年底通车. 2017-10-13 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 郑州地铁3号线首座车站封顶 预计2020年实现通车运营. 映象網. 2017-12-25 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 地铁隧道咋挖的?河南日报客户端记者带你探秘郑州地铁3号线盾构现场. 河南日報客戶端. 2018-01-15 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 杜濤. 郑州地铁3号线:一个 PPP项目的四年上马之路. 經濟觀察網. 2018-10-27 [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).
- ^ 郑州地铁3号线迎来首列电客车. 2020-05-22 [2020-07-01]. (原始內容存檔於2020-07-03).
- ^ 郑州地铁3号线开始试运行 年底要开通. 2020-09-09 [2020-09-15].
- ^ 郑州地铁3号线圃田西站、营岗站明天上午开门迎客. 河南省人民政府. 2021-06-25 [2021-06-26].
- ^ 鄭州中建深鐵3號線. 最新!郑州地铁3号线兴隆铺站预计今晚20时恢复运营. 新浪河南.
- ^ 猛獁新聞. 郑州地铁3号线兴隆铺站恢复正常运营. 搜狐.
- ^ 国家发展改革委关于郑州市城市轨道交通第三期 建设规划(2019-2024年)的批复. 中華人民共和國國家發展和改革委員會. [2020-02-20]. (原始內容存檔於2020-02-20).