選舉委員會界別
選舉委員會界別 | |
---|---|
香港立法會 | |
選區 | |
國家 | 中華人民共和國 |
地區 | 香港特別行政區 |
類型 | 選區 |
選民數 | 280(1995年) 400(1996年) 800(1998年、2000年) 1,500(2021年) |
現有選區 | |
設置時間 |
1995(首設) 2021(重設) |
議員數 | 10(1995年、1998年) 60(1996年) 6(2000年) 40(2021年) |
選舉委員會(英語:Election Committee)是香港立法局選舉組別、臨時立法會選舉組織、立法會選舉界別,選民為選舉委員會的委員,選民數為1500人。
1995年,此組別根據時任香港總督彭定康推行的政治改革成立。主權移交前後的選舉委員會在成員組成及選舉方法皆大相逕庭,只是名稱相同但本質上不同。
簡介
1995年至1997年的選舉委員會
1995年,選舉委員會由280名民選區議員組成,選出10名選舉委員會議員。該次選舉使用可轉移單票制,當首10名候選人獲得首選或轉移合共26票時,即作當選論。[1]
1996年的選舉委員會
1996年,選舉委員會由香港特別行政區籌備委員會第六次全體會議通過,成為香港特別行政區第一屆政府推選委員會。推委會由400人組成,成員來自四大界別。選舉方法採用全票制,獲得最高票數的60名成員即當選。
1998年至2004年的選舉委員會
1998年及2000年,香港舉行首屆立法會選舉及第二屆立法會選舉。兩次選舉均由選舉委員會的800人組成,成員來自四大界別。選舉方法採用全票制,獲得最高票數的10名(1998年)或6名(2000年)成員即當選。
2021年的選舉委員會
為落實中共中央總書記習近平提出的「愛國者治港」要求[2],第十三屆全國人民代表大會常務委員會於2021年3月30日通過決議,修改了《香港基本法》附件二:立法會的產生辦法和表決程序,在地區直選和功能界別外,增設了選舉委員會界別,並成為立法會三大組別的最大組成部分[3]。
2021年香港政治制度改革重新設立由選舉委員會選出的議員,佔全體90名立法會議員中的40名,任何合資格選民均可被提名為候選人。候選人須獲得不少於10名、不多於20名選舉委員會委員的提名,且每個界別參與提名的委員不少於2名、不多於4名。選舉方法沿用全票制,每一位選委投40票。[4]
歷任議員
上任日期 | 議員 | 政治聯繫 |
英屬香港立法局 | ||
1995年10月11日至1997年6月30日 | 陳鑑林 | 民建聯 |
葉國謙 | ||
張炳良 | 民主黨 | |
謝永齡 | ||
羅祥國 | 民 民協 | |
劉漢銓 | 進 港進聯 | |
朱幼麟 | 自 自民聯 | |
蔡根培 | 公民力量 | |
任善寧 | 一二三民主聯盟 | |
羅叔清 | 無黨籍 | |
香港臨時立法會 | ||
1997年1月25日至1998年6月30日 | 陳鑑林 | 民建聯 |
張漢忠 | ||
陳婉嫻 | ||
陳榮燦 | ||
楊耀忠 | ||
曾鈺成 | ||
程介南 | ||
葉國謙 | ||
顏錦全 | ||
譚耀宗 | ||
王紹爾 | 進 港進聯 | |
朱幼麟 | ||
胡經昌 | ||
曹王敏賢 | ||
楊釗 | ||
劉漢銓 | ||
鄧兆棠 | ||
蔡根培 | ||
鄭耀棠 | 工聯會 | |
田北俊 | 自 自由黨 | |
何承天 | ||
李鵬飛 | ||
周梁淑怡 | ||
倪少傑 | ||
唐英年 | ||
夏佳理 | ||
楊孝華 | ||
劉皇發 | ||
劉健儀 | ||
莫應帆 | 民 民協 | |
馮檢基 | ||
廖成利 | ||
羅祥國 | ||
李啟明 | 勞聯 | |
黃宜弘 | 新港盟 | |
劉江華 | 公民力量 | |
范徐麗泰 | 無黨籍 | |
何鍾泰 | ||
李家祥 | ||
李國寶 | ||
杜葉錫恩 | ||
林貝聿嘉 | ||
何世柱 | ||
袁武 | ||
吳亮星 | ||
吳清輝 | ||
馬逢國 | ||
梁振英 | ||
梁劉柔芬 | ||
許賢發 | ||
陳財喜 | ||
黃宏發 | ||
黃英豪 | ||
詹培忠 | ||
鄭明訓 | ||
霍震霆 | ||
簡福飴 | ||
羅叔清 | ||
梁智鴻 | ||
1997年1月25日至1997年6月27日 | 譚惠珠 | 自 自民聯 |
1997年7月8日至1998年6月30日 | 蔡素玉 | 進 港進聯 |
香港立法會 | ||
1998年7月1日至2000年6月30日 | 劉漢銓 | 進 港進聯 |
朱幼麟 | ||
蔡素玉 | ||
陳鑑林 | 民建聯 | |
楊耀忠 | ||
何世柱 | 自 自由黨 | |
范徐麗泰 | ||
吳亮星 | ||
吳清輝 | ||
馬逢國 | ||
2000年10月1日至2004年9月30日 | 劉漢銓 | 進 港進聯 |
朱幼麟 | ||
楊耀忠 | 民建聯 | |
范徐麗泰 | 無黨籍 | |
吳亮星 | ||
2000年10月1日至2001年7月14日 | 吳清輝 | |
2001年9月17日至2004年9月30日 | 馬逢國 | |
2022年1月1日至2025年12月31日 | 陳仲尼 | 民建聯 |
林 琳 | ||
葛珮帆 | ||
郭玲麗 | ||
張國鈞 | ||
陸頌雄 | 工聯會 | |
黃 國 | ||
麥美娟 | ||
陳家珮 | 新民黨 | |
容海恩 | ||
黎棟國 |
新民黨 (港區全國政協委員) |
|
陸瀚民 | 經民聯 | |
梁美芬 |
經民聯 西 西九新動力 |
|
馬逢國 |
新 新論壇 (港區全國人大代表) |
|
鄧 飛 |
教聯會 (重慶市政協委員) |
|
林振昇 | 勞聯 | |
謝偉俊 |
創建力量 (報稱獨立) |
|
蘇長榮 |
港島聯 (報稱獨立) |
|
何君堯 |
新界大聯盟 (報稱獨立) |
|
陳曼琪 | 無黨籍 (港區全國人大代表) |
|
吳傑莊 | 無黨籍 (港區全國政協委員) |
|
林順潮 | ||
管浩鳴 | 無黨籍 (北京市政協委員) |
|
譚岳衡 | 無黨籍 (甘肅省政協委員) |
|
陳月明 | 無黨籍 (打鼓嶺鄉事委員會主席) |
|
李鎮強 | 自 自由黨 | |
陳凱欣 | 無黨籍 | |
林智遠 | ||
林筱魯 | ||
周文港 | ||
江玉歡 | ||
李浩然 | ||
孫 東 | ||
陳紹雄 | ||
洪 雯 | ||
陳沛良 | ||
劉智鵬 | ||
簡慧敏 | ||
黃元山 | ||
梁毓偉 |
選舉結果
1995年
1995年香港立法局選舉:選舉委員會 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
民建聯 | 陳鑑林 | 26 | 9.29 | |
民建聯 | 葉國謙 | 26 | 9.29 | |
民主黨 | 張炳良 | 26 | 9.29 | |
民主黨 | 謝永齡 | 26 | 9.29 | |
民協 | 羅祥國 | 26 | 9.29 | |
港進聯 | 劉漢銓 | 26 | 9.29 | |
自民聯 | 朱幼麟 | 26 | 9.29 | |
公民力量 | 蔡根培 | 26 | 9.29 | |
一二三民主聯盟 | 任善寧 | 26 | 9.29 | |
民主黨 | 阮品強 | 未獲分配26張選票 | ||
自由黨 | 林文傑 | |||
民協 | 梁廣昌 | |||
全民聯線 | 楊福廣 | |||
無黨籍 | 李躍輝 | |||
無黨籍 | 梁永安 | |||
無黨籍 | 馮光中 |
1998年
1998年香港立法會選舉:選舉委員會 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 范徐麗泰 | 628 | 81.03 | |
無黨籍 | 吳亮星 | 539 | 69.55 | |
無黨籍 | 吳清輝 | 530 | 68.39 | |
港進聯 | 劉漢銓 | 504 | 65.03 | |
港進聯 | 朱幼麟 | 469 | 60.52 | |
無黨籍 | 馬逢國 | 466 | 60.13 | |
民建聯 | 楊耀忠 | 441 | 56.90 | |
民建聯 | 陳鑑林 | 432 | 55.74 | |
港進聯 | 蔡素玉 | 397 | 51.23 | |
自由黨 | 何世柱 | 386 | 49.81 | |
港進聯 | 楊釗 | 380 | 49.03 | |
獨立 | 林貝聿嘉 | 346 | 44.65 | |
獨立 | 簡福飴 | 300 | 38.71 | |
新社聯 | 張學明 | 273 | 35.23 | |
民協 | 羅祥國 | 259 | 33.42 | |
民建聯 | 彭長緯 | 226 | 29.16 | |
無黨籍 | 許德輝 | 214 | 27.61 | |
鄉議局 | 彭鏗然 | 212 | 27.35 | |
無黨籍 | 陳秀嫻 | 149 | 19.23 | |
無黨籍 | 趙雅各 | 141 | 18.19 | |
無黨籍 | 任枝明 | 137 | 17.68 | |
無黨籍 | 何家昌 | 97 | 12.52 | |
無黨籍 | 梁子良 | 85 | 10.97 | |
無黨籍 | 李廣林 | 83 | 10.71 | |
無黨籍 | 蕭思江 | 56 | 7.23 | |
有效票數 | 775 | 98.10 | ||
無效票數 | 15 | 1.90 | ||
總票數 | 790 | 100 | ||
選民總數/投票率 | 800 | 98.75 |
2000年
2000年香港立法會選舉:選舉委員會 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
無黨籍 | 范徐麗泰 | 651 | 87.03 | |
港進聯 | 劉漢銓 | 594 | 79.41 | |
民建聯 | 楊耀忠 | 490 | 65.51 | |
無黨籍 | 吳亮星 | 483 | 64.57 | |
港進聯 | 朱幼麟 | 464 | 62.03 | |
新論壇 | 吳清輝 | 401 | 53.61 | |
自由黨 | 何世柱 | 378 | 50.53 | |
新論壇 | 馬逢國 | 376 | 50.27 | |
無黨籍 | 邵善波 | 360 | 48.13 | |
無黨籍 | 何家昌 | 117 | 15.64 | |
有效票數 | 719 | 96.12 | ||
無效票數 | 29 | 3.88 | ||
總票數 | 748 | 100 | ||
選民總數/投票率 | 783 | 95.53 |
2001年
2001年香港立法會選舉委員會補選 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
新論壇 | 馬逢國 | 359 | 52.26 | |
無黨籍 | 何世柱 | 294 | 42.79 | |
無黨籍 | 陳文鴻 | 34 | 4.95 | |
有效票數 | 687 | 98.99 | ||
無效票數 | 7 | 1.01 | ||
總票數 | 694 | 100 | ||
選民總數/投票率 | 775 | 89.55 |
2021年
2021年香港立法會選舉選舉委員會界別選舉 | ||||
政黨 | 候選名單 | 票數 | 百份比 | |
經民聯/西九新動力 | 梁美芬 | 1,348 | 94.93 | |
獨立 | 劉智鵬 | 1,214 | 85.49 | |
民建聯 | 張國鈞 | 1,342 | 94.51 | |
獨立 | 陳沛良 | 1,205 | 84.86 | |
教聯會 | 鄧飛 | 1,339 | 94.30 | |
工聯會 | 黃國 | 1,192 | 83.94 | |
獨立 | 陳曼琪 | 1,331 | 93.73 | |
獨立 | 陳月明 | 1,187 | 83.59 | |
工聯會 | 麥美娟 | 1,326 | 83.38 | |
民建聯 | 林琳 | 1,181 | 83.19 | |
新民黨 | 容海恩 | 1,323 | 92.46 | |
工聯會 | 陸頌雄 | 1,178 | 82.96 | |
民建聯 | 葛珮帆 | 1,322 | 93.10 | |
獨立 | 梁毓偉 | 1,160 | 81.69 | |
獨立 | 李浩然 | 1,308 | 92.11 | |
獨立 | 林順潮 | 1,157 | 81.48 | |
獨立 | 黃元山 | 1,305 | 91.90 | |
獨立 | 洪雯 | 1,142 | 80.42 | |
民建聯 | 陳仲尼 | 1,297 | 91.34 | |
獨立 | 孫東 | 1,124 | 79.15 | |
獨立 | 陳凱欣 | 1,292 | 90.99 | |
民建聯 | 郭玲麗 | 1,122 | 79.01 | |
獨立 | 簡慧敏 | 1,291 | 90.92 | |
獨立 | 管浩鳴 | 1,102 | 77.61 | |
新民黨 | 陳家珮 | 1,284 | 90.42 | |
自由黨 | 李鎮強 | 1,060 | 74.65 | |
獨立(創建力量) | 謝偉俊 | 1,283 | 90.35 | |
獨立 | 周文港 | 1,060 | 74.65 | |
獨立(新界關注大聯盟) | 何君堯 | 1,263 | 88.94 | |
經民聯 | 陸瀚民 | 1,059 | 74.58 | |
獨立 | 譚岳衡 | 1,245 | 87.68 | |
獨立 | 江玉歡 | 1,032 | 72.68 | |
獨立 | 陳紹雄 | 1,239 | 87.25 | |
獨立 | 林筱魯 | 1,026 | 72.25 | |
獨立 | 吳傑莊 | 1,239 | 87.25 | |
獨立(香港島各界聯合會) | 蘇長榮 | 1,013 | 71.34 | |
新民黨 | 黎棟國 | 1,237 | 87.11 | |
勞聯 | 林振昇 | 1,002 | 70.56 | |
新論壇 | 馬逢國 | 1,234 | 86.90 | |
獨立 | 林智遠 | 970 | 68.31 | |
獨立 | 吳宏偉 | 958 | 67.46 | |
獨立 | 黃梓謙 | 956 | 67.32 | |
獨立 | 盛智文 | 955 | 67.25 | |
民建聯 | 陳凱榮 | 941 | 66.27 | |
獨立 | 曾瀞漪 | 919 | 64.72 | |
獨立 | 孫偉勇 | 891 | 62.75 | |
獨立 | 屠海鳴 | 834 | 58.73 | |
工聯會 | 蔡永強 | 818 | 57.61 | |
獨立 | 馮煒光 | 708 | 49.86 | |
獨立 | 盧維思 | 454 | 31.97 | |
獨立 | 刁勝洪 | 342 | 24.08 | |
有效票數 | 1,420 | 99.58 | ||
無效票數 | 6 | 0.42 | ||
總票數 | 1,426 | 100 | ||
選民總數/投票率 | 1,448 | 98.48 |
參考文獻
- ^ 1995年立法局選舉報告 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),香港政府,1995
-
^
“完善‘一国两制’制度体系,落实‘爱国者治港’根本原则”专题研讨会举行 夏宝龙出席并讲话. 國務院港澳事務辦公室. 2021-02-22 (中文(中國大陸)).
夏寶龍表示,習近平總書記指出,要確保「一國兩制」實踐行穩致遠,必須始終堅持「愛國者治港」。
- ^ 中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序. 中國人大網. 2021-03-30.
- ^ 中华人民共和国香港特别行政区基本法附件二 香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序. 中國人大網. [2021-03-30].