近畿比例代表區
近畿比例代表區 | |
---|---|
日本眾議院 | |
選區 | |
![]() 近畿比例代表區位置 | |
國家 | 日本 |
縣 | 滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣 |
類型 | 日本眾議院選區[*] |
現有選區 | |
設置時間 | 1994 |
席次 | 28 |
近畿比例代表區,是日本眾議院11個比例代表制選區之一。該選舉區設立於1994年。最初時為33位,2000年選舉時為30位,2003至2014年為29位,2017年起為28位。
地區
選出議員
選舉屆數 | 第41屆 | 第42屆 | 第43屆 | 第44屆 | 第45屆 | 第46屆 | 第47屆 | 第48屆 | 第49屆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 | 2021年 |
#1 | 池坊保子 (新進黨) | 高市早苗 (自由民主黨) | 玉置一彌 (民主黨) | 近藤三津枝 (自由民主黨) | 大西孝典 (民主黨) | 東國原英夫 (日本維新會) | 長尾敬 (自由民主黨) | 奧野信亮 (自由民主黨) | 三木圭惠 (日本維新會) |
清水鴻一郎 (日本維新會) | |||||||||
#2 | 田野瀨良太郎 (自由民主黨) | 山井和則 (民主黨) | 柳本卓治 (自由民主黨) | 西村眞悟 (民主黨) | 近藤三津枝 (自由民主黨) | 門博文 (自由民主黨) | 小澤銳仁 (維新黨) | 森夏枝 (日本維新會) | 奧野信亮 (自由民主黨) |
#3 | 東中光雄 (日本共產黨) | 池坊保子 (公明黨) | 石井一 (民主黨) | 井脇信子 (自由民主黨) | 小原舞 (民主黨) | 西村眞悟 (日本維新會) | 竹內讓 (公明黨) | 森山浩行 (立憲民主黨) | 和田有一朗 (日本維新會) |
#4 | 近江巳記夫 (新進黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 池坊保子 (公明黨) | 池坊保子 (公明黨) | 玉置公良 (民主黨) | 竹內讓 (公明黨) | 大西宏幸 (自由民主黨) | 神谷昇 (自由民主黨) | 柳本顯 (自由民主黨) |
#5 | 奧山茂彥 (自由民主黨) | 柳本卓治 (自由民主黨) | 森岡正宏 (自由民主黨) | 松本剛明 (民主黨) | 池坊保子 (公明黨) | 泉健太 (民主黨) | 足立康史 (維新黨) | 竹內讓 (公明黨) | 竹內讓 (公明黨) |
#6 | 家西悟 (民主黨) | 山元勉 (民主黨) | 梶原康弘 (民主黨) | 柳本卓治 (自由民主黨) | 柳本卓治 (自由民主黨) | 竹本直一 (自由民主黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 樽床伸二 (希望之黨) | 櫻井周 (立憲民主黨) |
馬淵澄夫 (希望之黨) | |||||||||
#7 | 久保哲司 (新進黨) | 西村眞悟 (自由民主黨) | 石井郁子 (日本共產黨) | 北神圭朗 (民主黨) | 室井秀子 (民主黨) | 阪口直人 (日本維新會) | 泉健太 (民主黨) | 佐藤由香里 (自由民主黨) | 住吉寬紀 (日本維新會) |
北神圭朗 (民主黨) | |||||||||
#8 | 砂田圭佑 (自由民主黨) | 中川智子 (社會民主黨) | 小池百合子 (自由民主黨) | 石井郁子 (日本共產黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 中山泰秀 (自由民主黨) | 神谷昇 (自由民主黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 大串正樹 (自由民主黨) |
#9 | 穀田惠二 (日本共產黨) | 西博義 (公明黨) | 泉房穗 (民主黨) | 宇野治 (自由民主黨) | 熊谷貞俊 (民主黨) | 三木圭惠 (日本維新會) | 木下智彥 (維新黨) | 井上英孝 (日本維新會) | 掘井健智 (日本維新會) |
#10 | 赤松正雄 (新進黨) | 石井郁子 (日本共產黨) | 赤松正雄 (公明黨) | 赤松正雄 (公明黨) | 高市早苗 (自由民主黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 浮島智子 (公明黨) | 櫻井周 (立憲民主黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) |
#11 | 目片信 (自由民主黨) | 阪上善秀 (自由民主黨) | 北川知克 (自由民主黨) | 清水鴻一郎 (自由民主黨) | 濱本宏 (民主黨) | 井坂信彥 (眾人之黨) | 安藤裕 (自由民主黨) | 木村彌生 (自由民主黨) | 堀場幸子 (日本維新會) |
#12 | 肥田美代子 (民主黨) | 鍵田節哉 (民主黨) | 奧村展三 (民主黨) | 川端達夫 (民主黨) | 西博義 (公明黨) | 浮島智子 (公明黨) | 吉村洋文 (維新黨) | 浮島智子 (公明黨) | 小林茂樹 (自由民主黨) |
椎木保 (維新黨) | |||||||||
#13 | 辻元清美 (社會民主黨) | 西野陽 (自由民主黨) | 稻見哲男 (民主黨) | 山本朋廣 (自由民主黨) | 渡邊義彥 (民主黨) | 三宅博 (日本維新會) | 宮本岳志 (日本共產黨) | 岡下昌平 (自由民主黨) | 浮島智子 (公明黨) |
#14 | 西博義 (新進黨) | 家西悟 (民主黨) | 西田猛 (自由民主黨) | 辻元清美 (社會民主黨) | 竹本直一 (自由民主黨) | 三日月大造 (民主黨) | 川端達夫 (民主黨) | 谷畑孝 (日本維新會) | 森山浩行 (立憲民主黨) |
川端達夫 (民主黨) | 美延映夫 (日本維新會) | ||||||||
#15 | 石井郁子 (日本共產黨) | 山名靖英 (公明黨) | 西博義 (公明黨) | 土肥隆一 (民主黨) | 河上滿榮 (民主黨) | 大塚高司 (自由民主黨) | 谷川與 (自由民主黨) | 井上一德 (希望之黨) | 遠藤良太 (日本維新會) |
#16 | 谷畑孝 (自由民主黨) | 吉井英勝 (日本共產黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 井澤京子 (自由民主黨) | 吉井英勝 (日本共產黨) | 上西小百合 (日本維新會) | 浦野靖人 (維新黨) | 村上史好 (立憲民主黨) | 田中英之 (自由民主黨) |
#17 | 山本孝史 (新進黨) | 鹽田晉 (自由黨) | 樽井良和 (民主黨) | 佐藤茂樹 (公明黨) | 松岡廣隆 (民主黨) | 村上史好 (日本未來黨) | 樋口尚也 (公明黨) | 谷川與 (自由民主黨) | 一谷勇一郎 (日本維新會) |
#18 | 柳本卓治 (自由民主黨) | 奧谷通 (自由民主黨) | 中山泰秀 (自由民主黨) | 穀田惠二 (日本共產黨) | 石田真敏 (自由民主黨) | 安藤裕 (自由民主黨) | 岡下昌平 (自由民主黨) | 宮本岳志 (日本共產黨) | 宗清皇一 (自由民主黨) |
北川知克 (自由民主黨) | 清水忠史 (日本共產黨) | ||||||||
#19 | 井上一成 (民主黨) | 肥田美代子 (民主黨) | 室井邦彥 (民主黨) | 山口壯 (民主黨) | 佐藤茂樹 (公明黨) | 林原由佳 (日本維新會) | 上西小百合 (維新黨) | 濱村進 (公明黨) | 前川清成 (日本維新會) |
#20 | 藤田壽美 (日本共產黨) | 北川蓮子 (社會民主黨) | 小西理 (自由民主黨) | 鍵田忠兵衛 (自由民主黨) | 豐田潤多郎 (民主黨) | 樋口尚也 (公明黨) | 清水忠史 (日本共產黨) | 足立康史 (日本維新會) | 鰐淵洋子 (公明黨) |
泉原保二 (自由民主黨) | |||||||||
#21 | 佐藤茂樹 (新進黨) | 久保哲司 (公明黨) | 佐藤茂樹 (公明黨) | 市村浩一郎 (民主黨) | 松浪健太 (自由民主黨) | 辻元清美 (民主黨) | 門博文 (自由民主黨) | 門博文 (自由民主黨) | 宮本岳志 (日本共產黨) |
佐藤茂樹 (公明黨) | |||||||||
#22 | 阪上善秀 (自由民主黨) | 藤木洋子 (日本共產黨) | 中川治 (民主黨) | 松浪健四郎 (自由民主黨) | 樋口俊一 (民主黨) | 小林茂樹 (自由民主黨) | 田島一成 (民主黨) | 尾辻加奈子 (立憲民主黨) | 德永久志 (立憲民主黨) |
#23 | 吉田治 (新進黨) | 林省之介 (自由民主黨) | 土井多賀子 (社會民主黨) | 瀧實 (日本新黨) | 服部良一 (社會民主黨) | 岩永裕貴 (日本維新會) | 松浪健太 (維新黨) | 大隈和英 (自由民主黨) | 池畑浩太朗 (日本維新會) |
#24 | 原健三郎 (自由民主黨) | 玉置一彌 (民主黨) | 宇野治 (自由民主黨) | 西博義 (公明黨) | 伊吹文明 (自由民主黨) | 宮本岳志 (日本共產黨) | 濱村進 (公明黨) | 浦野靖人 (日本維新會) | 盛山正仁 (自由民主黨) |
#25 | 辻第一 (日本共產黨) | 砂田圭佑 (自由民主黨) | 岸本健 (民主黨) | 藤井勇治 (自由民主黨) | 竹內讓 (公明黨) | 新原秀人 (日本維新會) | 大隈和英 (自由民主黨) | 山井和則 (希望之黨) | 赤木正幸 (日本維新會) |
#26 | 前原誠司 (民主黨) | 中村哲治 (民主黨) | 吉井英勝 (日本共產黨) | 藤村修 (民主黨) | 宮本岳志 (日本共產黨) | 原田憲治 (自由民主黨) | 伊東信久 (維新黨) | 鰐淵洋子 (公明黨) | 齋藤亞歷克斯 (國民民主黨) |
#27 | 鍵田節哉 (新進黨) | 赤松正雄 (公明黨) | 山名靖英 (公明黨) | 矢野隆司 (自由民主黨) | 谷公一 (自由民主黨) | 畠中光成 (眾人之黨) | 盛山正仁 (自由民主黨) | 繁本護 (自由民主黨) | 谷川與 (自由民主黨) |
#28 | 野田實 (自由民主黨) | 中塚一宏 (自由黨) | 瀧實 (自由民主黨) | 奧村展三 (民主黨) | 赤松正雄 (公明黨) | 濱村進 (公明黨) | 堀內照文 (日本共產黨) | 長尾秀樹 (立憲民主黨) | 大石晃子 (令和新選組) |
奧谷通 (自由民主黨) | |||||||||
#29 | 中川智子 (社會民主黨) | 大幡基夫 (日本共產黨) | 辻惠 (民主黨) | 吉井英勝 (日本共產黨) | 谷畑孝 (自由民主黨) | 杉田水脈 (日本維新會) | 平野博文 (民主黨) | ||
#30 | 旭道山和泰 (新進黨) | 植田至紀 (社會民主黨) | |||||||
#31 | 藤木洋子 (日本共產黨) | ||||||||
#32 | 中山正暉 (自由民主黨) | ||||||||
#33 | 山元勉 (民主黨) |
歷屆得票數
第48回以降
年 | 自民黨 | 日本維新會 | 立憲民主黨 | 公明黨 | 希望之黨 | 共產黨 | 社民黨 | 幸福實現黨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2017年 | 2,586,424 | 1,544,821 | 1,335,360 | 1,164,995 | 913,860 | 786,158 | 78,702 | 36,774 |
相關項目
參考資料
外部連結
|
#
- 京都府第1區
- 京都府第2區
- 京都府第3區
- 京都府第4區
- 京都府第5區
- 京都府第6區
- 众议院 (日本)
- 兵庫縣第10區
- 兵庫縣第11區
- 兵庫縣第12區
- 兵庫縣第1區
- 兵庫縣第2區
- 兵庫縣第3區
- 兵庫縣第4區
- 兵庫縣第5區
- 兵庫縣第6區
- 兵庫縣第7區
- 兵庫縣第8區
- 兵庫縣第9區
- 和歌山縣第1區
- 和歌山縣第2區
- 和歌山縣第3區
- 大阪府第10區
- 大阪府第11區
- 大阪府第12區
- 大阪府第13區
- 大阪府第14區
- 大阪府第15區
- 大阪府第16區
- 大阪府第17區
- 大阪府第18區
- 大阪府第19區
- 大阪府第1區
- 大阪府第2區
- 大阪府第3區
- 大阪府第4區
- 大阪府第5區
- 大阪府第6區
- 大阪府第7區
- 大阪府第8區
- 大阪府第9區
- 奈良縣第1區
- 奈良縣第2區
- 奈良縣第3區
- 最萌大賽
- 滋賀縣第1區
- 滋賀縣第2區
- 滋賀縣第3區
- 滋賀縣第4區
- 菱田嘉明
- 雙重提名
- 青垣町