貝爾路站
貝爾路 Bei'er Road | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市龍崗區坂田街道 坂雪崗大道與貝爾路交匯處 | ||||||||||
地理坐標 | 22°38′39″N 114°03′41″E / 22.644277°N 114.061312°E | ||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵10號線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
出口數目 | 4個 | ||||||||||
車站色系 | 黃色 | ||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2020年8月18日 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
貝爾路站是一個深圳地鐵10號線的地鐵車站,位於中華人民共和國廣東省深圳市龍崗區坂田街道坂雪崗大道與貝爾路交匯處,於2020年8月18日啟用。
貝爾路為紀念電話發明者亞歷山大·貝爾(Alexander Graham Bell)命名,但道路英文名稱卻依漢語拼音「Bei'er Road」而非依亞歷山大·貝爾的英文姓氏「Bell」稱呼,對應的地鐵站亦依同樣方式稱呼。
車站結構
貝爾路站設有兩層,分為大堂及站台層。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 客務中心、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
貝爾路站設有一組島式站台,另於大堂層設有4個出入口。
出入口
貝爾路站共設有4個出入口。
出口編號 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 坂雪崗大道東側(南)、貝爾路南側(東)、中海日輝台花園、坂田商務大廈、深圳遠東婦產醫院龍崗婦產醫院 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 坂雪崗大道東側(北)、貝爾路北側(東)、畢卡索大道、蕭邦路、萬科城 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 坂雪崗大道西側(北)、貝爾路北側(西)、居里夫人大道、新天下集團、神舟電腦、百瑞達工坊、百瑞達大廈 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 坂雪崗大道西側(南)、貝爾路南側(西)、沖之大道、坂興路、平安公園、黃金山公園 | |
註︰![]() |
歷史
貝爾路站於2013年首次提出興建,為沿線的重點車站。並在2015年動工,隨10號線一併在2020年8月啟用。
未來發展
按照深圳地鐵10號線東延方案,該線將由雙擁街站延伸並穿越東莞市鳳崗鎮,再返回深圳並以黃閣站為終點。[2]
接駁交通
編號 | 線路 | 收費 | 運營商 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高峰專線33 | 平湖輔城坳總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公交首末站 | 3元 | 東部三分 | 原 313 | |
321 | 新田總站 | ⇆ | 火車站西廣場公交總站 | 7元 | 巴士二分 | ||
328 | 君子布公交首末站 | ⇆ | 南山汽車總站 | 8元 | 東部二分 | ||
334 | 坂田雪象村總站 | ⇆ | 創新科技中心公交首末站 | 9元 | 西部四分 | 經松坪村、桃源村 | |
339 | 吉華公交場站 | ⇆ | 華瀚科技總站 | 9元 | 西部四分 | ||
E8 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 | ||||||
M137 | 坂田象角塘總站 | ⇆ | 華強路地鐵公交接駁站 | 3元 | 東部二分 | 原 317 | |
M198 | 平湖任屋村總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 2.5元 | 巴士二分 | 原 363 | |
高峰專線221 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 福田交通樞紐公交場站 | 2.5元 | 巴士二分 | 原 M221 | |
M281 | 寶利工業區總站 | ⇆ | 南嶺總站 | 2元 | 東部二分 | 原 994 | |
M282A | 坂田五和總站 | ↻ | 坂田五和總站 | 6元 | 東部二分 | 經天安雲谷、萬科城、水尾、龍華市場;原 995 | |
M383 | 坂田中浩園東苑總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公交首末站 | 6元 | 西部四分 | 原 335 | |
M481 | 本線已於2022年5月11日停辦,請移除 | ||||||
M523 | 坂田象角塘總站 | ↺ | 坂田地鐵站 | 2元 | 東部二分 | 原 B923 | |
M547 | 龍崗信息學院總站 | ⇆ | 坂田國際中心總站 | 3元 | 東部三分 | 原 812西段 | |
M567 | 新田和記總站 | ⇆ | 深圳北站交通樞紐公交場站 | 2元 | 東部一分 | 經華為基地、牛欄前市場、樟坑;原 B667(第一代) | |
M568 | 新田和記總站 | ⇆ | 萬科五園公交總站 | 2元 | 東部一分 | 原 B668(第一代) | |
M578 | 樟坑徑總站 | ↺ | 龍華汽車站 | 2元 | 西部四分 | 原 B792 | |
高峰專線37 | 坂田象角塘總站 | ⇆ | 華強路地鐵公交接駁站 | 3元 | 東部二分 | 全年服務;原 317區間線 | |
高峰專線34 | 坂田雪象村總站 | ⇆ | 創新科技中心公交首末站 | 8元 | 西部四分 | 經北環銅鼓天橋、高發科技園;原 高快巴士34 | |
高快巴士39 | 本線已於2021年1月19日停辦,請移除 |
參考資料
- ^ 徐興東; 許諾. 地铁6、10号线明午开通运营. 深圳特區報. 2020-08-17: A06 [2020-08-17].
- ^ 深圳本地寶-深圳地鐵10號線東延段站點一覽 或在東莞鳳崗設站. [2020-05-14]. (原始內容存檔於2020-06-10).
|
|