購物公園站
購物公園
Shopping Park
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購物公園站一號線月台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 廣東省深圳市福田區 1號線:
3號線:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′4″N 114°3′17″E / 22.53444°N 114.05472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵3號線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 |
白色 棗紅色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日 3號線:2011年6月28日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:31-01:07[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
購物公園站是深圳地鐵1號線和3號線的轉乘站,1號線的車站位於中華人民共和國廣東省深圳市福田區益田路與民田路之間的福華路地底,於2004年12月28日隨1號線第一期工程的落成而啟用,而3號線部分位於深圳市福田區福華路與福華三路之間的民田路地底,於2011年6月28日啟用。車站設計以白色及棗紅色為主。
車站結構
樓層
購物公園的結構共分三層,其中1號線月台位於地下二層,為12米寬島式月台。3號線月台位於地下三層,為9米寬島式月台。兩條線之間通過一條200米長的轉乘通道連接。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 |
售票機、 |
|||||||||||
地下二層 | 1號線月台 |
|
|||||||||||
地下三層 | 3號線月台 |
|
月台
|
出入口
購物公園站目前開放了9個入出口,其中A-D2出入口為1號線站廳範圍,而E-H出入口為3號線站廳範圍。
出口編號 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|
福華路北側、益田路、福田高鐵站、福田香格里拉大酒店、免稅商務大廈 | ||
福華路北側、民田路、購物公園、投資大廈、公車接駁站、連城新天地、卓越大廈、航天大廈、華融大廈、免稅商務大廈、新華保險大廈、中國聯通大廈、中心商務大廈、時代金融中心、馬哥孛羅好日子酒店 | ||
福華路南側、民田路、君尚百貨、深圳福田COCO PARK、JUSCO購物公園店(已關閉)、城中雅苑、發展興苑 | ||
福華路南側、益田路、星河國際、皇都廣場、卓越時代廣場 | ||
平安金融中心 | ||
城中雅苑、福華二路、福華三路、民田路、民田路公車起訖站、星河國際花園、君尚百貨 | ||
通往星河COCO Park | ||
星河COCO Park、永輝超市 | ||
福華路、民田路、新洲路、中海華庭 | ||
註︰ 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:45 | 23:51 | █1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:46 | 23:16 | █1號線 | 4分鐘 | 6分鐘 |
益田 | 06:39 | 00:06 | █3號線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
雙龍 | 06:34 | 23:04 | █3號線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
轉乘
由於1號線當年興建時沒有預留3號線轉乘通道,因此兩線均只能通過長通道進行轉乘,1號線和3號線月台的轉乘通道需下穿C出口。乘客轉乘時需先乘扶手梯上站廳,經由1號線和3號線之間的一條長長的通道(需上落樓梯)前往另一條線的站廳,再由站廳乘扶手梯落月台。轉乘通道全長為200米。 1號線站廳和3號線站廳之間的通道沒有無障礙設施,有特殊需要的乘客,可出閘經地面轉乘或改用老街站轉乘。
廣深港高速鐵路福田站鄰近本站,乘客出站後可通過連接本站和會展中心站、高鐵福田站的地下街連城新天地來往。
接駁交通
購物公園地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
64 | 華港新村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
316 | 長鳳路總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 原 16 |
327 | 本線已停辦,請移除 | |||
371 | 南嶺花園總站 | ⇆ | 民田路公車起訖站 | |
M329 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 379 |
398 | 本線已於2020年8月29日停辦,請移除 | |||
B709 | 深業花園公車起訖站 | ↺ | 沙頭街道辦 | |
E25 | 富坪總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 原 353東段 |
E38 | 大浪新百麗總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 原 K318 |
M417 | 民田路公車起訖站 | ⇆ | 沙灣公車場站 | 原 E17(第二代) |
高峰專線23 | 中海錦城花園公車起訖站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 M223 |
M224 | 普吉甘坑總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
M441 | 梅山中學 | ⇆ | 深業花園公車起訖站 | 原 B612(第一代) |
M454 | 下沙總站 | ⇆ | 銀湖汽車站總站 | 原 B686、B799,合併原 50 |
M459 | 王京坑村 | ⇆ | 民田路公車起訖站 | |
M521 | 萬科五園公車起訖站 | ⇆ | 坂田互聯e時代總站 | 原 高峰專線23(第一代) |
高峰專線17 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高峰專線95 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高快公車31 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
M194 | 西鄉鍾屋村總站 | ⇆ | 普吉康橋總站 | 經固戍地鐵站、金成名苑、購物公園地鐵站、普吉街;原 旅遊4線 |
購物公園總站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
M329 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 379 |
398 | 本線已於2020年8月29日停辦,請移除 | |||
E1 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
E20 | 金牛東綜合停車場 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
E25 | 富坪總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 原 353東段 |
E38 | 大浪新百麗總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 原 K318 |
高峰專線23 | 中海錦城花園公車起訖站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 M223 |
購物公園 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M441 | 梅山中學 | ⇆ | 深業花園公車起訖站 | 原 B612(第一代) |
卓越時代廣場 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
高峰專線29 | 六約新村總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 經深坑工業區、德興花園、崗廈地鐵站;原 9 |
64 | 華港新村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
316 | 長鳳路總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 原 16 |
373 | 本線已停辦,請移除 | |||
M329 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 379 |
398 | 本線已於2020年8月29日停辦,請移除 | |||
高峰專線221 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 M221 |
高峰專線23 | 中海錦城花園公車起訖站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | 全年服務;原 M223 |
M224 | 普吉甘坑總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
M441 | 梅山中學 | ⇆ | 深業花園公車起訖站 | 原 B612(第一代) |
M454 | 下沙總站 | ⇆ | 銀湖汽車站總站 | 原 B686、B799,合併原 50 |
M459 | 王京坑村 | ⇆ | 民田路公車起訖站 | |
高峰專線95 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高快公車31 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
資訊樞紐大廈 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
高峰專線29 | 六約新村總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 經深坑工業區、德興花園、崗廈地鐵站;原 9 |
71 | 農科中心公車起訖站 | ⇆ | 公車大廈總站 | |
235 | 中山園北總站 | ⇆ | 創新科技中心公車首末站 | |
327 | 本線已停辦,請移除 | |||
B709 | 深業花園公車起訖站 | ↺ | 沙頭街道辦 | |
高峰專線221 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 M221 |
高峰專線58 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
中海華庭 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
371 | 南嶺花園總站 | ⇆ | 民田路公車起訖站 | |
M224 | 普吉甘坑總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 |
歷史
購物公園站在2004年12月28日啟用。車站建設時,該站曾以「益田站」為名。
2011年6月,隨3號線通車而啟用3號線站廳及出口。
2019年,新建D2出口,連接平安金融中心B1層。
車站圖片
購物公園站書法字
3號線購物公園站工地(2009年10月)
A出入口
D出入口(改造前)
直接連通商場與地鐵站的F出入口
訊息樞紐大廈
參考資料
- ^ 购物公园-站点介绍.
- ^ 深圳地铁3号线开通首日市民争相「尝鲜」. 深圳新聞網. 2011-06-29 [2011-06-29]. (原始內容存檔於2012-02-05).