請回答1988
請回答1988 응답하라 1988 | |
---|---|
![]() | |
編劇 | 李祐汀、李善惠、金送熹、鄭甫訓 |
導演 | 申元浩 |
主演 | 李惠利、朴寶劍、柳俊烈 高庚杓、柳惠英、李東輝 |
製作國家/地區 | ![]() |
語言 | 韓語 |
集數 | 20 |
每集長度 | 76-113分鐘(請參閱下表) |
製作 | |
製作人 | 李明翰、金錫賢、文泰周 |
製作公司 | CJ E&M |
播出資訊 | |
首播頻道 | tvN |
播出國家/地區 | ![]() |
播出日期 | 2015年11月6日-2016年1月16日 |
相關節目 | |
相關節目 | 請回答1997 請回答1994 |
各地節目名稱 | |
台灣 | 請回答1988 |
港澳 | 請回答1988(NowTV) 回答吧!1988(ViuTV) |
新加坡 | 請回答1988 |
外部連結 | |
官方網站 |
《請回答1988》(韓語:응답하라 1988/應答하라 1988,英語:Reply 1988)為韓國tvN自2015年11月6日起播出的金土連續劇,由《請回答1997》、《請回答1994》製作班底申元浩導演和李祐汀作家再度攜手合作。講述的是1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事,描述溫暖的親情、鄰里街坊小市民的故事、傳統的愛情與友情,勾起觀眾的鄉愁和共鳴。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語 配音 | 國語 配音 |
惠利 (中年:李美妍) | 成德善 (成秀妍) | 外號「特攻隊」(與「特學腦」同音,指特別不擅學習的腦袋瓜)」。有一姐一弟。與善宇同一天生日。生於1971年9月17日。 雙門女高2年級。學習成績總是倒數,比起成績更在意少女的浪漫,以及自己的外貌,是個活潑的少女。在家中是老被遺忘的老二,對姊姊充滿忌妒。胡同「五人幫」是她青春最好的回憶。 | 石梓晴 | 傅其慧 |
朴寶劍 (中年:金柱赫) | 崔澤 | 外號「喜東東」。金銀鋪「鳳凰堂」獨生子。母親亡。生日10月8日。 放棄高中學業的天才圍棋少年,圍棋界人稱「石佛」,大韓民國國寶級圍棋大師,年薪極高。11歲進入職業棋壇,13歲成為最年輕的世界圍棋冠軍。因比賽常不在家。是個生活白癡,常受朋友幫忙。其他四人總是待在崔澤的家。喜歡德善 | 嚴鎮華 | 李景唐 |
柳俊烈 | 金正煥 | 外號「狗正八」。有一重考7年的哥哥。 雙門高中2年級,與善宇、東龍同班,坐在善宇前面,三人總是待在一起。在家中沉默寡言。喜歡踢足球,和五人幫處在一起,開啟鬥嘴模式,和德善經常鬥嘴。總是聚在崔澤的房裡度過很多青春歲月。看似冷淡,但其實嘴硬心軟,心思細膩,是一個將心意隱藏在深處的男孩子。喜歡德善。 | 馮瀚輝 | 梁興昌 |
高庚杓 (中年聲演:李鐘赫) | 成善宇 | 外號「雙門洞媽朋兒」(媽媽朋友的兒子,即長相優、功課佳、品行端正等各方面條件無懈可擊的完美男)。有一妹妹。父親去世。 雙門高中2年級,是雙門高中學生會會長。個性親切溫和,在同學、老師、街坊鄰居之間,都是超人氣,是許多女孩心目中的完美男,喜歡寶拉,與寶拉交往後,因雙方課業問題分手,直到六年後寶拉一次因緣際會聯誼下再次相遇,後以結婚為前提與寶拉復合,後與寶拉結婚。 | 杜景煜 | 李世揚 |
李東輝 | 劉東龍 | 外號「娃娃魚」。有一哥哥。生日1月15日。 雙門高中2年級,與善宇、正煥同班,坐在善宇前右方。爸爸是雙門高的教務主任,媽媽則是蟬連7年的保險王。父母都很忙,家裡都沒人,所以常常跑到阿澤家玩。擅長消防車、朴南政、Bobby Brown的舞蹈,被稱為「雙門洞朴南政」。長相像個死讀書的,功課卻非常差,對於舞蹈卻是過目不忘。不但如此,對於女高中生常去的地方,黃色錄影帶,上映三級片的電影院等都是瞭如指掌,是朋友們眼中的高級情報員。 | 鄧燦陽 | 孫誠 |
成德善一家
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 | 國語配音 |
成東鎰 | 德善的父親。45歲,1944年生。銀行職員,高收入的窮人命。 韓一銀行的萬年代理,幫人作保,每月薪水剩一半,只能蝸居承租金成均家的半地下房子。下班路上總會心軟幫助攤販買各種奇奇怪怪的東西回家,也常遇騙子,偏心大女兒和兒子。 | 何偉誠 | 孫誠 | |
李壹花 | 德善的母親。45歲,1944年生。家庭主婦,雙門洞主婦3人幫的二姐。 總是煮出一大堆吃不完的飯菜。被丈夫亂花錢的行徑煩死,兩夫妻總是吵架。 | 曾慶珏 | 陶敏嫻 | |
柳惠英 (中年:全美善) | 成寶拉 | 德善的姐姐。21歲,生於1967年。韓國首爾大學數學教育系二年級生。 和妹妹生日只差三天,妹妹德善從小就跟姊姊一起過生日,只有姐姐有生日禮物。姊妹倆共住一間房。從小成績優秀,雙門女高第一名畢業。脾氣暴躁,是家裡的小霸王,也是街頭的霸王,熱衷參與學生活動,有一顆火熱的心。外冷內熱,常常會欺負和喝罵妹妹德善。不過到了關鍵時刻還是非常照顧弟妹,善宇不斷追求的對象,後來與善宇在一起後因雙方課業問題分手,直到六年後在一次因緣際會下再次遇到善宇復合後以結婚為前提交往,最後兩人正式結婚。 | 黃紫嫻 | 馮嘉德 |
崔盛元 (中年:禹賢) | 成餘暉 | 德善的弟弟。17歲,生於1972年。高一。 雖然才十七歲但是有四十歲的外貌。讀書成績一般,不過是個老實的孩子。常常被兩位姊姊折磨。跟父親相像,都有點腦缺。 | 黃榮璋 |
金正煥一家
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 | 國語配音 |
金成均 | 正煥的父親。45歲,1944年生。金星電子賣場零售商。生日1月29日。富有的寒酸命。 家中三間臥室,獨立廚房,實際面積60坪,家裡還有車,附近的有錢人家,家中都是高級日用品。喜愛模仿趙金山(조금산)搞笑表演活絡氣氛,但沒人理會,只有德善會一起搞笑,是家人都看不起的爸爸。原本家境貧窮,因為大兒子正峰蒐集的奧運彩券中獎而獲得巨款,雖然暴富3年還是非常節儉,但眼光差,總花大錢買到仿冒品,讓老婆非常不滿。 (演員本人曾飾演《請回答1994》中的主要角色 18歲的金聲均。) | 雷霆 | 李世揚 | |
羅美蘭 | 正煥的母親。46歲,1943年11月5日生。家庭主婦,雙門洞主婦3人幫的大姐,整天抱怨老公"辦事不力"。 二兒子沉默寡言,常常想跟兒子對話,試圖了解兒子。討厭丈夫的幽默和過度節儉。 | 黃鳳英 | 陶敏嫻 | |
安宰弘 | 金正峰 | 正煥的哥哥。24歲。第六年重考大學入學試的元祖御宅族。生日5月27日。 總是在用一些奇奇怪怪的東西,但在學習方面卻完全不行。 | 孫誠 |
雙門洞其他家
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 | 國語配音 |
金善映 | 善宇的母親。家庭主婦,雙門洞主婦3人幫的小妹。崔武成的同鄉妹妹。三年前丈夫去世。 家位於小巷最裡側。意外懷孕而結婚。丈夫去世後努力養活子女。跟兒子有像好友般的關係。廚藝超差,但熱愛嘗試菜式。幸好有鄰居的食物交流,後與崔澤的父親一同生活 | 冼詠儀 | 馮嘉德 | |
金雪 (童年:申菲) | 成珍珠 | 善宇的妹妹。喜歡吃東西,媽媽的料理也不例外。是哥哥善宇非常疼愛的妹妹。 | 張惠雯 | 傅其慧 |
崔武成 | 崔澤的父親。金銀鋪「鳳凰堂」的老闆。金善映的同鄉哥哥。45歲,生日12月24日(聖誕夜),家位於小巷最外側,與東龍家正對面。11年前(1977年),妻子敏貞去世後帶著兒子一起搬到首爾,和善宇媽媽是老鄉朋友。個性木訥、寡言,生性害羞。家中只有父子二人,總是煮簡單的飯,好在鄰居的食物交流,能吃到其他的菜,因緣際會下後與善宇的媽媽一同生活 | 梁興昌 | ||
劉在明 | 東龍的父親。雙門高中訓導主任。假日也忙著替學生做課外輔導賺錢,喜歡跳舞。 | 鄧永健 | 李景唐 | |
劉智秀 | 趙秀香 | 東龍的母親。大韓生命連續七年的保險王。 | 張惠雯 | |
沈勳基 | 柳大龍 | 東龍的大哥。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 | 國語配音 |
李世英 | 王子賢 | 德善的死黨,綽號王祖賢,雙門女高少男少女羅曼史百科全書。 | ||
李敏芝 | 張美玉 | 德善的死黨,綽號張曼玉,雙門女高第一個戴牙套的女子。生日4月3日 | 張惠雯 | |
金仲基 | 外號「麥可」,正煥、東龍之高中同學,善宇之高中、大學醫科同學。在《請回答1994》中為金在俊之大學醫科同學及住院醫師同期。 | 鄧永健 | ||
孫英載 | 李部長 | 崔澤所在的韓國棋院部長。 | ||
裴侑藍 | 劉嵐 | 崔澤所在的韓國棋院代理。 | ||
孫恩書 | 成德善的前輩,劉代理的女朋友,經由德善介紹與劉代理交往。 | |||
呂運福 | 善宇的父親,金善映的亡夫。 | |||
申妍淑 | 姜萬順 | 善宇的奶奶。很有錢,但非常討厭媳婦,認為其剋死自己兒子。總是對善宇的媽媽惡言相向,甚至把善宇現在居住的房子拿去銀行抵押1000萬,而導致房子要進行拍賣,讓善宇一家無家可歸。 | 張惠雯 | |
朴勝泰 | 金善映的母親,善宇的外婆。 | 黃鳳英 | ||
宋英奎 | 金泰英 | 金善映的哥哥,崔澤爸爸的摯友。來醫院探病腦溢血的崔畝誠(崔武成)。 | ||
金泰洙 | 金善映的弟弟。 | |||
孫珊 | 宣老師 | 雙門女高語文老師、成德善高二、三的班導師。 | ||
權恩秀 | 松熙 | 成德善高三的同桌、班長、雙門女高高三年級長、雙門女高全校會長。 | ||
李清美 | 南宮珍熙 | 成德善高三的同學,王子賢的同桌。 | ||
丁海寅 | 浩英 | 成德善的初中同學。 | ||
朴正民 | 朴鍾勛 | 成寶拉的前男友。多次出軌被抓包。 | ||
鄭侑敏 | 黃熙秀 | 成寶拉的朋友。 | ||
禹智安 | 成德善的同事。 | |||
呂會鉉 | 成德善聯誼的對象。 | |||
李秀卿 | 成餘暉的女朋友。 | |||
李文貞 | 李秀卿的姐姐。 | |||
朱民鎮 | 林南赫 | 成餘暉的高中同學,成餘暉參加電視節目《全國歌唱比賽》初賽時為他做吉他伴奏。 | ||
車燁 | 瘋狗 | 雙門高中三年級前輩。 | ||
WINNIE | 崔貞雅 | 雙門女高金完宣。 | ||
鄭盛浩 (聲音出演) | 李德華 | 電視節目《六六喜》主持人。 |
特別出演
演員 | 角色 | 介紹 | 粵語配音 | 國語配音 |
金英玉 | 成德善的祖母。辛苦地養大四個孩子,疼愛德善。 | 張惠雯 | ||
鄭原種 | 成東日的大哥,在美國開洗衣店。 | |||
金秀路 | 秀路小吃店老闆,拿走金正煥珍藏的威士忌。 | |||
李文世 (聲音出演) | 電台節目《今夜星光璀璨》主持人。 | |||
朴芝潤 | KBS記者,崔澤的頭號粉絲。曾一人分飾《請回答1997》中姜俊熙排行第6、7的雙胞胎姐姐兩角。 | |||
金太勳 | 崔漢宣 | 金正峰手術住院時的主治醫師。 | ||
鄭宇 | 金在俊 | 外號「垃圾」。善宇、金仲基之大學醫科同學,延世大學醫學院三年級學生。成寶拉聯誼的對象。為《請回答1994》的男主角。 | ||
高昌錫 | 人稱「放鶴洞第一富豪」。張美玉的父親,經營布料店,對美玉十分寵愛。 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2015年10月31日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 青春(Rock Ver.)(청춘) | 金必 | 4:27 |
2. | 青春(feat.金昌完)[2](청춘) | 金必 | 3:39 |
- Part.2(發行日期:2015年11月7日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 你不用擔心[3](걱정말아요 그대) | 李笛 | 3:51 |
- Part.3(發行日期:2015年11月21日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 少女[4](소녀) | 吳赫(hyukoh) | 3:46 |
- Part.4(發行日期:2015年11月28日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 惠化洞(或 雙門洞)[5](혜화동(혹은 쌍문동)) | 朴寶藍 | 4:24 |
- Part.5(發行日期:2015年12月5日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 我能給的只有愛(네게 줄수있는건 오직 사랑뿐) | December | 3:31 |
- Part.6(發行日期:2015年12月12日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 紫色香氣(보라빛향기) | WABLE | 3:43 |
- Part.7(發行日期:2015年12月19日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 一起(함께) | Noel | 4:33 |
- Part.8(發行日期:2015年12月26日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 每天和你(매일 그대와) | 素珍(Girl's Day) | 3:16 |
- Part.9(發行日期:2016年1月2日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 歲月流逝(세월이 가면) | Kihyun | 3:51 |
- Part.10(發行日期:2016年1月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 現在決定忘記(이젠 잊기로 해요) | 余恩(Melody Day) | 3:54 |
- Part.11(發行日期:2016年1月16日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 就算等到想起的那一天(기억날 그날이 와도) | NC.A | 3:46 |
- OST(發行日期:2016年1月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | 惠化洞(或 雙門洞)(Guitar Ver.)(혜화동(혹은 쌍문동)) | Various Artists | 1:46 |
2. | 青春(Rock Ver.)(청춘) | 金必 | 4:27 |
3. | 青春(feat.金昌完)(청춘) | 金必 | 3:39 |
4. | 你不用擔心(걱정말아요 그대) | 李笛 | 3:51 |
5. | 少女(소녀) | 吳赫(hyukoh) | 3:46 |
6. | 惠化洞(或 雙門洞)(혜화동(혹은 쌍문동)) | 朴寶藍 | 4:24 |
7. | 我能給的只有愛(네게 줄수있는건 오직 사랑뿐) | December | 3:31 |
8. | 紫色香氣(보라빛향기) | WABLE | 3:43 |
9. | 一起(함께) | Noel | 4:33 |
10. | 每天和你(매일 그대와) | 素珍(Girl's Day) | 3:16 |
11. | 歲月流逝(세월이 가면) | Kihyun | 3:51 |
12. | 現在決定忘記(이젠 잊기로 해요) | 余恩(Melody Day) | 3:54 |
13. | 就算等到想起的那一天(기억날 그날이 와도) | NC.A | 3:46 |
14. | In The Fall Of My Heart | Various Artists | 3:37 |
15. | Butter Flying | Various Artists | 1:30 |
16. | Dancing Tree | Various Artists | 1:36 |
17. | Some More | Various Artists | 2:16 |
18. | Comedy Of Errors | Various Artists | 1:09 |
19. | To Home | Various Artists | 1:32 |
20. | Starlight | Various Artists | 2:39 |
21. | Flower Garden | Various Artists | 1:10 |
22. | Broken Heart | Various Artists | 1:21 |
23. | Our Alley | Various Artists | 1:55 |
- OST - BGM(發行日期:2016年1月29日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 時長 |
---|---|---|---|
1. | Remember Last | 박동일 | 1:38 |
2. | Happen | 송하민 | 0:42 |
3. | Sulky Girl 1(Organ ver.) | 김현수 [OST] | 0:26 |
4. | Icecream In Summer | 강미연 | 2:09 |
5. | Rainy Nighty | 김진학 [OST] | 1:35 |
6. | Nobody Can Stop 2(Marimba ver.) | 김현수 [OST] | 0:31 |
7. | Math Test | 유원미 | 1:20 |
8. | Dimly | 강미연 | 0:50 |
9. | Lower Place | 강미연 | 2:58 |
10. | After All This Time | 백인보 | 1:49 |
11. | Antagonism | 최가람 | 1:23 |
12. | I Promise To You | 박동일 | 2:52 |
13. | Boring Afternoon 2(Whistle ver.) | 김현수 [OST] | 1:08 |
14. | As Time Goes By | 백인보 | 2:50 |
其他搭配歌曲
每集長度
此劇集的特色為每集的長度並非與其他電視劇般(一般在60分鐘左右的長度),而是每集的長度較長,並且各有不同。即使是最短的第四集,長度亦有76分鐘。這些集數總共的份量,約有32集普通一小時劇集的長度。
集數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
長度(分鐘) | 88 | 89 | 86 | 76 | 90 | 81 | 94 | 91 | 97 | 84 |
集數 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
長度(分鐘) | 104 | 95 | 100 | 98 | 99 | 101 | 110 | 102 | 112 | 113 |
收視率
集數 | 播出日期 | 標題 | AGB 收視率[6] | 排行 | TNmS 全國收視率[7] | 網路最高收視[8] | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國)(含廣告) | 首爾 (首都圈)(含廣告) | 全國加總 (#排除廣告) | 所有節目 | 戲劇節目 | |||||||
平 均 | 最 高 | ||||||||||
序幕 | 2015/10/30 | 視聽指導書 | 2.996% | 3.052% | 3.3% | 4.7% | 2 | 1 | - | - | [a] |
1 | 2015/11/06 | 心手相連 | 6.118% | 6.509% | 6.7% | 8.6% | 2 | 1 | 6.474% | 61.2% | [b] |
2 | 2015/11/07 | 你對我的一個誤解 | 6.836% | 7.600% | 7.4% | 8.5% | 1 | 6.7% | 59.4% | [c] | |
3 | 2015/11/13 | 有錢無罪沒錢有罪 | 7.777% | 8.697% | 8.4% | 11.0% | 2 | 8.6% | 68.7% | [d] | |
4 | 2015/11/14 | Can't help ~ing | 8.251% | 8.600% | 8.7% | 10.0% | 1 | 8.0% | 69.8% | ||
5 | 2015/11/20 | 過冬準備 | 10.145% | 10.282% | 10.8% | 12.6% | 2 | 9.6% | 74.3% | ||
6 | 2015/11/21 | 初雪來臨 | 9.263% | 9.800% | 10.0% | 11.4% | 1 | 8.8% | 76.3% | ||
7 | 2015/11/27 | 致你 | 11.035% | 11.200% | 11.4% | 13.8% | 2 | 10.2% | 79.6% | [e] | |
8 | 2015/11/28 | 溫暖的一句話 | 11.293% | 11.100% | 12.2% | 14.0% | 1 | 10.7% | 69.6% | [f] | |
9 | 2015/12/04 | 所謂越線 | 11.563% | 11.861% | 15.4% | 2 | 10.2% | 81.3% | [g] | ||
10 | 2015/12/05 | MEMORY | 13.365% | 13.793% | 13.9% | 14.8% | 1 | 12.5% | 82.4% | [h] | |
11 | 2015/12/11 | 三種預言 | 12.228% | 11.772% | 13.3% | 16.6% | 12.3% | 83.5% | [i] | ||
12 | 2015/12/12 | 所謂愛一個人 | 13.060% | 13.046% | 13.8% | 15.2% | 11.8% | 84.5% | [j] | ||
13 | 2015/12/18 | 超人歸來 | 12.858% | 13.277% | 13.4% | 15.7% | 12.2% | 83.6% | [k] | ||
14 | 2015/12/19 | 你不必擔心 | 15.133% | 16.086% | 16.0% | 17.4% | 13.2% | 83.8% | [l] | ||
15 | 2015/12/25 | 愛情和友情之間 | 15.192% | 16.834% | 16.3% | 18.3% | 13.6% | 83.2% | [m] | ||
16 | 2015/12/26 | 人生是個謎 - I | 15.372% | 15.771% | 16.0% | 18.1% | 12.6% | 82.2% | [n] | ||
17 | 2016/01/08 | 人生是個謎 - II | 15.472% | 16.005% | 16.5% | 20.0% | 15.5% | 88.7% | [o] | ||
18 | 2016/01/09 | 再見初戀 | 17.191% | 18.615% | 17.8% | 16.2% | 91.1% | [p] | |||
19 | 2016/01/15 | 你已經竭盡全力了 | 17.597% | 19.368% | 18.6% | 21.7% | 17.9% | 91.1% | |||
20 | 2016/01/16 | 再見 我的青春 再見 雙門洞 | 18.803% | 19.421% | 19.6% | 21.6% | 18.4% | 91.8% | [q] | ||
平均收視率 | 12.428% | 12.892% | 13.16% | 15.24% | - | - | 11.78% | 79.31% | |||
特輯 | 2016/01/02 | 拍攝花絮 | 7.021% | 6.810% | - | - | 1 | 6.732% | - | [9][r] |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
重播收視率
- ^ 於當晚24:35重播獲1.332%收視率(排行所有節目第13名、戲劇節目第9名)。於2015年10月31日重播,收視獲得1.568%(排行所有節目第8名、戲劇節目第3名)。於2015年11月6日18:30重播,收視獲得1.323%(排行所有節目第13名、戲劇節目第7名)。
- ^ 於當晚24:40重播獲2.188%收視率(排行所有節目第3名、戲劇節目第2名)。2015年11月13日重播獲1.694%收視率(排行所有節目第6名、戲劇節目第4名)。
- ^ 當天重播第1-2集獲2.581%(排行所有節目第4名、戲劇節目第2名)、1.910%(排行所有節目第7名、戲劇節目第3名)、1.593%(排行所有節目第11名、戲劇節目第6名)、1.432%(排行所有節目第15名、戲劇節目第10名)收視率。2015年11月13日重播獲2.023%收視率(排行所有節目第4名、戲劇節目第3名)。
- ^ 2015年11月13日重播獲2.623%收視率(排行所有節目第3名、戲劇節目第2名)。
- ^ 當日錄得第5-7集的重播收視率3.724%(所有節目第3名、戲劇節目第2名)、2.227%(所有節目第4名、戲劇節目第3名)、1.341%(所有節目第13名、戲劇節目第8名)。
- ^ 當日錄得第7-8集的重播收視率3.084%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.744%(所有節目第5名、戲劇節目第3名)、2.432%(所有節目第6名、戲劇節目第4名)、1.748%(所有節目第10名、戲劇節目第5名)。
- ^ 當日錄得第7-9集的重播收視率3.567%(所有節目第3名、戲劇節目第2名)、1.623%(所有節目第5名、戲劇節目第4名)、1.147%(所有節目第20名、戲劇節目第10名)。
- ^ 當日錄得第9-10集的重播收視率3.474%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、3.373%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、2.305%(所有節目第6名、戲劇節目第4名)、2.193%(所有節目第8名、戲劇節目第5名)。
- ^ 當日錄得第9-11集的重播收視率3.382%(所有節目第3名、戲劇節目第2名)、2.456%(所有節目第4名、戲劇節目第3名)、1.345%(所有節目第12名、戲劇節目第6名)。
- ^ 當日錄得第11-12集的重播收視率3.802%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、3.037%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、2.971%(所有節目第4名、戲劇節目第4名)、2.602%(所有節目第6名、戲劇節目第5名)。
- ^ 當日錄得第11-13集的重播收視率3.378%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.920%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、1.485%(所有節目第10名、戲劇節目第6名)。
- ^ 當日錄得第12-14集的重播收視率3.837%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.665%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、2.546%(所有節目第5名、戲劇節目第4名)、2.263%(所有節目第7名、戲劇節目第5名)。
- ^ 當日錄得第14-15集的重播收視率3.356%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.947%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)。
- ^ 當日錄得第14-16集的重播收視率3.441%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.476%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、2.224%(所有節目第4名、戲劇節目第4名)、2.066%(所有節目第6名、戲劇節目第6名)。
- ^ 當日錄得第16-17集的重播收視率3.092%(所有節目第3名、戲劇節目第2名)、2.858%(所有節目第4名、戲劇節目第3名)。
- ^ 當日錄得第17-18集的重播收視率4.941%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、2.909%(所有節目第4名、戲劇節目第3名)。
- ^ 當日錄得第19-20集的重播收視率5.090%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、4.483%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、2.397%(所有節目第5名、戲劇節目第4名)。
- ^ 當日錄得第7-12集的重播收視率4.378%(所有節目第2名、戲劇節目第2名)、3.666%(所有節目第3名、戲劇節目第3名)、3.544%(所有節目第4名、戲劇節目第4名)、2.950%(所有節目第5名、戲劇節目第5名)、2.921%(所有節目第6名、戲劇節目第6名)、2.920%(所有節目第7名、戲劇節目第7名)。
同時段競爭節目
- 金土劇
- 週五
- 週六
提名&得獎列表
年度 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
2016年 | 第52屆百想藝術大賞 | 電視劇作品賞 | 提名 | |
電視部門 女子最優秀演技賞 | 羅美蘭 | 提名 | ||
電視部門 男子新人演技賞 | 柳俊烈 | 獲獎 | ||
安宰弘 | 提名 | |||
李東輝 | 提名 | |||
電視部門 女子新人演技賞 | 惠利 | 提名 | ||
柳惠英 | 提名 | |||
電視部門 導演賞 | 申元浩 | 獲獎 | ||
電視部門 劇本賞 | 李祐汀 | 提名 | ||
電視部門 男子人氣賞 | 柳俊烈 | 提名 | ||
朴寶劍 | 提名 | |||
電視部門 女子人氣賞 | 惠利 | 提名 | ||
柳惠英 | 提名 | |||
第五屆大田電視劇節 | 男子演技賞 | 崔畝誠 | 提名 | |
女子演技賞 | 金善映 | 提名 | ||
男子新人賞 | 朴寶劍 | 獲獎 | ||
女子新人賞 | 惠利 | 獲獎 | ||
導演賞 | 申元浩 | 獲獎 | ||
第九屆韓國電視劇節 | 男子新人賞 | 安宰弘 | 提名 | |
李東輝 | 提名 | |||
女子新人賞 | 惠利 | 提名 | ||
最佳O.S.T賞 | 你不用擔心 | 提名 | ||
tvN10 Awards | 電視劇大賞 | 獲獎 | ||
電視劇本賞 | 獲獎 | |||
男演員賞 | 成東日 | 提名 | ||
特別演技賞 | 獲獎 | |||
Two Star賞 | 高庚杓 | 提名 | ||
Best Kiss賞 | 朴寶劍、惠利 | 提名 | ||
大勢演員賞 | 柳俊烈 | 獲獎 | ||
惠利 | 獲獎 | |||
搶鏡男演員賞 | 金成均 | 獲獎 | ||
李東輝 | 提名 | |||
搶鏡女演員賞 | 金善映 | 提名 | ||
羅美蘭 | 獲獎 | |||
柳惠英 | 提名 | |||
李一花 | 提名 | |||
made in tvN影集男子賞 | 柳俊烈 | 提名 | ||
朴寶劍 | 提名 | |||
made in tvN影集女子賞 | 惠利 | 提名 | ||
tvN Asia賞 | 朴寶劍 | 獲獎 | ||
第18屆Mnet亞洲音樂大獎 | 最佳O.S.T賞 | 你不用擔心 | 獲獎 |
相關作品
韓劇《請回答1988》大受歡迎,劇組更邀請大夥去布吉島旅行,劇中主角朴寶劍及柳俊烈等均飛到布吉慶功。其中朴寶劍為錄製音樂節目於提早返韓,但柳俊烈、高庚杓及安宰洪準備回韓時卻被節目《花樣青春》的導演羅英石「綁架」到非洲納米比亞,而朴寶劍前晚完成韓國行程後亦已飛往當地會合進行拍攝。[10]
腳註
- ^ 《請回答1988》下月開播 給大家介紹成東日金成鈞兩家庭 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 韓星網
- ^ 金必 - 青春 (feat.金昌完) MV. [2015-11-21]. (原始內容存檔於2020-11-01).
- ^ 李笛 - 你不用擔心 音源. [2015-11-21]. (原始內容存檔於2020-11-01).
- ^ 吳赫 - 少女 MV. [2015-11-21]. (原始內容存檔於2020-11-01).
- ^ 朴寶藍 - 惠化洞 (或雙門洞) MV. [2015-11-28]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ AGB 닐슨 미디어리서치 케이블 시청률. [2015-10-21]. (原始內容存檔於2017-06-18).
- ^ NAVER 응답하라 1988
- ^ Tving tvN. [2015-11-27]. (原始內容存檔於2016-01-06).
- ^ ‘응답하라 1988’ 비하인드 편, 결방 아쉬움 달랬다. [2016-01-03]. (原始內容存檔於2017-06-19).
- ^ 《請回答1988》主角被「綁架」 朴寶劍柳俊烈非洲重聚. 太陽報 (香港). 2016年1月24日 [2020年6月19日]. (原始內容存檔於2016年1月28日).
外部連結
![]() | ||
---|---|---|
上一節目 | 請回答1988 (2015年11月6日-2016年1月16日) | 下一節目 |
第二個二十歲 (2015年8月28日-2015年10月17日) | Signal (2016年1月22日-2016年3月12日) |
![]() | ||
---|---|---|
上一節目 | 請回答1988 (2015年11月29日-2016年1月31日) | 下一節目 |
美美 (2015年11月15日-2015年11月22日) | 奶酪陷阱 (2016年2月7日-2016年3月20日) |
![]() 5月22日及6月5日 23:00 - 00:30 6月11日 23:00 - 01:15 6月18日起 22:45 - 00:45 | ||
---|---|---|
上一節目 | 請回答1988(原音版) (2016年5月7日-2016年7月10日) | 下一節目 |
深夜食堂(23:00-23:30) (2015年12月19日-2016年4月30日) 再見黑先生(23:30-01:00) (2016年4月23日-2016年5月1日) | 滾石愛情故事 (2016年7月16日-2016年9月18日) | |
![]() 8月8日及9月1日 暫停播映 8月22日起星期一至五 20:30 - 22:00 | ||
她很漂亮 (2016年6月22日-2016年7月20日) | 回答吧!1988(配音版) (2016年7月25日-2016年9月13日) | 回來吧大叔 (2016年9月14日-2016年9月30日) |
![]() 8月15日 23:00 - 00:00 9月12日起 星期一至五 22:00 - 00:00 | ||
---|---|---|
