西麗站 (地鐵)
西麗
Xili
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
![]() 廣東省深圳市南山區 留仙大道和沙河西路交叉路口 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°34′50″N 113°57′16″E / 22.58056°N 113.95444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵5號線 深圳地鐵7號線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 綠色、淺藍色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2011年6月22日 7號線:2016年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西麗站是深圳地鐵的一個車站,亦是深圳地鐵5號線與7號線的一個轉乘站。位於中國廣東省深圳市南山區留仙大道和沙河西路交叉路口。5號線的部份於2011年6月22日啟用,而7號線的部份於2016年10月28日啟用。西麗站站廳有一處特別的地方,是在啟用初期往黃貝嶺方向的站廳和往赤灣方向的站廳不是連接的,兩個站廳中間為非付費區,乘客如需往另一方向,需在地下2層的換向通道換向,但隨7號線工程建設,中間的非付費區已撤銷。
要注意,平南鐵路在南山區亦有一個西麗站,位置大約在地鐵西麗站以南,屬貨運車站,兩個西麗站不在同一位置,直線距離約2公里。
車站結構
本站地面為出入口,地下一層為5號線,7號線車站大廳,而地下二層為7號線島式月台,地下三層為5號線側式月台。值得一提的是,本站是7號線最大最寬的車站月台,也是深圳地鐵中最寬敞的島式月台。
轉乘方面,本站5號線和7號線採用節點轉乘及大廳轉乘的方式,由於本站5號線有兩個側式月台,7號線設有一個大型島式月台,因此從7號線月台處轉乘5號線時,需注意月台的導向指示進行轉乘,到達前往相應的方向的電扶梯以及樓梯後,搭乘電扶梯和樓梯即可前往該方向的5號線月台,亦可以通過大廳前往5號線到月台轉乘;而5號線轉乘7號線則只需要按照往7號線指示牌,搭乘電扶梯和樓梯即可直達前往7號線月台。
本站西南象限設有一條5號線及7號線的聯絡線。
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) |
![]() |
|
|
||
█7號線往太安(茶光)![]() |
||
地下三層(B3) |
|
|
![]() |
||
█5號線往黃貝嶺(大學城)![]() |
||
|
站廳設有一間7-11便利店
D出入口
出口

站廳

文化藝術牆《南國錦綉》
出口編號 | 可前往目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
留仙大道南側、西麗人民醫院、西麗幼兒園、留仙苑、西麗街道辦、西麗法院、眾冠大廈、麗苑閣 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
沙河西路西側、石鼓山公園、麗蘭苑 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
沙河西路東側、眾冠西郡園、西麗人民法院、眾冠大廈、麗新大廈、建信大廈、金盛苑 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
沙河西路東側、長豐大廈、南國麗城、麗煌大廈 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
沙河西路西側、同沙路、深圳職業技術學院、鼎新大廈、新圍村、新圍社區工作站、麗新花園 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
留仙大道北側、沙河西路西側、鼎新大廈、留仙居、新圍村、西麗天虹、新圍村社區居委會、南國麗城 |
接駁公車
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
122 | 荔山工業園總站 | ⇆ | 御領公館公車首末站 | |
235 | 中山園北總站 | ⇆ | 創新科技中心公車首末站 | |
B708 | 萬科雲城總站 | ↺ | 西麗社區 | |
M109 | 萬科雲城總站 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 209,合併原 M429 |
M176 | 深大總醫院總站 | ⇆ | 前海合作區總站 | 原 B736、B796 |
M197 | 寶安機場場站 | ⇆ | 牛成村總站 | 原 797 |
M393 | 石岩外環路公車場站 | ⇆ | 鳳凰智谷公車場站 | 原 E17(第一代) |
M429 | 本線已於2021年12月11日停辦,請移除 | |||
M488 | 松崗汽車站公車場站 | ↻ ↺ |
松崗汽車站公車場站 | |
M539 | TCL國際E城北門 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 B839(第一代) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
101 | 動物園總站 | ⇆ | 火車站 | |
104 | 動物園總站 | ⇆ | 寧水花園總站 | |
19 | 桃源村總站 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | |
226 | 動物園總站 | ⇆ | 赤灣總站 | |
高峰專線36 | 動物園總站 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | 原 36 |
66 | 王京坑村 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | |
67 | 王京坑村 | ⇆ | 頌德花園公車起訖站 | |
74 | 民治民塘路總站 | ⇆ | 陽光科創公車起訖站 | |
81 | 月亮灣填海區公車起訖站 | ⇆ | 民樂地鐵公車接駁站 | |
M109 | 萬科雲城總站 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 209,合併原 M429 |
M299 | 南山中心區公車起訖站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M492 | 前海合作區總站 | ⇆ | 麗康總站 | 原 高峰專線63 |
M539 | TCL國際E城北門 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 B839(第一代) |
N8 | 本線已於2022年1月1日停辦,請移除 | |||
高峰專線43 | 公坑廊新能源公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 全年服務;原 M243(第一代) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
235 | 中山園北總站 | ⇆ | 創新科技中心公車首末站 | |
316 | 長鳳路總站 | ⇆ | 皇庭廣場總站 | 原 16 |
325 | 光明圳美總站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | |
326 | 華夏園總站 | ⇆ | 深業上城總站 | |
332 | 觀瀾新田總站 | ⇆ | 蛇口郵輪中心 | 2022年5月31日起停辦 |
392 | 正大城公車首末站 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | |
B708 | 萬科雲城總站 | ↺ | 西麗社區 | |
E19 | 天匯城首末站 | ⇆ | 深圳灣口岸公車首末站 | |
E39 | 星河天地公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 原 高快公車24(第一代)、高快公車35(第一代) |
M109 | 萬科雲城總站 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 209,合併原 M429 |
M203 | 普吉寶頂總站 | ⇆ | 中興人才公寓總站 | 原 361 |
M343 | 深圳北站轉運站公車場站 | ↺ | 基金小鎮 | |
高峰專線54 | 石岩黃峰嶺場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 離峰期為定時班車;原 M345 |
M369 | 本線已於2020年9月1日停辦,請移除 | |||
M372 | 龍騰路場站 | ⇆ | 南山荔山工業園總站 | 原 M516(第一代) |
M385 | 平湖平安大道總站 | ⇆ | 新安學院總站 | 原 K354 |
M429 | 本線已於2021年12月11日停辦,請移除 | |||
M488 | 松崗汽車站公車場站 | ↻ ↺ |
松崗汽車站公車場站 | |
M535 | 料坑場站 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | 原 392區間、B644 |
M539 | TCL國際E城北門 | ⇆ | 南山中心區公車起訖站 | 原 B839(第一代) |
M554 | 高尖科技園公車首末站 | ⇆ | 科苑南公車起訖站 | 原 高峰專線94 |
高峰專線166 | 石岩羊台苑 | ⇆ | 安托山場站 | |
高峰專線43 | 公坑廊新能源公車場站 | ⇆ | 科技生態園公車起訖站 | 全年服務;原 M243(第一代) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
101 | 動物園總站 | ⇆ | 火車站 | |
104 | 動物園總站 | ⇆ | 寧水花園總站 | |
226 | 動物園總站 | ⇆ | 赤灣總站 | |
高峰專線36 | 動物園總站 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | 原 36 |
66 | 王京坑村 | ⇆ | 世界之窗地鐵公車接駁站 | |
67 | 王京坑村 | ⇆ | 頌德花園公車起訖站 | |
74 | 民治民塘路總站 | ⇆ | 陽光科創公車起訖站 | |
81 | 月亮灣填海區公車起訖站 | ⇆ | 民樂地鐵公車接駁站 | |
M299 | 南山中心區公車起訖站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M492 | 前海合作區總站 | ⇆ | 麗康總站 | 原 高峰專線63 |
未來發展
27號線
27號線自深圳灣公園站至坂田站。[1]該路線為遠期線路,目前仍在規劃中。
預留結構原先準備供深圳地鐵13號線使用,但由於受到西麗火車站樞紐改裝等的原因最終改為在留仙洞站與5號線轉乘。
未來結構
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) |
![]() |
|
|
||
![]() |
||
27號線往深圳灣公園 ![]() |
||
|
||
█7號線往太安(茶光) ![]() |
||
地下三層(B3) |
|
|
![]() |
||
█5號線往大劇院(大學城)![]() |
||
|
參考資料
- ^ 深圳市轨道交通线网规划(2016-2030)规划方案 (PDF). 深圳市規劃和自然資源局: 1. [2021-09-06]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-09-06).