西日本鐵道
西日本鐵道株式會社 西日本鉄道株式会社 | |
---|---|
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. | |
西鐵總部所在的福岡大樓
| |
商業名稱 | 西鐵(西鉄)、NNR |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 |
東證1部:9031 福證:9031 |
法人番號 | 4290001009413 |
公司前身 | 九州電氣軌道[*] |
成立 | 1908年(明治39年)12月17日 (九州電氣軌道株式會社) |
代表人物 | 竹島和幸(代表取締役會長) 倉富純男(代表取締役社長) |
總部 |
日本 〒810-8570 福岡縣福岡市中央區天神一丁目11番17號(福岡大樓) |
產業 | 鐵路業 |
產品 | 客運鐵路 |
員工人數 | 集團:17,426人 單獨:4,208人 (2011年3月31日) |
實收資本額 | 261億5,729萬日圓(2012年3月31日) |
結算期 | 每年3月31日 |
母公司 |
日本Trustee Service信託銀行 5.87% 日本生命保險相互會社 4.97% 福岡銀行 4.89% 瑞穗實業銀行 3.98% (2011年9月30日) |
網站 | www |
西日本鐵道(日語:西日本鉄道/にしにっぽんてつどう,東證1部:9031,福證:9031),簡稱西鐵(西鉄/にしてつ),是日本一家私營鐵路公司,也是16間大手私鐵之一。業務包括營運福岡縣鐵路路線、九州7縣巴士路線、福岡機場(部分股權),以及房地產物業等。
公司成立於1908年,前身為九州電氣軌道。
路線
記號 | 中文線名 | 日文線名 | 起點 | 終點 | 距離(公里) |
---|---|---|---|---|---|
T | 天神大牟田線 | 天神大牟田線 | 西鐵福岡(天神)(T01) | 大牟田(T50) | 74.8 |
D | 太宰府線 | 太宰府線 | 西鐵二日市(T13) | 太宰府(D02) | 2.4 |
A | 甘木線 | 甘木線 | 宮之陣(T25) | 甘木(A01) | 17.9 |
NK | 貝塚線 | 貝塚線 | 貝塚(NK01) | 西鐵新宮(NK10) | 11.0 |
已廢除路線
轉讓路線
戰時被政府國有化徵收的鐵道路線
客流量前20位車站
排名 | 站名 | 所在地 | 客流量 | 參考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西鐵福岡(天神)站 | 福岡市中央區 | 136,277人 | 天神大牟田線起點、福岡地鐵機場線(天神站)以及福岡地鐵七隈線(天神南站)換乘站 |
2 | 藥院站 | 福岡市中央區 | 42,239人 | 特急列車停車站、福岡市地下鉄七隈線換乘站 |
3 | 大橋站 | 福岡市南區 | 39,102人 | 特急列車停車站 |
4 | 西鐵久留米站 | 久留米市 | 33,854人 | 特急列車停車站 |
5 | 井尻站 | 福岡市南區 | 23,881人 | 僅停靠普通列車 |
6 | 春日原站 | 春日市 | 22,379人 | 急行列車停車站 |
7 | 高宮站 | 福岡市南區 | 21,252人 | 僅停靠普通列車 |
8 | 西鐵二日市站 | 筑紫野市 | 21,243人 | 特急列車停車站、太宰府線接算站 |
9 | 貝塚站 | 福岡市東區 | 16,924人 | 貝塚線起點、福岡地鐵箱崎線的換乘站 |
10 | 雜餉隈站 | 福岡市博多區 | 16,089人 | 僅停靠普通列車 |
11 | 下大利站 | 大野城市 | 15,548人 | 急行列車停車站 |
12 | 西鐵平尾站 | 福岡市中央區 | 13,580人 | 僅停靠普通列車 |
13 | 朝倉街道站 | 筑紫野市 | 13,284人 | 急行列車停車站 |
14 | 太宰府站 | 太宰府市 | 12,139人 | 太宰府線終點 |
15 | 西鐵柳川站 | 柳川市 | 11,221人 | 特急列車停車站 |
16 | 西鐵小郡站 | 小郡市 | 10,890人 | 急行列車停車站、甘木鐵道甘木線(小郡站)換乘站 |
17 | 白木原站 | 大野城市 | 9,814人 | 僅停靠普通列車 |
18 | 大牟田站 | 大牟田市 | 8,373人 | 天神大牟田線終點、JR鹿兒島本線換乘站 |
19 | 花畑站 | 久留米市 | 7,791人 | 特急列車停車站 |
20 | 都府樓前站 | 太宰府市 | 7,163人 | 僅停靠普通列車 |
車輛段
- 筑紫車輛基地
- 柳川車輛基地
- 多多良車輛基地
車輛
- 天神大牟田線、太宰府線、甘木線
- 3000型
- 5000型
- 6000型、6050型
- 7000型、7050型
- 8000型
- Moe900型(救援用車輛)
- 貝塚線
- 600型
參考資料
- ^ 鉄道事業|企業、グループ情報《西鐵について》 2019年度 站別乗降人員