虹橋火車站站
虹橋火車站
Hongqiao Railway Station
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹橋火車站站10號線月台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中華人民共和國 上海市閔行區新虹街道 虹橋轉運站地下上海虹橋站西側 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 31°11′45″N 121°18′29″E / 31.19583°N 121.30806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管轄機構 | 上海申通地鐵集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 上海地鐵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 上海軌道交通2號線 上海軌道交通10號線 上海軌道交通17號線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 |
上海虹橋站 上海虹橋客運西站 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 車站大廳轉乘、月台轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線、 17號線:2個島式月台 10號線:1個島式月台 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 6條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 10號線:L10/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2010年7月1日 10號線:2010年11月30日 17號線:2017年12月30日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
虹橋火車站地鐵站(前稱虹橋西站),是一個位於中國上海市閔行區新虹街道虹橋轉運站上海虹橋站西側,屬於上海地鐵2號線、10號線與17號線的地鐵轉乘站,本站在2010年3月已建成,但因上海虹橋站尚未啟用,到了2010年7月1日上海虹橋站投運之時才開放,10號線主線則於2010年11月30日開通營運。17號線於2017年12月30日開通營運,成為三線轉乘站。
2020年1月23日至2月2日,因2號線徐涇東站-淞虹路站區段進行雙向隧道整修施工,虹橋火車站地鐵2號線暫停服務[5]。
2022年6月1日,為配合新型冠狀病毒疫情防控,虹橋火車站地鐵2號線暫停服務。
車站結構
樓層分布
地下一層 | 車站大廳 | 票務服務、服務中心、出入口、A-F區 |
地下二層 | ①月台 | █ 2號線往徐涇東(終點站),開左邊門 |
|
||
⑤月台 | █ 17號線往東方綠舟(諸光路),開右邊門 | |
⑥月台 |
█ 17號線下車月台,開右邊門
|
|
|
||
②月台 | ||
④月台 | ||
|
||
③月台 | █ 10號線下車月台 |
車站大廳
虹橋火車站站的車站大廳位於上海虹橋站的到達層西側,其南北兩邊為進站口,東西兩邊為出站口。進站口位於上海虹橋站到達層南/北11-15號出口之間的南北兩側,設有地鐵自動售票處、服務中心、安檢設備設施和進站閘機[6][7]。
2019年11月1日起,虹橋火車站站安檢區域調整至上海虹橋站地下一層通道南北兩側,意味著旅客下高鐵後轉乘地鐵無需重複安檢[8]。
月台配置
虹橋火車站站2號線、10號線和17號線(原20號青浦線)位於同一層面,共有三個島式月台。其中2號線和17號線為雙島式同月台平行轉乘站,10號線則使用另一個島式月台。
在17號線開建前,17號線軌道部分被填埋支撐,用於2號線月台。自2015年11月20日起,17號線進場施工,將2號線原有的寬島式月台分割為雙島式月台,乘客需要分清列車上下行方向後選擇對應月台乘車。[9]本站與另外兩個西延伸段二期車站均裝上全高式月台門,亦是第二批2號線裝上全高式月台門的新車站。目前停靠本站的2號線列車有徐涇東-廣蘭路(工作日早上尖峰)和徐涇東-浦東國際機場兩個列車乘務[10]。
出口
由於車站車站大廳面積較大,因此車站營運方將車站大廳內的6組出站閘機分別編號為A—F區。其中A、B區位於車站大廳東側;C、D區位於車站大廳中部;E、F區位於車站大廳西側[11]。
出口編號 | 建議前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
A | 火車售票處、京滬高鐵出發層 | ||
B | 火車售票處、京滬高鐵出發層 | ||
C | 火車出發層 | ||
D | 火車出發層 | ||
E | 虹橋商務區、虹橋天地、長途客車 | ||
F | 虹橋商務區、虹橋天地、長途客車 |
營運狀況
虹橋火車站站的客流主要來自於上海虹橋站的鐵路客流。在京滬高鐵通車後,車站根據乘坐夜間高鐵抵滬旅客較多的特點,在2號線正班車停止營運後增開加班車:平日的加班車於23:04、23:30分由本站始發[10],沿途只停靠虹橋2號航廈站、中山公園站、靜安寺站、人民廣場站、世紀大道站和龍陽路站[11]。
在春運期間,車站還會根據鐵路到達旅客的數量適時增開加班車。2017年春運期間車站曾直至次日凌晨1時才發出最後一班車,創下了2號線最晚班車的記錄[12]。
2020年1月23日至2月2日,因2號線徐涇東站-淞虹路站區段進行雙向隧道整修施工,虹橋火車站站暫停2號線列車服務[13]。
圖片
|
接駁交通
公車
- 虹橋火車站(虹橋西交通中心)
虹橋樞紐5路、虹橋樞紐6路、虹橋樞紐7路、虹橋樞紐8路、虹橋樞紐10路、虹練定班線
- 虹橋西交通中心夾層
虹橋樞紐1路、173、320、閔行23路
參考文獻
- ^ 10号线一期31车站定名 一期主线世博前建成. [2009-02-06]. (原始內容存檔於2012-09-10).
- ^ 9号线三期、17号线2017年12月30日起载客试运营. 上海地鐵. [2017-12-30]. (原始內容存檔於2018-08-17).
- ^ 虹桥交通枢纽地下空间规划初定 五条轨交进枢纽. 新華網. 2007-12-18 [2008-01-10]. (原始內容存檔於2016-06-25).
- ^ 虹桥交通枢纽规划公示 2号和10号线在虹桥均设两站. 東方網-上海頻道. 2007-12-13 [2008-01-10]. (原始內容存檔於2020-06-07).
- ^ 楊霞. 春节前后上海地铁2、9号线部分区段临时停运整修,出行指南请收好. 界面新聞. [2020-01-11]. (原始內容存檔於2020-01-11).
- ^ 解放牛网:85台闸机60个窗口50块导向 地铁虹桥火车站准备好了. 上海地鐵. 2010-06-29 [2017-08-03]. (原始內容存檔於2017-08-03).
- ^ 2010年7月1日上海地铁2号线虹桥火车站开通(图片集). 上海地鐵. 2010-07-07 [2017-08-03]. (原始內容存檔於2017-08-03).
- ^ 自11月1日起,虹桥火车站下高铁进地铁不必再安检. 虹橋商務區管委會辦公室. 2019-10-31 [2019-12-03]. (原始內容存檔於2020-06-07).
- ^ 17号线进场施工,自今日起虹桥火车站2号线站台设置围挡. [2015-11-20]. (原始內容存檔於2020-11-03).
- ^ 10.0 10.1 沪地铁2号线19日起末班车时间延后 部分列车直通浦东机场. 新華網. 2019-04-17 [2019-09-11]. (原始內容存檔於2019-09-02).
- ^ 11.0 11.1 迎接京沪高铁通车 地铁完善配套服务 上海地铁虹桥枢纽再推运营新举措. 上海地鐵. 2011-06-28 [2017-08-03]. (原始內容存檔於2017-08-03).
- ^ 上海地铁2号线虹桥火车站首次延时至凌晨. 高鐵網. 2016-02-05 [2017-08-03]. (原始內容存檔於2020-08-02).
- ^ 楊霞. 春节前后上海地铁2、9号线部分区段临时停运整修,出行指南请收好. 界面新聞. [2020-01-11]. (原始內容存檔於2020-01-11).