蘇格蘭聯賽盃
成立 | 1947年 |
---|---|
地區 | 蘇格蘭 |
主辦方 | 蘇格蘭足球聯賽 |
參賽隊數 | 44 隊 |
現任冠軍 | 塞爾提克(第 20 次) |
最成功球隊 | 格拉斯哥流浪者(27 次) |
網站 | 官方網站 |
蘇格蘭聯賽盃(英語:Scottish League Cup)為蘇格蘭一項供蘇格蘭聯賽及超級聯賽成員角逐淘汰制的足球競賽。
1947年首次舉行,決賽格拉斯哥流浪者以 4–0 擊敗亞伯丁獲得冠軍。現時奪冠最多者是格拉斯哥流浪者,共奪 27 次。
賽制
賽制與蘇格蘭盃類同,採用抽籤配對,單場對決,戰平延長賽 30 分鐘,再和PK大戰定勝負,逐輪淘汰制度。
6隊憑上季成績獲得參加歐洲賽的蘇超球隊輪空直到第三輪才加入參賽,而其下成績最好的4隊則在第二輪參賽。剩餘的 32 隊抽籤對賽,先抽出的獲主場之利。16 隊獲勝球隊晉級第二輪,加入 4 隊上季排名最高但不獲歐洲比賽資格共 20 隊作第二輪抽籤,上季排名較高的球隊作為種子隊,先抽出的獲主場之利,10 隊獲勝球隊晉級第三輪,再加入 6 隊參加歐洲比賽共 16 隊作第三輪抽籤,上季排名較高的 8 隊作為種子隊,先抽出的獲主場之利,8 隊獲勝球隊晉級第四輪,第四輪抽籤不設種子,先抽出的獲主場之利,4 隊獲勝球隊晉級準決賽,抽籤同樣不設種子,日期及地點(中立球場)由管理委員會選定,獲勝兩隊晉身決賽,日期及地點(中立球場)同樣由管理委員會選定。
商業贊助
- 1979–81年:「貝爾聯賽盃」(Bell's League Cup);
- 1984–93年:「世傲盃」(Skol Cup);
- 1994–98年:「可口可樂盃」(Coca-Cola Cup);
- 1999–08年:「CIS保險盃」(CIS Insurance Cup);
- 2008–11年:「合作社保險盃」(Co-operative Insurance Cup)[2];
- 2011–現在:「蘇格蘭社區聯賽盃」(Scottish Communities League Cup)[3];
歷屆決賽
* | 賽事進入延長賽 |
賽事於延長賽後仍然戰平,需要以PK大戰決勝 |
球季 | 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 球場 |
---|---|---|---|---|
1946–47 | 格拉斯哥流浪者 | 4–0 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
1947–48 | 東法夫 | 0–0* | 福爾柯克 | 咸普頓公園球場 |
(R) | 4–1 | 咸普頓公園球場 | ||
1948–49 | 格拉斯哥流浪者 | 2–0 | 拉夫流浪 | 咸普頓公園球場 |
1949–50 | 東法夫 | 3–0 | 鄧弗姆林 | 咸普頓公園球場 |
1950–51 | 馬瑟韋爾 | 3–0 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
1951–52 | 鄧迪 | 3–2 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1952–53 | 鄧迪 | 2–0 | 基馬諾克 | 咸普頓公園球場 |
1953–54 | 東法夫 | 3–2 | 巴特里 | 咸普頓公園球場 |
1954–55 | 哈茨 | 4–2 | 馬瑟韋爾 | 咸普頓公園球場 |
1955–56 | 亞伯丁 | 2–1 | 聖美倫 | 咸普頓公園球場 |
1956–57 | 塞爾提克 | 0–0* | 巴特里 | 咸普頓公園球場 |
(R) | 3–0 | 咸普頓公園球場 | ||
1957–58 | 塞爾提克 | 7–1 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1958–59 | 哈茨 | 5–1 | 巴特里 | 咸普頓公園球場 |
1959–60 | 哈茨 | 2–1 | 第三蘭納克 | 咸普頓公園球場 |
1960–61 | 格拉斯哥流浪者 | 2–0 | 基馬諾克 | 咸普頓公園球場 |
1961–62 | 格拉斯哥流浪者 | 1–1* | 哈茨 | 咸普頓公園球場 |
(R) | 3–1 | 咸普頓公園球場 | ||
1962–63 | 哈茨 | 1–0 | 基馬諾克 | 咸普頓公園球場 |
1963–64 | 格拉斯哥流浪者 | 5–0 | 摩頓 | 咸普頓公園球場 |
1964–65 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1965–66 | 塞爾提克 | 2–1 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1966–67 | 塞爾提克 | 1–0 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1967–68 | 塞爾提克 | 5–3 | 鄧迪 | 咸普頓公園球場 |
1968–69 | 塞爾提克 | 6–2 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
1969–70 | 塞爾提克 | 1–0 | 聖約翰斯頓 | 咸普頓公園球場 |
1970–71 | 格拉斯哥流浪者 | 1–0 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1971–72 | 巴特里 | 4–1 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1972–73 | 喜百年 | 2–1 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1973–74 | 鄧迪 | 1–0 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1974–75 | 塞爾提克 | 6–3 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
1975–76 | 格拉斯哥流浪者 | 1–0 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1976–77 | 亞伯丁 | 2–1* | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1977–78 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1* | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1978–79 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
1979–80 | 鄧迪聯 | 0–0* | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
(R) | 3–0 | 丹斯公園球場 | ||
1980–81 | 鄧迪聯 | 3–0 | 鄧迪 | 丹斯公園球場 |
1981–82 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 鄧迪聯 | 咸普頓公園球場 |
1982–83 | 塞爾提克 | 2–1 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1983–84 | 格拉斯哥流浪者 | 3–2* | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1984–85 | 格拉斯哥流浪者 | 1–0 | 鄧迪聯 | 咸普頓公園球場 |
1985–86 | 亞伯丁 | 3–0 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
1986–87 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1987–88 | 格拉斯哥流浪者 | 3–3[A] | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
1988–89 | 格拉斯哥流浪者 | 3–2 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
1989–90 | 亞伯丁 | 2–1* | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
1990–91 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1* | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
1991–92 | 喜百年 | 2–0 | 鄧弗姆林 | 咸普頓公園球場 |
1992–93 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1* | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
1993–94 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 喜百年 | 塞爾提克公園球場 |
1994–95 | 拉夫流浪 | 2–2[B] | 塞爾提克 | 埃布羅克斯球場 |
1995–96 | 亞伯丁 | 2–0 | 鄧迪 | 咸普頓公園球場 |
1996–97 | 格拉斯哥流浪者 | 4–3 | 哈茨 | 塞爾提克公園球場 |
1997–98 | 塞爾提克 | 3–0 | 鄧迪聯 | 埃布羅克斯球場 |
1998–99 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 聖約翰斯頓 | 塞爾提克公園球場 |
1999–00 | 塞爾提克 | 2–0 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
2000–01 | 塞爾提克 | 3–0 | 基馬諾克 | 咸普頓公園球場 |
2001–02 | 格拉斯哥流浪者 | 4–0 | 艾爾聯 | 咸普頓公園球場 |
2002–03 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
2003–04 | 利文斯頓 | 2–0 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
2004–05 | 格拉斯哥流浪者 | 5–1 | 馬瑟韋爾 | 咸普頓公園球場 |
2005–06 | 塞爾提克 | 3–0 | 鄧弗姆林 | 咸普頓公園球場 |
2006–07 | 喜百年 | 5–1 | 基馬諾克 | 咸普頓公園球場 |
2007–08 | 格拉斯哥流浪者 | 2–2[C] | 鄧迪聯 | 咸普頓公園球場 |
2008–09 | 塞爾提克 | 2–0* | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
2009–10 | 格拉斯哥流浪者 | 1–0 | 聖美倫 | 咸普頓公園球場 |
2010–11 | 格拉斯哥流浪者 | 2–1* | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
2011–12 | 基馬諾克 | 1–0 | 塞爾提克 | 咸普頓公園球場 |
2012–13 | 聖美倫 | 3–2 | 哈茨 | 咸普頓公園球場 |
2013–14 | 亞伯丁 | 0–0[D] | 因弗內斯 | 塞爾提克公園球場 |
2014–15 | 塞爾提克 | 2–0 | 鄧迪聯 | 咸普頓公園球場 |
2015–16 | 羅斯郡 | 2–1 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
2016–17 | 塞爾提克 | 3–0 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
2017–18 | 塞爾提克 | 2–0 | 馬瑟韋爾 | 咸普頓公園球場 |
2018–19 | 塞爾提克 | 1–0 | 亞伯丁 | 咸普頓公園球場 |
2019–20 | 塞爾提克 | 1–0 | 格拉斯哥流浪者 | 咸普頓公園球場 |
2020–21 | 聖約翰斯頓 | 1–0 | 利文斯頓 | 咸普頓公園球場 |
2021–22 | 塞爾提克 | 2–1 | 喜百年 | 咸普頓公園球場 |
- PK大戰紀錄
俱樂部成績
俱樂部 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
格拉斯哥流浪者 | 27 | 8 | 1947, 1949, 1961, 1962, 1964, 1965, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011 |
1952, 1958, 1966, 1967, 1983, 1990, 2009, 2020 |
塞爾提克 | 20 | 15 | 1957, 1958, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1975, 1983, 1998, 2000, 2001, 2006, 2009, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
1965, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1984, 1987, 1991, 1995, 2003, 2011, 2012 |
亞伯丁 | 6 | 9 | 1956, 1977, 1986, 1990, 1996, 2014 | 1947, 1979, 1980, 1988, 1989, 1993, 2000, 2017, 2019 |
哈茨 | 4 | 3 | 1954, 1958, 1959, 1962 | 1961, 1996, 2013 |
喜百年 | 3 | 8 | 1973, 1992, 2007 | 1951, 1969, 1975, 1986, 1994, 2004, 2016, 2022 |
鄧迪 | 3 | 3 | 1952, 1953, 1974 | 1968, 1981, 1996 |
東法夫 | 3 | 0 | 1948, 1950, 1954 | — |
鄧迪聯 | 2 | 5 | 1980, 1981 | 1982, 1985, 1998, 2008, 2015 |
基馬諾克 | 1 | 5 | 2012 | 1953, 1961, 1963, 2001, 2007 |
巴特里 | 1 | 3 | 1972 | 1954, 1957, 1959 |
馬瑟韋爾 | 1 | 3 | 1951 | 1955, 2005, 2018 |
聖美倫 | 1 | 2 | 2013 | 1956, 2010 |
聖約翰斯頓 | 1 | 2 | 2021 | 1970, 1999 |
拉夫流浪 | 1 | 1 | 1995 | 1949 |
利文斯頓 | 1 | 1 | 2004 | 2021 |
羅斯郡 | 1 | 0 | 2016 | — |
鄧弗姆林 | 0 | 3 | — | 1950, 1992, 2006 |
福爾柯克 | 0 | 1 | — | 1948 |
第三蘭納克 | 0 | 1 | — | 1959 |
摩頓 | 0 | 1 | — | 1963 |
艾爾聯 | 0 | 1 | — | 2002 |
因弗內斯 | 0 | 1 | — | 2014 |
參考資料
- ^ SFL League Cup Final Results 1946/47 - 2006–07 (PDF). [2010-03-22]. (原始內容 (PDF)存檔於2008-05-30) (英語).
- ^ Scottish League Cup sponsor boost. BBC Sport. 7 January 2009 [2010-03-22]. (原始內容存檔於2017-08-08) (英語).
- ^ Scottish Government crime seizures to fund League Cup. BBC Sport. 2011-03-21 [2012-03-18]. (原始內容存檔於2021-05-13) (英語).
- ^ Scottish League Cup Finals. RSSSF. [2018年5月20日]. (原始內容存檔於2013年10月31日).