萬千星輝頒獎典禮最佳男主角
萬千星輝頒獎典禮 最佳男主角 TVB Anniversary Award for Best Actor | |
---|---|
授予對象 | 最佳男主角 |
國家或地區 | 香港 |
主辦單位 | 電視廣播有限公司 |
首次頒發 | 1997 |
當前持有 | 譚俊彥 換命真相 (2021) |
官方網站 | https://www.tvb.com/ |
萬千星輝頒獎典禮最佳男主角每年由電視廣播有限公司頒發,給予年度該公司最出色的電視劇集男演員,得獎者有「香港視帝」、「TVB視帝」、「視帝」等美譽。最佳男主角獎於1997年創立,至今獲獎最多的男演員合共有三位,分別是羅嘉良、黎耀祥及郭晉安,合計3次。
此獎項曾使用多個名字,當中有最佳劇中男角演繹獎(1997)、本年度我最喜愛的男主角(1999–2004),1998年及2005年開始沿用最佳男主角為此獎項之名字,並一直沿用至今。
截至2021年,萬千星輝頒獎典禮舉辦第25屆,共誕生16位視帝。
統計
- 集身影帝、視帝有兩位
演員 | 電影 | 電視劇 |
---|---|---|
古天樂 | 《殺破狼·貪狼》 | 《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》 |
黃秋生 | 《八仙飯店之人肉叉燒包》、《野獸刑警》、《淪落人》 | 《梟雄》 |
項目 | 名字 | 數據 | 備註 |
---|---|---|---|
得獎次數最多 | 羅嘉良 | 3次 | |
黎耀祥 | |||
郭晉安 | |||
提名次數最多 | 陳豪 | 24次 | 獲獎1次 2007年:《溏心風暴》 |
入圍五強次數最多 | 12次 | 2002年、2005年-2012年、2015年、2017年、2020年 | |
連續入圍五強最多 | 8次 | 2005年-2012年 | |
首次提名即獲獎(第一屆除外) | 黃秋生 | - | 2015年:《梟雄》 |
年資最短得主 | 古天樂 | 5年 (1994年至1998年:第13部電視劇) | 1999年:《刑事偵緝檔案IV》 |
最年輕得主 | 29歲 | ||
最年長得主 | 夏雨 | 62歲 | 2008年:《溏心風暴之家好月圓》 |
最年長提名演員 | 劉丹 | 77歲 | 2021年:《愛·回家之開心速遞》 |
入圍五強次數最多但從未獲獎 | 林峯 | 8次 | 入圍大熱作品﹕《溏心風暴之家好月圓》(2008年),《談情說案》(2010年),《雷霆掃毒》(2012年), 《使徒行者》(2014年), 《使徒行者3》(2020年) |
最年輕入圍五強演員 | 23歲 | 2002年(入圍作品﹕再生緣) | |
最年長入圍五強演員 | 鍾景輝 | 68歲 | 2005年(入圍作品﹕甜孫爺爺) |
首次提名即入圍五強(第一屆除外) | 林保怡 | - | 1998年(入圍作品﹕妙手仁心) |
吳啟華 | |||
古天樂 | 1998年(入圍作品﹕美味天王) | ||
張家輝 | 1999年(入圍作品﹕騙中傳奇) | ||
黃子華 | 2000年(入圍作品﹕男親女愛) | ||
張智霖 | 2000年(入圍作品﹕十月初五的月光) | ||
陳豪 | 2002年(入圍作品﹕洛神) | ||
鍾景輝 | 2005年(入圍作品﹕甜孫爺爺) | ||
苗僑偉 | 2005年(入圍作品﹕學警雄心) | ||
夏雨 | 2007年(入圍作品﹕溏心風暴) | ||
黃秋生 | 2015年(入圍作品﹕梟雄) | ||
張繼聰 | 2015年(入圍作品﹕收規華) | ||
袁偉豪 | 2016年(入圍作品﹕城寨英雄) | ||
陳山聰 | 2019年(入圍作品﹕金宵大廈) | ||
非無綫電視合約藝員的得獎者 | 黃子華 | 2個 | 2013年:《My盛Lady》 |
黃秋生 | 2015年:《梟雄》 |
得獎及提名名單
獎項提名後入圍最後十強 | 獎項提名後入圍最後五強 | 得奬 |
1990年代
年份 | 演員 | 劇集 | 角色 | 候選名單 | 頒獎嘉賓 |
---|---|---|---|---|---|
1997年 第1屆 [註 1] | 羅嘉良 | 《難兄難弟》 | 李奇 | 鄭裕玲 汪明荃 | |
1998年 第2屆 [註 2] | 《天地豪情》 | 卓尚文 | 胡楓 | ||
1999年 第3屆 [註 2] | 古天樂 | 《刑事偵緝檔案IV》 | 徐飛 | 羅嘉良 |
2000年代
2010年代
年份 | 演員 | 劇集 | 角色 | 候選名單 | 頒獎嘉賓 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 第14屆 | 黎耀祥 | 《巾幗梟雄之義海豪情》 | 劉醒 | 吳君如 | |
2011年 第15屆 | 鄭嘉穎 | 《怒火街頭》 | 羅力亞 | 鄧萃雯 | |
2012年 第16屆 | 黎耀祥 | 《大太監》 | 李連英 | 葉德嫻 | |
2013年 第17屆 | 黃子華 | 《My盛Lady》 | 香廣男 | 李麗珍 袁潔瑩 葉蘊儀 | |
2014年 第18屆 | 郭晉安 | 《忠奸人》 | 高哲行 | 張智霖 | |
2015年 第19屆 | 黃秋生 | 《梟雄》 | 喬傲天 | 田蕊妮 鍾嘉欣 胡定欣 | |
2016年 第20屆 | 陳展鵬 | 《城寨英雄》 | 左勾拳/朝猛山 | 羅霖 劉心悠 | |
2017年 第21屆 | 王浩信 | 《踩過界》 | 文申俠 | 楊怡 周勵淇 | |
2018年 第22屆 | 馬德鐘 | 《跳躍生命線》 | 麥在田 | 胡杏兒 胡定欣 胡蓓蔚 黃智雯 李施嬅 姚子羚 | |
2019年 第23屆 | 馬國明 | 《白色強人》 | 唐明 | 胡定欣 李佳芯 唐詩詠 |
2020年代
年份 | 演員 | 劇集 | 角色 | 候選名單 | 頒獎嘉賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 第24屆 | 王浩信 | 《踩過界II》 | 文申俠 | 2020年
| 馬德鐘 胡定欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 第25屆 | 譚俊彥 | 《換命真相》 | 時光 | 2021年
| 林保怡 歐陽震華 |
獲最佳男主角次數排名
次數 | 視帝 |
---|---|
3 | 羅嘉良、黎耀祥、郭晉安 |
2 | 古天樂、鄭嘉穎、王浩信 |
1 | 歐陽震華、林保怡、陳豪、夏雨、黃子華、黃秋生、陳展鵬、馬德鐘、馬國明、譚俊彥 |
序號 | 演員 | 作品 |
---|---|---|
01 | 羅嘉良 | 《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》 |
02 | 古天樂 | 《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》 |
03 | 歐陽震華 | 《洗冤錄》 |
04 | 郭晉安 | 《戇夫成龍》、《阿旺新傳》、《忠奸人》 |
05 | 林保怡 | 《金枝慾孽》 |
06 | 鄭嘉穎 | 《天幕下的戀人》、《怒火街頭》 |
07 | 陳豪 | 《溏心風暴》 |
08 | 夏雨 | 《溏心風暴之家好月圓》 |
09 | 黎耀祥 | 《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《大太監》 |
10 | 黃子華 | 《My盛Lady》 |
11 | 黃秋生 | 《梟雄》 |
12 | 陳展鵬 | 《城寨英雄》 |
13 | 王浩信 | 《踩過界》、《踩過界II》 |
14 | 馬德鐘 | 《跳躍生命線》 |
15 | 馬國明 | 《白色強人》 |
16 | 譚俊彥 | 《換命真相》 |
獲獎最多
演員 | 得獎 | 提名 |
---|---|---|
郭晉安 | 3 | 22 |
黎耀祥 | 3 | 14 |
羅嘉良 | 3 | 9 |
鄭嘉穎 | 2 | 14 |
王浩信 | 2 | 7 |
古天樂 | 2 | 4 |
陳豪 | 1 | 24 |
歐陽震華 | 1 | 23 |
馬德鐘 | 1 | 18 |
馬國明 | 1 | 15 |
林保怡 | 1 | 12 |
陳展鵬 | 1 | 8 |
黃子華 | 1 | 5 |
譚俊彥 | 1 | 5 |
夏雨 | 1 | 3 |
黃秋生 | 1 | 1 |
林峯 | 0 | 17 |
黃宗澤 | 0 | 15 |
馬浚偉 | 0 | 13 |
吳啟華 | 0 | 12 |
劉松仁 | 0 | 11 |
林文龍 | 0 | 11 |
吳卓羲 | 0 | 10 |
苗僑偉 | 0 | 10 |
蕭正楠 | 0 | 10 |
王喜 | 0 | 8 |
謝天華 | 0 | 8 |
黃智賢 | 0 | 8 |
江華 | 0 | 7 |
袁偉豪 | 0 | 7 |
林家棟 | 0 | 6 |
魏駿傑 | 0 | 6 |
張智霖 | 0 | 6 |
黃浩然 | 0 | 6 |
陳浩民 | 0 | 5 |
張家輝 | 0 | 5 |
鄭少秋 | 0 | 5 |
楊明 | 0 | 5 |
陶大宇 | 0 | 4 |
黃日華 | 0 | 4 |
陳錦鴻 | 0 | 4 |
錢嘉樂 | 0 | 4 |
方中信 | 0 | 4 |
張衛健 | 0 | 4 |
洪永城 | 0 | 4 |
黎諾懿 | 0 | 4 |
劉丹 | 0 | 4 |
張振朗 | 0 | 4 |
秦沛 | 0 | 3 |
譚耀文 | 0 | 3 |
溫兆倫 | 0 | 3 |
歐錦棠 | 0 | 3 |
吳鎮宇 | 0 | 3 |
麥長青 | 0 | 3 |
關禮傑 | 0 | 3 |
曹永廉 | 0 | 3 |
李思捷 | 0 | 3 |
鄭則仕 | 0 | 3 |
周柏豪 | 0 | 3 |
張兆輝 | 0 | 3 |
羅子溢 | 0 | 3 |
陳山聰 | 0 | 3 |
李克勤 | 0 | 2 |
阮兆祥 | 0 | 2 |
劉愷威 | 0 | 2 |
鍾景輝 | 0 | 2 |
陳鍵鋒 | 0 | 2 |
元彪 | 0 | 2 |
王祖藍 | 0 | 2 |
張繼聰 | 0 | 2 |
何廣沛 | 0 | 2 |
姜皓文 | 0 | 2 |
陳家樂 | 0 | 2 |
胡鴻鈞 | 0 | 2 |
羅天宇 | 0 | 2 |
張達明 | 0 | 1 |
謝霆鋒 | 0 | 1 |
梁漢文 | 0 | 1 |
李修賢 | 0 | 1 |
古巨基 | 0 | 1 |
任賢齊 | 0 | 1 |
蘇永康 | 0 | 1 |
張國立 | 0 | 1 |
陸毅 | 0 | 1 |
鄭中基 | 0 | 1 |
元華 | 0 | 1 |
唐文龍 | 0 | 1 |
鄧兆尊 | 0 | 1 |
蔣志光 | 0 | 1 |
謝君豪 | 0 | 1 |
姜大衞 | 0 | 1 |
王傑 | 0 | 1 |
陳百祥 | 0 | 1 |
蔡子健 | 0 | 1 |
鄭伊健 | 0 | 1 |
許志安 | 0 | 1 |
呂良偉 | 0 | 1 |
湯鎮業 | 0 | 1 |
黃德斌 | 0 | 1 |
廖啟智 | 0 | 1 |
劉江 | 0 | 1 |
吳岱融 | 0 | 1 |
張頴康 | 0 | 1 |
馬貫東 | 0 | 1 |
森美 | 0 | 1 |
韋家雄 | 0 | 1 |
敖嘉年 | 0 | 1 |
陸永 | 0 | 1 |
註釋說明
參考資料
參見
|
|