莊拿芬·艾巴里斯杜·達施華
|
| |||
| 個人資訊 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Johnathan Aparecido da Silva | ||
| 出生日期 | 1990年3月29日 | ||
| 出生地點 |
|
||
| 身高 | 1.84公尺(6英尺0英寸) | ||
| 位置 | 前鋒 | ||
| 球隊資訊 | |||
| 現在所屬 | FC光州 (外借) | ||
| 青年隊 | |||
| 戈亞斯 | |||
| 職業球隊* | |||
| 年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
| 2009–2012 | 戈亞斯 | 13 | (0) |
| 2010–2011 | → 阿勒斯 (外借) | 3 | (0) |
| 2012 | → Goianésia (外借) | 10 | (4) |
| 2012–2017 | Itauçu Esporte Clube (外借) | ||
| 2013 | → 中央 (外借) | 25 | (18) |
| 2013 | → CRAC (外借) | 5 | (0) |
| 2014–2015 | → 大邱 (外借) | 68 | (40) |
| 2016 | → 累西腓 (外借) | 7 | (0) |
| 2016–2017 | → 水原三星藍翼 (外借) | 14 | (10) |
| 2017 | 水原三星藍翼 | 29 | (22) |
| 2018–2021 | 天津泰達 | 40 | (22) |
| 2021– | 成都蓉城 | 0 | (0) |
| 2021– | → FC光州 (外借) | ||
|
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年7月8日 | |||
若納坦·阿帕雷西多·達席爾瓦(葡萄牙語:Johnathan Aparecido da Silva;1990年3月29日-),簡稱若納坦,是一位巴西職業足球員,場上司職前鋒,現效力於中甲球隊成都蓉城。
2014年至2015年,若納坦·阿帕雷西多效力南韓大邱足球俱樂部期間上場68場打進40球。2015年當選為經典K聯賽神射手、最有價值球員、最佳11人陣容。2016年,為水原三星藍翼贏得南韓足協盃。
生涯統計
俱樂部
最後更新:2019年12月31日[2]
| 俱樂部 | 球季 | 聯賽 | 州聯賽 | 盃賽 | 洲際 | 其他 | 總計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
| 戈亞斯 | 2009 | 巴西甲級足球聯賽 | 2 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |
| 2010 | 巴西甲級足球聯賽 | 2 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| 2011 | 巴西乙級足球聯賽 | 8 | 0 | 0[a] | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
| 總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 阿爾勒 (租借) | 2010–11 | 法國甲級足球聯賽 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||
| 戈亞內西亞 (租借) | 2012 | – | – | 10[a] | 4 | – | – | – | 10 | 4 | ||||
| 中央 (租借) | 2013 | – | – | 15[b] | 13 | – | – | – | 15 | 13 | ||||
| 卡塔洛競技 (租借) | 2013 | 巴西丙級足球聯賽 | 5 | 0 | 0[a] | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 中央 (租借) | 2014 | – | – | 10[b] | 5 | – | – | – | 10 | 5 | ||||
| 大邱 (租借) | 2014 | 挑戰K聯賽 | 29 | 14 | – | 0 | 0 | – | – | 29 | 14 | |||
| 2015 | 挑戰K聯賽 | 39 | 26 | – | 1 | 0 | – | – | 40 | 26 | ||||
| 總計 | 68 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | ||
| 累西腓體育 | 2016 | 巴西甲級足球聯賽 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[c] | 0 | 6 | 0 |
| 水原三星 (租借) | 2016 | 經典K聯賽 | 14 | 10 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 18 | 14 | ||
| 2017 | 經典K聯賽 | 29 | 22 | – | 4 | 1 | 5 | 4 | – | 38 | 27 | |||
| 總計 | 43 | 32 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 56 | 41 | ||
| 天津泰達 | 2018 | 中國足球超級聯賽 | 14 | 8 | – | 2 | 1 | – | – | 16 | 9 | |||
| 2019 | 中國足球超級聯賽 | 22 | 13 | – | 1 | 1 | – | – | 23 | 14 | ||||
| 2020 | 中國足球超級聯賽 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||||
| 總計 | 36 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | ||
| 生涯總計 | 167 | 93 | 38 | 22 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 228 | 126 | ||
榮譽
俱樂部
- 水原三星
- 南韓盃 (1) : 2016
個人
- 挑戰K聯賽最佳球員: 2015
- 挑戰K聯賽神射手: 2015
- 挑戰K聯賽最佳陣容: 2015
- 經典K聯賽最佳陣容: 2017
- 經典K聯賽神射手: 2017
- 愛迪達最佳球員(愛迪達 Pentastic Player): 2017
- 南韓聯賽神射手獎: 2017
參考資料
- ^ 東方要小心藍翼有森巴雙煞. [2017-04-13]. (原始內容存檔於2017-04-13).
- ^ Johnathan Goiano. [2020-04-20].