草埔站
草埔
Caopu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草埔站月台
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 |
中國廣東省深圳市羅湖區、龍崗區 布吉路與龍崗大道的交接處 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°35′2″N 114°7′2″E / 22.58389°N 114.11722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 深藍色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2010年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:32-23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
草埔站是深圳地鐵3號線的車站,位於中國廣東省深圳市羅湖區、龍崗區布吉路與龍崗大道的交接處,沿布吉路南北向佈置,臨近原布吉檢查站,於2010年12月28日正式啟用,為高架地鐵站。由於本站鄰近廣深鐵路,故此成為了鐵路迷拍攝國鐵(尤其是拍攝進出香港的城際直通車)的地方。
車站結構
本站設有一個島式月台。3號線月台東北端設有一條渡線。當3號線的西南段出現故障時,往益田站的列車將會通過此渡線折返,以本站為臨時總站。在3號線西南段開通前,所有3號線列車皆使用該渡線折返。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 |
客戶服務、 |
|||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
草埔站站廳
草埔站D2出口
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福保 | 06:32 | 23:38 | █3號線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
雙龍 | 06:35 | 23:32 | █3號線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
出口
出口編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
龍崗大道、草埔地鐵站公車站、草埔村、嚇圍村、通利華4S店、深圳仁康醫院、東曉派出所、英麗華大酒店、金稻田路、草埔綜合肉菜市場 | |
龍崗大道、草埔地鐵站公車站、海鮮批發市場、嚇圍新村、天樂大廈 |
鄰接車站
參考資料
- ^ 拖箱带仔也要玩“跨栏”. 南方都市報. 2011-03-10 [2020-08-19].
- ^ 深圳地铁二三号线今开通 新票价开始执行. 南方日報. 2010-12-28 [2020-08-19].
- ^ 我市擬在地鐵上蓋物業建政策性住房. 深圳新聞網. 2007-08-02. (原始內容存檔於2008-01-27).
- 專題:深圳地鐵3號線,2007年2月13日,深圳新聞網