花開時想月 꽃 피면 달 생각하고 |
 |
類型 | 浪漫喜劇 |
編劇 | 金珠熙 |
導演 | 黃仁赫 |
主演 | 俞承豪、李惠利、邊佑錫 康美娜 |
製作國家/地區 | 南韓 |
語言 | 韓語 |
集數 | 16 |
每集長度 | 70分鐘 |
製作 |
製作人 | 奇民秀、李健俊(企劃) |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | - 花開時想月文化產業專門會社
- Monster Union
- People Story Company
|
播出資訊 |
首播頻道 | KBS2 |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2021年12月20日-2022年2月22日 |
|
外部連結 |
官方網站 |
《花開時想月》(韓語:꽃 피면 달 생각하고,英語:Moonshine),為韓國KBS2於2021年12月20日起播出的月火連續劇,由《月桂樹西裝店的紳士們》、《監獄醫生》的黃仁赫導演與金珠熙編劇合作打造。此劇講述朝鮮禁酒令時期,四個「越線」的年輕人的友情和愛情以及成長故事。
臺灣由LINE TV、iQIYI國際版、myVideo自12月21日起每週二、三上午跟播。LiTV 線上影視全套上架。香港由Viu自12月20日起每週一、二深夜上線。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
俞承豪 | 南岭 | 為了恢復家族的榮譽而離開家鄉前往漢陽,能力出眾的司憲部監察。擁有像削好的栗子一樣帥氣的臉蛋,像竹子一樣挺直的姿勢,孤高的鶴的步伐。他既是刀入喉也要堅守節操的人物,也是行走的四書三經,對別人乃至自己都非常嚴格的原則主義者。南嶺在雄心勃勃的漢陽生活中遇到了不可預測的人物「姜露曙」,陷入了大混亂。 |
李惠利 | 姜露曙 | 貧窮的兩班女兒,從事各種工作養家餬口。在禁酒令的時代,為了償還債務偷偷開始釀造白酒。與可愛的外貌不同,只要是能賺錢的事,她都會不辭勞力,這是不顧貴族不知體面的嘮叨,照料著唯一的希望「弟弟妹妹們」的實際家長。 |
邊佑錫 | 李縹 | 叛逆的王世子,作為「無論走到哪裡,都能照亮世界的面孔」的所有者,從一開始就不是成為世子的命運,但從目前來看,作為唯一的王世子,他是繼承王位的第一位。擁有全部的李彪,唯一的朋友就是「酒」,在下達禁酒令的時代,因為常偷偷溜出宮喝酒,被稱為國家的「大麻煩」。 |
康美娜 | 韓愛珍 | 名門望族的獨生女,也是「朝鮮版直行女」,擁有活潑可愛的魅力的人,嬌生慣養的愛珍有著不想做的就算死也不會去做、想做的無條件會去做的品性。在充滿靈魂的年紀,有著既然一輩子都要看著郎君的臉龐,那就希望他長得帥的想法。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
張光 | 延詔門 | 30年前把現在的君王直接安排在龍椅上的功臣,就連君王也無法隨意對待的臣子。但由於李時欽逐漸壯大權力,將迎來新的局面。 |
崔元英 | 李時欽 | 從以奴婢出生到受到君王寵愛的能力者。 |
朴雅仁 | 芸心 | 漢陽最厲害的妓院奇女。 |
文裕康 | 申憲 | 運營漢陽最大走私組織的業者。在禁酒令時代,他掌握著沒有他的允許就不能釀酒和賣酒的巨大權力。 |
林元熙 | 黃所由 | 擁有20年經驗的老練的司憲府掌權人。與新入職監察的南岭搭檔的人物。 |
金基邦 | 春開 | 南岭的僕人,和南岭一起進京的人物。 |
卞瑞允 | 中殿 延氏 | 既是宮中實權人物延詔門的孫女,也是小小年紀就登上中殿寶座的人物。 |
鄭成日 | 李江 | 朝鮮王朝的君王。 |
金智安 | 玉蘭 | 以朝鮮時代最好的妓院而聞名的麒麟閣的奇女。作為麒麟閣的NO.2,自尊心很強,以華麗的外貌和出色的口才擔當宴會之花的人物。 |
安詩荷 | 慶嬪 李氏 | 憑藉出眾的美貌,得到君王的聖恩,生下王世子李彪的後宮。 |
徐藝花 | 千金 | 因為偶然的機會,與露曙一起釀酒,積極的支持露曙,充分發揮自己的創意。 |
原聲帶
1. | 就算好像沒有關係了(괜찮다가도) | Monday Kiz | 3:57 |
2. | 就算好像沒有關係了(Inst.) | | 3:57 |
1. | 告訴我這是謊言(거짓말이라 말해) | 李昭政 | 3:21 |
2. | 告訴我這是謊言(Inst.) | | 3:21 |
1. | 名為你的夢(너라는 꿈) | 河成雲 | 3:30 |
2. | 名為你的夢(Inst.) | | 3:30 |
1. | 起飛(날아올라) | LUCY | 3:53 |
2. | 起飛(Inst.) | | 3:53 |
1. | 注視你的這件事(너를 바라만 보는 게) | 敏書 | 3:25 |
2. | 注視你的這件事(Inst.) | | 3:25 |
1. | 花開時想月(꽃 피면 달 생각하고) | JAMIE | 4:04 |
2. | 花開時想月(Inst.) | | 4:04 |
1. | 一分鐘一次(1분에 한 번) | 徐恩光(BTOB) | 3:37 |
2. | 一分鐘一次(Inst.) | | 3:37 |
1. | Someday | 薇娟((G)I-DLE) | 3:54 |
2. | Someday(Inst.) | | 3:54 |
1. | Love Your Everything | 周燦 & 知範(Golden Child) | 3:07 |
2. | Love Your Everything(Inst.) | | 3:07 |
收視率
集數 | 播出日期 | AGB收視率[3] | TNmS收視率[4] |
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) |
1 | 2021/12/20 | 7.5% | 6.9% | 7.5% |
2 | 2021/12/21 | 7.2% | 6.7% | 7.4% |
3 | 2021/12/27 | 6.3% | 5.8% | 5.7% |
4 | 2021/12/28 | 7.6% | 7.1% | 6.6% |
5 | 2022/01/03 | 5.4% | 4.9% | 4.6% |
6 | 2022/01/04 | 6.2% | 5.6% | 4.8% |
7 | 2022/01/10 | 5.4% | 5.1% | 4.7% |
8 | 2022/01/11 | 5.2% |
9 | 2022/01/17 | 4.9% | 4.6% | |
10 | 2022/01/18 | 5.6% | 5.3% | 4.8% |
11 | 2022/01/24 | 5.1% | 5.0% | 4.4% |
12 | 2022/01/25 | 5.9% | 5.4% | 5.5% |
13 | 2022/02/08[註 1] | 4.2% | 3.8% | |
14 | 4.9% | 4.7% |
15 | 2022/02/21[註 2] | 5.3% | 4.6% | 4.3% |
16 | 2022/02/22 | 5.9% | 5.3% | 4.6% |
平均收視率 | 5.8% | 5.4% | - |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段競爭作品
參考資料
註釋
引見
外部連結
南韓 KBS2 月火劇 |
上一節目 | 花開時想月 (2021年12月20日-2022年2月22日) | 下一節目 |
戀慕 (2021年10月11日-2021年12月14日) | 瘋狂愛上你 (2022年3月7日-) |
臺灣 龍華偶像台 星期一至五 18:00 - 20:00(兩集連播) 5月2日 18:00 - 19:00 |
上一節目 | 花開時想月 (2022年4月15日-2022年5月2日) | 下一節目 |
學校2021 (2022年3月14日-2022年3月29日) 秘密花園(重播) (2022年3月29日-2022年4月14日) | 製作人的那些事 (2022年5月2日-2022年5月16日) |
| | 1982年至1989年 | 1982年 | 唯一的孤獨火炬 · 牛脾氣鐵匠金三萬 · 無等紳士開拓銀行家玄俊浩 · 車輪一生金哲浩 · 開城商人 · 北清水販子 | | 1983年 | 客主 | | 1984年 | TV春香傳 | | 1985年 | 現場電視劇 · 年輕人們 · 太平舞 · 刑警 | | 1986年 | 梨花月白 | | 1987年 | | | 1989年 | 風雲碑 | | | 1990年至1999年 | 1990年 | 破天舞 · 火之國 | | 1991年 | 水之國 · 3天的約定 · 兄 | | 1992年 | 兄 | | 1993年 | 日月 | | 1994年 | 韓明澮 | | 1995年 | 張綠水 · 西宮 | | 1996年 | 趙光祖 · 報告長官 · 射擊 · 媽媽出差中 · 風景與妻子 | | 1997年 | 我心中的天使 · 走向暴風 · 春逝 · Proposal · Star · 奔跑 · 熱愛 · 遇到完美男人的方法 | | 1998年 | 直到杜鵑花盛開 · 赤腳青春 · 謊言 · 乞力馬扎羅山的豹 · 純粹 · 碎片 · 天使之吻 | | 1999年 | 美麗的秘密 · 學校 · 我們看見一隻流浪的小鳥 · 荊棘鳥 · 沒有甚麼是永恆的 · 傳說的故鄉 · 幻想旅行 · 招待 · 魔法之城 | | | 2000年至2009年 | 2000年 | 天定情緣 · 手足情深 · 傻瓜的愛情 · RNA · 秋日童話 · 雪花 | | 2001年 | 漂亮淑女 · 愛情奇蹟 · 人生多美好 · COOL · 純情 · 美娜 | | 2002年 | | | 2003年 | | | 2004年 | | | 2005年 | | | 2006年 | | | 2007年 | | | 2008年 | | | 2009年 | | | | 2010年至2019年 | 2010年 | | | 2011年 | | | 2012年 | | | 2013年 | | | 2014年 | | | 2015年 | | | 2016年 | | | 2017年 | | | 2018年 | | | 2019年 | | | | 2020年至2029年 | | |