臺南市市長
臺南市市長 | |
---|---|
![]() 臺南市市徽 | |
官邸 | 臺南市長官邸 (新營區義和街36號) |
任期 | 4年,可連任1次 |
首任 | 賴清德 |
設立 | 2010年(現在職務) |
網站 | 臺南市政府 |
臺南市市長是中華民國臺南市的行政首長,綜理市政,由20歲以上的臺南市市民普選產生,每四年選舉一次,並且同時進行市議員選舉。市長任期四年,連選得連任一次。現任市長為民主進步黨籍的黃偉哲。
直轄臺南市歷任市長
直轄市時期
任次 | 肖像 | 姓名 (生-卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 賴清德 (1959-) | 2010年12月25日 | 2014年12月25日 | ![]() | 1 | 1.縣市合併後首位民選市長 2.縣市合併後首位 ![]() 3.縣市合併後首位連任成功的市長 |
2014年12月25日 | 2017年9月7日[a] | 2 | |||||
代理 | ![]() | 李孟諺 (1966-) | 2017年9月7日 | 2018年12月25日 | ![]() | 代理,原臺南市政府秘書長 | |
2 | | 黃偉哲 (1963-) | 2018年12月25日 | 現任 | ![]() | 3 | 首位入住臺南市長官邸的市長 |
附註
臺南州轄臺南市歷任市長
臺南市尹(1920年設市)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒卷鐵之助 | 1920年9月1日 | 1926年12月17日 | |
2 | 佐藤矢 | 1926年12月17日 | 1927年3月16日 | |
3 | 田丸直之 | 1927年3月16日 | 1928年9月18日 | |
4 | 遠藤所六 | 1928年9月18日 | 1929年8月 | |
5 | 堀內林平 | 1930年4月1日 | 1931年5月16日 | |
6 | 菱村彥十郎 | 1931年5月16日 | 1932年4月21日 | |
7 | 森萬吉 | 1932年4月21日 | 1933年8月9日 | |
8 | 古澤勝之 | 1933年10月3日 | 1938年4月 | |
9 | 河東田義一郎 | 1938年4月 | 1940年10月28日 |
臺南市長(1940年更名)
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 那須重德 | 1940年10月28日 | 1942年4月1日 | |
2 | 羽鳥又男 | 1942年4月1日 | 1945年5月 | |
3 | 竹中憲二 | 1945年5月 | 1945年10月 |
省轄臺南市歷任市長
臺南市市長 | |
---|---|
![]() (合併前)臺南市市徽 | |
![]() | |
先前職位 | 臺南州轄臺南市市長 (日治時期) |
設立 | 1951年6月1日 |
首任 | 韓聯和 |
末任 | 許添財 |
廢止 | 2010年12月25日 |
後繼職位 | 直轄臺南市市長 |
實施地方自治前
任次 | 姓名 | 就任時間 | 卸任時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 韓聯和 | 1945年11月26日 | 1946年8月26日 | 首任 |
2 | 卓高煊 | 1946年8月26日 | 1951年2月1日 |
實施地方自治後
任次 | 肖像 | 姓名 (生-卒) | 在任時間 | 黨籍 | 屆次 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 葉廷珪 (1905-1977) | 1951年2月1日 | 1954年6月2日[a] | ![]() ![]() ![]() | 1 | 首任民選市長。 |
2 | 楊請 (1906-1971) | 1954年6月2日 | 1957年6月2日[b] | ![]() | 2 | ||
3 | ![]() | 葉廷珪 (1905-1977) | 1957年6月2日 | 1960年6月2日[c] | ![]() | 3 | 首位回任的民選市長。 |
4 | ![]() | 辛文炳 (1912-1998) | 1960年6月2日 | 1964年6月2日[d][e] | ![]() | 4 | |
5 | ![]() | 葉廷珪 (1905-1977) | 1964年6月2日 | 1968年6月2日[f] | ![]() ![]() | 5 | 第二次回任的民選市長。 |
6 | ![]() | 林錫山 (1928-?) | 1968年6月2日 | 1973年2月1日[g] | ![]() | 6 | |
7 | 張麗堂 (1935-) | 1973年2月1日 | 1977年12月20日[h] | 7 | |||
8 | ![]() | 蘇南成 (1936-2014) | 1977年12月20日 | 1981年12月20日 | ![]() | 8 | 首位連任成功的市長。 |
1981年12月20日 | 1985年5月30日[i] | ![]() ![]() | 9 | ||||
代理 | ![]() | 陳癸淼 (1934-2014) | 1985年5月30日 | 1985年12月20日 | ![]() | 臺灣省政府派任代理市長。 | |
9 | 林文雄 (1942-) | 1985年12月20日 | 1989年12月20日[j] | 10 | |||
10 | ![]() | 施治明 (1952-) | 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 11 | 首位連任成功的國民黨籍市長。 | |
1993年12月20日 | 1997年12月20日 | 12 | |||||
11 | ![]() | 張燦鍙 (1936-) | 1997年12月20日 | 2001年12月20日[k] | ![]() ![]() | 13 | 首位![]() 就任時最年長的民選市長。 |
12 | ![]() | 許添財 (1951-) | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | ![]() | 14 | 首位非臺南市籍當選的民選市長(原臺南縣官田鄉人)。 首位連任成功的 ![]() |
2005年12月20日 | 2010年12月25日[l] | 15 |
附註
參見
外部連結
參考文獻
|
|
|