《臨時制先生》(韓語:미스터 기간제,英語:Class of Lies),為韓國OCN於2019年7月17日起播出的經典系列水木電視劇,由《Frost醫生》的成勇日導演與新人作家張洪哲合作打造。本劇故事背景設置在0.1%的名門私立學校——千明高中,點出校園其實與真實社會無異、充滿青少年犯罪事件,卻因為犯罪者未成年而受到輕罰的故事。
台灣由愛奇藝台灣站自7/18起每週四五播出。
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
尹鈞相 | 奇武赫/奇江載 | 原本是一位百戰百勝、只要有錢賺就願意接案的俗氣律師,但地位在遭逢發生在千明高中的殺人嫌疑案後一落千丈。為了恢復聲譽,他化身為臨時教師進入該校任教,企圖挖掘出藏在學生之間的秘密。 |
琴世祿 | 河素賢 | 無條件相信並支持學生,是千明高中唯一的「學生傻瓜」、熱血體育教師。 |
崔有華 | 車賢靜 | 奇武赫在司法研修院時期開始的競爭對手、法律界出身的刑事部王牌檢察官。 |
千明高中四人幫
演員 | 角色 | 介紹 |
李濬榮 | 柳范真 | 千明高中的完美校草,兼具品行、聰明和健壯體格,充滿鄰家大男孩魅力。與泰拉是公開的一對戀人。 |
崔圭真 | 李奇勳 | 偷拍秀雅的照片,放在社團的密室被江載發現。 |
韓素恩 | 韓泰拉 | 千明高中VIP學生,偽造成績。 |
金明智 | 羅藝麗 | 萬年Idol出道,千明高中自封Idol,發現奇勳拍秀雅的照片,然後偷拍下來po 上網。 |
千明高中學生
演員 | 角色 | 介紹 |
張東周 | 金咸洙 | 千明高中殺人事件嫌疑人,身體不舒服到醫院後跑到頂樓自殺,陷入昏迷。 |
鄭多恩 | 鄭秀雅 (有善) | 千明高中殺人事件受害者,跟咸洙是同一個育幼院,十歲時被領養。 |
秉憲 | 安秉浩 | 二年四班的學生,雖然就讀的是私立學校千明高中,但是透過弱勢族群招考而入學的,因此在班上備受排擠、還被稱為「包袱」。 |
權昭賢 | 徐潤雅 | 千明高中的節目部長,是個以美貌和氣勢武裝自己、又集貼心個性和義氣於一身的「帥美」學姊典範,並發揮正義感表達主張、與校方激烈對抗。 |
申宰輝 | 孫俊載 | 千明高中學生一直欺負秉浩後來被退學。 |
千明高中老師
演員 | 角色 | 介紹 |
全錫浩 | 李泰錫 | 千明高中行政室長。 |
禹賢珠 | 全英慧 | 千明高中教務部長。 |
徐允兒 | 趙美珠 | 千明高中英文教師,為了讓泰拉回到座位上發生拉扯導致泰拉手腕受傷,後離職。 |
金藝元 | 申惠秀 | 千明高中國文教師。 |
尹智旭 | 姜宇鎮 | 千明高中音樂教師。 |
千明高中學生家長
演員 | 角色 | 介紹 |
劉成柱 | 李道振 | 奇勳的父親,宋河律師事務所代表。 |
金珉賞 | 柳陽奇 | 范真的父親,下一任大選候選人。 |
徐智英 | 吳恩惠 | 泰拉的母親,高考補習班代表。 |
奇武赫周邊人物
演員 | 角色 | 介紹 |
李淳元 | 朴元碩 | 武赫的同學。 |
智燦 | 宋載宇 | 宋河律師事務所律師,武赫的競爭對手。 |
李貞敏 | 金素賢 | 宋河律師事務所金主任,武赫的幫手。 |
原聲帶
1. | Win | 염따 | 2:59 |
2. | Win(Inst.) | | 2:59 |
1. | 난 놈(A Silver Spoon) | 오디 (ODEE), QM | 3:15 |
2. | 난 놈(Inst.) | | 3:15 |
收視率
集數 | 播出日期 | AGB收視率[5] |
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) |
1 | 2019/07/17 | 1.814% | 2.452% |
2 | 2019/07/18 | 2.413% | 2.760% |
3 | 2019/07/24 | 2.686% | 2.913% |
4 | 2019/07/25 | 2.495% | 2.515% |
5 | 2019/07/31 | 3.008% | 2.806% |
6 | 2019/08/01 | 3.135% | 3.413% |
7 | 2019/08/07 | 2.975% | 3.505% |
8 | 2019/08/08 | 3.579% | 3.976% |
9 | 2019/08/14 | 3.547% | 3.668% |
10 | 2019/08/15 | 3.563% | 3.985% |
11 | 2019/08/21 | 3.683% | 3.562% |
12 | 2019/08/22 | 3.805% | 4.141% |
13 | 2019/08/28 | 3.529% | 3.911% |
14 | 2019/08/29 | 3.544% | 4.188% |
15 | 2019/09/04 | 4.257% | 4.760% |
16 | 2019/09/05 | 4.781% | 4.665% |
平均收視率 | 3.301% | 3.576% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
參考資料
外部連結
| | 2005年至2009年 | | | 2010年至2014年 | 2010年 | | | 2011年 | | | 2012年 | | | 2013年 | | | 2014年 | | | | 2015年至2019年 | 2015年 | | | 2016年 | | | 2017年 | | | 2018年 | | | 2019年 | | | | 2020年至2029年 | 2020年 | | | 2021年 | | | 2022年 | 優越的一天 · Blind · Missing:他們存在過2 | | |
JS Pictures | | 代表 | | | 導演 | | | 編劇 | - 金賢熙
- 金貞恩
- 馬珠熙
- 白美瓊
- 楊真雅
- 李智豪
- 李珍梅
- 高正沅
| | 電視劇製作 | | |
#