老街站
老街 Laojie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 老街站地下四層月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 廣東省深圳市羅湖區 東門商業區深南輔道地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′48.8″N 114°6′40.54″E / 22.546889°N 114.1112611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵3號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 平行轉乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 淡黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線舊月台:2004年12月28日 1號線新月台及 3號線部份:2011年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:33-00:04(工作日) 06:30-00:04(休息日) 06:30-01:04(節假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
老街站是深圳地鐵1號線和3號線的轉乘站,位於中華人民共和國廣東省深圳市羅湖區東門商業區深南輔道地底。車站色系以白色及淡黃色為主。
老街站於2004年12月28日啟用,因地處建築物林立的地區,當時老街站站構較深圳地鐵其他站點為窄,且形狀並不規則。隨著3號線在2011年6月28日通車,為配合1號線與3號線平行轉乘,由深圳市地鐵三號線投資有限公司負責興建和營運的新站構和新月台啟用(1號線與3號線的月台建設規格均以3號線為標準),而由深圳市地鐵有限公司負責興建和營運的舊有站構和月台則暫停使用。新月台是深圳地鐵最大的單個月台,形狀呈梯形。
車站結構
老街站位於解放路及建設路交流道的東南角規劃的公車廣場和深南東路地底,共設六層,地上設二層,地下設四層。其中地下三層、四層是供1號線、3號線平行轉乘的月台層。
樓層
地上二層 | 1234Space商場 | 洗手間 | ||||||||||||||||
地面 | - | 出入口 | ||||||||||||||||
地下一層 | - | 商業區 | ||||||||||||||||
地下二層 | 車站大廳 | 車站大廳、 | ||||||||||||||||
地下三層 | 上層月台 |
| ||||||||||||||||
地下四層 | 下層月台 |
|
車站大廳
老街站車站大廳中央為收費區,四周為通向各個出口以及地鐵商場的通道。車站大廳有垂直電梯(升降機)、扶手電梯及樓梯通往地下三層月台。3號線通車前老街站所使用的舊月台的扶手電梯入口現已被封閉。
車站大廳非收費區內設有萬店通便利店、自動提款機、服務中心和洗手間。
月台
|
出入口
老街站A2出口
老街站設有八個出入口,其中五個出入口為3號線新增出入口。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 通往深圳市迎賓館、深圳戲院、八達商城、文化公園、工人文化宮等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往和平路、郵政大廈、人民醫院門診部、深圳市供電局等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往百貨廣場、電信大廈、深圳市百貨廣場大廈、南塘商業街等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 通往東門步行街、1234商場、永新街、人民北路、東門步行街等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民北路、解放路(北)、立新路、太陽百貨、金泰地鐵商城、東門步行街等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往新園路、二橫街東、二橫街西等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民公園路(南)、解放路(南)等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 通往人民公園路(北)、建設路、解放路(北)等地。 |
註︰![]() ![]() |
接駁交通
門診部① | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
10 | 黃埔雅苑公車起訖站 | ⇆ | 東湖公園南門總站 | |
29 | 草埔嚇屋村總站 | ⇆ | 濱河總站 | |
85 | 鹽田東公車起訖站 | ⇆ | 深圳東站樞紐西廣場公車站 | |
104 | 動物園總站 | ⇆ | 寧水花園總站 | |
220 | 仙湖植物園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
223 | 南頭總站 | ⇆ | 寧水花園總站 | |
336 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
M133 | 長嶺東公車場站 | ⇆ | 蛇口廣場公車首末站 | 原 K113 |
M191 | 大梅沙公車起訖站 | ⇆ | 寶安客運中心 | 原 旅遊1線 |
M239 | 坪地匯源工業區總站 | ⇆ | 火車站西廣場公車起訖站 | 原 309 |
M482 | 羅湖投控大廈公車起訖站 | ⇆ | 鹿丹村公車起訖站 | 原 B705、B841 |
高快公車9 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
高快公車97 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
門診部② | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
12 | 福田農批市場總站 | ⇆ | 火車站 | |
64 | 華港新村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
113 | 長嶺東公車場站 | ⇆ | 月亮灣公車綜合車場 | |
203 | 東昌總站 | ↺ | 地王大廈 | |
204 | 荔山工業園總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
211 | 梧桐山總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
215 | 下沙總站 | ⇆ | 火車站 | |
336 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 | |||
337 | 海上田園 | ⇆ | 火車站337總站 | |
351 | 福寧總站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | |
M112 | 清湖產業園總站 | ⇆ | 火車站 | 經龍華汽車站、東邊、賽格廣場;原 302 |
M192 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 原 旅遊2線 |
M399 | 大望檳榔公園公車起訖站 | ⇆ | 建設路三島中心總站 | 原 211B |
M402 | 萬國食品城總站 | ⇆ | 建設路總站 | 經石芽嶺公園、德興花園;原 B307 |
M559 | 沙灣公車場站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | 原 28、59 |
N3 | 本線自2021年8月11日起暫停服務 | |||
N4 | 荔山工業園總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | |
高快公車20 | Module:CNBUS/SZ/data中未包含這條深圳的路線 |
深圳戲院 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M482 | 羅湖投控大廈公車起訖站 | ⇆ | 鹿丹村公車起訖站 | 原 B705、B841 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:57 | 00:04 | █1號線 | 4分鐘(3分鐘) | 6分鐘 |
機場東(西鄉) | 06:33 | 23:03 | █1號線 | 4分鐘(3分鐘) | 6分鐘 |
益田(華新) | 06:33 | 23:50(23:59) | █3號線 | 3分30秒(2分30秒) | 4分40秒 |
雙龍(塘坑) | 06:35 | 23:21(23:36) | █3號線 | 3分30鍾(2分30秒) | 4分40秒 |
圖庫
新老街站1、4號月台
舊老街站1號月台
舊老街站2號月台
老街站書法字
使用率
因老街站位處繁盛的東門商業區,且是1號線和3號線的轉乘站,因此成為深圳市最繁忙的地鐵站之一,也是2017年中國大陸第六大日客流量最高的地鐵站[1]。於2011年7月初,每日客流量高達6萬人[2],而到了2017年,其最高日客流量達46.3萬人次[1]。
參考資料
- ^ 1.0 1.1 中国客流量最高的十大地铁站:广州体育西路站登顶_手机网易网. 3g.163.com. 2018-05-28 [2018-06-10].
- ^ 深圳地鐵站那個站人最多?[永久失效連結]
外部連結
|
|
|