紅嶺北站
紅嶺北
Hongling North
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 |
中國 廣東省深圳市羅湖區 紅嶺路與八卦三路、梅園路交匯處 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°34′9″N 114°6′3″E / 22.56917°N 114.10083°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵7號線 深圳地鐵9號線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 橘黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 7號線:2016年10月28日 9號線:2016年10月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅嶺北站是深圳地鐵7號線與9號線的一個轉乘站,車站採用側島十字轉乘形式,位於中國廣東省深圳市羅湖區紅嶺北路與八卦三路、梅園路十字路口交匯處。其中7號線車站沿八卦三路、梅園路呈東西向布置於路中。9號線車站沿紅嶺北路呈南北向布置於東側綠化帶下。本站是深圳地鐵繼會展中心、深圳北站和福田站後,第四個啟用後即為轉乘站的車站。
車站結構
|
|
紅嶺北站結構共分三層,B1層為站廳,呈十字形;B2層為9號線月台,為側式月台,月台東端設一條單渡線;B3層為7號線月台,由一個島式月台及一條停車線組成。9號線的兩個側式月台均設兩組扶手電梯及一組升降機連接7號線月台。
本站9號線側式月台中央路軌為存車線,供列車進行停泊。7號線月台東端設有一條單渡線。車站以土黃色為主色調,裝修主題風格為梅香客韻,整個空間協調統一。[1][2]
地面(L1) | 出入口 | |
地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
地下二層(B2) |
|
|
█9號線往前灣 (泥崗) | ||
側線 | 供█9號線列車停泊 | |
█9號線往文錦 (園嶺) | ||
|
||
地下三層(B3) | █7號線往西麗湖 (八卦嶺) | |
|
||
█7號線往太安 (筍崗) |
車站設施及藝術墻
本站設有洗手間,位於A/B出口旁。
本站的藝術牆作品《深圳記憶》通過收集特定時期有價值的深圳報紙,切割後以琉璃封存於每個年輪式的「記憶單體」。
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
西麗湖 | 06:28 | 23:08 | █7號線 | 4分鐘 | 4分鐘 |
太安 | 06:13 | 23:48 | █7號線 | 4分鐘 | 4分鐘 |
前灣 | 06:33 | 23:13 | █9號線 | 4分鐘 | 4分鐘 |
文錦 | 06:09 | 23:53 | █9號線 | 4分鐘 | 4分鐘 |
出口
本站有九個出入口,其中預留C出口、E出口、F出口、H出口。
出口編號 | 設施 | 建議前往目的地 |
---|---|---|
八卦四路、深愛大廈、光纖小區、深藥大廈、萬樂大廈、榮生大廈、索泰克大廈、華晟達大廈、先科大廈 | ||
眾鑫科技大廈、八卦三路 | ||
預留 | ||
紅嶺北路東側、梅園路南側、深圳市地稅第一稽查局、桃園商業大廈、機電大廈 | ||
預留 | ||
預留 | ||
梅園路北側、梨園路西側、藝展中心、藝茂中心 | ||
預留 | ||
紅嶺北路東側、梅園倉庫 | ||
註: 設有盲人引導徑 | 設有電梯 | 設有輪椅升降台 |
路線轉乘
本站提供垂直轉乘,提供電扶梯、電梯及樓梯轉乘。
設施
本站設有兩個洗手間,分別位於車站西側非付費區,A出口與B出口之間的行人通道內,及7號線月台近筍崗站的一端。
參考資料
- ^ 深圳地鐵9號線站點介紹 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)深圳地鐵網
- ^ http://jt.sz.bendibao.com/news/2016721/776034.htm (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 深圳地鐵7號線、9號線有望10月開通