第45屆日本眾議院議員總選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本眾議院全部480席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眾議院選舉各小選區及比例代表選區(右下)選舉結果地圖
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第45屆日本眾議院議員總選舉在平成21年(2009年)8月30日舉行。這次選舉中,執政的自由民主黨(自民黨)和公明黨慘敗,在野的民主黨取得歷史性的壓倒勝利,更終結了自民黨自1955年以來幾乎沒有中斷過的執政黨身份(1993年除外)及一直以來國會最大黨的地位,實現了21世紀日本首次的政黨輪替。
概述
2005年眾議院選舉中,自民黨在小泉純一郎的領導下,以「刺客」戰略意外獲得壓倒性席次,聯同公明黨拿下過半席次,兩黨的執政聯盟得以延續。自民黨的施政本來可以更順利,但2006年小泉卸任首相後,繼任的安倍晉三與福田康夫兩人的政府施政卻狀況連連,舉步維艱。尤其是2007年參議院選舉中,參議院被在野黨控制以後。在野黨有意杯葛政府人事及法案,執政聯盟多次使用眾議院的三分之二多數強行通過法案,使朝野對立漸漸嚴重。
2008年底,原本外界認為剛剛上任的首相麻生太郎將會在當時提前進行此次大選,但是他後來一直強調要集中精力應付金融海嘯,無意提前選舉。不過麻生內閣的支持率在麻生上任後的幾個月內就一直急速下挫,甚至跌至個位數;而與此同時,民主黨的支持率卻不斷有所提升。因而當時一般認為此次選舉中,自民黨將會受到小澤一郎領導的民主黨的很大挑戰,自民黨於是次選舉的席次將大幅滑落,尤其是民主黨有優勢的比例區(政黨比例代表選舉),自民黨甚至有喪失政權的危機。
不過2009年3月開始選舉形勢有所逆轉,民主黨因為西松建設獻金事件的纏繞,使其改革形象大打折扣,支持度急跌,黨代表小澤一郎還最終因此而辭職,由鳩山由紀夫接任。
在2008年10月,專家預測是次選舉成為第一大黨的標準,是那個政黨可以得到210-220席[1]。但在2009年7月12日2009年東京都議會議員選舉自民黨慘敗後,大多數媒體均預期民主黨將能大勝,可望取得250-300席。
爭論問題
- 繼續自民黨與公明黨的政權,抑或政權交替為以民主黨中心
- 麻生內閣的信任
- 小泉結構改革線路的總結
- かんぽ的住宅出售問題等多種問題引起郵政民營化重新評估
- 地方分權的推進與方向性
- 年金問題
- 醫療制度改革
- 少子化的對策
各黨的宣傳口號
- 自由民主黨:「保護日本,責任力」
- 公明黨:「堅守生活」
- 民主黨:「政權交替,以國民的生活為第一」
- 日本共產黨:「『國民為主人公』的新的日本」
- 社會民主黨:「生活重建」
- 國民新黨:「發光的日本!」
- 新黨日本:「日本『改國』宣言」
- 改革俱樂部:「改革的保守」
- 幸福實現黨:「新的選擇」
選情
這次大選號稱是二戰後自民黨政權最大考驗,日本媒體民調顯示自民黨幾乎篤定要拱手交出政權,而從未有執政經驗的民主黨政府將走馬上任。而此次大選民主黨推派出許多年輕新秀問鼎國會,讓自民黨遭逢嚴峻的考驗,自民黨內的重量級大老紛紛陷入苦戰。[2]
選舉中旬,各個媒體所做的民調直指民主黨將一舉獲得三百席以上的席次。[3]
8月23日麻生首相在與學生的聚會中,有人提出質問,結婚費用高昂令年輕人不敢結婚,因而是少子化的原因之一。麻生首相直言:「沒有錢,就不要結婚。」[4]
選舉結果
民主黨在今次選舉中大勝,議席由113席大漲至308席,增加195席,創日本戰後眾議員選舉占有議席最多和在眾議院占有席位比例最高記錄,甚至出現由於在近畿比例選區由於當選席位超過候選人人數,而不得不將2個席位讓給自民黨和公明黨的事件。民主黨的議席達至「絕對安定多數」以上的席次,加上社會民主黨、國民新黨、新黨日本、新黨大地以及兩席無黨席的議員合共322席,達至眾議院三分之二多數門檻。加上民主黨、社民黨、國民新黨等在參議院的席次,民主黨終於能掌握眾議院及參議院的過半數議席,創黨十多年後終於取代自民黨執政。
反觀自民黨席次由303席,大幅趺至119席,自1955年結黨以來,第一次成為參眾兩院的「第二大黨」。雖然已是第二次下野,但在1993年終結五五年體制的選舉中,自民黨仍是「第一大黨」。前首相海部俊樹落選,破1963年片山哲、石橋湛山落選後46年來無前任首相在大選中落選的紀錄;此外,現任自民黨總務會長笹川堯、山崎派會長山崎拓、古賀派名譽會長堀內光雄、小泉娃娃兵頭目、83會會長土屋正忠、前自民黨總務會長深谷隆司、丹羽雄哉、久間章生、前外相中山太郎、前法相保岡興治、杉浦正健、前財務相尾身幸次、中川昭一、前文相中山成彬、小坂憲次、渡海紀三朗、前農相谷津義男、島村宜伸、赤城德彥、太田誠一、前防衛廳長官齊藤鬥志二、愛知和男、前經濟企劃廳長官船田元、前國土廳長官伊藤公介、前行政改革擔當相中馬弘毅、前金融擔當相柳澤伯夫、伊藤達也、前防災擔當相井上喜一、前少子化擔當相上川陽子等「大物議員」和前首相鈴木善幸之子、前環境相鈴木俊一、前首相橋本龍太郎之弟、從1991年至2007年連續任職16年的高知縣知事橋本大二郎、橋本龍太郎之子橋本岳、宮澤喜一之侄宮澤洋一、石原慎太郎之子石原宏高、河野洋平之女牧島、津島雄二之子津島淳等強力世襲議員全部落選;2005年初次當選的83名「小泉娃娃兵」,除退出自民黨或引退的數人外,參選的77人僅10人再次當選,其餘67人全部落選;町村派會長町村信孝、津島派代理會長額賀福志郎、伊吹派會長伊吹文明、前自民黨幹事長武部勤、中川秀直、前法相長勢甚遠、前厚生相川崎二郎、前環境相小池百合子、鴨下一郎、前防衛廳長官衛藤徵士郎、前科技擔當相高市早苗等資深議員都在其多年經營的選區內敗北,僅通過比例選區當選後才復活。內閣的17名現任閣僚中,除3名參議員外,有與謝野馨、佐藤勉、鹽谷立、甘利明、林干雄、野田聖子等6名閣僚在小選區內敗北,僅通過比例選區當選後才復活;22名副大臣中,除4名參議員外,有10人落選;25名政務官中,除8名參議員外,有11人落選;麻生內閣任內辭職的3名前任閣僚、1名副大臣和2名政務官中,除鳩山邦夫、松浪健太當選外,其餘2名前任閣僚中山成彬、中川昭一、1名前副大臣平田耕一、1名前政務官戶井田徹全部落選。麻生內閣的成員都大量落選,顯示麻生政權已經喪盡民心。
備受爭議的新提名世襲的前首相小泉純一郎的次子小泉進次郎、少子化擔當相小淵優子等順利打敗對手連任。
執政聯盟的公明黨方面,提名八席小選舉區的候選人全軍覆沒,現役三個重要的議員,包括黨魁太田昭宏敗給女刺客民主黨參院議員青木愛、幹事長北側一雄敗給民主黨前大阪府議員森山浩行、前幹事長.前國土交通大臣冬柴鐵三敗給由參院轉戰的新黨日本黨魁、前長野縣知事田中康夫。這也是公明黨自創立以來首次出現黨首在大選中落選的情況。
席次分佈的改變
在各地小選區的選舉方面,自民黨的席次更是慘不忍睹,相較於郵政解散時的狂勝,這次的結果讓自民黨大受打擊。
在各縣中,新潟縣、福島縣、長崎縣、長野縣、大分縣、滋賀縣、山梨縣、愛知縣、沖繩縣等地的席次完全由民主黨獨自囊括,雖然自民黨橫掃福井縣、島根縣、鳥取縣以及高知縣等四個縣的席次,但是四個縣的席次總合不過10席,民主黨光是一個愛知縣就有15席之多,造成民主黨席次大幅領先,在小選區就取得221席,足見日本人想要變天的決心,以及自公聯盟慘敗的程度。
此次總選舉中有幾個地區的選情是與上次相較之下大翻盤的地方,例如:宮城縣自民黨上次拿下五席,民主黨一席,這次的席次分佈卻剛好相反;石川縣上次由自民黨橫掃,這次卻只剩一席;栃木縣上次自民黨全拿,這次只剩下一席;埼玉縣上次自民黨狂拿十二席,這次竟然被民主黨拿下十四席,另外一席由無所屬人士拿下,自民黨候選人全軍覆沒;千葉縣上次由自民黨拿下十二席,民主黨僅有一席,這次反而由民主黨拿下十席;東京都地區是這次席次反差最大的地區,上次執政的自公聯盟豪取二十四席(自民黨二十三席、公明黨一席),民主黨只有一席,這次自民黨只有拿下四席,民主黨囊括其他的二十一席;
靜岡縣上次自民黨仍有六席,這次卻全軍覆沒;愛知縣上次也保有九席,這次竟然被民主黨橫掃十五席;大阪府地區的選情也是大逆轉,上次自公聯盟拿下十九席中的十七席(自民黨十三席、公明黨四席),這次執政聯盟僅剩自民黨保有一席,公明黨更是全軍覆沒;兵庫縣上次執政聯盟橫掃所有的十二席(自民黨十席、公明黨二席),這次反而讓民主黨拿下十席,自民黨保有一席,新黨日本奪得一席;廣島縣應選的七席中,自民黨上次拿下六席,這次跌至一席;前首相小泉純一郎選區所在的神奈川縣,上次自公聯盟拿下十七席(自民黨十六席,公明黨一席),這次僅剩自民黨保有三席,其他十五席由民主黨拿下十四席,另一席為諸派。
此次大選,自民黨在上次大勝的地區慘敗,所以導致席次大幅滑落,上次大有斬獲的比例代表,這次也不敵民主黨,公明黨在小選區部分更是全軍覆沒,只在比例代表中奪得二十一席,勉強維持住局面。
黨派議席
政黨、會派 | 議席數 | 原有議席 | 議席增減 | ||
---|---|---|---|---|---|
執政黨 | |||||
自由民主黨 | 119 | 300 | -181 | ||
公明黨 | 21 | 31 | -10 | ||
在野黨 | |||||
民主黨 | 308 | 115 | +193 | ||
日本共產黨 | 9 | 9 | +0 | ||
社會民主黨 | 7 | 7 | +0 | ||
國民新黨 | 3 | 4 | -1 | ||
諸派 | 7 | 6 | +1 | ||
無黨派 | 6 | 6 | +0 | ||
總計 | 480 | 478[5] | - |
黨派 | 小選舉區 | 比例代表 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票數 | 得票率 | 議席 | 得票數 | 得票率 | 議席 | 公示前 議席 |
選舉後 議席 |
增減 (+/-) |
||
民主黨 | 33,475,334 | 47.4% | 221 | 29,844,799 | 42.4% | 87 | 115 | 308 | +193 | |
社會民主黨 | 1,376,739 | 1.9% | 3 | 3,006,160 | 4.2% | 4 | 7 | 7 | ±0 | |
國民新黨 | 730,570 | 1.0% | 3 | 1,219,767 | 1.7% | 0 | 4 | 3 | -1 | |
新黨日本 | 220,223 | 0.3% | 1 | 528,171 | 0.7% | 0 | 0 | 1 | +1 | |
新黨大地 | - | - | - | 433,122 | 0.6% | 1 | 1 | 1 | ±0 | |
民社國新系小計 | 35,802,866 | 50.6% | 228 | 35,032,019 | 49.6% | 92 | 127 | 320※ | +193 | |
自由民主黨 | 27,301,982 | 38.6% | 64 | 18,810,217 | 26.7% | 55 | 300 | 119 | -181 | |
公明黨 | 782,984 | 1.1% | 0 | 8,054,007 | 11.4% | 21 | 31 | 21 | -10 | |
改革黨 | 36,650 | 0.0% | 0 | 58,141 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | -1 | |
自公系小計 | 28,121,616 | 39.7% | 64 | 26,922,365 | 38.1% | 76 | 332 | 140 | -192 | |
日本共產黨 | 2,978,354 | 4.2% | 0 | 4,943,886 | 7.0% | 9 | 9 | 9 | ±0 | |
大家的黨 | 615,244 | 0.8% | 2 | 3,005,199 | 4.2% | 3 | 4 | 5 | +1 | |
諸派 | 1,077,543 | 1.5% | 0 | 466,786 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
無黨籍(平沼集團) | 1,986,055 | 2.8% | 3 | - | - | - | 2 | 3 | +1 | |
無黨籍(其他) | 3 | - | - | - | 4 | 3 | -1 | |||
其他黨派小計 | 6,657,196 | 9.3% | 8 | 8,415,871 | 11.8% | 12 | 19 | 20 | +1 | |
合計 | 70,581,679 | 100.0% | 300 | 70,370,255 | 100.0% | 180 | 478(欠2) | 480 |
- 諸派(比例代表)
- 幸福實現黨:459,378(0.6%)
- 新黨本質:7,399(0.0%)
- 得票數的出處
- 衆院党派別得票数・率(選舉区). 時事通信社. 2009-08-31 [2009-08-31]. (原始內容存檔於2014-02-20).
- 衆院党派別得票数・率(比例代表). 時事通信社. 2009-08-31 [2009-08-31]. (原始內容存檔於2014-02-20).
※民社國新系加上無所屬322議席[6]。
小選舉區分布
都道府縣 | 區數 | 自民 | 公明 | 與黨計 | 野黨計 | 民主 | 社民 | 國新 | 共產 | みんな | 日本 | 改革 | 其他政黨 | 執政黨 -在野黨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 300 | 64 | 0 | 64 | 236 | 221 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -172 |
北海道 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
青森縣 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩手縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
宮城縣 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
秋田縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
山形縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
福島縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
茨城縣 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
栃木縣 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
群馬縣 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
埼玉縣 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
千葉縣 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
神奈川縣 | 18 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
山梨縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
東京都 | 25 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
新潟縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
富山縣 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石川縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
福井縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
岐阜縣 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
靜岡縣 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
愛知縣 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
三重縣 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
滋賀縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
京都府 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
大阪府 | 19 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
兵庫縣 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
奈良縣 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
和歌山縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
鳥取縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
島根縣 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡山縣 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
廣島縣 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
山口縣 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
德島縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
香川縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
愛媛縣 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高知縣 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡縣 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
佐賀縣 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
長崎縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
熊本縣 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大分縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
宮崎縣 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鹿兒島縣 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沖繩縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
比例代表區分布
區域 | 總數 | 自民 | 公明 | 執政黨計 | 野黨計 | 民主 | 國新 | 社民 | 共產 | 眾人 | 新黨日本 | 新黨改革 | 新黨大地 | 其他政黨 | 執政黨計 -在野黨計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 180 | 55 | 21 | 76 | 104 | 87 | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 |
北海道 |
8 () |
2 (805,895) |
1 (354,886) |
3 | 5 | 4 (1,348,318) |
0 | 0 (113,562) |
0 (241,345) |
0 (20,276) |
0 () |
0 () |
1 (433,122) |
0 () |
-2 |
東北 |
14 () |
4 (1,491,761) |
1 (516,688) |
5 | 9 | 7 (2,433,836) |
0 | 1 (316,635) |
1 (315,201) |
0 (241,445) |
0 () |
0 | 0 | 0 | -4 |
北關東 |
20 () |
6 | 2 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
南關東 |
22 () |
6 | 2 | 8 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
東京 |
17 () |
5 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
北陸信越 |
11 () |
4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
東海 |
21 () |
6 | 2 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
近畿 |
29 () |
9 | 5 | 14 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
中國 |
11 () |
4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
四國 |
6 () |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州沖繩 |
21 () |
7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
議員
小選舉區當選者
民主黨 自民黨 眾人黨 社民黨 國民新黨 新黨日本 無黨籍
都道府縣 | 區 | 當選者 | 區 | 當選者 | 區 | 當選者 | 區 | 當選者 | 區 | 當選者 | 比例區 | 增減(前回比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1區 | 橫路孝弘 | 2區 | 三井辨雄 | 3區 | 荒井聰 | 4區 | 鉢呂吉雄 | 5區 | 小林千代美 | 北海道 |
民主黨 8→11 自民黨 4→1 |
6區 | 佐佐木隆博 | 7區 | 伊東良孝 | 8區 | 逢坂誠二 | 9區 | 鳩山由紀夫 | 10區 | 小平忠正 | |||
11區 | 石川知裕 | 12區 | 松木謙公 | |||||||||
青森縣 | 1區 | 橫山北斗 | 2區 | 江渡聰德 | 3區 | 大島理森 | 4區 | 木村太郎 | 東北 |
民主黨 7→17 自民黨 15→5 無黨籍 1→1 |
||
岩手縣 | 1區 | 階猛 | 2區 | 畑浩治 | 3區 | 黃川田徹 | 4區 | 小澤一郎 | ||||
宮城縣 | 1區 | 郡和子 | 2區 | 齋藤恭紀 | 3區 | 橋本清仁 | 4區 | 石山敬貴 | 5區 | 安住淳 | ||
6區 | 小野寺五典 | |||||||||||
秋田縣 | 1區 | 寺田學 | 2區 | 川口博 | 3區 | 京野公子 | ||||||
山形縣 | 1區 | 鹿野道彥 | 2區 | 近藤洋介 | 3區 | 加藤紘一 | ||||||
福島縣 | 1區 | 石原洋三郎 | 2區 | 太田和美 | 3區 | 玄葉光一郎 | 4區 | 渡部恆三 | 5區 | 吉田泉 | ||
茨城縣 | 1區 | 福島伸享 | 2區 | 石津政雄 | 3區 | 小泉俊明 | 4區 | 梶山弘志 | 5區 | 大畠章宏 | 北關東 |
自民黨 27→4 民主黨 4→25 無黨籍 1→2 眾人黨 0→1 |
6區 | 大泉博子 | 7區 | 中村喜四郎 | |||||||||
栃木縣 | 1區 | 石森久嗣 | 2區 | 福田昭夫 | 3區 | 渡邊喜美 | 4區 | 山岡賢次 | 5區 | 茂木敏充 | ||
群馬縣 | 1區 | 宮崎岳志 | 2區 | 石關貴史 | 3區 | 柿沼正明 | 4區 | 福田康夫 | 5區 | 小淵優子 | ||
埼玉縣 | 1區 | 武正公一 | 2區 | 石田勝之 | 3區 | 細川律夫 | 4區 | 神風英男 | 5區 | 枝野幸男 | ||
6區 | 大島敦 | 7區 | 小宮山泰子 | 8區 | 小野塚勝俊 | 9區 | 五十嵐文彥 | 10區 | 松崎哲久 | |||
11區 | 小泉龍司 | 12區 | 本多平直 | 13區 | 森岡洋一郎 | 14區 | 中野讓 | 15區 | 高山智司 | |||
千葉縣 | 1區 | 田嶋要 | 2區 | 黑田雄 | 3區 | 岡島一正 | 4區 | 野田佳彥 | 5區 | 村越祐民 | 南關東 |
民主黨 2→28 自民黨 28→5 眾人黨 0→1 公明黨 1→0 無黨籍 3→0 |
6區 | 生方幸夫 | 7區 | 內山晃 | 8區 | 松崎公昭 | 9區 | 奧野總一郎 | 10區 | 谷田川元 | |||
11區 | 森英介 | 12區 | 濱田靖一 | 13區 | 若井康彥 | |||||||
神奈川縣 | 1區 | 中林美惠子 | 2區 | 菅義偉 | 3區 | 岡本英子 | 4區 | 長島一由 | 5區 | 田中慶秋 | ||
6區 | 池田元久 | 7區 | 首藤信彥 | 8區 | 江田憲司 | 9區 | 笠浩史 | 10區 | 城島光力 | |||
11區 | 小泉進次郎 | 12區 | 中塚一宏 | 13區 | 橘秀德 | 14區 | 本村賢太郎 | 15區 | 河野太郎 | |||
16區 | 後藤祐一 | 17區 | 神山洋介 | 18區 | 樋高剛 | |||||||
山梨縣 | 1區 | 小澤銳仁 | 2區 | 坂口岳洋 | 3區 | 後藤齋 | ||||||
東京都 | 1區 | 海江田萬里 | 2區 | 中山義活 | 3區 | 松原仁 | 4區 | 藤田憲彥 | 5區 | 手塚仁雄 | 東京 |
民主黨 1→21 自民黨 23→4 公明黨 1→0 |
6區 | 小宮山洋子 | 7區 | 長妻昭 | 8區 | 石原伸晃 | 9區 | 木內孝胤 | 10區 | 江端貴子 | |||
11區 | 下村博文 | 12區 | 青木愛 | 13區 | 平山泰朗 | 14區 | 木村剛司 | 15區 | 東祥三 | |||
16區 | 初鹿明博 | 17區 | 平澤勝榮 | 18區 | 菅直人 | 19區 | 末松義規 | 20區 | 加藤公一 | |||
21區 | 長島昭久 | 22區 | 山花郁夫 | 23區 | 櫛淵萬里 | 24區 | 阿久津幸彥 | 25區 | 井上信治 | |||
新潟縣 | 1區 | 西村智奈美 | 2區 | 鷲尾英一郎 | 3區 | 黑岩宇洋 | 4區 | 菊田真紀子 | 5區 | 田中眞紀子 | 北陸信越 |
民主黨 5→14 自民黨 13→6 國民新 1→0 無黨籍 1→0 |
6區 | 筒井信隆 | |||||||||||
富山縣 | 1區 | 村井宗明 | 2區 | 宮腰光寬 | 3區 | 橘慶一郎 | ||||||
石川縣 | 1區 | 奧田建 | 2區 | 森喜朗 | 3區 | 近藤和也 | ||||||
福井縣 | 1區 | 稻田朋美 | 2區 | 山本拓 | 3區 | 高木毅 | ||||||
長野縣 | 1區 | 篠原孝 | 2區 | 下條光 | 3區 | 羽田孜 | 4區 | 矢崎公二 | 5區 | 加藤學 | ||
岐阜縣 | 1區 | 柴橋正直 | 2區 | 棚橋泰文 | 3區 | 園田康博 | 4區 | 金子一義 | 5區 | 阿知波吉信 | 東海 |
民主黨 10→29 自民黨 21→3 無黨籍 2→1 |
靜岡縣 | 1區 | 牧野聖修 | 2區 | 津川祥吾 | 3區 | 小山展弘 | 4區 | 田村謙治 | 5區 | 細野豪志 | ||
6區 | 渡邊周 | 7區 | 城內實 | 8區 | 齊藤進 | |||||||
愛知縣 | 1區 | 佐藤夕子 | 2區 | 古川元久 | 3區 | 近藤昭一 | 4區 | 牧義夫 | 5區 | 赤松廣隆 | ||
6區 | 石田芳弘 | 7區 | 山尾志櫻里 | 8區 | 伴野豐 | 9區 | 岡本充功 | 10區 | 杉本和巳 | |||
11區 | 古本伸一郎 | 12區 | 中根康浩 | 13區 | 大西健介 | 14區 | 鈴木克昌 | 15區 | 森本和義 | |||
三重縣 | 1區 | 中井洽 | 2區 | 中川正春 | 3區 | 岡田克也 | 4區 | 森本哲生 | 5區 | 三矢憲生 | ||
滋賀縣 | 1區 | 川端達夫 | 2區 | 田島一成 | 3區 | 三日月大造 | 4區 | 奧村展三 | 近畿 |
民主黨 8→41 自民黨 34→5 社民黨 0→1 新黨日本 0→1 公明黨 6→0 |
||
京都府 | 1區 | 平智之 | 2區 | 前原誠司 | 3區 | 泉健太 | 4區 | 北神圭朗 | 5區 | 谷垣禎一 | ||
