科學館站
科學館
Science Museum
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 |
中華人民共和國 廣東省深圳市福田區 上步路及松嶺路之間的深南中路地底 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′26″N 114°5′43″E / 22.54056°N 114.09528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運機構 | 深圳市地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵1號線 深圳地鐵6號線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 通道轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 |
白色 藍色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1號線:2004年12月28日 6號線:2020年8月18日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 06:21-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科學館站位於中華人民共和國廣東省深圳市福田區上步路及松嶺路之間的深南中路地底,於2004年12月28日啟用,是深圳地鐵1號線和6號線的轉乘車站,亦是6號線南端終點站,設計以白色及藍色為主。
車站結構
科學館站為為地下兩層10公尺寬島式月台車站,總建築面積11,305.6平方公尺。6號線月台北端設有一條橫渡線,供列車進行站前折返,而南端則設有一組雙存車線,可供6號線所有列車使用該組雙存車線進行折返。1號線月台東端則設有一條橫渡線。
樓層
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 |
售票機、 |
|||||||||||
地下二層 | 1號線月台 |
|
|||||||||||
地下三層 | 6號線月台 |
|
出入口
科學館站共設有8個出入口。其中位於深南中路兩側的出入口有4個,位於上步南路的出入口有4處。
編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
通往中國共產黨深圳市委員會、深圳會堂、市政協、深圳市總工會、深圳市住房和建設局等地。 | |
通往華聯大廈、深圳購書中心、中核大廈等地。 | |
通往上步中學、中國郵政深南中支局、南園派出所、城市客棧上步南路店等地。 | |
通往檔案大廈、AEON城市廣場店[1] 等地。 | |
通往深圳樂器城、上步小學、濱江新村、埔尾新村、巴登村。(暫未開通) | |
通往佳兆業中心、巴登村。(暫未開通) | |
通往新城市廣場、平安銀行深圳分行、檔案大廈。 | |
通往上步大廈、南園新村、沙埔頭村、南園小學。 | |
註︰ 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | 06:53 | 00:00 | █1號線 | 2分35秒 | 5分10秒 |
機場東 | 06:38 | 23:08 | █1號線 | 2分35秒 | 5分10秒 |
松崗 | 06:20 | 23:00 | █6號線 | 4分35秒 | 9分10秒 |
接駁交通
科學館公車接駁站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M584 | 觀景路公車首末站 | ⇆ | 科學館地鐵公車接駁站 | 合併原 E8 |
興華賓館東 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
3 | 水庫總站 | ⇆ | 購物公園地鐵公車接駁站 | |
4 | 銀湖總站 | ↺ | 科學館地鐵站 | |
113 | 長嶺東公車場站 | ⇆ | 月亮灣公車綜合車場 | |
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
203 | 東昌總站 | ↺ | 地王大廈 | |
A1 | 本線已於2021年12月31日停辦,請移除 | |||
M133 | 長嶺東公車場站 | ⇆ | 蛇口廣場公車首末站 | 原 K113 |
M191 | 大梅沙公車起訖站 | ⇆ | 寶安客運中心 | 原 旅遊1線 |
M383 | 坂田中浩園東苑總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公車首末站 | 原 335 |
N3 | 本線自2021年8月11日起暫停服務 | |||
高快公車60 | 西鄉鍾屋村總站 | ⇆ | 市黨群服務中心 | 定時班車;原 P4、P679、P680、P767 |
大鵬假日專線4 | 本線自2022年3月14日起暫停服務 |
市總工會 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
4 | 銀湖總站 | ↺ | 科學館地鐵站 | |
8 | 六約新村總站 | ⇆ | 火車站西廣場公車起訖站 | 經丹竹頭地鐵站、粵寶、市總工會 |
12 | 福田農批市場總站 | ⇆ | 火車站 | |
75 | 鹿丹村公車起訖站 | ⇆ | 深圳北站轉運站公車場站 | |
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
M132 | 松坪山總站 | ⇆ | 華新村總站 | 原 32 |
M383 | 坂田中浩園東苑總站 | ⇆ | 蓮塘口岸公車首末站 | 原 335 |
N17 | 本線自2021年3月11日起暫停服務 | |||
高峰專線29 | 六約新村總站 | ⇆ | 福田高鐵站 | 經深坑工業區、德興花園、崗廈地鐵站;原 9 |
高峰專線93 | 本線已於2021年7月11日停辦,請移除 |
華聯大廈 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
A1 | 本線已於2021年12月31日停辦,請移除 | |||
NA1 | 科學館地鐵公車接駁站 | → ← |
機場新航廈 機場地面交通中心西平台 |
參考文獻
- ^ 原名Jusco城市广场店,2013.3.1起全线更名为AEON。. [2013-07-10]. (原始內容存檔於2021-01-22).