福田站 (深圳地鐵)
福田 Futian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田車站車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 國鐵福田站西北側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐標 | 22°32′23″N 114°3′10″E / 22.53972°N 114.05278°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵2號線 深圳地鐵3號線 深圳地鐵11號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線、 11號線:各自1個島式月台 3號線:2個側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線、 3號線:2011年6月28日 11號線:2016年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福田站是深圳地鐵的車站,屬於2號線及3號線的轉乘車站,以及11號線的起止站。該站處於中國廣東省深圳市福田區福田街道福田轉運站工程內,連接國鐵福田站。
2010年元旦前夕,深圳地鐵福田站主體工程順利封頂[1]。福田地鐵車站已於2011年6月28日正式啟用[2]。本站是深圳地鐵繼會展中心和深圳北站後第三個啟用後即為轉乘站的車站。
車站位置
深圳地鐵福田車站位於深圳市福田區民田路和深南大道的交匯處,東臨深南益田交流道,西臨深南新洲交流道。地處深圳福田CBD中央商務區,鄰近證券大廈、廣電大廈。2號線及11號線車站沿深南大道呈東西向布置;3號線車站呈南北向布置,三線大致呈「|=」字形交叉。
車站設於廣深港高速鐵路福田站的西邊,提供兩條轉乘通道連接,而兩條轉乘通道都安裝了自動行人道。
車站結構






該站為地下三層車站。地下一層為車站車站大廳,第二層為2號線和11號線島式月台,第三層為3號線側式月台。值得一提是,福田站是3號線唯一一個車站採用側式月台,而其餘3號線車站絕大部分採用島式月台、雙島式月台及疊式島式月台。
深圳地鐵11號線(11號線)與2號線車站型式同為地下兩層島式車站,兩線平行形成車站大廳轉乘;3號線車站為地下三層側式月台車站,與上述兩線形成月台與月台之間轉乘。[3]
本站11號線西端站前設有交叉橫渡線,可供列車進行站前折返至3號月台,東端站後設有一組雙存車線,而4號月台一般正常情況下不使用。亦可以利用站後折返,正線亦預留繼續往東延伸條件;2號線東端亦設有一組雙存車線。
另外,廣深港客運專線車站為地下三層車站,與深圳地鐵車站形成車站大廳轉乘。
地下一層 | 車站大廳 | 車站大廳、 | ||||||||||||||||||||||
地下二層 | 2號線、11號線月台 |
| ||||||||||||||||||||||
地下三層 | 3號線月台 |
|



營運時刻表
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬路線 | 高峰間隔 | 離峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | 06:48 | 23:18 | █2號線 | 2分鐘 | 6分鐘 |
新秀 | 工作日:06:31,休息日:06:36 | 23:45 | █2號線 | 2分鐘 | 6分鐘 |
益田 | 工作日:06:29,休息日:06:36 | 工作日:00:04,休息日:00:03,節假日01:05 | █3號線 | 2分鐘 | 4分鐘 |
雙龍 | 06:35 | 工作日/休息日:23:05,節假日:00:05 | █3號線 | 2分鐘 | 4分鐘 |
福田 | -- | -- | █11號線 | - | - |
碧頭 | 06:30 | 工作日/休息日:23:30,節假日:00:00 | █11號線 | 4分鐘 | 8分鐘 |
轉乘
2號線和11號線月台中央均設有轉乘扶梯,分別連接3號線兩個月台。 轉乘方面,由於2號線和11號線處於同一樓層並兩線大致平行,不設跨月台轉乘,所以轉乘的乘客需經由大廳或3號線月台轉乘。
出口

由於出口數量龐大,加上福田高鐵站的地下出口共有30組之多,無法按原有字母編號排序,因此福田地鐵站是深圳地鐵站少數以數字為出口編號的,配合福田高鐵站出入口排序規格。福田轉運站(包括地鐵福田站以及國鐵福田站等)總共有36個出入口,其中1-14號出口在深南大道南側。
目前配合地鐵及廣深港高速鐵路營運,開通使用的出入口已有超過12個。
出口編號 | 建議前往的目的地 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 深南大道(南側)、民田路(南)、興業銀行大廈、航天大廈、卓越大廈、深圳國際商會大廈、新華保險大廈、中心商務大廈、投資大廈、華融大廈、特美思大廈、中國聯通大廈、港中旅大廈、時代金融中心和免稅大廈等地。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深南大道(南側)、公車車站。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 深南大道(南側)、投資大廈、華融大廈、聯通大廈、港中旅大廈、時代金融中心。 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 計程車站下車區 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 港中旅大廈、中國聯通大廈、時代金融中心大廈 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 連城新天地、福華三路、深圳國際商會中心、卓越時代廣場、深圳會展中心、通往深圳地鐵1號線會展中心站、購物公園站 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 嘉里建設廣場、香格里拉酒店 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 福田高鐵站公車起訖站 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 益田路東計程車場站 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 市民廣場、轉乘深圳地鐵2號線、4號線市民中心站 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 深圳市人民政府 |
![]() ![]() ![]() | 南方基金大廈 |
![]() ![]() ![]() | 深南大道(北側)、時尚美食廣場C區 |
![]() ![]() ![]() | 深南大道(北側)、公車站(往南山方向)、計程車站、時尚美食廣場C區 |
![]() ![]() | 深南大道(北側)、時尚美食廣場C區 |
![]() ![]() | 深南大道(北側)、公車站(往南山方向)、計程車站、時尚美食廣場C區 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 民田路(北)、招商銀行深圳分行大廈、廣電大廈(深圳廣電集團總部)、深圳證券交易所營運中心、黃埔雅苑等地。 |
17-27號出口位於深南大道以北的益田路下方,為遠期規劃出口,並將設有地下商業設施。
車站模型
車站放置了福田綜合交通樞紐及深圳地鐵3號線一期的模型,分別在近29a出口及近31號出口。
商業設施
連接地鐵站與高鐵站的南通道南邊,設有時尚美食廣場,由深圳市地鐵集團與時尚集團合作發展。
未來發展
未來11號線將會繼續延長,總站由福田終點站延伸至紅嶺南,屆時11號線東延段開通後將會變成中途站,目前11號線的清客月台變成往紅嶺南站月台。
參考文獻
- ^ 地鐵3號線福田站封頂 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2010年1月1日
- ^ 深圳地鐵3號線開通首日市民爭相「嘗鮮」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2011年6月29日
- ^ 深南大道上的地鐵工地 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),深圳新聞網,2013-01-10
外部連結
-
維基共享資源上有關福田站的多媒體資源
|
|
|
|