福布斯全球企業2000強

全球2000大上市企業由《富比士》雜誌根據各上市企業的銷售額、利潤、資產和股值評定,自2004年起每年公佈。

最新版本:前10名

2017年,按此方法計算的十家最大公司為:[1]

排名 公司 總部 行業 銷售額
(十億美元)
利潤
(十億美元)
資產
(十億美元)
市值
(十億美元)
1 中國工商銀行 中華人民共和國 北京市 銀行金融服務 151,4 42,0 3473,2 229,8
2 中國建設銀行 中華人民共和國 北京市 銀行金融服務 134,2 35,0 3016,6 200,5
3 波克夏·海瑟威公司 美國 奧馬哈 (內布拉斯加州) 綜合企業 222,9 24,1 620,9 409,9
4 摩根大通 美國 紐約 銀行金融服務 102,5 24,2 2513,0 306,6
5 富國銀行集團 美國 舊金山 銀行金融服務 97,6 21,9 1943,4 274,4
6 中國農業銀行 中華人民共和國 北京市 銀行金融服務 115,7 27,8 2816,0 149,2
7 美國銀行 美國 夏洛特 (北卡羅來納州) 銀行金融服務 92,2 16,6 2196,8 231,9
8 中國銀行 中華人民共和國 北京市 銀行金融服務 113,1 24,9 2611,5 141,3
9 蘋果公司 美國 庫比蒂諾 (加利福尼亞州) 資訊業 217,5 45,2 331,1 752,0
10 豐田汽車 日本 豐田市 汽車產業 249,9 17,1 412,5 171,9

國家

國家 公司數 [2]
 美國 565
 中華人民共和國 263
 日本 229
 英國 (包括百慕達 91
 南韓 64
 法國 59
 加拿大 58
 印度 58
 德國 51
 中華民國 47

2016年依國家排名

國家 公司 最大公司
 美國 (包含波多黎各) 586 #4 波克夏·海瑟威公司
 中華人民共和國 (包含香港) 249 #1 中國工商銀行
 日本 219 #10 豐田汽車
 英國 (包含百慕達) 99 #14 滙豐
 南韓 67 #18 三星集團
 法國 61 #24 法國巴黎銀行
 印度 56 #121 信實工業
 加拿大 54 #52 加拿大皇家銀行
 德國 50 #21 安聯
 中華民國臺灣 47 #117 鴻海精密
 瑞士 45 #33 雀巢
 澳大利亞 35 #58 澳洲聯邦銀行
 義大利 27 #92 聖保羅銀行
 西班牙 26 #37 桑坦德銀行
 俄羅斯 25 #53 俄羅斯天然氣工業股份公司
 瑞典 23 #150 北歐銀行
 荷蘭 22 #50 荷蘭皇家殼牌
 沙烏地阿拉伯 21 #113 沙基工業股份
 巴西 19 #63 伊塔烏控股
 愛爾蘭 19 #289 埃森哲
 新加坡 17 #253 星展銀行
 墨西哥 15 #142 美洲電信
 泰國 15 #337 泰國國家石油
 馬來西亞 15 #362 馬來亞銀行
 阿聯 15 #312 Etisalat
 南非 13 #317 標準銀行
 土耳其 11 #447 Isbank
 丹麥 11 #263 丹斯克銀行
 比利時 10 #56 安海斯-布希英博集團
 以色列 10 #241 梯瓦
 卡達 9 #328 QNB Group
 菲律賓 9 #864 SM Investments Corporation
 芬蘭 8 #360 諾基亞
 智利 8 #614 S.A.C.I. Falabella
 挪威 8 #307 DNB
 奧地利 8 #436 奧地利第一儲蓄銀行
 印尼 6 #429 Bank Rakyat Indonesia
 希臘 6 #953 希臘銀行
 盧森堡 5 #568 安賽樂米塔爾
 波蘭 5 #819 PKN Orlen
 葡萄牙 5 #437 Energias de Portugal
 哥倫比亞 5 #656 Grupo Aval
 科威特 4 #780 National Bank of Kuwait
 奈及利亞 4 #775 National Bank of Kuwait
 委內瑞拉 4 #793 Mercantil Servicios Financieros
 摩洛哥 3 #1148 Attijariwafa Bank
 越南 3 #1691 Commercial Bank For Investment & Development Of Vietnam
 巴林 2 #1361 Ahli United Bank
 匈牙利 2 #1342 MOL Group
 黎巴嫩 2 #1453 Bank Audi
 秘魯 2 #738 Credicorp
 阿根廷 2 #749 YPF
 巴基斯坦 2 #1800 哈比卜銀行
 捷克 1 #747 ČEZ Group
 埃及 1 #1367 Commercial International Bank
 約旦 1 #1297 Arab Bank
 哈薩克 1 #1787 Halyk Bank
 阿曼 1 #1425 BankMuscat
 馬爾他 1 #1416 Brait
 羅馬尼亞 1 #1830 Banca Transilvania

依據產業別

本表列出各產業最大的企業。

分類 公司 總部 總排名 銷售額
(十億美元)
利潤
(十億美元)
資產
(十億美元)
市值
(十億美元)
廣告 WPP集團 英國 倫敦 #301 18.7 1.8 42.4 30.1
Aerospace manufacturer & 國防工業 波音 美國 芝加哥 #76 96.1 5.2 94.4 85.3
貨運航空公司 聯合包裹服務 美國 桑迪斯普林斯 (喬治亞州) #146 58.1 4.8 38.3 93.3
航空公司 達美航空 美國 亞特蘭大 #170 40.5 4.7 53.3 34.4
美國鋁業公司 美國 紐約 #757 21.7 -0.3 36.1 13.7
Clothing industry 克里斯汀·迪奧 (品牌) 法國 巴黎 #216 41.6 1.7 68.1 31.4
Footwear 印地紡 西班牙 拉科魯尼亞 #310 23.1 3.2 18.8 103.2
汽車產業 豐田汽車 日本 豐田市 #10 235.8 19.3 406.7 177.0
汽車產業 大陸集團 德國 漢諾瓦 #209 43.5 3.0 36.7 43.7
Beverage industry 安海斯-布希英博集團 比利時 魯汶 #56 43.6 8.3 136.5 204.6
生物技術 Gilead Sciences 美國 福斯特城 (加利福尼亞州) #118 32.2 18.1 51.8 138.1
廣播 & 有線電視 康卡斯特 美國 費城 #35 74.5 8.2 166.6 148.2
Business service provider 阿里巴巴集團 中華人民共和國 杭州市 #174 15.0 11.0 56.2 200.7
Office supplies 佳能 日本 東京都 #254 31.4 1.8 36.8 40.4
賭場 拉斯維加斯金沙集團 美國 天堂市 #301 11.4 1.8 21.0 37.2
Telecommunications equipment 思科系統 美國 聖荷西 (加利福尼亞州) #63 49.6 10.3 112.6 141.7
消費電子產品 百思買 美國 Richfield, Minnesota #637 39.5 0.9 13.5 10.7
硬體 蘋果公司 美國 庫比蒂諾 (加利福尼亞州) #8 233.3 53.7 293.3 586.0
資訊業 Alphabet 美國 山景城 (加利福尼亞州) #27 77.2 17.0 149.7 500.1
儲存裝置 EMC 美國 Hopkinton, Massachusetts #231 24.6 2.0 45.7 51.9
綜合企業 西門子公司 德國 慕尼黑 #51 85.5 6.5 133.9 91.8
建築材料 聖戈班 法國 庫爾布瓦 #256 43.9 1.4 48.7 25.6
建築施工 中國建築工程總公司 中華人民共和國 北京市 #114 135.0 4.1 165.6 25.6
消費電子產品 索尼 日本 東京都 #192 67.9 1.1 142.2 34.1
金融服務 美國運通 美國 紐約 #95 34.6 5.0 159.0 63.2
包裝 Amcor 澳大利亞 Hawthorn, Victoria #966 9.3 0.7 8.2 13.6
百貨公司 梅西百貨公司 美國 辛辛那提 #515 27.1 1.1 20.6 12.8
Discount store 沃爾瑪 美國 本頓維 #15 482.1 14.7 199.6 215.7
化學工業 巴斯夫 德國 路德維希港 #94 78.1 4.4 80.1 73.2
保險 中國平安 中華人民共和國 深圳市 #20 98.7 8.7 732.3 90.0
採礦業 神華能源 中華人民共和國 北京市 #167 27.3 2.6 85.3 43.1
公用事業 威立雅環境 法國 巴黎 #526 27.7 0.5 39.0 13.3
藥學 CVS Health 美國 文索基特 (羅得島州) #62 153.3 5.2 93.7 110.8
Electric utility 韓國電力公社 大韓民國 首爾 #97 52.1 11.7 149.5 33.1
電氣設備 施耐德電氣 法國 呂埃馬勒邁松 #117 29.5 1.6 46.3 39.3
電子工業 鴻海科技集團 中華民國 新北市 #117 141.2 4.6 70.3 39.2
污染物排放控制技術 Waste Management (corporation) 美國 休士頓 #549 13.0 0.8 20.9 25.1
食品加工 雀巢 瑞士 沃韋 #33 92.2 9.4 123.9 235.7
雜貨店 克羅格 美國 辛辛那提 #223 109.8 2.0 34.9 34.2
Forest product CMPC (company) 智利 聖地牙哥 (智利) #1943 4.8 0.3 14.8 5.4
家具 & 燈具 Steinhoff International 南非 斯泰倫博斯 #440 13.3 1.4 25.1 22.8
Healthcare industry Express Scripts 美國 聖路易斯斯 (密蘇里州) #145 101.8 2.5 54.0 46.5
工程作業車輛 開拓重工 美國 皮奧里亞 (伊利諾州) #155 47.0 2.1 78.5 45.6
Home-improvement center 家得寶 美國 亞特蘭大 #112 88.5 7.0 42.5 169.8
Hospitality industry Carnival Cruise Line 美國 邁阿密 #311 15.8 1.9 38.4 37.8
家電 美的集團 中華人民共和國 佛山市 #402 22.0 2.0 19.8 20.2
Household chemicals/Personal care 寶鹼 美國 辛辛那提 #39 69.4 8.4 129.1 218.9
Insurance broker 怡安集團 英國 倫敦 #420 11.7 1.4 27.2 27.9
網絡購物 & Mail order 亞馬遜公司 美國 西雅圖 #237 107.0 0.6 67.7 292.6
金融服務 波克夏·海瑟威公司 美國 奧馬哈 (內布拉斯加州) #4 210.8 24.1 561.1 360.1
鐵礦 & 中信股份 香港 香港 #61 53.8 5.4 877.8 45.4
人壽保險 & 醫療保險 日本郵政 日本 東京都 #29 129.8 4.4 2,450.7 62.6
系統重要性金融機構 中國工商銀行 中華人民共和國 北京市 #1 171.1 44.2 3,420.3 198.0
Managed care 聯合健康保險 美國 Minnetonka, Minnesota #41 165.9 6.0 117.9 127.5
醫療器械 嬌生公司 美國 新布朗斯維克 #32 70.2 15.4 133.4 312.6
天然氣 公用事業 天然氣公司 西班牙 巴塞隆納 #287 28.8 1.7 52.3 20.6
Petroleum industry 埃克森美孚 美國 歐文 (德克薩斯州) #9 236.8 16.2 336.8 363.3
Oilfield services 斯倫貝謝有限公司 美國 休士頓 #176 31.7 1.6 69.1 111.1
Machine industry Eaton Corporation 愛爾蘭 都柏林 #315 20.9 2.0 31.0 28.9
運輸 快桅 丹麥 哥本哈根 #306 40.3 0.7 64.1 30.7
造紙業 國際紙業 美國 曼非斯 (田納西州) #426 22.4 0.9 30.6 17.8
製藥工程 輝瑞 美國 紐約 #46 48.9 7.7 167.5 205.7
Health technology Thermo Fisher Scientific 美國 沃爾瑟姆 (麻薩諸塞州) #267 17.0 2.0 40.9 57.8
印刷 & 出版 湯森路透 美國 紐約 #405 12.2 1.3 29.1 30.9
財產保險 & Casualty insurance 旅行家集團 美國 紐約 #165 26.9 3.4 102.0 32.4
鐵路運輸 聯合太平洋鐵路 美國 奧馬哈 (內布拉斯加州) #172 21.0 4.6 55.8 75.4
不動產 萬科 中華人民共和國 深圳市 #185 31.1 2.9 94.1 27.7
休閒活動 動視暴雪 美國 聖莫尼卡 #842 4.6 0.9 15.3 25.5
Regional bank 中國建設銀行 中華人民共和國 北京市 #2 146.8 36.4 2,826.0 162.8
Equipment rental & 三菱日聯金融集團 日本 東京都 #1075 6.7 0.5 42.3 4.2
餐館s 麥當勞 美國 Oak Brook, Illinois #189 25.4 4.8 37.9 110.1
保安 SECOM 日本 東京都 #854 7.1 0.6 13.2 18.1
Semiconductor industry 三星集團 大韓民國 首爾 #18 177.3 16.5 206.5 161.6
軟體 & 程序設計 微軟 美國 雷德蒙德 (華盛頓州) #23 86.6 10.2 181.9 407.0
化學工業 液化空氣集團 法國 巴黎 #313 18.2 1.9 31.4 40.5
零售 歷峰集團 瑞士 貝勒維 #416 12.4 1.7 21.2 37.6
Telecommunications industry AT&T 美國 達拉斯 #12 146.8 13.2 402.7 234.2
Savings and loan association & 房地產抵押 Aareal Bank 德國 威斯巴登 #1381 1.4 0.4 57.2 2.1
Tobacco industry 英美菸草 英國 倫敦 #177 20.0 6.6 46.5 111.0
Trading company 三菱商事 日本 東京都 #136 59.8 2.7 135.7 27.7
載貨汽車 Yamato Transport 日本 東京都 #1306 11.7 0.3 9.3 8.6

2014年列表

下表列出前20位的企業,名次升降與2013年比較,列表內的銷售額、利潤、資產、股值數字為乘10億美元:

名次 企業名稱 總部 行業 銷售額 利潤 資產 股值
1 中國工商銀行 中國大陸 銀行 148.7 42.7 3,124.9 215.6
2 中國建設銀行 中國大陸 銀行 121.3 34.2 2,449.5 174.4
3 中國農業銀行 中國大陸 銀行 136.4 27 2,405.4 141.1
4 摩根大通 美國 銀行 105.7 17.3 2,435.3 229.7
5 波克夏·海瑟威公司 美國 綜合企業 178.8 19.5 493.4 309.1
6 艾克森美孚 美國 石油/石化 432.4 32.6 346.8 422.3
7 奇異 美國 綜合企業 143.3 14.8 656.6 259.6
8 富國銀行集團 美國 銀行 88.7 21.9 1,543 261.4
9 中國銀行 中國大陸 銀行 105.1 25.5 2,291.8 124.2
10 中國石油 中國大陸 石油/石化 328.5 21.1 386.9 202
11 荷蘭皇家殼牌 荷蘭 石油/石化 459.6 16.4 357.5 234.1
12 豐田汽車 日本 汽車 255.6 18.8 385.5 193.5
13 美國銀行 美國 銀行 101.5 11.4 2,113.8 183.3
14 HSBC 英國 銀行 79.6 16.3 2,671.3 192.6
15 蘋果公司 美國 消費電子產品 173.8 37 225.2 483.1
16 花旗集團 美國 銀行 94.1 13.4 1,883.4 145.1
17 BP 英國 石油/石化 379.2 23.6 305.7 148.8
18 雪佛龍 美國 石油/石化 211.8 21.4 253.8 227.2
19 大眾集團 德國 汽車 261.5 12 446.9 119
20 沃爾瑪 美國 零售 476.5 16 204.8 247.9

2007年列表

美國花旗集團(Citigroup)排名世界第一。

美國以659家企業為世界最多上榜企業之國家,其次為日本有291家企業,第三位為英國126家,中國大陸香港合計89家。

全球兩千大企業有304家是銀行,石油石化業有116家公司。

下表列出前30位的企業,列表內的銷售額、利潤、資產、股值數字為乘10億美元:[3]

名次 企業名稱 總部 行業 銷售額 利潤 資產 股值
1 花旗集團控股 美國 銀行/金融 146.56 21.54 1,884.32 247.42
2 美國銀行 美國 銀行/金融 116.57 21.13 1,459.74 226.61
3 滙豐控股 英國 銀行/金融 121.51 16.63 1,860.76 202.29
4 美國奇異公司 美國 企業集團 163.39 20.83 697.24 358.98
5 摩根大通 美國 金融/保險 99.30 14.44 1,351.52 170.97
6 美國國際集團 美國 金融/保險 113.19 14.01 979.41 174.47
7 埃克森美孚 美國 石油/石化 335.09 39.50 223.95 410.65
8 荷蘭皇家殼牌 荷蘭 石油/石化 318.85 25.44 232.31 208.25
9 瑞士聯邦銀行 瑞士 銀行/金融 105.59 9.78 1,776.89 116.84
10 荷蘭國際集團 荷蘭 銀行/保險 153.44 9.65 1,615.05 93.99
11 英國石油 英國 石油/石化 265.91 22.29 217.60 198.14
12 豐田汽車 日本 汽車製造 179.02 11.68 243.60 217.69
13 蘇格蘭皇家銀行 英國 銀行/保險 77.41 12.51 1,705.35 124.13
14 法國巴黎銀行 法國 銀行/金融 89.16 9.64 1,898.19 97.03
15 安聯保險 德國 金融/保險 125.33 8.81 1,380.88 87.22
16 波克夏哈薩威 美國 金融/控股 98.54 11.02 248.44 163.79
17 沃爾瑪 美國 零售業/連鎖企業 348.65 11.29 151.19 201.36
18 巴克萊銀行 英國 銀行/金融 67.71 8.95 1,949.17 94.79
19 雪佛龍股份有限公司 美國 石油/石化 195.34 17.14 132.63 149.37
19 道達爾 法國 石油/石化 175.05 15.53 138.82 152.62
21 HBOS 英國 銀行/金融 84.28 7.59 1,156.61 79.83
22 康菲石油公司 美國 石油/石化 167.58 15.55 164.78 107.39
23 安盛集團 法國 保險 98.85 6.38 666.47 87.64
24 興業銀行 法國 銀行/金融 84.47 6.55 1,259.32 77.62
25 高盛集團 美國 金融/控股 69.35 9.54 838.20 83.31
25 摩根史坦利 美國 控股/金融 76.55 7.47 1,120.65 79.76
27 西班牙國家銀行 西班牙 銀行/金融 62.34 7.37 945.86 115.75
27 德意志銀行 德國 控股/金融 95.50 7.45 1,485.58 65.15
29 美國電話電報 美國 電信業 63.06 7.36 270.63 229.78
30 法國電力 法國 能源 77.75 7.39 233.40 133.37

相關條目

參考文獻

  1. ^ The World’s Biggest Public Companies. Forbes. (原始內容存檔於2011-06-30). 
  2. ^ The World's Largest Public Companies 2017. Forbes. [2018-04-25]. (原始內容存檔於2018-04-22). U.S. companies account for the most members of the list, 565, followed by China and Hong Kong, which is home to 263 Global 2000 companies. 
  3. ^ The Global 2000. Forbes.com. 2007-03-29 [2015-03-19]. (原始內容存檔於2015-04-19). 

外部連結